Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Tỷ trọng danh mục cho vay của nhóm ngân hàng có quy mô lớn giai đoạn 2004-2014

ĐVT: %

CTG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 21.63% 31.98% 35.39% 21.13% 18.74% 21.10% 11.55% 11.75% 29.13% 28.49% 28.72%
Nông, lâm nghiệp 8.83% 8.80% 5.07% 4.19% 3.22% 3.25% 1.71% 3.11% 2.49% 3.00% 3.37%
Sản xuất và gia công chế biến 33.15% 34.75% 28.71% 35.98% 38.80% 38.26% 38.30% 44.54% 46.02% 47.36% 44.97%
Xây dựng 13.94% 13.90% 13.39% 10.62% 11.23% 10.96% 11.43% 10.85% 6.83% 7.10% 8.61%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 11.21% 10.58% 6.82% 24.57% 15.46% 1.56% 2.45% 2.98%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
10.92% 5.78% 5.89% 8.19% 9.49% 9.37% 7.37% 5.85% 1.45% 0.41% 2.00%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.25% 0.25% 0.42% 0.03% 0.29% 0.21% 0.16%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.30% 2.31% 1.43% 3.09% 7.82% 6.59% 6.18%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 2.39% 2.65% 2.07% 1.08% 1.69% 1.64% 0.73%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.34% 0.39% 0.66% 0.61% 0.00% 0.01% 0.02%
Các ngành nghề khác 11.53% 4.79% 11.54% 5.05% 4.66% 4.65% 0.51% 3.63% 2.72% 2.74% 2.26%
Tổng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
VCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 51.99% 26.54% 25.81% 19.03% 22.16% 25.37% 21.98% 22.18% 22.20% 29.46% 29.27%
Nông, lâm nghiệp 10.13% 4.29% 2.92% 3.71% 2.14% 1.37% 1.17% 1.17% 1.98% 2.25% 2.36%
Sản xuất và gia công chế biến 21.73% 38.69% 40.32% 53.27% 51.19% 50.50% 50.47% 51.07% 49.90% 47.07% 46.11%
Xây dựng 3.99% 5.69% 5.88% 6.51% 6.70% 7.87% 5.93% 6.13% 5.84% 5.61% 5.07%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14

Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
1.16% 3.31% 4.24% 6.07% 6.59% 7.36% 6.88% 5.64% 5.14% 3.72% 4.69%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nhà hàng và khách sạn 1.13% 2.34% 2.48% 3.39% 2.52% 2.15% 2.24% 2.59% 2.50% 2.60% 2.72%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Các ngành nghề khác 9.87% 19.14% 18.35% 8.02% 8.70% 5.38% 11.43% 11.22% 12.45% 9.29% 9.77%
Tổng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.09% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
BIDV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 9.02% 12.40% 14.91% 15.92% 15.65% 20.06% 19.97% 22.61% 23.13%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 4.74% 4.01% 4.16% 3.34% 3.54% 4.01% 5.34% 4.89% 5.44%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 40.15% 31.99% 33.70% 33.18% 29.73% 38.17% 37.32% 33.51% 29.30%
Xây dựng 0.00% 0.00% 24.90% 23.60% 23.09% 23.18% 26.90% 14.50% 12.61% 14.39% 15.83%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 10.21% 11.80% 9.63% 7.96% 10.93% 10.97% 0.00% 0.00% 0.00%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 3.71% 4.54% 5.75% 7.04% 6.17% 5.73% 3.98% 2.88% 2.33%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.20% 0.15% 0.13% 0.16% 0.19% 0.22% 0.08% 0.06% 0.05%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 6.88% 7.13% 7.10%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 3.98% 4.15% 5.45% 4.69% 2.50% 0.81% 2.99% 3.06% 2.96%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 1.49% 5.73% 1.18% 1.94% 1.30% 0.57% 0.21% 0.18% 0.38%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 1.59% 1.62% 2.00% 2.59% 3.08% 4.42% 10.62% 11.29% 13.47%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
STB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 33.14% 31.58% 23.67% 22.25% 14.30% 15.25% 16.00% 13.10% 13.10%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 5.37% 4.79% 7.49% 6.93% 10.92% 11.52% 7.72% 8.73% 9.45%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 30.27% 28.50% 24.85% 26.22% 32.48% 36.09% 23.58% 20.23% 16.59%
Xây dựng 0.00% 0.00% 6.29% 6.51% 5.87% 6.56% 6.69% 7.00% 13.77% 15.07% 12.30%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 4.95% 8.18% 16.48% 12.76% 8.76% 8.59% 8.58% 5.70% 5.89%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 2.26% 2.02% 2.12% 1.81% 2.47% 2.53% 3.01% 2.84% 3.09%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 4.26% 3.13% 3.65% 2.66% 2.64% 2.89% 2.94% 3.61% 3.61%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 3.64% 6.14% 8.42% 9.23% 3.40% 4.42% 12.10% 14.87% 18.02%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 2.66% 1.34% 2.25% 1.27% 1.09% 0.00% 0.06% 0.60% 1.03%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.72% 6.74%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 7.15% 7.82% 5.19% 10.31% 17.27% 11.71% 12.24% 9.54% 10.18%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MBB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 0.00% 55.47% 39.85% 20.56% 21.58% 23.44% 21.92% 21.70% 27.79%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.00% 4.48% 7.19% 6.48% 5.24% 5.13% 5.45% 6.07% 3.09%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 0.00% 16.97% 24.97% 28.05% 32.54% 37.92% 40.31% 39.30% 29.28%
Xây dựng 0.00% 0.00% 0.00% 9.75% 6.72% 6.67% 8.48% 7.93% 9.55% 8.68% 8.77%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 1.95% 16.61% 16.86% 4.99% 6.55% 7.15% 13.79%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 0.00% 5.03% 9.96% 14.82% 10.58% 10.18% 7.52% 8.45% 8.07%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.15% 0.05% 0.08%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 5.68% 6.78% 3.93% 3.56% 8.93% 7.43% 4.65% 4.27%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 1.44% 0.33% 0.24% 0.21% 0.16% 0.20% 0.65%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 1.08%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 1.13% 2.55% 0.92% 1.04% 0.96% 3.40% 3.12%
Tổng 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TECHCOMBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 40.03% 0.00% 0.00% 38.41% 16.49% 0.00% 15.46% 14.49% 11.75%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 8.39% 0.00% 0.00% 15.08% 37.23% 0.00% 0.28% 1.75% 0.16%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.84% 21.83% 16.83%
Xây dựng 0.00% 0.00% 5.79% 0.00% 0.00% 6.54% 8.40% 0.00% 4.60% 5.49% 2.89%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.33% 33.47% 38.45%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 0.00% 3.56% 0.84% 0.00% 3.00% 0.43% 6.56%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.04% 0.07%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.35% 17.47% 19.50%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% 2.91% 0.24%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.36% 1.34%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 43.23% 0.00% 0.00% 36.40% 37.04% 0.00% 0.54% 1.77% 2.19%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
EIB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 25.11% 24.85% 27.04% 27.48% 28.27% 24.10% 22.58% 23.66% 25.19%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.19% 0.07% 11.04% 6.11% 2.79% 8.23% 6.93% 6.40% 8.79%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 22.80% 26.48% 13.99% 18.74% 16.31% 26.95% 23.45% 22.97% 16.25%
Xây dựng 0.00% 0.00% 13.81% 12.34% 10.68% 5.91% 6.98% 8.24% 7.75% 8.10% 8.45%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 25.02% 28.99% 25.33% 14.86% 35.44% 24.02% 29.59% 29.03% 33.70%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 2.21% 1.46% 1.52% 2.60% 2.63% 1.41% 1.09% 0.89% 0.89%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.87% 0.84% 0.73% 0.77%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.64% 2.71% 0.92% 1.08% 1.20% 0.89% 0.53%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 1.17% 1.40% 1.97% 3.06% 2.94% 2.61% 2.18% 1.87% 1.62%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.20% 0.14% 0.14% 0.57% 1.74% 1.54% 3.28% 4.30% 2.42%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 9.36% 3.21% 6.66% 17.97% 1.47% 0.96% 1.09% 1.16% 1.38%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 1.55% 3.79% 3.42% 2.35% 2.40% 0.00% 2.88% 1.79% 1.83%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.29% 2.59% 0.94% 0.29% 0.12% 0.00% 0.22% 0.35% 1.16%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 6.05% 7.52% 7.71% 8.81% 8.13% 0.00% 2.04% 1.14% 0.29%
Xây dựng 0.00% 0.00% 9.55% 11.46% 12.09% 10.04% 16.60% 0.00% 5.14% 5.91% 0.72%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 73.81% 65.68% 64.34% 59.55% 52.60% 0.00% 8.10% 12.12% 33.98%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 2.11% 0.66% 2.11% 8.42% 1.49% 0.00% 0.33% 0.04% 0.12%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.10% 0.40% 1.41% 2.02% 1.99% 0.00% 0.61% 0.28% 0.00%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 2.03% 1.43% 2.86% 2.90% 11.46% 0.00% 9.38% 9.98% 8.06%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 4.34% 1.42% 1.30% 3.08% 3.05% 0.00% 0.55% 0.53% 0.01%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 1.02% 1.02% 2.13% 0.00% 0.72% 0.71% 0.00%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 0.18% 4.28% 2.82% 1.52% 0.04% 0.00% 70.03% 67.14% 53.84%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ACB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 17.36% 21.22% 30.12% 25.19% 23.47% 31.80% 31.84% 35.87% 32.29% 25.28% 24.52%
Nông, lâm nghiệp 2.17% 1.38% 0.80% 0.37% 0.64% 0.27% 0.29% 0.32% 0.50% 0.97% 0.81%
Sản xuất và gia công chế biến 29.70% 22.59% 22.62% 17.06% 12.96% 18.07% 15.24% 14.46% 12.91% 19.50% 18.41%
Xây dựng 3.00% 3.40% 2.53% 2.27% 2.72% 3.81% 4.08% 4.74% 3.25% 3.55% 3.72%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 41.64% 38.60% 38.92% 47.10% 50.84% 36.79% 38.56% 34.62% 42.50% 42.27% 44.36%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
1.77% 2.88% 2.22% 2.40% 2.12% 2.82% 3.00% 2.96% 2.32% 2.94% 2.42%
Giáo dục và đào tạo 0.03% 0.33% 0.27% 0.18% 0.01% 0.05% 0.09% 0.10% 0.10% 0.11% 0.13%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 2.98% 2.03% 0.88% 1.13% 1.75% 0.83% 1.47% 1.42% 1.05% 2.06% 1.97%
Nhà hàng và khách sạn 0.66% 0.73% 1.03% 1.11% 1.42% 1.60% 1.70% 2.13% 1.77% 1.59% 1.68%
Dịch vụ tài chính 0.01% 0.05% 0.48% 0.02% 0.01% 1.01% 0.77% 0.69% 0.61% 0.00% 0.21%
Các ngành nghề khác 0.68% 6.78% 0.14% 3.16% 4.07% 2.96% 2.96% 2.67% 2.70% 1.74% 1.78%
TỔNG 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SHB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 0.00% 31.69% 8.15% 6.11% 12.56% 19.69% 18.40% 15.17% 15.57%
Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.00% 15.62% 15.16% 20.70% 4.78% 10.83% 14.17% 21.64% 22.47%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 0.00% 8.47% 16.99% 17.57% 25.39% 29.33% 24.55% 26.53% 21.41%
Xây dựng 0.00% 0.00% 0.00% 15.72% 16.59% 9.12% 11.06% 11.32% 10.72% 9.34% 14.69%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 4.60% 2.58% 1.20% 0.92% 0.70% 0.26% 0.02%
Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc
0.00% 0.00% 0.00% 16.40% 1.07% 2.45% 9.25% 5.42% 7.34% 5.17% 3.24%
Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.04% 0.72% 0.05% 0.08% 0.07% 0.03%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 2.89% 1.51% 0.67% 6.09% 4.78% 3.92% 4.58% 7.64%
Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.00% 2.29% 0.35% 0.46% 2.40% 2.68% 2.25% 2.75% 1.77%
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 1.44% 2.44% 1.59% 1.15% 0.85% 1.05%
Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 0.00% 5.63% 34.12% 38.85% 24.12% 13.38% 16.73% 13.63% 12.10%
Tổng 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 12/11/2021
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *