Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 17

ACB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 49.72% 126.93% 112.74% 43.40% 64.35% 56.75% 75.85% 86.41% 117.76% 77.64% 78.69%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 23.91% 23.99% 20.38% 8.98% 14.31% 17.62% 15.05% 10.80% 12.04% 13.64% 11.47%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 1.71% 9.77% 9.66% 5.14% 16.01% 8.56% 3.48% -2.11% -31.94% -1.37% 3.03%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.65% 13.37% 11.42% -0.71% 0.42% -0.35% 0.93% 4.31% 1.24% 1.82%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 7.60% 4.76% 29.69% 1.09% 11.18% 1.66% 1.08% -4.69% 7.02% 3.81%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 23.18% -69.24% -61.39% 0.16% 0.88% 3.14% 0.91% -0.02% 0.03% 0.56% 0.81%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 1.48% 0.30% 0.48% 1.21% 4.06% 2.33% 3.40% 2.91% 2.49% 1.28% 0.37%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 26.64% 37.53% 36.67% 39.35% 41.16% 73.19% 66.54% 63.79%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín
dụng
100.00% 100.00% 100.00% 73.36% 62.47% 63.33% 60.65% 58.84% 26.81% 33.46% 36.21%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 5.45% 3.36% 5.58% 2.96% 2.08% 5.82% 4.14% 3.88% 8.94% 15.13% 16.14%
Tổng lợi nhuận trước thuế 94.55% 96.64% 94.42% 70.41% 60.40% 57.51% 56.51% 54.96% 17.87% 18.33% 20.07%
Lợi nhuận sau thuế 71.99% 73.85% 69.46% 58.26% 52.15% 44.60% 42.53% 41.95% 13.44% 14.63% 15.72%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 71.99% 73.85% 69.44% 58.26% 52.15% 44.60% 42.53% 41.95% 13.44% 14.63% 15.72%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.94% 0.62% 0.27% 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02%
BAOVIET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.02% 80.76% 84.09% 92.49% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 2.88% 1.85% 1.85% 0.00% 0.00%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 17

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 3.68% 1.03% 0.11% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 12.33% 13.11% 5.49% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 0.02% 0.06% 0.00% 0.00%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.41% 42.01% 54.95% 58.09% 0.00% 0.00%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín
dụng
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.59% 57.99% 45.05% 41.91% 0.00% 0.00%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.32% 8.46% 9.76% 13.57% 0.00% 0.00%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.27% 49.54% 35.29% 28.34% 0.00% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.17% 37.15% 26.47% 21.25% 0.00% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.17% 37.15% 26.47% 21.25% 0.00% 0.00%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%
BIDV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 81.06% 84.56% 58.24% 69.47% 88.05% 68.69% 80.01% 81.99% 79.19% 72.62% 76.89%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 7.65% 7.12% 9.92% 8.93% 14.14% 13.83% 15.46% 13.99% 12.81% 12.81% 8.23%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 2.43% 1.28% 2.51% 2.00% 11.15% 2.06% 2.51% 2.04% 1.98% 0.84% 1.21%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.49% 0.01% 5.30% 2.29% -11.83% 5.99% -1.35% -1.37% 1.06% 2.42% 0.96%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 22.91% 17.31% 23.79% 0.00% 0.00% 1.11% -1.18% -1.34% 0.51% 4.81% 3.74%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác -16.46% -10.98% -0.56% 17.08% -1.41% 6.02% 3.37% 3.94% 4.05% 4.73% 7.28%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 1.92% 0.71% 0.79% 0.24% -0.11% 2.30% 1.17% 0.75% 0.40% 1.76% 1.70%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 18.12% 19.97% 23.40% 22.38% 30.84% 44.67% 48.27% 43.16% 40.57% 38.71% 39.37%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 81.88% 80.03% 76.60% 77.62% 69.16% 55.33% 51.73% 56.84% 59.43% 61.29% 60.63%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 47.51% 58.64% 47.73% 48.61% 36.01% 19.82% 11.46% 29.47% 33.50% 33.75% 31.89%
Tổng lợi nhuận trước thuế 34.37% 21.39% 28.87% 29.01% 33.15% 35.51% 40.27% 27.38% 25.93% 27.54% 28.74%
Lợi nhuận sau thuế 25.84% 16.16% 25.76% 21.91% 27.91% 27.75% 32.74% 20.76% 19.67% 21.09% 22.76%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 25.84% 16.16% 25.76% 21.88% 27.91% 27.75% 32.71% 20.82% 19.58% 20.98% 22.59%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%
CTG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 163.20% 86.30% 77.55% 80.56% 82.69% 81.99% 81.58% 89.60% 83.87% 83.90% 83.59%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -63.20% 5.42% 5.96% 5.76% 5.04% 7.14% 9.69% 5.15% 5.82% 6.98% 6.98%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 1.13% 1.31% 1.10% 3.34% -0.89% 1.07% 1.71% 1.65% 1.34% 1.84%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% -0.01% 0.50% 1.23% -0.26% 1.21% -0.26% 0.05% 0.16% 0.09% 0.91%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 6.06% 1.41% 1.52% 0.00% 0.26% -1.76% -2.24% 2.35% 0.04% -0.73%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.08% 13.26% 9.84% 7.64% 8.69% 8.57% 4.58% 5.40% 6.86% 6.62%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.55% 1.60% 1.11% 1.15% 0.76% 0.79% 0.79%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 47.02% 46.84% 33.22% 57.02% 58.28% 48.57% 40.57% 42.96% 45.49% 46.72%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín
dụng
100.00% 52.98% 53.16% 66.78% 42.98% 41.72% 51.43% 59.43% 57.04% 54.51% 53.28%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 84.78% 39.19% 35.00% 40.48% 14.95% 10.80% 20.41% 21.92% 19.84% 18.93% 18.55%
Tổng lợi nhuận trước thuế 15.22% 13.79% 18.16% 26.30% 28.02% 30.92% 31.03% 37.51% 37.19% 35.58% 34.72%
Lợi nhuận sau thuế 12.45% 11.11% 13.19% 19.77% 20.75% 23.66% 23.04% 27.98% 28.09% 26.66% 27.23%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 12.45% 11.11% 13.19% 19.77% 20.75% 23.46% 22.98% 27.91% 28.01% 26.59% 27.16%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
DONGA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 180.93% 93.97% 93.59% 60.14% 59.62% 66.53% 71.21% 86.64% 89.62% 87.87% 68.41%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -75.23% 34.47% 26.75% 22.16% 10.24% 13.21% 17.59% 13.42% 14.68% 16.48% 23.58%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng -6.58% 2.97% 9.31% 1.92% 22.54% 15.78% 0.59% -0.98% -4.95% 2.14% 2.73%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.19% 0.00% 11.08% 0.86% 0.30% -0.88% -0.98% -2.10% -0.62% 2.43%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.89% 3.04% 0.93% 0.70% -3.24% 0.96%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.88% -33.48% -29.65% 3.19% 7.62% 0.23% 7.77% 0.10% 1.30% 0.63% 1.44%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 1.88% 0.00% 1.51% -0.87% 0.07% 0.69% 0.86% 0.74% -3.26% 0.43%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 37.25% 29.73% 27.75% 40.71% 38.25% 43.82% 48.31% 45.51% 49.38% 60.98% 72.25%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín
dụng
62.75% 70.27% 72.25% 59.29% 61.75% 56.18% 51.69% 54.49% 50.62% 39.02% 27.75%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.45% 7.69% 7.91% 5.89% 14.21% 8.83% 7.25% 10.40% 22.70% 22.05% 26.13%
Tổng lợi nhuận trước thuế 61.30% 62.58% 64.33% 53.40% 47.54% 47.35% 44.44% 44.09% 27.92% 16.97% 1.62%
Lợi nhuận sau thuế 44.13% 45.59% 48.85% 39.08% 36.42% 35.32% 34.17% 33.26% 20.74% 12.94% 1.24%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 44.13% 45.59% 48.85% 39.08% 36.42% 35.32% 34.17% 33.26% 20.74% 12.94% 1.24%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.12% 0.10% 0.07% 0.04% 0.03% 0.00%
HDBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 169.03% 154.08% 84.10% 76.61% 53.26% 47.64% 73.52% 104.98% 55.84% 19.95% 56.20%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -67.88% -77.04% 3.15% 19.14% 33.98% 28.50% 21.60% 5.15% 1.16% 3.87% 4.36%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
-10.07% 2.69% 6.57% 2.04% 7.33% 12.87% -5.43% -7.50% -2.84% 3.48% 1.45%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.12% 0.00% 0.56% 3.99% 2.78%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.79% 7.89% 2.36% -3.59% 20.70% 43.99% 16.37%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 8.93% 20.27% 5.87% 0.91% 0.40% -0.01% 1.47% 0.16% 22.84% 15.59% 1.62%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.21% 1.30% 4.24% 3.10% 3.36% 0.80% 1.74% 9.11% 17.22%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 32.28% 32.19% 61.56% 40.69% 47.55% 47.69% 52.32% 72.12% 62.79%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 100.00% 100.00% 67.72% 67.81% 38.44% 59.31% 52.45% 52.31% 47.68% 27.88% 37.21%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 5.07% 6.87% 0.99% 7.57% 3.09% 6.91% 19.62% 12.37% 15.75%
Tổng lợi nhuận trước thuế 100.00% 100.00% 62.64% 60.95% 37.44% 51.74% 49.36% 45.40% 28.06% 15.51% 21.46%
Lợi nhuận sau thuế 72.00% 72.00% 45.16% 44.00% 27.96% 39.42% 37.91% 34.21% 21.44% 14.03% 16.45%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 72.00% 72.00% 45.16% 44.00% 27.96% 39.42% 37.91% 34.21% 21.44% 14.03% 16.45%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 1.49% 0.88% 0.28% 0.25% 0.24% 0.11% 0.05% 0.03% 0.02%
EIB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 65.39% 60.35% 59.58% 67.34% 69.75% 76.66% 78.56% 85.03% 90.98% 84.22% 92.10%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 12.50% 7.09% 7.47% 7.10% 5.79% 8.20% 12.92% 9.07% 4.51% 8.47% 11.75%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
15.73% 15.25% 12.79% 13.70% 33.51% 5.26% 0.43% -1.41% -5.52% -3.50% 5.79%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.22% -1.55% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 6.99% 5.63% -8.85% 7.22% -0.78% -0.03% -0.05% -0.10% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 4.57% 16.78% 12.99% 4.09% 1.65% 1.18% 7.94% 6.39% 10.37% 6.28% -8.86%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 1.81% 0.54% 0.17% 2.14% -1.64% 3.04% 0.98% 0.95% -0.29% 4.62% -0.78%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 44.75% 32.73% 31.30% 34.79% 31.85% 35.20% 27.98% 30.62% 42.64% 65.28% 69.62%
Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
55.25% 67.27% 68.70% 65.21% 68.15% 64.80% 72.02% 69.38% 57.36% 34.72% 30.38%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 55.25% 59.29% 7.92% 3.36% 16.92% 5.31% 7.23% 4.34% 4.44% 9.24% 28.04%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 7.98% 60.78% 61.86% 51.23% 59.48% 64.79% 65.03% 52.92% 25.48% 2.34%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 5.90% 43.81% 45.58% 37.58% 43.95% 49.45% 48.72% 39.70% 20.27% 1.91%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 5.90% 43.81% 45.58% 37.58% 43.95% 49.45% 48.72% 39.70% 20.27% 1.91%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.27% 0.23% 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.00%
KIENLONG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 90.61% 73.71% 92.23% 92.37% 95.50% 105.25% 95.86% 97.27% 97.27% 99.03%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.64% 1.17% 2.47% 0.27% 1.99% 5.36% 5.65% -0.21% 0.06% -0.05%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
0.00% 0.00% 2.56% 3.73% 0.16% -0.74% -6.66% 0.24% 0.17% 0.04% -0.16%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.64% -0.02% 4.96% 0.54% -5.18% -2.55% -2.70% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 20.87% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.47% 0.12%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 8.75% 1.05% 0.30% 0.20% 0.32% 0.58% 0.35% 5.39% 1.25% 0.52%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.05% 2.40% 0.64% 0.45% 0.08% 6.85% 0.53%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 41.68% 36.16% 38.50% 59.73% 46.37% 38.35% 38.72% 51.22% 55.25% 65.54%
Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
0.00% 58.33% 63.84% 61.50% 40.27% 53.63% 61.65% 61.28% 48.78% 44.75% 34.46%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 6.78% 3.20% 4.33% 3.14% 6.87% 7.09% 3.94% 6.58% 7.75% 5.30%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 51.55% 60.64% 57.17% 37.12% 46.75% 54.56% 57.34% 42.20% 36.99% 29.16%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 37.12% 60.64% 51.44% 27.30% 35.66% 41.23% 43.12% 31.67% 29.47% 21.95%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 37.12% 60.64% 51.44% 27.30% 35.66% 41.23% 43.12% 31.67% 29.47% 21.95%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.12% 0.14% 0.46% 0.36% 0.27% 0.14% 0.11% 0.10% 0.07%

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 12/11/2021
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *