Tỷ Trọng Dư Nợ Cho Vay Của Một Ngành So Với Vốn Chủ Sở Hữu

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 7

Ngoài ra, theo quan niệm của ủy ban Basel, khi so sánh giá trị dư nợ của một ngành với mức vốn chủ sở hữu của ngân hàng tại cùng thời điểm cũng sẽ đánh giá được mức độ rủi ro tập trung của danh mục. Số liệu trên báo cáo thường niên của các ngân hàng TMCP cho thấy tại nhiều thời điểm khác nhau, dư nợ của một ngành nào đó có thể vượt nhiều lần so với mức vốn chủ sở hữu tại cùng thời. Điển hình như ACB vào năm 2006, hoạt động cho vay dịch vụ cá nhân cộng đồng gấp 4 lần VCSH, Vietinbank thì hoạt động cho vay công nghiệp chế biến gấp 5 lần VCSH vào năm 2009, Vietcombank hoạt động sản xuất và chế biến gấp 4 lần VCSH. Đó chính là biểu hiện rủi ro danh mục rất lớn vì như chúng ta biết rằng tỷ trọng khoản mục cho vay thường chiếm rất cao trong tổng tài sản của các ngân hàng này và đồng thời thu nhập lãi tín dụng chiếm trong tổng lãi hoạt động cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn.

Dưới đây là bảng thể hiện tỷ trọng dư nợ của một số ngành trên vốn chủ sở hữu thể hiện rủi ro danh mục rất lớn của một số ngân hàng có quy mô lớn.

Bảng 3.8: Tỷ trọng dư nợ cho vay của một ngành so với vốn chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng

CTG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 13,876,228 23,869,089 28,369,731 21,594,964 22,632,090 34,429,682 27,138,852 34,466,215 97,095,238 107,208,518 126,330,108
Nông, lâm nghiệp 5,662,755 6,568,796 4,067,697 4,284,351 3,885,097 5,309,319 3,998,167 9,112,689 8,301,832 11,284,962 14,810,445
Sản xuất và gia công chế
biến
21,270,873 25,932,993 23,009,259 36,766,934 46,853,971 62,422,856 89,689,763 130,685,351 153,421,113 178,220,363 197,791,582
Xây dựng 8,944,213 10,375,287 10,729,148 10,851,994 13,565,930 17,885,395 26,761,802 31,847,519 22,774,338 26,714,044 37,885,479
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0 0 0 11,451,945 12,771,385 11,124,520 57,544,064 45,376,493 5,163,221 7,537,839 13,114,180
Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc
7,008,457 4,313,849 4,723,005 8,371,873 11,460,130 15,280,939 17,249,959 17,178,465 1,755,920 1,531,201 8,776,153
Giáo dục và đào tạo 0 0 0 367,208 304,884 402,623 972,029 80,208 968,304 786,232 707,717
Tư vấn và kinh doanh bất
động sản
0 0 0 164,019 363,331 1,142,348 3,351,458 9,076,515 26,068,597 24,801,326 27,200,777
Nhà hàng và khách sạn 0 0 0 2,571,687 2,883,230 4,320,722 4,846,514 3,168,270 2,291,814 2,415,838 3,231,545
Dịch vụ tài chính 0 0 0 607,434 409,820 641,464 1,549,524 422,625 479 34,353 69,581
Các ngành nghề khác 7,396,996 3,572,257 9,253,494 5,158,231 5,622,134 6,553,422 1,201,677 10,640,606 5,734,657 7,671,503 9,951,460
Tổng 64,159,522 74,632,271 80,152,334 102,190,640 120,752,073 163,170,485 234,204,809 293,434,312 333,356,092 376,288,968 439,869,027
VCSH 4,908,773 4,999,839 5,637,625 10,646,529 12,336,159 12,572,078 18,170,363 28,490,896 33,624,531 54,074,666 55,012,808
Tỷ trọng ngành (3)/VCSH 4.33 5.19 4.08 3.45 3.80 4.97 4.94 4.59 4.56 3.30 3.60
VCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 27,866,687 16,201,654 17,484,141 18,560,451 24,990,989 35,928,224 38,862,585 46,445,516 53,528,805 80,800,074 94,640,746
Nông, lâm nghiệp 5,432,318 2,615,889 1,979,700 3,614,146 2,414,403 1,944,886 2,071,144 2,445,791 4,765,988 6,172,905 7,629,908

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 7

Sản xuất và gia công chế
biến
11,647,332 23,618,936 27,311,528 51,952,889 57,742,660 71,525,045 89,235,796 106,949,548 120,341,779 129,107,675 149,102,895
Xây dựng 2,140,626 3,474,629 3,982,156 6,351,442 7,552,473 11,144,304 10,479,503 12,840,564 14,083,060 15,392,873 16,391,604
Dịch vụ cá nhân và cộng
đồng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc
620,820 2,019,377 2,874,388 5,923,301 7,434,487 10,416,625 12,167,693 11,803,491 12,396,866 10,217,873 15,175,476
Giáo dục và đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tư vấn và kinh doanh bất
động sản
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhà hàng và khách sạn 605,135 1,429,339 1,680,267 3,305,780 2,843,598 30,425,668 3,960,130 5,433,282 6,025,950 7,139,014 8,806,821
Dịch vụ tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Các ngành nghề khác 5,291,629 11,684,157 12,430,339 7,823,885 9,814,355 7,619,474 20,028,055 23,499,441 30,024,860 25,483,795 31,584,587
Tổng 53,604,547 61,043,981 67,742,519 97,531,894 112,792,965 141,621,126 176,813,906 209,417,633 241,167,308 274,314,209 323,332,037
VCSH 7,180,787 8,416,426 11,127,248 13,551,546 13,790,042 16,710,333 20,736,729 28,638,696 41,546,850 42,386,065 43,350,720
Tỷ trọng ngành (3)/VCSH 1.62 2.81 2.45 3.83 4.19 4.28 4.30 3.73 2.90 3.05 3.44
BIDV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0 0 8,893,619 16,362,024 24,007,860 32,854,989 39,778,455 58,977,336 67,883,744 88,416,206 103,096,421
Nông, lâm nghiệp 0 0 4,679,912 5,290,690 6,691,076 6,888,840 9,006,414 11,781,038 18,141,674 19,116,439 24,248,933
Sản xuất và gia công chế
biến
0 0 39,600,763 42,221,736 54,245,458 68,477,021 75,583,854 112,185,506 126,851,956 131,031,196 130,591,895
Xây dựng 0 0 24,557,525 31,148,143 37,176,109 47,849,795 68,383,952 42,612,567 42,861,234 56,268,105 70,567,421
Dịch vụ cá nhân và cộng
đồng
0 0 10,072,222 15,578,430 15,505,003 16,425,059 27,778,223 32,252,942 0 0 0
Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc
0 0 3,664,188 5,996,619 9,263,644 14,527,938 15,675,009 16,828,851 13,545,599 11,280,689 10,382,326
Giáo dục và đào tạo 0 0 200,348 204,504 209,989 329,412 494,664 652,463 275,201 224,626 224,025
Tư vấn và kinh doanh bất
động sản
0 0 1,891 885 0 0 0 1,621,136 23,387,246 27,887,821 31,623,292
Nhà hàng và khách sạn 0 0 3,929,218 5,482,946 8,767,875 9,682,714 6,352,833 2,377,462 10,172,872 11,947,166 13,210,517
Dịch vụ tài chính 0 0 1,469,141 7,557,370 1,897,561 4,014,066 3,311,183 1,669,409 720,589 698,093 1,713,638
Các ngành nghề khác 0 0 1,570,011 2,140,207 3,217,945 5,352,074 7,462,988 14,599,546 36,083,553 44,164,110 60,034,546
Tổng 0 0 98,638,838 131,983,554 160,982,520 206,401,908 254,191,575 293,937,120 339,923,668 391,035,051 445,693,014
VCSH 6,182,140 6,530,861 7,626,198 11,634,793 13,466,100 17,639,330 24,219,730 24,390,455 26,494,446 32,039,983 33,271,267
Tỷ trọng ngành/VCSH     5.19 3.63 4.03 3.88 3.12 4.60 4.79 4.09 3.93
SCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0 0 124,591 737,572 794,957 735,826 795,036 0 2,542,875 1,591,130 2,451,043
Nông, lâm nghiệp 0 0 22,882 504,999 218,180 89,480 40,888 0 189,793 314,684 1,548,203
Sản xuất và gia công chế
biến
0 0 484,967 1,464,396 1,794,424 2,757,679 2,697,116 0 1,802,204 1,014,588 392,463
Xây dựng 0 0 765,967 2,231,504 2,814,177 3,144,053 5,506,210 0 4,533,570 5,258,800 965,568
Dịch vụ cá nhân và cộng
đồng
0 0 5,917,915 12,793,188 14,976,382 18,645,836 17,450,574 0 7,138,809 10,783,792 45,536,659
Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc
0 0 168,861 128,651 490,681 2,637,828 495,471 0 290,317 39,408 165,111
Giáo dục và đào tạo 0 0 7,941 78,255 328,958 633,448 659,477 0 536,664 253,596 252
Tư vấn và kinh doanh bất
động sản
0 0 162,587 278,701 665,136 907,185 3,802,235 0 8,264,988 8,878,459 10,799,954
Nhà hàng và khách sạn 0 0 348,174 276,116 301,554 963,950 1,010,934 0 481,605 473,731 7,143
Dịch vụ tài chính 0 0   151,007 237,520 318,038 706,219 0 636,000 636,000 0
Các ngành nghề khác 0 0 14,077 833,216 656,287 477,166 13,493 0 61,738,075 59,759,511 72,159,045
Tổng 0 0 8,017,962 19,477,605 23,278,256 31,310,489 33,177,653 0 88,154,900 89,003,699 134,025,441
VCSH 169,178 330,419 819,925 2,671,744 2,809,167 4,583,816 4,710,636 11,334,503 11,370,065 13,112,557 13,185,291
Tỷ trọng ngành (5)/VCSH     7.22 4.79 5.33 4.07 3.70 0.00 0.63 0.82 3.45
ACB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 1,162,612 1,990,939 5,124,972 8,012,741 8,175,846 19,831,560 27,586,762 36,550,927 33,197,034 27,095,125 28,220,351
Nông, lâm nghiệp 145,220 129,252 136,125 116,274 221,790 166,870 249,095 331,074 518,140 1,037,612 937,475
Sản xuất và gia công chế
biến
1,989,665 2,119,473 3,848,511 5,428,273 4,514,346 11,266,591 13,202,929 14,738,551 13,270,504 20,896,900 21,186,829
Xây dựng 200,805 318,852 429,966 722,166 946,652 2,373,316 3,534,433 4,827,444 3,343,992 3,806,157 4,279,018
Dịch vụ cá nhân và cộng
đồng
2,789,251 3,621,374 6,621,287 14,984,250 17,709,042 22,939,329 33,408,347 35,275,324 43,692,871 45,312,225 0
Kho bãi, giao thông vận
tải và thông tin liên lạc
118,461 269,963 377,576 763,208 739,817 1,756,208 2,600,582 3,016,162 2,386,365 3,150,961 2,791,264
Giáo dục và đào tạo 2,088 30,968 45,274 58,545 2,595 31,255 80,160 105,762 101,094 116,841 146,458
Tư vấn và kinh doanh bất
động sản
199,823 190,719 150,213 360,108 608,307 519,614 1,276,296 1,449,056 1,079,051 2,205,845 2,265,001
Nhà hàng và khách sạn 44,433 68,568 175,542 354,585 493,586 997,745 1,474,081 2,174,478 1,816,546 1,707,964 1,934,505
Dịch vụ tài chính 503 5,135 80,836 5,620 4,300 630,766 667,142 703,228 631,529 100 246,055
Các ngành nghề khác 45,576 636,274 24,117 1,005,087 1,416,419 1,844,724 2,568,137 2,725,627 2,777,722 1,860,291 2,046,320
Tổng 6,698,437 9,381,517 17,014,419 31,810,857 34,832,700 62,357,978 86,647,964 101,897,633 102,814,848 107,190,021 64,053,276
VCSH 705,684 1,283,206 1,653,987 6,257,849 7,766,468 10,106,287 11,376,757 11,959,092 12,397,303 12,504,202 12,624,452
Tỷ trọng ngành (5)/VCSH 3.95 2.82 4.00 2.39 2.28 2.27 2.94 2.95 3.52 3.62 0.00

Bên cạnh đó, ta cần phải xem xét đến các chi phí hoạt động của ngân hàng để đánh giá tốt hơn về lợi nhuận mà ngân hàng đạt được. Một loại chi phí đặc thù của ngành ngân hàng là chi phí dự phòng nợ xấu trong kỳ thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những chi phí không phải tiền mặt, thể hiện sự chủ quan trong đánh giá của ngân hàng đối với hoạt động cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến báo cáo lợi nhuận của ngân hàng trong kỳ. Việc tăng ghi nhận chi phí dự phòng nợ xấu thể hiện hoặc ngân hàng cho vay quá nhiều trong các kỳ kế toán trước đó, không đánh giá cẩn thận chất lượng khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng, làm tăng khả năng mất vốn của ngân hàng và buộc phải tăng trích lập dự phòng nợ xấu.

Trường hợp của Vietcombank, tăng trưởng trích lập dự phóng nợ xấu trong mỗi kỳ báo cáo (năm) kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008-2013 xấp xỉ 12%, thấp hơn mức trung bình so với các ngân hàng khác như MBB (54%), ACB (40%), STB (42%)… Các ngân hàng đã bắt đầu tăng trích lập dự phòng nợ xấu ở các năm trở lại đây, tùy ngân hàng nào đã sớm hay muộn trong việc ghi nhận và ghi nhận đều đặn hay không trong thời kỳ này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của tăng trưởng trì trệ trong nền kinh tế, các khoản vay có khả năng bị xếp loại vào nợ xấu nhiều hơn, và nếu xảy ra, buộc các ngân hàng phải trích lập dự phòng nợ xấu nhiều hơn, vì thế, các ngân hàng trích lập dự phòng nợ xấu thấp có thể phải tăng trích lập dự phòng nợ xấu cao và nhiều hơn trong thời gian tới, và các số liệu báo cáo lợi nhuận vì thế có thể bị ảnh hưởng và không còn “màu hồng” trong những năm tới như những báo cáo những năm trước đó. Khả năng mất vốn của các ngân hàng có khả năng là đã xảy ra, chứ không phải đợi đến khi các ngân hàng trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ xấu thì vốn mới mất đi.

Các khoản trích lập dự phòng nợ xấu trong kỳ còn đi vào khoản (dồn tích) dự phòng nợ xấu trên bảng cân đối kế toán (Loan loss reserves, hay còn có tên gọi khác là Allowance for bad debts).

Bảng 3.9: Tỷlê ̣dựphòng nợxấu trên tổng dư nợ ở môṭ số ngân hàng

ĐVT: %

Năm 2010 2011 2012 2013 2014
ABB 0.00% 1.60% 2.21% 2.76% 1.82%
BAOVIET 0.60% 1.18% 2.04% 1.25% 0.00%
BIDV 0.00% 1.99% 1.74% 1.57% 1.49%
CTG 0.00% 1.03% 1.10% 0.88% 0.99%
ACB 0.00% 0.96% 1.46% 1.44% 1.36%
ĐÔNGA 0.00% 1.03% 1.10% 0.88% 0.99%
EIB 0.00% 0.83% 0.81% 0.85% 1.17%
HDBANK 0.00% 1.02% 0.92% 1.58% 1.15%
KIENLONG 0.00% 1.13% 1.47% 1.03% 1.01%
LIÊNVIET 0.00% 0.92% 1.75% 2.01% 1.15%
MDB 0.00% 1.17% 1.84% 1.03% 1.54%
MBB 0.00% 1.85% 1.76% 2.02% 2.45%
MHB 0.00% 1.24% 1.80% 1.16% 0.85%
MSB 0.00% 0.97% 2.59% 2.68% 2.31%
NAMA 0.00% 0.76% 1.02% 0.66% 0.93%
OCB 0.00% 1.26% 1.81% 1.02% 1.42%
OCEAN 0.00% 1.04% 1.21% 2.57% 2.54%
PGBANK 0.00% 1.52% 2.31% 1.35% 1.19%
PNB 0.90% 1.36% 2.08% 2.68% 0.00%
SAIGONBANK 0.00% 2.12% 1.01% 0.95% 0.83%
SCB 0.00% 2.50% 1.12% 0.73% 0.54%
SHB 0.00% 1.22% 2.20% 1.55% 1.01%
STB 0.00% 1.01% 1.50% 1.22% 1.07%
TEACHCOMBANK 0.00% 1.40% 1.65% 1.69% 1.20%
VCB 0.00% 2.54% 2.19% 2.35% 2.34%
VIETA 0.00% 1.64% 1.53% 1.34% 1.19%
VIETCAPITAL 0.00% 1.07% 0.94% 1.24% 1.08%
VPBANK 0.00% 1.08% 1.03% 1.15% 1.43%

 

 

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 10/11/2021
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số