2. Một cách chi tiết, Anh/Chị vui lòng góp ý chi tiết cho các thang đo về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại.
Tôi rất cần sự giúp đỡ của Anh/Chị bằng việc tham gia góp ý chi tiết cho các câu hỏi dưới đây. Mỗi ý kiến đóng góp của Anh/Chị đều thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi xin đảm bảo các thông tin Anh/Chị cung cấp trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ bí mật, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu của tôi.
Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của Anh/Chị!
Thang đo điều chỉnh | |
Độ tin cậy (Rel) | |
Lại Thị Mỹ Hạnh | Rel1: Ông/bà thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Các thông tin về dịch vụ cho vay tiêu dùng được thể hiện rõ ràng, minh bạch. Điều chỉnh: Ông/bà cảm thấy an tâm khi sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng |
Vũ Hải Trung | Rel2: Ngân hàng thực hiện giao dịch chính xác, không sai sót. Ngân hàng giải ngân vốn vay tiêu dùng đúng thời điểm và đúng số lượng. Điều chỉnh: Các nhân viên của ngân hàng thực hiện giao dịch chính xác, không sai sót |
Dương Hồng Ngọc | Rel3: Ngân hàng cung cấp dịch vụ đúng vào thời điểm mà họ đã cam kết. Ngân hàng bảo mật thông tin khách hàng tốt. Điều chỉnh: Ngân hàng luôn cung cấp dịch vụ đúng vào thời điểm mà họ đã cam kết với khách hàng |
Dương Quang Minh | Rel4: Ngân hàng có uy tín cao trong lòng khách hàng. Ngân hàng có các kênh tiếp nhận khiếu nại và giải đáp một cách kịp thời. Điều chỉnh: Ngân hàng có uy tín cao trong lòng khách hàng |
Có thể bạn quan tâm!
- Kết Quả Giá Trị Trung Bình Và Độ Lệch Chuẩn Về Phương Tiện Hữu Hình
- Kết Quả Giá Trị Trung Bình Và Độ Lệch Chuẩn Về Mức Độ Đáp Ứng
- Dàn Ý Thảo Luận Nhóm Trong Nghiên Cứu Định Tính
- Kết Quả Chi Tiết Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Thương Mại Từ 30 Nhà Quản Lý
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại - 26
- Ông/bà Có Thời Gian Giao Dịch Với Ngân Hàng Là:
Xem toàn bộ 283 trang tài liệu này.
Thang đo điều chỉnh | |
Sự đồng cảm (Emp) | |
Lê Thị Kim Phượng | Emp1: Nhân viên ngân hàng luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt và chú ý đến nhu cầu của từng khách hàng. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng luôn xây dựng mối quan hệ tốt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Nguyễn Trần Tuấn Anh | Emp2: Nhân viên ngân hàng nhiệt tình, thân thiện với khách hàng. Nhân viên quan tâm đến mong muốn của khách hàng. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng luôn nhiệt tình, thân thiện với khách hàng |
Nguyễn Thị Nhung | Emp3: Nhân viên ngân hàng phục vụ công bằng với tất cả khách hàng. Nhân viên quan tâm đến khó khăn của khách hàng. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng luôn phục vụ công bằng, tận tâm với tất cả khách hàng |
Trần Việt Anh | Emp4: Ngân hàng luôn hỏi thăm, chúc mừng, tặng quà cho khách hàng mỗi dịp lễ tết hoặc sự kiện cá nhân (Sinh nhật, cưới hỏi...). Nhân viên chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Điều chỉnh: Ngân hàng luôn hỏi thăm, chúc mừng, tặng quà cho khách hàng vào những ngày lễ lớn trong năm |
Thang đo điều chỉnh | |
Mức độ đáp ứng (Res) | |
Phạm Thị Lưu | Res1: Ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng mọi khó khăn, thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng. Nội dung các biểu mẫu đơn giản và dễ hiểu. Điều chỉnh: Ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng mọi khó khăn, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng |
Trần Thanh Bình | Res2: Thời gian khách hàng chờ đến lượt giao dịch ngắn (5-10p) tại Ngân hàng. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng. Điều chỉnh: Thời gian khách hàng chờ đến lượt giao dịch ngắn hơn 5 phút tại Ngân hàng |
Nguyễn Quốc Huy | Res3: Thủ tục thực hiện giao dịch đơn giản tại Ngân hàng. Phương thức cho vay tiêu dùng phù hợp. Điều chỉnh: Các thủ tục và quy trình thực hiện giao dịch đơn giản, nhanh và hiệu quả tại Ngân hàng |
Nguyễn Thị Lương | Res4: Ngân hàng có đường dây nóng phục vụ 24/24. Thời hạn cho vay tiêu dùng và kỳ hạn trả nợ đúng nhu cầu. Điều chỉnh: Ngân hàng luôn có đường dây nóng phục vụ khách hàng |
Thang đo điều chỉnh | |
Năng lực phục vụ (Com) | |
Nguyễn Phước Đức | Com1: Nhân viên xử lý nghiệp vụ đúng, nhanh chóng và hiệu quả. Nhân viên có kiến thức chuyên môn giỏi. Điều chỉnh: Nhân viên xử lý các nghiệp vụ đúng, nhanh chóng và hiệu quả tại ngân hàng |
Nguyễn Thị Thanh | Com2: Nhân viên Ngân hàng có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để tư vấn và trả lời các thắc mắc của khách hàng. Nhân viên có phong thái làm việc chuyên nghiệp. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng có kiến thức và năng lực chuyên môn để tư vấn và trả lời các thắc mắc của khách hàng |
Nguyễn Thị Thu | Com3: Nhân viên Ngân hàng luôn lịch sự, ân cần niềm nở với khách hàng. Nhân viên hướng dẫn thủ tục đầy đủ, dễ hiểu. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng luôn lịch sự, ân cần, niềm nở với khách hàng |
Lê Thị Kim Anh | Com4: Ngân hàng bảo mật tốt thông tin khách hàng. Nhân viên có khả năng ứng dụng công nghệ tài chính. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng luôn bảo mật tốt thông tin khách hàng và có đạo đức nghề nghiệp tốt |
Thang đo điều chỉnh | |
Phương tiện hữu hình (Tan) | |
Nguyễn Tuấn Kiệt | Tan1: Ngân hàng có trụ sở khang trang, thuận lợi cho khách hàng. Trụ sở, phòng giao dịch hiện đại. Điều chỉnh: Ngân hàng có trụ sở khang trang, thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch |
Đào Thị Nga | Tan2: Ngân hàng có trang thiết bị, máy móc hiện đại. Trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại. Điều chỉnh: Ngân hàng có hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại |
Trần Việt Tiến | Tan3: Giấy tờ, biểu mẫu, phiếu sử dụng trong giao dịch của Ngân hàng được thiết kế đơn giản, rõ ràng. Cách sắp xếp bố trí các phòng ban, bộ phận giao dịch ngăn nắp và thuận tiện. Điều chỉnh: Giấy tờ, biểu mẫu, phiếu sử dụng trong các giao dịch của ngân hàng được thiết kế đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện |
Trần Thanh Tùng | Tan4: Nhân viên Ngân hàng có tác phong rất chuyên nghiệp và ăn mặc gọn gàng, lịch sự khi giao tiếp với khách hàng. Tài liệu, sách hướng dẫn phong phú, chứa đựng nhiều thông tin có giá trị. Điều chỉnh: Nhân viên ngân hàng có tác phong rất chuyên nghiệp và ăn mặc gọn gàng, lịch sự khi giao tiếp với khách hàng |
Thang đo điều chỉnh | |
Khủng hoảng (Cri) | |
Trần Công Bình | Cri1: Dịch bệnh Covid-19 cũng đã làm thay đổi nhận thức của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng Điều chỉnh: Khách hàng đã thay đổi hành vi khi sử dụng dịch vụ ngân hàng |
Nguyễn Thị Hòa | Cri2: Dịch bệnh Covid-19 cũng đã làm thay đổi hành vi sử dụng công nghệ Điều chỉnh: Khách hàng đã sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử nhiều hơn |
Nguyễn Thị Liễu | Cri3: Dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngân hàng Điều chỉnh: Ngân hàng không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng bằng việc ứng dụng công nghệ cao |
Thang đo điều chỉnh | |
Công nghệ (Tec) | |
Phan Việt Cường | Tec1: Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng sâu rộng đến dịch vụ ngân hàng Điều chỉnh: Khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật, an toàn và an ninh mạng của ngân hàng |
Nguyễn Việt Hùng | Tec2: Ngân hàng thay đội về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đáp ứng nhu cầu khách hàng Điều chỉnh: Khách hàng hoàn toàn hài lòng về những sản phẩm/dịch vụ mới khi ứng dụng công nghệ |
Nguyễn Thúy Hằng | Tec3: Các ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ hiện đại Điều chỉnh: Khách hàng hoàn toàn hài lòng về cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ hiện đại của ngân hàng |
Trần Thị Phượng | Tec4: Ngân hàng có hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng số Điều chỉnh: Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dịch vụ online tại các ngân hàng |
Trần Thị Tùng | Tec5: Ngân hàng ứng dụng dữ liệu lớn trong hệ thống quản trị rủi ro cho hoạt động ngân hàng số Điều chỉnh: Khách hàng hài lòng với các sản phẩm của ngân hàng có thể tích hợp được với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ trợ |
Thang đo điều chỉnh | |
Năng lực quản trị (Man) | |
Vũ Anh Tuấn | Man1: Ngân hàng luôn có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Điều chỉnh: Khách hàng hài lòng với nguồn nhân lực chất lượng của ngân hàng |
Nguyễn Văn Hải | Man2: Ngân hàng luôn có chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Điều chỉnh: Khách hàng hài lòng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp kể cả về kỹ năng lẫn kiến thức chuyên sâu |
Nguyễn Phước Đức | Man3: Ngân hàng luôn có chính sách duy trì nguồn lực Điều chỉnh: Khách hàng luôn nhận được sự quan tâm và phục phụ tốt nhất của nhân viên ngân hàng trong thời đại 4.0 |
Nguyễn Thị Thanh | Man4: Ngân hàng luôn chú trọng đến kiến thức, kỹ năng và thái độ của cán bộ và nhân viên Điều chỉnh: Khách hàng cảm thấy hài lòng về kiến thức, kỹ năng và thái độ của cán bộ và nhân viên khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua điện thoại |