chè Khe Cốc | |
1319. | chè Khuôn Gà |
1320. | chè lam (chè bán thành phẩm nhồi trong ống bương to để gác bếp) |
1321. | chè lên men một nửa |
1322. | chè lửa |
1323. | chè Lũng Phìn |
1324. | chè Mai Thúy |
1325. | chè mạn |
1326. | chè mảnh |
1327. | chè mặt |
1328. | chè Minh Long |
1329. | chè mộc |
1330. | chè mốc cau |
1331. | chè nắng |
1332. | chè Ngâm La |
1333. | chè nguyên chất |
1334. | chè nõn |
1335. | chè nụ |
1336. | chè Phìn Hồ (Hà Giang) |
1337. | chè rời sợi thô |
1338. | chè ruột |
1339. | chè Sắc Chủng |
1340. | chè sao suốt |
1341. | chè sen Hồ Tây đặc biệt |
1342. | chè Shan tuyết “ba cực” |
1343. | chè Shan tuyết “bốn cực” |
1344. | chè Shan tuyết “năm cực” |
1345. | chè Shan tuyết lửng |
1346. | chè Shan tuyết xô |
1347. | chè sợi |
1348. | chè tấm Thái Nguyên |
1349. | chè Tân Cương bông tuyết TC10 |
1350. | chè Tân Cương đệ nhất/ đệ nhị/ đệ tam/ đệ tứ |
1351. | chè Tân Cương hộp vàng |
1352. | chè Tân Cương loại bốn |
1353. | chè Tân Cương Long Phượng |
1354. | chè Thái hảo hạng |
1355. | chè Thái loại đặc biệt |
1356. | chè Thái loại đậm đà |
1357. | chè Thái loại ngon |
Có thể bạn quan tâm!
- Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt - 24
- Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt - 25
- Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt - 26
- Từ Ngữ Nghề Chè Trong Tiếng Việt Xét Theo Phương Diện Cấu Tạo
- Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt - 29
- Từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt - 30
Xem toàn bộ 245 trang tài liệu này.
chè Thái Nguyên loại hai | |
1359. | chè Thái Nguyên loại một |
1360. | chè Thái Nguyên Minh Cường |
1361. | chè Thái Nguyên Tân Cương đặc biệt |
1362. | chè than |
1363. | chè Thanh Ba (Phú Thọ) |
1364. | chè thành phẩm |
1365. | chè thu |
1366. | chè thuốc súng |
1367. | chè Thủy Tiên |
1368. | chè ti |
1369. | chè tiết kiệm |
1370. | chè tinh thể |
1371. | chè tôm nõn |
1372. | chè tôm trung du cổ truyền |
1373. | chè Trại Cài đặc biệt |
1374. | chè trắng |
1375. | chè tròn |
1376. | chè trộn |
1377. | chè trung du loại khá |
1378. | chè Tước thiệt |
1379. | chè Tước Thiệt |
1380. | chè tươi |
1381. | chè ướp hoa |
1382. | chè ướp hương |
1383. C | chè Vân Dũng |
1384. | chè vàng (hoàng trà) |
1385. | chè vụn |
1386. | chè xanh an toàn |
1387. | chè xanh đặc sản |
1388. | chè xanh Rizoté Thái Nguyên (sản phẩm đạt Bạc tại Cuộc thi Quốc tế lần thứ nhất Chè Thế giới - AVPA Paris năm 2018) |
1389. | chè xanh Thái Nguyên hộp sắt |
1390. | chè xô |
1391. | chè xuân (chè tiền minh) |
1392. | đặc sản chè Cài |
1393. | Đằng chè |
1394. | Green tea 5 star |
1395. | hoàng trà Vạn Hạnh |
1396. | hồng trà |
hồng trà túi lọc | |
1398. | hộp trà rồng vàng |
1399. | Lan Đình trà |
1400. | Lan Đình trà cao cấp |
1401. | Lan Phú Quý |
1402. | Lộc Xuân trà |
1403. | Nhất trản trà |
1404. | Phúc Lộc trà |
1405. | Queenli hồng trà túi lọc |
1406. | Queenli nhài túi lọc |
1407. | Sơn Trà bách hợp |
1408. | Song Hỷ trà |
1409. | Tân Cương bông tuyết TC10 |
1410. | Tân Cương búp xanh nhãn NPP (màu nâu) |
1411. | Tân Cương búp xanh nhãn NPP (màu xanh) |
1412. | Tân Cương đặc sản TC02 |
1413. | Tân Cương đặc sản TC03 |
1414. | Tân Cương gió thu TC7 |
1415. | Tân Cương gió thu TC8 |
1416. | Tân Cương gió thu TC9 |
1417. | Tân Cương thượng hạng TC1 |
1418. | Tân Cương thượng hạng TC2 |
1419. | Tân Cương thượng hạng TC3 |
1420. | Tân Cương thượng hạng TC4 |
1421. | Tân Cương tuyết trắng |
1422. | Thái Nguyên trà ba sao |
1423. | trà Bắc |
1424. | trà Bắc hảo hạng |
1425. | trà Bát Bảo cung đình |
1426. | trà Bát Tiên tím |
1427. | trà Bích Hoa xuân |
1428. | trà bồm Thái Nguyên |
1429. | trà đặc biệt |
1430. | trà đặc sản ba sao |
1431. | trà đặc sản năm sao |
1432. | trà đại gia |
1433. | trà đinh |
1434. | trà đinh tiến vua số một |
1435. | trà dược thảo |
1436. | trà gói Hồng Đào |
1437. | trà HCK đặc biệt |
trà HCK túi lọc | |
1439. | trà HCK túi vàng |
1440. | trà Hoàng Sơn |
1441. | trà Hoàng Sơn mao phong |
1442. | trà hộp xách tay |
1443. | trà Hùng Đỉnh Bạch |
1444. | trà hướng đông (đông pha) |
1445. | trà hướng tây (tây pha) |
1446. | trà Lạc Sơn |
1447. | trà Long Tỉnh |
1448. | trà móc câu Tân Cương |
1449. | trà Ngọc Thúy |
1450. | trà nhúng quế hương |
1451. | trà nõn lai |
1452. | trà nõn Long Vân |
1453. | trà nõn ta |
1454. | trà Ô long cao cấp |
1455. | trà Ô long cao cấp hôp ép vân |
1456. | trà Ô long cao cấp hộp giả gỗ |
1457. | trà Ô long hộp bát giác |
1458. | trà Ô long sữa gói |
1459. | trà Ô long tứ quý hộp giả gỗ |
1460. | trà Ô long Việt hộp đỏ |
1461. | trà Ô long Việt hộp xanh |
1462. | trà Phú Quý |
1463. | trà Phúc Lộc Thọ túi lọc |
1464. | trà Phúc Vân Tiên |
1465. | trà rời bao lớn |
1466. | trà Shan hảo hạng |
1467. | trà Shan tuyết nõn |
1468. | trà Shan tuyêt tiểu yêu |
1469. | trà Sơn mật hồng sâm |
1470. | trà súng |
1471. | trà Tân Cương đặc biệt |
1472. | trà Tân Cương Đinh Ngọc |
1473. | trà Tân Cương đóng túi nilon xanh |
1474. | trà Tân Cương gold |
1475. | trà Tân Cương green |
1476. | trà Tân Cương hảo hạng |
1477. | trà Tân Cương hương sen thượng hạng |
1478. | trà Tân Cương hút chân không |
trà Tân Cương lai thượng hạng | |
1480. | trà Tân Cương loại một |
1481. | trà Tân Cương Lộc Xuân |
1482. | trà Tân Cương Long Ẩm |
1483. | trà Tân Cương Long Việt |
1484. | trà Tân Cương nhất phẩm |
1485. | trà Tân Cương Ô long Long Đình |
1486. | trà Tân Cương Phúc Lộc Tài |
1487. | trà Tân Cương rời |
1488. | trà Tân Cương siliver |
1489. | trà Tân Cương Thái Nguyên đặc sản |
1490. | trà Tân Cương Thái Nguyên ướp hoa cúc tự nhiên đóng túi bạc |
1491. | trà Tân Cương Thái Nguyên ướp hoa sói túi hút chân không |
1492. | trà Tân Cương thượng hạng |
1493. | trà Tân Cương túi thiếc |
1494. | trà Tân Cương ướp hoa ngâu tự nhiên hút chân không |
1495. | trà Tân Cương ướp hoa nhài tự nhiên hút chân không |
1496. | trà Tân Cương ướp hoa sói đóng gói túi bạc |
1497. | trà Tân Long |
1498. | trà Thái Nguyên đặc biệt TC2 |
1499. | trà Thái Nguyên ướp hoa sói |
1500. | trà Thiên Hương |
1501. | trà Thiết Quan Âm |
1502. | trà tôm nõn |
1503. | trà tôm nõn Tân Cương |
1504. | trà Trại Cài |
1505. | trà tuyết cao cấp/ trà tuyết cao cấp A1 |
1506. | trà tuyết mộc |
1507. | trà Tuyết Sơn |
1508. | trà ướp hương |
1509. | trà viên |
1510. | trà vu quy MS |
1511. | trà xanh đặc sản Tân Cương loại T |
1512. | trà xanh đặc sản Tân Cương loại X |
1513. | trà xanh đặc sản Tân Cương loại Y |
1514. | trà xanh hoa cúc túi lọc |
1515. | trà xanh hoa ngâu túi lọc |
1516. | trà xanh hoa nhài túi lọc |
1517. | trà xanh hoa sen túi lọc |
1518. | trà xanh hoa sói túi lọc |
trà xanh Tân Cương Thái Nguyên loại 2 | |
1520. | trà xanh Thái Nguyên cao cấp hút chân không |
1521. | trà xanh Thái Nguyên CC TNCK |
1522. | trà xanh Thái Nguyên đặc sản |
1523. | trà xanh Thái Nguyên hộp bát giác |
1524. | trà xanh Thái Nguyên hộp gỗ |
1525. | trà xanh Thái Nguyên hộp sắt vuông |
1526. | trà xanh Thái Nguyên hộp tròn |
1527. | trà xanh Thái Nguyên thượng hạng hộp sắt |
1528. | trà xanh Thái Nguyên thượng hạng hút chân không |
1529. t | trà xanh túi lọc Queenli |
1530. | trà Xuân tứ quý |
1531. | Trúc lâm trà |
1532. | túy trà hồng huỳnh (trà được hái lúc nửa đêm trăng rằm, do các nam thanh nữ tú hái, tức là trà mang ánh sáng màu hồng) |
1533. | Việt cổ trà |
1534. | xác trà |
10. Từ ngữ chỉ dụng cụ, cách thức, hương vị thưởng trà | |
1535. | ấm Bạch Định |
1536. | ấm Bách Phúc |
1537. | ấm Bát Tiên Quá Hải |
1538. C | ấm chu sa |
1539. | ấm chuyên |
1540. | ấm da tru |
1541. | ấm đất sét |
1542. | ấm dày |
1543. | ấm gan gà |
1544. | ấm hai lòng |
1545. | ấm Lã Vọng |
1546. | ấm Lưu Bội |
1547. | ấm Mạnh Thần |
1548. | ấm mỏng |
1549. | ấm nhỏ |
1550. | ấm pha chè bồm |
1551. | ấm pha chè búp |
1552. | ấm pha chè cám |
1553. | ấm pha chè nụ |
1554. ‘ | ấm sành |
1555. | ấm sứ Bát Tràng |
1556. | ấm Thế Đức |
ấm tích | |
1558. | ấm Trúc Lâm Thất Hiền |
1559. | ấm tử sa |
1560. | bát tượng |
1561. | bếp (củi, than) |
1562. | bình sứ |
1563. | bộ đựng chè |
1564. | bộ gắp trà |
1565. | bộ kỉ trà |
1566. | bùi và ngầy ngậy |
1567. | Cao sơn trường thủy (tráng chén bằng nước sôi) |
1568. | châm nước ngập trà |
1569. | chát |
1570. | chát có hậu |
1571. | chát dịu |
1572. | chát dịu ngọt |
1573. | chát hơi gắt |
1574. | chát hơi xít |
1575. | chát xít cổ họng |
1576. | chát xít đầu môi |
1577. | cháy chè |
1578. | chén bà |
1579. | chén cái |
1580. | chén chế |
1581. | chén đực |
1582. | chén hàn ôn |
1583. | chén hương |
1584. | chén mắt trâu |
1585. | chén mùa đông |
1586. | chén mùa hạ |
1587. | chén mùa thu |
1588. | chén mùa xuân |
1589. | chén ông |
1590. | chén quân |
1591. | chén tống |
1592. | chiết trà |
1593. | Dạ mĩ trà (uống trà với người đẹp đêm trăng) |
1594. | đặc cắm tăm |
1595. | đậm chát ngọt hậu |
1596. | đậm đà dịu ngọt |
1597. | đậm dịu |
đậm vừa | |
1599. | đắng |
1600. | đánh thức trà/ tráng trà |
1601. | dậy hương |
1602. | dậy mùi |
1603. | dịu mát |
1604. | dịu ngọt thơm ngon |
1605. | đổ nước ấm lên các chén |
1606. | Du sơn lãm thủy (chuyền chén trà từ tay phải sang trái và ngược lại) |
1607. | hãm trà |
1608. | Hàn Tín điểm quân (rót trà vào các chén quân, điểm mỗi chén một chút cho đến khi đầy chén) |
1609. | hậu vị (dư hậu - vị ngọt sau khi uống) |
1610. | hơi đắng chát |
1611. | hơi ngầy ngậy |
1612. | hũ đựng trà |
1613. | hương thơm đặc biệt |
1614. | hương thơm nhẹ |
1615. | kháo trà |
1616. | kháo trà đất nung |
1617. | khay gỗ gụ |
1618. | khay trà |
1619. | màu xanh mốc |
1620. | mùi cốm |
1621. | mùi cốm non |
1622. | mùi thơm dễ chịu |
1623. | Ngọc Diệp hồi cung (dùng thìa gỗ xúc chè vào ấm) |
1624. | ngọt |
1625. | ngọt đằm cuống lưỡi |
1626. | ngọt đọng trong cổ |
1627. | ngọt hậu |
1628. | ngọt hậu đượm |
1629. | ngọt khó tả |
1630. | ngọt lịm đầu lưỡi |
1631. N | ngũ ẩm |
1632. | ngưu ẩm (uống ừng ực) |
1633. | ngũ phúc trà |
1634. | nhất ẩm (một người uống trà) |
1635. | nhị ẩm (hai người uống trà) |
1636. | nồng đượm |