Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulativ e % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
5 | 1.905 | 3.528 | 43.750 | 1.905 | 3.528 | 43.750 |
6 | 1.833 | 3.394 | 47.144 | 1.833 | 3.394 | 47.144 |
7 | 1.652 | 3.060 | 50.203 | 1.652 | 3.060 | 50.203 |
8 | 1.499 | 2.777 | 52.980 | 1.499 | 2.777 | 52.980 |
9 | 1.418 | 2.626 | 55.605 | 1.418 | 2.626 | 55.605 |
10 | 1.404 | 2.600 | 58.205 | 1.404 | 2.600 | 58.205 |
11 | 1.297 | 2.401 | 60.606 | 1.297 | 2.401 | 60.606 |
12 | 1.145 | 2.120 | 62.726 | 1.145 | 2.120 | 62.726 |
13 | 1.094 | 2.026 | 64.752 | 1.094 | 2.026 | 64.752 |
14 | 1.079 | 1.998 | 66.750 | 1.079 | 1.998 | 66.750 |
15 | .991 | 1.834 | 68.584 | |||
16 | .972 | 1.800 | 70.384 | |||
17 | .924 | 1.712 | 72.095 | |||
18 | .867 | 1.606 | 73.701 | |||
19 | .825 | 1.527 | 75.229 | |||
20 | .786 | 1.456 | 76.684 | |||
21 | .733 | 1.358 | 78.042 | |||
22 | .716 | 1.326 | 79.368 | |||
23 | .664 | 1.229 | 80.597 | |||
24 | .643 | 1.191 | 81.788 | |||
25 | .627 | 1.161 | 82.948 | |||
26 | .595 | 1.102 | 84.050 | |||
27 | .546 | 1.010 | 85.061 | |||
28 | .523 | .968 | 86.029 | |||
29 | .520 | .962 | 86.991 | |||
30 | .503 | .931 | 87.922 | |||
31 | .462 | .856 | 88.778 | |||
32 | .449 | .832 | 89.611 | |||
33 | .411 | .760 | 90.371 | |||
34 | .397 | .736 | 91.107 | |||
35 | .377 | .699 | 91.806 | |||
36 | .362 | .670 | 92.476 | |||
37 | .339 | .628 | 93.104 | |||
38 | .318 | .590 | 93.693 | |||
39 | .313 | .580 | 94.273 |
Có thể bạn quan tâm!
- Thông Tin Về Người Được Phỏng Vấn:
- Độ Tin Cậy Của Thang Tự Đánh Giá Năng Lực Giảng Dạy Của Giảng Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
- Độ Tin Cậy Của Thang Cảm Nhận Hạnh Phúc Trong Công
- Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 32
- Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 33
Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulativ e % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
40 | .299 | .554 | 94.827 | |||
41 | .283 | .525 | 95.352 | |||
42 | .271 | .502 | 95.854 | |||
43 | .257 | .476 | 96.329 | |||
44 | .246 | .456 | 96.786 | |||
45 | .224 | .415 | 97.201 | |||
46 | .211 | .391 | 97.592 | |||
47 | .199 | .369 | 97.961 | |||
48 | .194 | .359 | 98.320 | |||
49 | .181 | .335 | 98.655 | |||
50 | .168 | .311 | 98.966 | |||
51 | .155 | .287 | 99.253 | |||
52 | .150 | .277 | 99.530 | |||
53 | .139 | .257 | 99.787 | |||
54 | .115 | .213 | 100.000 | |||
Extraction Method: Principal Component Analysis. |
6.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo sự lạc quan trong công việc
KMO and Bartlett's Test
.702 | |
Bartlett's Test of Approx. ChiSquare | 646.325 |
df | 45 |
Sphericity Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 2.913 | 29.132 | 29.132 | 2.913 | 29.132 | 29.132 | 2.289 | 22.888 | 22.888 |
2 | 1.702 | 17.017 | 46.149 | 1.702 | 17.017 | 46.149 | 2.042 | 20.418 | 43.306 |
3 | 1.134 | 11.338 | 57.487 | 1.134 | 11.338 | 57.487 | 1.418 | 14.181 | 57.487 |
4 | .880 | 8.798 | 66.285 | ||||||
5 | .843 | 8.435 | 74.720 | ||||||
6 | .735 | 7.355 | 82.075 | ||||||
7 | .583 | 5.830 | 87.905 | ||||||
8 | .429 | 4.290 | 92.195 | ||||||
9 | .406 | 4.062 | 96.257 | ||||||
10 | .374 | 3.743 | 100.000 | ||||||
Extraction Method: Principal Component Analysis. |
Rotated Component Matrixa
Component | ||
1 | 2 | |
Toi luon nhin vao mat tuoi sang cua moi thu | .776 | |
Toi luon lac quan ve tuong lai cua minh | .767 | |
Toi tu tin rang minh se thanh cong trong tuong lai | .644 | |
Khi khong chac dieu gi, toi thuong mong dieu tot nhat co the xay ra | .634 | |
Moi thu thuong khong bao gio dien ra theo cach toi muon | .842 | |
Nhung dieu tot dep khong bao gio xay ra voi toi | .755 | |
Toi hau nhu khong bao gio mong doi moi thu dien ra theo y minh | .697 | |
Khi toi khong chac dieu gi xay ra toi thuong mong dieu toi te nhat co the xay ra | 588 | |
Hau het moi thu trong cuoc song deu ket thuc 1 cach co hau | .555 | |
Moi thu thuong dien ra theo cach cua toi muon | .507 | |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. | ||
a. Rotation converged in 5 iterations. |
6.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo sự hài lòng trong công việc
KMO and Bartlett's Test
.790
934.621
45
.000
KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. ChiSquare df
Sig.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 3.651 | 36.507 | 36.507 | 3.651 | 36.507 | 36.507 |
2 | 1.693 | 16.927 | 53.434 | 1.693 | 16.927 | 53.434 |
3 | .970 | 9.697 | 63.131 | |||
4 | .840 | 8.399 | 71.530 | |||
5 | .673 | 6.733 | 78.262 | |||
6 | .538 | 5.376 | 83.638 | |||
7 | .526 | 5.263 | 88.901 | |||
8 | .480 | 4.805 | 93.706 | |||
9 | .358 | 3.581 | 97.288 | |||
10 | .271 | 2.712 | 100.000 |
Component Matrixa
Component | ||
1 | 2 | |
Doi khi toi cam thay minh vo dung | .750 | |
Toi co thai do tich cuc voi ban than | .706 |
.691 | ||
Toi co khuynh huong nghi minh la nguoi that bai | .679 | |
Toi cam thay minh co mot so pham chat tot | .675 | |
Toi cam thay minh la nguoi co gia tri | .612 | |
Doi luc toi nghi minh chang gioi giang gi ca | .548 | |
Toi hai long voi ban than | .525 | |
Toi co co the lam viec tot nhu hau het nhung nguoi khac | .671 | |
Toi uoc minh co the ton trong ban than hon | .519 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.
6.6. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo các biện
pháp nâng cao tự
đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở
các
trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
.837
1751.000
6
.000
KMO and Bartlett's Test KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. ChiSquare
df Sig.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulativ e % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 3.687 | 92.183 | 92.183 | 3.687 | 92.183 | 92.183 |
2 | .168 | 4.201 | 96.385 | |||
3 | .088 | 2.206 | 98.591 | |||
4 | .056 | 1.409 | 100.000 |
Component | |
1 | |
Phat huy tinh tich cuc | .970 |
Xay dung moi truong van hoa | .963 |
To chuc tot hoat dong | .956 |
Xay dung muc dich dung cho giang vien | .951 |
Component Matrixa
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
Phụ lục 7
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
7.1. Thực trạng tự đánh giá năng lực thực hiện mục đích, yêu cầu giảng dạy
Statistics
CL1. Giup hv hieu tri thuc | CL2. Cai thien hoc tap cua hv sa sut | CL3. Boi duong hoc vien gioi | CL3. Boi duong, phat trien su sang tao | CL5. Phan tich, giai thich, lay VD | CL6. Giang bai phu hop doi tuong | CL7. Su dung phuong pháp, phuong tien | CL8. Tu danh gia nang lực HDD | MD, YC | ||
N | Valid | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mean | 3..6297 | 3.3824 | 3.6053 | 3.3935 | 3.7905 | 3.7112 | 3.7610 | 3.6719 | 3.6244 | |
Median | 4.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.7500 | |
Std. Deviation | .58003 | .63041 | .62084 | .63887 | .59232 | .61133 | .60145 | .55801 | .39948 | |
Variance | .336 | .381 | .385 | .408 | .351 | .374 | .362 | .311 | .160 | |
Minimum | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | |
Maximum | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.38 |