126
nghiệm là tương đương nhau ở cả học sinh khối 6, khối 7, khối 8, khối 9, hay nói cách khác, sự phân nhóm là khách quan, học sinh thuộc các nhóm đủ tiêu chuẩn làm mẫu.
Đánh giá kết quả mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao:
Ở thời điểm trước thực nghiệm, luận án tiến hành thống kê số lượng VĐV năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung cho tuyến trên và số lượng VĐV đạt thành tích thể thao trong năm 2014-2015 của học sinh nhóm đối chứng 2, vì đối tượng thực nghiệm và nhóm đối chứng 1 được tiến hành trên học sinh bắt đầu học môn võ Karate-do (đai trắng Kyu 10) nên chưa có thành tích cũng như chưa được phát hiện năng khiếu môn võ Karate-do. Kết quả được trình bày tại bảng 3.41.
Bảng 3.41. Tỷ lệ học sinh năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng và đạt thành tích thể thao của học sinh nhóm đối chứng 2
năm học 2014-2015 (n=318)
Phân loại | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
mi | % | mi | % | mi | % | mi | % | ||
1 | Số lượng mẫu: | n=89 | n=80 | n=81 | n=68 | ||||
Được phát hiện | 4 | 4.49 | 4 | 5.00 | 4 | 4.94 | 4 | 5.88 | |
Được gọi lên đội tuyển năng khiếu của quận (huyện) | 2 | 2.25 | 1 | 1.25 | 2 | 2.47 | 3 | 4.41 | |
Đạt thành tích giải phong trào | 2 | 2.25 | 2 | 2.50 | 3 | 3.70 | 3 | 4.41 |
Có thể bạn quan tâm!
- Phân Phối Chương Trình Tập Luyện Ngoại Khóa Môn Karate-Do Cho Học Sinh Thcs Thành Phố Hà Nội
- Ứng Dụng Và Đánh Giá Hiệu Quả Chương Trình Tập Luyện Ngoại Khóa Môn Karate-Do Đã Xây Dựng Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hà Nội
- Kết Quả Kiểm Tra Mức Độ Phát Triển Thể Chất Của Học Sinh Khối 6 Các Nhóm Đối Chứng Và Thực Nghiệm Thời Điểm Trước Thực Nghiệm (N= 172)
- Nhịp Tăng Trưởng Thể Chất Của Nam Học Sinh Lớp 6 Sau 1 Năm Thực Nghiệm
- Số Lượng Học Sinh Tham Gia Tập Luyện Thường Xuyên Tại Các Nhóm Đối Chứng Và Thực Nghiệm Sau 1 Năm Thực Nghiệm
- Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh Trung học cơ sở TP. Hà Nội - 24
Xem toàn bộ 378 trang tài liệu này.
Qua bảng 3.41 cho thấy: Tỷ lệ học sinh nhóm đối chứng 2 được phát hiện, bồi dưỡng; gọi lên đội tuyển năng khiéu các môn thể thao của quận (huyện) và đạt thành tích cao tại các giải thi đấu phong trào là rất thấp (từ
4.49 tới 5.88% ở tất cả các nội dung). Chứng tỏ, khi học sinh tập luyện TDTT NK theo hình thức tự phát, mức độ đáp ứng nhu cầu phát hiện, bồi dưỡng, tuyển chọn VĐV năng khiếu và đạt thành tích thể thao là chưa cao.
Đánh giá mức độ phát triển phong trào TDTT NK: Ở thời điểm trước thực nghiệm, luận án đã tiến hành thống kê chi tiết số lượng học sinh thuộc từng nhóm: đối chứng 1, đối chứng 2 và thực nghiệm, làm cơ sở để đánh giá
127
mức độ phát triển phong trào TDTT NK của các loại hình tập luyện sau này. Kết quả chi tiết được trình bày tại bảng 3.32 (phần 3.2.1).
Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội: Ở thời điểm trước thực nghiệm, vì học sinh nhóm đối chứng 1 và nhóm thực nghiệm đều chưa tập luyện môn Võ Karate-do theo chương trình thực nghiệm hay đối chứng nên mặc định là đánh giá ban đầu về chương trình là chưa có và là tương đương nhau.
Tóm lại, ở thời điểm trước thực nghiệm, khi so sánh kết quả kiểm tra của nhóm đối chứng và thực nghiệm theo mức độ phát triển thể chất, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xếp loại thể lực theo quy định của BGD-ĐT, so sánh hạnh kiểm của nhóm đối chứng 1, đối chứng 2 và thực nghiệm đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các tiêu chuẩn còn lại cũng được mặc định là tương đương nhau. Như vậy, có thể nhận xét, sự phân nhóm đối tượng nghiên cứu của luận án là khách quan.
Thời điểm sau thực nghiệm
So sánh mức độ phát triển thể chất:
Sau 1 năm thực nghiệm, luận án tiến hành so sánh mức độ phát triển thể chất của học sinh nhóm thực nghiệm, các nhóm đối chứng bằng 11 tiêu chí đã lựa chọn của luận án, đồng thời so sánh sự khác biệt kết quả kiểm tra giữa các nhóm. Kết quả được trình bày tại bảng 3.42 tới bảng 3.45 tương ứng với 4 khối học (khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9).
Bảng 3.42. Kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh khối 6 các nhóm đối chứng và thực nghiệm thời điểm sau thực nghiệm (n= 172)
Test | Thực nghiệm | Cv | Đối chứng 1 | Cv | Đối chứng 2 | Cv | t1-2 | t2-3 | t1-3 | ||||
x | | x | | x | | ||||||||
Học sinh nam (n=154) | n=29 | n=15 | n=42 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 151.23 | 2.90 | 1.94 | 150.33 | 7.22 | 4.80 | 151.1 | 7.52 | 4.98 | 0.26 | 0.24 | 0.67 |
2 | Cân nặng (kg) | 39.52 | 2.03 | 5.13 | 40.55 | 3.10 | 7.64 | 39.12 | 4.39 | 11.22 | 1.16 | 1.13 | 0.48 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 17.61 | 0.95 | 5.39 | 17.97 | 1.29 | 7.18 | 17.18 | 1.89 | 11.02 | 0.96 | 1.90 | 1.66 |
4 | Dung tích sống (l) | 1.87 | 0.14 | 7.22 | 1.83 | 0.15 | 8.22 | 1.82 | 0.15 | 8.04 | 0.88 | 0.23 | 1.94 |
5 | Công năng tim (HW) | 9.2 | 0.84 | 9.10 | 9.67 | 0.65 | 6.76 | 9.57 | 0.89 | 9.33 | 2.03* | 0.50 | 2.12* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 318.23 | 23.38 | 7.26 | 337.33 | 13.56 | 4.02 | 351.18 | 32.36 | 9.46 | 2.73* | 0.17 | 2.69* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 409.24 | 38.66 | 9.45 | 434.40 | 30.75 | 7.08 | 457.33 | 54.48 | 12.44 | 2.35* | 0.04 | 2.37* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 23.72 | 2.18 | 9.21 | 22.60 | 2.21 | 9.79 | 21.72 | 2.75 | 12.66 | 2.43* | 1.17 | 3.42* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 184.72 | 10.26 | 5.56 | 179.40 | 13.96 | 7.78 | 180.07 | 13.95 | 7.75 | 2.31* | 0.08 | 2.01* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.96 | 0.33 | 5.52 | 6.09 | 0.32 | 5.24 | 6.11 | 0.38 | 6.15 | 2.26* | 0.19 | 2.25* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 952.28 | 37.83 | 3.97 | 928.47 | 34.44 | 3.71 | 919.39 | 50.50 | 5.49 | 2.10* | 0.13 | 2.49* |
Học sinh nữ (n=156) | n=25 | n=14 | n=47 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 152.24 | 5.80 | 3.81 | 149.57 | 6.93 | 4.63 | 150.12 | 39.11 | 4.23 | 1.22 | 0.05 | 0.14 |
2 | Cân nặng (kg) | 39.26 | 2.66 | 6.78 | 38.36 | 3.78 | 9.86 | 39.11 | 4.01 | 10.26 | 0.79 | 0.55 | 0.20 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 16.96 | 1.13 | 6.65 | 17.12 | 0.71 | 4.14 | 17.08 | 1.72 | 10.07 | 0.53 | 0.15 | 0.35 |
4 | Dung tích sống (l) | 1.73 | 0.16 | 9.17 | 1.69 | 0.17 | 9.83 | 1.62 | 0.13 | 7.41 | 0.73 | 0.47 | 0.50 |
5 | Công năng tim (HW) | 9.95 | 0.63 | 6.33 | 10.50 | 0.72 | 6.86 | 10.43 | 0.72 | 6.86 | 2.38* | 0.33 | 2.94* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 338.32 | 27.96 | 8.26 | 362.57 | 39.54 | 10.91 | 363.13 | 37.33 | 10.28 | 2.03* | 0.01 | 3.18* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 411.12 | 45.73 | 11.12 | 447.21 | 41.39 | 9.25 | 434.19 | 42.95 | 9.89 | 2.51* | 0.26 | 2.08* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 23.42 | 2.27 | 9.70 | 22.07 | 1.69 | 7.68 | 22.36 | 2.09 | 9.17 | 2.11* | 1.37 | 2.10* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 163.52 | 9.40 | 5.75 | 156.21 | 10.27 | 6.57 | 159.79 | 9.67 | 6.05 | 2.20* | 0.75 | 2.59* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 6.5 | 0.29 | 4.49 | 6.71 | 0.28 | 4.15 | 6.68 | 0.37 | 5.53 | 2.27* | 0.38 | 2.33* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 864.68 | 49.57 | 5.73 | 831.14 | 33.77 | 4.06 | 833.70 | 59.15 | 7.10 | 2.50* | 0.03 | 2.36* |
Ghi chú: * tương đương P<005, t0.05=1.960
Bảng 3.43. Kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh khối 7 các nhóm đối chứng và thực nghiệm thời điểm sau thực nghiệm (n=171)
Test | Thực nghiệm | Cv | Đối chứng 1 | Cv | Đối chứng 2 | Cv | t1-2 | t2-3 | t1-3 | ||||
x | | x | | x | | ||||||||
Học sinh nam (n=164) | n=26 | n=23 | n=41 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 157.15 | 4.78 | 3.04 | 155.65 | 4.62 | 2.97 | 154.93 | 5.81 | 3.75 | 1.12 | 0.41 | 1.27 |
2 | Cân nặng (kg) | 45.33 | 2.93 | 6.47 | 45.45 | 2.63 | 5.78 | 45.66 | 3.63 | 7.94 | 0.15 | 0.24 | 0.37 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 18.4 | 1.61 | 8.78 | 18.76 | 0.77 | 4.08 | 19.05 | 1.52 | 8.00 | 1.02 | 1.35 | 1.75 |
4 | Dung tích sống (l) | 2.53 | 0.16 | 6.51 | 2.48 | 0.11 | 4.47 | 2.48 | 0.18 | 7.36 | 0.32 | 0.24 | 0.21 |
5 | Công năng tim (HW) | 8.25 | 0.75 | 9.06 | 8.55 | 0.51 | 5.94 | 8.44 | 0.76 | 9.05 | 2.69* | 0.96 | 2.19* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 306.35 | 18.77 | 6.13 | 317.39 | 41.00 | 12.92 | 345.31 | 29.82 | 8.95 | 2.19* | 0.53 | 2.06* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 404.96 | 33.64 | 8.31 | 418.83 | 36.23 | 8.65 | 425.29 | 44.48 | 10.46 | 2.38* | 0.12 | 2.37* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 27.92 | 2.02 | 7.23 | 26.89 | 2.67 | 9.92 | 26.55 | 3.56 | 13.42 | 2.51* | 0.39 | 2.93* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 188.27 | 9.40 | 4.99 | 183.22 | 7.35 | 4.01 | 181.15 | 14.38 | 7.94 | 2.11* | 0.31 | 2.03* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.62 | 0.26 | 4.71 | 5.77 | 0.36 | 6.26 | 5.78 | 0.27 | 4.65 | 2.61* | 0.21 | 3.06* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 977.58 | 34.46 | 3.52 | 958.83 | 55.37 | 5.78 | 933.71 | 33.16 | 3.55 | 2.40* | 0.65 | 2.31* |
Học sinh nữ (n=162) | n=24 | n=18 | n=39 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 155 | 7.22 | 4.66 | 154.56 | 6.35 | 4.11 | 153.27 | 5.65 | 3.66 | 0.21 | 0.07 | 0.36 |
2 | Cân nặng (kg) | 44.33 | 4.11 | 9.28 | 42.99 | 5.21 | 12.12 | 42.55 | 3.53 | 8.29 | 0.90 | 0.28 | 1.76 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 18.47 | 1.43 | 7.75 | 17.96 | 1.51 | 8.40 | 17.86 | 1.37 | 7.65 | 1.11 | 0.24 | 1.66 |
4 | Dung tích sống (l) | 2.04 | 0.10 | 4.71 | 1.97 | 0.11 | 5.35 | 1.95 | 0.11 | 5.45 | 2.22* | 0.57 | 3.26* |
5 | Công năng tim (HW) | 8.4 | 0.71 | 8.43 | 8.78 | 0.44 | 5.05 | 8.76 | 0.75 | 8.57 | 2.12* | 0.19 | 2.89* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 329.33 | 30.99 | 9.41 | 361.44 | 48.20 | 13.34 | 350.82 | 27.62 | 7.87 | 2.47* | 0.34 | 2.78* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 398.21 | 49.72 | 12.49 | 427.00 | 31.14 | 7.29 | 424.72 | 37.45 | 8.82 | 2.30* | 0.05 | 2.25* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 25.71 | 2.46 | 9.55 | 24.21 | 1.99 | 8.21 | 24.37 | 2.43 | 9.98 | 2.18* | 0.26 | 2.11* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 162.38 | 13.25 | 8.16 | 158.11 | 5.09 | 3.22 | 157.74 | 9.47 | 6.00 | 2.44* | 0.11 | 2.49* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 6.51 | 0.24 | 3.76 | 6.65 | 0.28 | 4.18 | 6.63 | 0.38 | 5.70 | 2.66* | 0.27 | 2.50* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 889.54 | 60.38 | 6.79 | 864.50 | 44.72 | 5.17 | 825.97 | 74.52 | 9.02 | 2.54* | 0.25 | 3.71* |
Ghi chú: * tương đương P<005, t0.05=1.960
Bảng 3.44. Kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh khối 8 các nhóm đối chứng và thực nghiệm thời điểm sau thực nghiệm (n= 157)
Test | Thực nghiệm | Cv | Đối chứng 1 | Cv | Đối chứng 2 | Cv | t1-2 | t2-3 | t1-3 | ||||
x | | x | | x | | ||||||||
Học sinh nam (n=148) | n=21 | n=19 | n=40 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 161.57 | 6.75 | 4.18 | 161.65 | 5.69 | 3.52 | 159.05 | 23.64 | 14.86 | 0.04 | 0.17 | 0.16 |
2 | Cân nặng (kg) | 49.95 | 3.25 | 6.50 | 48.70 | 2.66 | 5.46 | 48.73 | 3.93 | 8.07 | 1.34 | 0.03 | 1.12 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 19.25 | 2.28 | 11.85 | 18.67 | 1.18 | 6.30 | 20.47 | 5.52 | 100.21 | 1.03 | 0.29 | 0.24 |
4 | Dung tích sống (l) | 3.03 | 0.11 | 3.56 | 2.91 | 0.16 | 5.40 | 2.9 | 0.15 | 5.33 | 2.84* | 0.08 | 2.17* |
5 | Công năng tim (HW) | 7.85 | 1.00 | 12.78 | 8.20 | 0.63 | 7.64 | 7.89 | 0.80 | 10.11 | 1.33 | 1.90 | 0.19 |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 305.37 | 31.37 | 10.52 | 320.05 | 16.73 | 5.23 | 328.23 | 27.92 | 8.29 | 2.80* | 0.72 | 2.47* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 389.63 | 46.69 | 12.01 | 411.70 | 31.56 | 7.67 | 416.15 | 40.54 | 9.74 | 2.83* | 0.09 | 2.53* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 34.3 | 2.07 | 6.04 | 32.32 | 1.90 | 5.87 | 31.66 | 3.03 | 9.56 | 3.16* | 0.99 | 3.88* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 200.19 | 13.87 | 6.93 | 191.35 | 12.65 | 6.61 | 184.48 | 14.91 | 8.08 | 2.11* | 0.81 | 2.83* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.35 | 0.14 | 2.60 | 5.47 | 0.19 | 3.54 | 5.49 | 0.18 | 3.27 | 2.15* | 0.43 | 2.33* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 1001.29 | 54.01 | 5.39 | 971.40 | 33.76 | 3.48 | 956.48 | 41.09 | 4.30 | 2.12* | 0.30 | 2.83* |
Học sinh nữ (n=132) | n=18 | n=18 | n=41 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 158.22 | 7.01 | 4.45 | 157.12 | 4.58 | 2.92 | 157.78 | 156.87 | 3.04 | 0.22 | 0.40 | 0.12 |
2 | Cân nặng (kg) | 45.53 | 3.04 | 6.67 | 45.61 | 3.72 | 8.16 | 45.17 | 45.17 | 6.80 | 0.07 | 0.40 | 0.42 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 18.38 | 1.29 | 7.03 | 18.47 | 1.08 | 5.85 | 18.16 | 18.16 | 6.57 | 0.21 | 1.06 | 0.62 |
4 | Dung tích sống (l) | 2.43 | 0.11 | 4.69 | 2.34 | 0.11 | 4.68 | 2.32 | 2.32 | 6.42 | 2.35* | 0.62 | 2.93* |
5 | Công năng tim (HW) | 7.36 | 0.54 | 7.31 | 7.78 | 0.67 | 8.61 | 7.96 | 7.96 | 8.71 | 2.08* | 1.02 | 3.57* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 278.89 | 26.89 | 9.64 | 297.82 | 29.44 | 9.88 | 296.50 | 296.5 | 10.76 | 2.01* | 0.04 | 2.18* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 381.5 | 25.11 | 6.58 | 400.41 | 21.63 | 5.40 | 406.11 | 406.11 | 11.93 | 2.42* | 0.09 | 2.56* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 27.69 | 1.98 | 7.16 | 26.42 | 3.44 | 13.01 | 26.22 | 26.22 | 8.71 | 2.36* | 0.21 | 2.50* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 166.11 | 5.26 | 3.16 | 162.82 | 10.59 | 6.50 | 161.08 | 161.08 | 6.45 | 2.18* | 0.34 | 2.46* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 6.22 | 0.29 | 4.72 | 6.41 | 0.50 | 7.76 | 6.43 | 6.43 | 5.56 | 2.23* | 0.16 | 2.33* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 909.94 | 89.84 | 9.87 | 862.76 | 32.40 | 3.76 | 854.00 | 854 | 6.10 | 2.10* | 0.12 | 2.47* |
Ghi chú: * tương đương P<005, t0.05=1.960
Bảng 3.45. Kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh khối 9 các nhóm đối chứng và thực nghiệm thời điểm sau thực nghiệm (n= 137)
Test | Thực nghiệm | Cv | Đối chứng 1 | Cv | Đối chứng 2 | Cv | t1-2 | t2-3 | t1-3 | ||||
x | | x | | x | | ||||||||
Học sinh nam (n=131) | n=20 | n=16 | n=35 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 164.45 | 4.33 | 2.64 | 163.81 | 4.74 | 2.89 | 162.34 | 4.94 | 3.04 | 0.42 | 0.78 | 1.26 |
2 | Cân nặng (kg) | 50.00 | 4.08 | 8.17 | 50.02 | 3.72 | 7.45 | 50.35 | 3.82 | 7.59 | 0.01 | 0.24 | 0.26 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 18.49 | 1.36 | 7.38 | 18.65 | 1.27 | 6.80 | 19.11 | 1.31 | 6.87 | 0.36 | 1.27 | 1.76 |
4 | Dung tích sống (l) | 3.15 | 0.14 | 4.43 | 3.02 | 0.14 | 4.79 | 3.01 | 0.17 | 5.49 | 2.62* | 0.34 | 3.04* |
5 | Công năng tim (HW) | 7.23 | 0.49 | 6.72 | 7.45 | 0.70 | 8.97 | 7.56 | 0.67 | 8.87 | 2.97* | 1.51 | 2.71* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 280.35 | 27.47 | 9.80 | 303.94 | 44.39 | 14.60 | 315.69 | 34.61 | 10.96 | 2.86* | 0.26 | 2.88* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 355.55 | 32.78 | 9.22 | 389.31 | 32.54 | 8.36 | 392.89 | 45.58 | 11.60 | 3.08* | 0.05 | 2.56* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 36.34 | 1.99 | 5.48 | 34.43 | 1.80 | 5.23 | 34.95 | 1.92 | 5.51 | 3.01* | 0.93 | 2.51* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 205.35 | 11.36 | 5.53 | 196.31 | 11.85 | 6.04 | 192.2 | 13.89 | 7.23 | 2.32* | 0.49 | 2.63* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.28 | 0.30 | 5.59 | 5.4 | 0.30 | 5.48 | 5.39 | 0.25 | 4.64 | 2.23* | 0.17 | 2.61* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 1029.55 | 54.68 | 5.31 | 988.75 | 53.00 | 5.36 | 998.54 | 46.05 | 4.61 | 2.26* | 0.13 | 2.43* |
Học sinh nữ (n=139) | n=19 | n=14 | n=33 | ||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 162.16 | 5.78 | 3.56 | 161.79 | 3.24 | 2.00 | 161.03 | 4.85 | 3.01 | 0.24 | 0.48 | 0.72 |
2 | Cân nặng (kg) | 47.72 | 2.89 | 6.07 | 47.43 | 2.54 | 5.35 | 47.52 | 3.47 | 7.31 | 0.31 | 0.08 | 0.23 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 18.15 | 0.80 | 4.40 | 18.12 | 0.69 | 3.80 | 18.33 | 1.17 | 6.38 | 0.15 | 0.96 | 0.64 |
4 | Dung tích sống (l) | 2.72 | 0.17 | 6.43 | 2.55 | 0.10 | 3.80 | 2.58 | 0.12 | 4.47 | 3.50* | 0.97 | 3.16* |
5 | Công năng tim (HW) | 7.41 | 0.77 | 10.39 | 8.04 | 0.43 | 5.32 | 7.68 | 0.69 | 8.90 | 3.00* | 2.21 | 2.62* |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 245.63 | 22.48 | 9.15 | 267.29 | 25.87 | 9.68 | 268.21 | 39.67 | 14.79 | 2.51* | 0.02 | 2.62* |
7 | Phản xạ phức (ms) | 333.68 | 32.08 | 9.61 | 369.36 | 43.91 | 11.89 | 386.24 | 45.88 | 11.88 | 2.58* | 0.22 | 4.84* |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 28.58 | 1.27 | 4.44 | 26.98 | 2.28 | 8.47 | 27.26 | 2.33 | 8.53 | 2.36* | 0.36 | 2.65* |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 174.84 | 9.99 | 5.71 | 166.71 | 9.36 | 5.61 | 165.82 | 10.10 | 6.09 | 2.40* | 0.16 | 3.12* |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.82 | 0.18 | 3.15 | 6.1 | 0.38 | 6.19 | 6.22 | 0.31 | 5.04 | 2.54* | 1.15 | 5.77* |
11 | Chạy tùy sức 5 phút (m) | 933.21 | 35.46 | 3.80 | 899.5 | 29.42 | 3.27 | 895.58 | 34.44 | 3.85 | 2.98* | 0.09 | 3.72* |
Ghi chú: * tương đương P<005, t0.05=1.960
128
Qua các bảng 3.42 tới 3.45 cho thấy: Sau 1 năm thực nghiệm, kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh nhóm đối chứng 1, đối chứng 2 và nhóm thực nghiệm đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở một số tiêu chí kiểm tra. Sự khác nhau diễn ra nhiều nhất ở các tiêu chí đánh giá chức năng tâm lý và tố chất vận động ở cả học sinh nam và nữ từ khối 6 tới khối 9. Kết quả kiểm tra các chỉ số đánh giá hình thái mặc dù có chênh lệch giá trị trung bình kết quả kiểm tra giữa các nhóm nhưng chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở tất cả các nhóm đối tượng ở học sinh nam và nữ khối 6 tới khối 9. Sự khác biệt diễn ra nhiều nhất khi so sánh giữa kết quả kiểm tra của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 1; nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 2 (P<0.05). Kết quả kiểm tra các test ở nhóm đối chứng 1 và nhóm đối chứng 2 chưa có ý nghĩa thống kê ở cả đối tượng nam từ nữ từ khối 6 tới khối 9 (P>0.05). Ở nhóm tiêu chí đánh giá chức năng sinh lý, cụ thể là test dung tích sống (l), kết quả kiểm tra của nhóm đối chứng 1, đối chứng 2 và thực nghiệm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở học sinh lớp 6, lớp 7 nam và nữ (P>0.05), nhưng ở đối tượng lớp 8 và lớp 9, chỉ số này đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0.05) khi so sánh giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 1; nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 2 (P<0.05); Khi so sánh nhóm nhóm đối chứng 1 và nhóm đối chứng 2 chưa có ý nghĩa thống kê ở cả đối tượng nam và nữ (P>0.05). Như vậy, sau 1 năm học áp dụng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh THCS Tp. Hà Nội, kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 1, thực nghiệm và nhóm đối chứng 2 đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các test thuộc nhóm đánh giá chức năng cơ thể (trừ test Dung tích sống (l) ở học sinh lớp 6 và lớp 7 ở cả nam và nữ) và nhóm test đánh giá tố chất vận động; ở các test đánh giá hình thái cơ thể mặc dù giá trị trung bình kết quả kiểm tra các test thuộc nhóm thực nghiệm có cao hơn nhóm đối chứng 1 và nhóm đối chứng 2 nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (P>0.05). Điều này chứng tỏ chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh THCS đã xây dựng của luận án đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể chất cho học sinh THCS Tp. Hà Nội.
Để thấy rõ hơn sự khác biệt này, luận án tiến hành tính nhịp tăng trưởng kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh THCS Tp. Hà Nội sau 1 năm thực nghiệm. Kết quả được trình bày tại bảng 3.46.
Bảng 3.46. Nhịp tăng trưởng thể chất của học sinh THCS Thành phố Hà Nội sau 1 năm học thực nghiệm (n=637)
Test | Lớp 6 (%) | Lớp 7 (%) | Lớp 8 (%) | Lớp 9 (%) | |||||||||
WTN | WĐC1 | WĐC2 | WTN | WĐC1 | WĐC2 | WTN | WĐC1 | WĐC2 | WTN | WĐC1 | WĐC2 | ||
Học sinh nam: | |||||||||||||
1 | Chiều cao (cm) | 4.74 | 3.54 | 4.19 | 4.24 | 2.99 | 3.48 | 3.34 | 3.44 | 2.51 | 1.40 | 0.37 | 1.11 |
2 | Cân nặng (kg) | 7.32 | 9.07 | 4.50 | 15.83 | 13.33 | 16.19 | 10.49 | 8.01 | 9.14 | 2.29 | 1.98 | 4.49 |
3 | Chỉ số BMI (kg/m2) | 1.30 | 0.89 | 4.72 | 6.22 | 6.32 | 8.25 | 3.17 | 0.05 | 9.09 | 1.82 | 0.11 | 1.26 |
4 | Dung tích sống (l) | 13.11 | 10.34 | 9.80 | 31.05 | 29.63 | 29.63 | 21.17 | 17.16 | 16.82 | 6.56 | 2.35 | 2.01 |
5 | Công năng tim (HW) | 20.58 | 16.16 | 18.49 | 16.56 | 12.40 | 13.17 | 8.77 | 4.76 | 6.85 | 9.23 | 6.62 | 7.14 |
6 | Phản xạ đơn (ms) | 8.76 | 3.18 | 7.42 | 9.98 | 6.73 | 6.26 | 6.82 | 3.64 | 3.38 | 13.55 | 5.68 | 6.22 |
7 | Phản xạ phức (ms) | 9.25 | 3.86 | 6.98 | 7.42 | 4.17 | 6.60 | 8.10 | 2.49 | 4.15 | 15.92 | 7.44 | 6.10 |
8 | Lực bóp tay thuận (kG) | 15.69 | 10.38 | 8.35 | 20.76 | 17.21 | 15.02 | 24.70 | 18.71 | 15.96 | 12.58 | 6.85 | 9.34 |
9 | Bật xa tại chỗ (cm) | 12.04 | 8.60 | 8.75 | 4.51 | 1.71 | 4.20 | 8.55 | 4.23 | 3.86 | 7.61 | 2.56 | 2.96 |
10 | Chạy 30m XPC (s) | 5.55 | 3.86 | 3.38 | 8.19 | 5.72 | 4.73 | 8.93 | 7.05 | 6.01 | 5.88 | 3.99 | 3.28 |
