Câu 15. Khả năng thích nghi của anh (chị) với những thay đổi có liên quan đến công việc đang làm.
Khó thích nghi | Bình thường | Sẽ thích nghi | Hoàn toàn thích nghi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính của nhà nước tỉnh Hải Dương - 21
- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính của nhà nước tỉnh Hải Dương - 22
- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính của nhà nước tỉnh Hải Dương - 23
Xem toàn bộ 198 trang tài liệu này.
Câu 16. Anh (chị) có sẵn sàng để chuẩn bị để thích nghi với sự thay đổi có liên quan đến công việc không?
Có chuẩn bị Không chuẩn bị
Hoàn toàn không chuẩn bị
Câu 17: Trong cơ quan, đơn vị của đồng chí có xây dựng bản mô tả công việc không?
Có Không Không biết
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Điều tra tại Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Giao thông Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn, Nam Sách
Mẫu 6a: Phiếu đánh giá với một thang đo rời rạc dưới dạng thang điểm
Tên công chức: Chức danh công việc:
Tên người đánh giá: Bộ phận:
Ngày đánh giá:
Xuất sắc | Khá | Đạt yêu cầu | Dưới mức yêu cầu | Mức độ tối thiểu | |
Khối lượng công việc | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Chất Lượng công việc | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Tính tin cậy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Khả năng xét đoán | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Khả năng hiểu biết | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Thái độ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Tinh thần hợp tác | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Khả năng và triển vọng hợp tác | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mẫu 6b: Phiếu đánh giá với một thang đo rời rạc dưới dạng thang điểm
Thứ hạng | Giải thích | |
1. Khối lượng công việc: Đánh giá qua số lượng công việc, tốc độ làm việc | 5. Số lượng công việc rất cao, thường xuyên vượt mức tiêu chuẩn quy định. 4. Số lượng công việc thường đạt mức tiêu chuẩn, trong một vài lĩnh vực vượt mức tiêu chuẩn. 3. Số lượng công việc thường đạt mức tiêu chuẩn. 2. Số lượng công việc đạt xấp xỉ mức tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng. 1. Số lượng công việc không đạt mức tiêu chuẩn, không có khả năng đáp ứng | |
v.v.... |
Mẫu 7: Phiếu đánh giá theo phương pháp danh mục kiểm tra
Tên công chức: Chức danh công việc:
Tên người đánh giá: Bộ phận:
Ngày đánh giá:
.....hợp tác với đồng nghiệp cùng làm việc
.....giữ gìn nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ
.....thường hoàn thành công việc đúng thời hạn
.....ghi chép sổ sách cẩn thận
.....có thái độ miễn cưỡng khi làm thêm giờ
.....không tiếp thu phê bình v.v...
Mẫu 8: Phiếu đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp quan sát hành vi theo tính tin cậy
Tên công chức: Chức danh công việc: Chuyên viên chính
Tên người đánh giá: Bộ phận:
Ngày đánh giá:
1. Tính tin cậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thường xuyên |
2. Hoàn thành công việc:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thường xuyên |
3. Giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc đúng thời hạn:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thường xuyên |
4. Tự nguyện làm việc ngoài giờ và cuối tuần khi cần thiết:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thường xuyên |
5. Ngăn ngừa và cố gắng giải quyết các vấn đề có thể xảy ra ảnh hưởng đến công việc:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thường xuyên |
III. Các bảng số liệu.
Biểu số 1: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính tỉnh Hải Dương năm 2000
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 219 | 81 | 11 | 134 | 93 | 41 | 14 | 16 | 34 | 34 | 26 | ||||
2 | 30-40 | 323 | 117 | 7 | 249 | 185 | 62 | 2 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 17 | ||
3 | 41-50 | 576 | 162 | 4 | 445 | 340 | 95 | 10 | 9 | 9 | 75 | 48 | 27 | 41 | ||
4 | 51-60 | 452 | 97 | 316 | 209 | 107 | 6 | 6 | 93 | 55 | 38 | 37 | ||||
Tổng cộng | 1.570 | 457 | 22 | 1.144 | 827 | 305 | 12 | 38 | 38 | 245 | 169 | 76 | 121 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương – Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2001
Biểu số 2: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2001
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 230 | 92 | 15 | 145 | 116 | 29 | 15 | 15 | 37 | 37 | 18 | ||||
2 | 30-40 | 329 | 126 | 11 | 235 | 165 | 68 | 2 | 12 | 12 | 49 | 32 | 17 | 22 | ||
3 | 41-50 | 593 | 153 | 7 | 472 | 326 | 132 | 14 | 8 | 8 | 69 | 51 | 18 | 37 | ||
4 | 51-60 | 487 | 110 | 360 | 231 | 122 | 7 | 7 | 7 | 85 | 56 | 29 | 35 | |||
Tổng cộng | 1.639 | 481 | 33 | 1.212 | 838 | 351 | 23 | 42 | 42 | 240 | 176 | 64 | 112 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2002
Biểu số 3: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2002
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 230 | 92 | 20 | 145 | 116 | 29 | 15 | 15 | 33 | 33 | 17 | ||||
2 | 30-40 | 329 | 126 | 12 | 240 | 170 | 68 | 2 | 12 | 12 | 46 | 29 | 17 | 19 | ||
3 | 41-50 | 593 | 153 | 6 | 470 | 335 | 123 | 12 | 8 | 8 | 72 | 54 | 18 | 37 | ||
4 | 51-60 | 484 | 106 | 2 | 359 | 224 | 132 | 3 | 7 | 7 | 81 | 55 | 26 | 35 | ||
Tổng cộng | 1.636 | 480 | 40 | 1.214 | 845 | 352 | 17 | 42 | 42 | 232 | 171 | 61 | 108 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 1/2003
Biểu số 4: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2003
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 255 | 102 | 25 | 139 | 114 | 25 | 22 | 22 | 47 | 47 | 22 | ||||
2 | 30-40 | 342 | 131 | 15 | 235 | 190 | 43 | 2 | 12 | 12 | 55 | 46 | 9 | 25 | ||
3 | 41-50 | 645 | 166 | 6 | 523 | 394 | 118 | 11 | 8 | 8 | 76 | 54 | 22 | 32 | ||
4 | 51-60 | 506 | 117 | 2 | 382 | 246 | 132 | 4 | 7 | 7 | 87 | 63 | 24 | 28 | ||
Tổng cộng | 1.748 | 516 | 48 | 1.279 | 944 | 318 | 17 | 49 | 49 | 265 | 210 | 55 | 107 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2004
Biểu số 5: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2004
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 275 | 111 | 32 | 154 | 127 | 27 | 24 | 24 | 45 | 45 | 20 | ||||
2 | 30-40 | 349 | 136 | 17 | 248 | 201 | 45 | 2 | 11 | 11 | 51 | 42 | 9 | 22 | ||
3 | 41-50 | 652 | 166 | 12 | 536 | 410 | 115 | 11 | 9 | 9 | 66 | 44 | 22 | 29 | ||
4 | 51-60 | 502 | 117 | 6 | 382 | 248 | 130 | 4 | 4 | 4 | 79 | 56 | 23 | 31 | ||
Tổng cộng | 1.778 | 530 | 67 | 1.320 | 986 | 317 | 17 | 48 | 48 | 241 | 187 | 54 | 102 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2005
Biểu số 6: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2005
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 297 | 93 | 28 | 211 | 152 | 59 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33 |
2 | 30-40 | 403 | 126 | 22 | 314 | 264 | 48 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 15 |
3 | 41-50 | 697 | 187 | 15 | 579 | 347 | 217 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 65 | 18 | 14 |
4 | 51-60 | 536 | 109 | 13 | 407 | 281 | 121 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 29 |
5 | > 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 1.934 | 515 | 79 | 1.511 | 1.044 | 441 | 22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 213 | 163 | 50 | 91 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2006
Biểu số 7: Cơ cấu, độ tuổi, hình thức đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2006
Trình độ ĐT và HTĐT Độ tuổi | Tổng số | Trên ĐH | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Còn lại | ||||||||||
T.số | Nữ | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức đào tạo | Tổng số | Hình thức ĐT | |||||||||
CQ | TC | CT | CQ | CT | TC | CQ | TC | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | < 30 | 332 | 103 | 48 | 237 | 182 | 55 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 |
2 | 30-40 | 411 | 132 | 32 | 325 | 274 | 49 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 12 |
3 | 41-50 | 695 | 192 | 18 | 581 | 341 | 226 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 | 14 |
4 | 51-60 | 527 | 99 | 13 | 405 | 272 | 129 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 50 | 21 | 29 |
Tổng cộng | 1.965 | 526 | 111 | 1.548 | 1.069 | 459 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 188 | 151 | 37 | 83 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo số lượng chất lượng công chức 2/2007
Biểu số 8: Thống kê việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo khối quản lý nhà nước từ năm 2000-2006
Tổng số theo chức danh | Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại | Luân chuyển | ||||||||
Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | |||||||
Bổ nhiệm mới | Số đã được BNL | Do kỷ luật | Lý do khác | Nội bộ | Cơ sở | Cấp dưới lên cấp trên | ||||
Các chức danh do Thủ tướng BN | ||||||||||
- Trưởng ban quản lý các KCN | 1 | 1 | ||||||||
Các chức danh do CT UBND tỉnh BN | ||||||||||
- Giám đốc sở và tương đương | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
- Phó giám đốc sở và tương đương | 33 | 18 | 5 | 13 | 15 | 4 | 11 | |||
- Các chức danh khác | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
Các chức danh do CT UBND huyện BN | ||||||||||
- Cấp phòng và tương đương | 266 | 199 | 36 | 163 | 1 | 67 | 56 | 8 | 3 | |
- Các chức danh khác | 1 | 1 | 1 | |||||||
Các chức danh do giám đốc sở BN | ||||||||||
- Cấp phòng và tương đương | 139 | 86 | 17 | 69 | 53 | 27 | 5 | 21 | ||
- Các chức danh khác | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương - Báo cáo công tác cán bộ 2000 – 2006