PHỤ LỤC
[Phụ lục 01] Hệ thống các câu hỏi phỏng vấn CBTD Agribank Quảng Trị[Phụ lục 02] Định mức thời gian tối đa để hoàn thành công việc tại Agribank [Phụ lục 03] Danh mục hồ sơ tín dụng
[Phụ lục 04] Báo cáo thẩm định
[Phụ lục 05] Thông báo từ chối cho vay
[Phụ lục 06] Hợp đồng tín dụng
[Phụ lục 07] Biên bản kiểm tra sau khi cho vay
[Phụ lục 08] Hợp đồng tín dụng DNTN Sao Việt
Phụ lục 01: Hệ thống các câu hỏi phỏng vấn CBTD Agribank Quảng Trị Qua thực tế đã phỏng vấn 3 CBTD và câu trả lời có ở số liệu thô kèm theo
CBTD 1:
1. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp diễn ra như thế nào?
2. Nguyên tắc cho vay khách hàng doanh nghiệp?
3. Khi tiếp xúc khách hàng thì anh/chị sẽ trao đổi với khách hàng những vấn đề gì? Thu thập những thông tin gì từ khách hàng? (cho vay theo hạn mức tín dụng?cho vay từng lần?).
CBTD 2:
4. Khi hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tín dụng thì anh/chị thường yêu cầu khách hàng cung cấp những giấy tờ, chứng từ gì? Việc kiểm soát hồ sơ tín dụng như thế nào?
5. Khi thẩm định thì anh/chị kiểm tra những thông tin gì từ khách hàng? Công việc thẩm định diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu?Công việc kiểm soát ở giai đoạn này như thế nào?
6. Khi giải ngân thì thực hiện ra sao? Những ai thực hiện kiểm tra, kiểm soát và phê duyệt?
7. Sau khi giải ngân thực hiện kiểm soát như thế nào? Anh/chị có đến trực tiếp doanh nghiệp để kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay không?
CBTD 3:
8. Quy trình kiểm soát chia thành bao nhiêu giai đoạn? Và được thực hiện trong khoảng thời gian là bao lâu?
9. Anh/chị có gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện kiểm soát cho vay khách hàng doanh nghiệp không?
Phụ lục 02: Định mức thời gian tối đa để hoàn thành công việc
tại Agribank
Các bước trong quy trình | Người thực hiện | Thời gian thực hiện tối đa | |
1 | Thẩm định cho vay | ||
1.1 | Với khoản vay ngắn hạn | CBTD | 3 ngày |
1.2 | Với khoản vay trung, dài hạn | CBTD | 6 ngày |
2 | Kiểm soát thẩm định | ||
2.1 | Với khoản vay ngắn hạn | Trưởng phòng tín dụng/ Giám đốc Chi nhánh | 1 ngày |
2.2 | Với khoản vay trung, dài hạn | Trưởng phòng tín dụng/ Giám đốc Chi nhánh | 2 ngày |
3 | Phê duyệt | ||
3.1 | Với khoản vay ngắn hạn | Giám đốc Chi nhánh/ người được ủy quyền theo quy định | 1 ngày |
3.2 | Với khoản vay trung, dài hạn | Giám đốc Chi nhánh/ người được ủy quyền theo quy định | 2 ngày |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị - 9
- Nhận Xét Hoạt Động Kiểm Soát Quy Trình Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Agribank Quảng Trị
- 2. Hướng Phát Triển Với Những Đề Tài Nghiên Cứu Tiếp Theo
- Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị - 13
- Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị - 14
- Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị - 15
Xem toàn bộ 123 trang tài liệu này.
Thời gian bắt đầu được đo lường trong mỗi bước từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu; thời điểm nhận hồ sơ là từ 8h-15h hằng ngày, những hồ sơ nhận sau 15h, thời gian xử lý được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo. Hồ sơ khoản vay phải hợp lệ và đầy đủ thông tin cần thiết.
Phụ lục 03: Danh mục hồ sơ tín dụng
DANH MỤC HỒ SƠ | Gốc/Copy | Số lượng (bản) | |
I | HỒ SƠ PHÁP LÝ | ||
1 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có) | Sao y | 01 |
2 | Giấy phép đầu tư (đối với DN hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài); | Sao y | 01 |
3 | Quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật. | Gốc/sao y | 01 |
4 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu đăng ký kế toán trưởng khi mở tài khoản giao dịch tại NHNo) | Gốc/sao y | 01 |
5 | Điều lệ hoạt động hoặc văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiêm vụ của tổ chức | Sao y | 01 |
6 | Biên bản giao vốn/ góp vốn | Gốc/sao y | 01 |
7 | Danh sách thành viên sáng lập | Sao y | 01 |
8 | Chứng nhận mã số thuế | Sao y | 01 |
9 | Chứng chỉ, giấy phép hành nghề đối với các ngành nghề cần giấy phép theo quy định | Sao y | 01 |
10 | Nghị quyết HĐQT/HĐTV về việc vay vốn ngân hàng (số tiền, mục đích vay, bảo đảm tiền vay, người đại diện giao dịch,…) | Gốc | 01 |
11 | Văn bản ủy quyền hoặc bảo lãnh vay vốn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (nếu có) (đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc) | Gốc | 01 |
12 | Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có) | Gốc | 01 |
13 | Quy chế quản lý tài chính (nếu có) | Sao y | 01 |
14 | Các hồ sơ khác (nếu có) | Gốc/sao y |
HỒ SƠ KINH TẾ | |||
1 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong kỳ | Gốc/sao y | 01 |
2 | Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ gần nhất | Gốc/sao y | 01 |
3 | Báo cáo tài chính 02 năm liền kề (đã được kiểm toán – nếu có): Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có), Thuyết minh báo cáo tài chính (nếu có) | Gốc/sao y | 01 |
4 | Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất (*) | Gốc | 01 |
5 | Bảng kê các khoản nợ phải thu, phải trả lớn (nếu có) | Gốc | 01 |
6 | Bảng kê nợ vay các TCTD đến ngày xin vay | Gốc/sao y | 01 |
7 | Các hồ sơ khác (nếu có) | Gốc/sao y | 01 |
III | HỒ SƠ VAY VỐN | ||
1 | Giấy đề nghị vay vốn | Gốc | 01 |
2 | Phương án sản xuất kinh doanh/Dự án đầu tư | Gốc | 01 |
3 | Các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; đơn đặt hàng | Copy | |
4 | Các hợp đồng/hóa đơn đã thực hiện trước đây để tham khảo (nếu có) | Copy | |
5 | Các hồ sơ khác (nếu có) | ||
Trường hợp cho vay dự án đầu tư, tùy theo từng dự án cần bổ sung; | |||
a | Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt | Gốc/sao y | 01 |
b | Báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở | Gốc/sao y | |
c | Hồ sơ pháp lý của dự án (quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, các quyết định giao đất/hợp đồng cho thuê đất/Giấy CNQSD đất, giấy phép xây dựng, bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500…) | Gốc/sao y | 01 |
d | Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt | Gốc/sao y | 01 |
e | Báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở | Gốc/sao y |
Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ phòng cháy chữa chá (nếu quy định bắt buộc) | Gốc/sao y | ||
g | Hồ sơ thi công xây dựng (hợp đồng thi công, dự toán đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hợp đồng cung cấp thiết bị,…) | Gốc/sao y | 01 |
h | Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ | Gốc/sao y | 01 |
i | Các chứng từ chứng minh vốn tự có đã tham gia của chủ đầu tư | Gốc | 01 |
k | Các hồ sơ khác (nếu có) (*) | ||
IV | HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO | ||
1 | Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của tài sản đảm bảo: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà/ Trích lục bản đồ địa chính/hợp đồng thuê đất/hợp đồng mua bán nhà/các phiếu thu tiền/ chứng từ nộp tiền thuế đất, hợp đồng-hóa đơn bán hàng, đăng ký xe/tàu biển… | Gốc | 01 |
2 | CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu của chủ tài sản (trường hợp TSĐB là bất động sản) | Sao y | 03 |
3 | Trường hợp cho vay không có tài sản đảm bảo: - Giấy cam kết của khách hàng về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản khi được đơn vị trực tiếp cho vay yêu cầu (theo các quy định của pháp luật). - Chỉ định của Chính phủ về việc cho vay không có bảo đảm đối với khách hàng (nếu việc cho vay không có bảo đảm theo chỉ thị của Chính phủ) | Gốc | 01 |
4 | Các hồ sơ khác (nếu có) |
Phụ lục 04: Báo cáo thẩm định