Câu 5. Thầy/cô hãy đánh giá về thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhà trường nơi thầy/cô đang công tác
Mức độ | ||||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém | ||
Xác định mục tiêu phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới | ||||||
Xác định các nội dung của kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới | + Xác định nguồn nhân lực tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường; | |||||
+ Chuẩn bị các tài liệu, số liệu, biểu mẫu có liên quan; | ||||||
+ Xác định các điều kiện đảm bảo kết quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường (yếu tố thuộc về người học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người học...) | ||||||
Lập kế hoạch thẩm định, đánh giá chương trình hiện hành, xác định điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới so với Chương trình hiện hành | ||||||
Lựa chọn phương thức/quy trình thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | ||||||
Xác định thời gian triển khai và hoàn thành việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới |
Có thể bạn quan tâm!
- Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Cho Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý, Giáo
- Khảo Nghiệm Tính Cần Thiết Và Khả Thi Của Các Biện Pháp
- Đối Với Phòng Gd&đt Huyện Lục Nam
- Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 15
- Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 16
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
Câu 6. Thầy/cô hãy đánh giá về thực trạng tổ chức phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhà trường nơi thầy/cô đang công tác
Mức độ | |||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém | |
Xác định cơ cấu tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | |||||
Dự kiến nhân sự cho tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | |||||
Tổ chức, sắp xếp đội ngũ chủ chốt thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đội ngũ tham gia | |||||
Xây dựng cơ chế quản lý, quy chế làm việc của đội ngũ tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới |
Câu 7. Thầy/cô hãy đánh giá về thực trạng chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhà trường nơi thầy/cô đang công tác
Mức độ | |||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém | |
Chỉ đạo lựa chọn quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới; |
Mức độ | |||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém | |
Chỉ đạo thành lập nhóm và chỉ định trưởng nhóm chuyên môn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; | |||||
Chỉ đạo phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới; | |||||
Chỉ đạo xác định điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình hiện hành; | |||||
Chỉ đạo xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó dự kiến khung chương trình dạy học cho các môn học; | |||||
Chỉ đạo thiết kế chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới: - Chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; - Chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; - Chỉ đạo xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; - Chỉ đạo thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; | |||||
Mức độ | |||||
Nội dung | Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém |
- Chỉ đạo thiết kế bổ sung một số hoạt động giáo dục khác. | |||||
Chỉ đạo tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. | |||||
Chỉ đạo điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới sau khi triển khai thực hiện cho phù hợp với thực tiễn |
Câu 8. Thầy/cô hãy đánh giá về thực trạng kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhà trường nơi thầy/cô đang công tác
Mức độ đạt được | |||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | kém | |
Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | |||||
Xây dựng lực lượng kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | |||||
Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo các tiêu chí đã xây dựng | |||||
Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình GDPT mới |
Câu 9. Thầy/cô hãy đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở nhà trường nơi thầy/cô đang công tác
Mức độ ảnh hưởng | |||
Ảnh hưởng lớn | Ít ảnh hưởng | Không ảnh hưởng | |
Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới | |||
Năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường của cán bộ quản lý và giáo viên | |||
Chương trình GDPT mới, các văn bản quy định, hướng dẫn về phát triển chương trình | |||
Đặc điểm của địa phương nơi trường đóng, đặc điểm của học sinh trong nhà trường | |||
Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học |
Xin chân thành cám ơn thầy/cô!
PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN
Để góp phần tìm kiếm các biện pháp phát triển chương trình nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới mang lại hiệu quả, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình đối với các biện pháp dưới đây:
Mức độ cần thiết | Mức độ khả thi | |||||
Cần thiết | Ít cần thiết | Không cần thiết | Khả thi | Ít khả thi | Không khả thi | |
1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam về sự cần thiết của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. | ||||||
2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trung học cơ sở. | ||||||
3. Xác định rõ mục tiêu, nội dung và các điều kiện đảm bảo để đạt mục tiêu khi xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. | ||||||
4. Giám sát chặt chẽ hoạt động phát triển chương trình giáo dục |
Mức độ cần thiết | Mức độ khả thi | |||||
Cần thiết | Ít cần thiết | Không cần thiết | Khả thi | Ít khả thi | Không khả thi | |
nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng kế hoạch. | ||||||
5. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. |
Chú thích: Điền dấu x vào ô mà đồng chí cho là thích hợp nhất ở bảng trên.
PHỤ LỤC 3 CÁC BẢNG SỐ LIỆU
Bảng 2.6. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Mức độ đạt được | ∑ |
X | Thứ bậc | |||||||||||
Khách thể đánh giá | Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | Kém | |||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||
Phân tích bối cảnh: | CBQL (n=30) | ĐTB=3,55 | 1 | |||||||||||
GV (n=225) | ĐTB=3,30 | 2 | ||||||||||||
Phân tích điều kiện cụ thể của nhà trường (sứ mạng, tầm nhìn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đặc điểm học sinh...); | CBQL (n=30) | 11 | 36,7 | 7 | 23,3 | 6 | 20,0 | 6 | 36,7 | 113 | 3,77 | 1 | ||
GV (n=225) | 61 | 27,1 | 46 | 20,4 | 87 | 38,7 | 31 | 13,8 | 812 | 3,61 | 1 | |||
Phân tích đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương, khả năng xã hội hoá giáo dục... | CBQL (n=30) | 6 | 20,0 | 8 | 26,7 | 6 | 20,0 | 10 | 33,3 | 100 | 3,33 | 2 | ||
GV (n=225) | 30 | 13,3 | 38 | 16,9 | 60 | 26,7 | 97 | 43,1 | 676 | 3,00 | 2 |