167 | 0 | 2.96 | .574 | |
Câu 3.4.8: BGH phối hợp với tổ bộ môn kiểm tra quá trình thực hiện thi kiểm tra của giáo viên | 167 | 0 | 2.85 | .655 |
Câu 3.4.9: BGH, tổ chuyên môn hỗ trợ giáo viên về công tác ra đề thi, thực hiện kiểm tra, thi. | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 3.4.10: Rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hình thức kiểm tra, thi phù hợp hơn với nội dung dạy học tích hợp | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 3.5.1: BGH có kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ dạy học tích hợp. | 167 | 0 | 2.89 | .549 |
Câu 3.5.2: BGH tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng trang thiết bi hiện đại trong dạy học tích hợp | 167 | 0 | 3.00 | .453 |
Câu 3.5.3: Cung cấp tài liệu, sách báo phục vụ dạy học tích hợp | 167 | 0 | 2.92 | .630 |
Câu 3.5.4: Có những đãi ngộ khuyến khích giáo viên đạt thành tích trong dạy học tích hợp | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 3.5.5: Xây dựng tập thể giáo viên thân thiện trong quan hệ, tích cực trong trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm trong những tiết dạy. | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 3.5.6: Xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường chuẩn mực | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 3.5.7: Xây dựng lớp học sinh tích cực tham gia các tiết học tích hợp | 167 | 0 | 2.89 | .542 |
Câu 5.1.1: Sự chỉ đạo về chuyên môn của các cấp quản lý chưa sâu sát | 167 | 0 | 2.96 | .525 |
Câu 5.1.2: Năng lực quản lý HĐDH các môn học theo hướng tích hợp của CBQL còn hạn chế | 167 | 0 | 2.96 | .574 |
Câu 5.1.3: Nhận thức, năng lực dạy học theo hướng tích hợp của giáo viên còn yếu | 167 | 0 | 2.89 | .605 |
Câu 5.1.4: Nhận thức và tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của HS hạn chế | 167 | 0 | 2.78 | .653 |
Câu 5.1.5: Trình độ, năng lực học tập của học sinh còn yếu | 167 | 0 | 2.77 | .674 |
Câu 5.2.1: Sự thay đổi thường xuyên của chương trình dạy học | 167 | 0 | 2.78 | .698 |
Câu 5.2.2: Cơ sở vật chất phục vụ dạy học thiếu thốn | 167 | 0 | 2.84 | .614 |
Câu 5.2.3: Tài liệu tham khảo, chuyên khảo về dạy học tích hợp còn hạn chế | 167 | 0 | 2.80 | .562 |
Câu 5.2.4: Thiếu sự đồng thuận của gia đình | 167 | 0 | 2.80 | .688 |
Có thể bạn quan tâm!
-
= Rất Quan Trọng; 3 = Quan Trọng; 2 = Ít Quan Trọng; 1 = Không Quan Trọng -
Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo hướng tích hợp ở các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng - 16 -
Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo hướng tích hợp ở các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng - 17 -
Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo hướng tích hợp ở các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng - 19
Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

167 | 0 | 2.74 | .711 |
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Thực hành Sư phạm | 18 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Mỹ Xuyên | 41 | 24.6 | 24.6 | 35.3 | |
Ngọc Đông | 15 | 9.0 | 9.0 | 44.3 | |
Đại Tâm | 36 | 21.6 | 21.6 | 65.9 | |
Tham Đôn | 14 | 8.4 | 8.4 | 74.3 | |
Gia Hòa 1 | 14 | 8.4 | 8.4 | 82.6 | |
Gia Hòa 2 | 17 | 10.2 | 10.2 | 92.8 | |
Cc trường THCS còn lại | 12 | 7.2 | 7.2 | 100.0 | |
Total | 167 | 100.0 | 100.0 | ||
Frequency Table Truong
Đối tượng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Cán bộ quản lý | 16 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Giáo viên | 151 | 90.4 | 90.4 | 100.0 | |
Total | 167 | 100.0 | 100.0 |
Câu 1.1: Học sinh huy động được kiến thức liên môn từ nhiều môn học khác nhau để giải một vấn đề trong học tập
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Không quan trọng | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ít quan trọng | 35 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | |
Quan trọng | 107 | 64.0 | 64.1 | 88.0 | |
Rất quan trọng | 20 | 12.0 |




