3.5 Tìm hiểu về giai đoạn “Ủng hộ”
“Tiếp theo, tôi muốn biết thêm về thêm về giai đoạn giới thiệu ANI...”
Anh/chị có giới thiệu học viện Đào tạo quốc tế ANI cho người khác không?
o Nếu có, mục đích của anh/chị khi làm vậy là gì?
o Nếu không, đâu là rào cản khiến anh/chị không làm vậy?
Anh/chị thường giới thiệu ANI với ai, ở đâu?
o Vì sao?
4. Đề xuất thay đổi (5 Phút)
Với phần cuối cùng, tôi muốn biết về những đề xuất của học viên đối với việc cải thiện trải nghiệm của họ.
“…Với những trải nghiệm mà anh chị đã nêu ra thì anh/chị có đề xuất gì đối với Học viện đào tạo quốc tế ANI để cải thiện và nâng cao trải nghiệm tốt hơn không?…”
Anh/chị nghĩ đâu là những điều nên được cải thiện trong suốt hành trình trải nghiệm của mình?
Cảm ơn và kết thúc
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS
1. Giới tính
Gioi tinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nam | 59 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
Valid | Nu | 41 | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiến Nghị Đối Với Nhà Nước Và Chính Quyền Địa Phương
- Bảng Hỏi Khảo Sát Học Viên
- Tìm Hiểu Trải Nghiệm Của Học Viên Trong Suốt Hành Trình Trải Nghiệm (40P)
- Nghiên cứu hành trình khách hàng tại Học viện đào tạo Quốc tế ANI - 17
- Nghiên cứu hành trình khách hàng tại Học viện đào tạo Quốc tế ANI - 18
- Nghiên cứu hành trình khách hàng tại Học viện đào tạo Quốc tế ANI - 19
Xem toàn bộ 166 trang tài liệu này.
2. Thu nhập
Thu nhap
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
<1.500.000 | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Valid | 1.500.000 - 3.000.000 >3.000.000 | 39 1 | 39,0 1,0 | 39,0 1,0 | 99,0 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
3. Trường
Truong
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Kinh te | 34 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |
Khoa hoc | 15 | 15,0 | 15,0 | 49,0 | |
Y | 8 | 8,0 | 8,0 | 57,0 | |
Valid | Su pham Luat | 9 19 | 9,0 19,0 | 9,0 19,0 | 66,0 85,0 |
Ngoai ngu | 5 | 5,0 | 5,0 | 90,0 | |
Du lich | 10 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
4. Năm học
Sinh vien nam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nam 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Nam 3 | 61 | 61,0 | 61,0 | 62,0 | |
Valid | Nam 4 | 35 | 35,0 | 35,0 | 97,0 |
Nam 5 | 3 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
5.1
Da tung mua khoa hoc B1 tai ANI
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid Co | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5.2
Du dieu kien tot nghiep
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 49 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
Valid | Co | 51 | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Ban than tang them ky nang tieng Anh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 74 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
Valid | Co | 26 | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Ban than tang them ky nang mem khac
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 61 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | |
Valid | Co | 39 | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Ban be deu hoc B1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 86 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
Valid | Co | 14 | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Gioi thieu cua ban be nguoi than
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 91 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |
Valid | Co | 9 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
3
Kinh nghiem su dung tu truoc day
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 48 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | |
Valid | Co | 52 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Vi tri thuan tien
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 66 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
Valid | Co | 34 | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Muc hoc phi phu hop
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 44 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
Valid | Co | 56 | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Danh tieng hoc vien
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 88 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
Valid | Co | 12 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Chuong trinh giang day hien dai
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 85 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
Valid | Co | 15 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Ban be, dong nghiep, gia dinh tu van
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 84 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | |
Valid | Co | 16 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
4
Tu van tu nhan vien
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 57 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |
Valid | Co | 43 | 43,0 | 43,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Ban be, dong nghiep, gia dinh cung cap thong tin
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 49 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
Valid | Co | 51 | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Tim kiem thong tin tren google
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 82 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |
Valid | Co | 18 | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Cac blog, website danh gia, so sanh giua cac trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 54 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |
Valid | Co | 46 | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Website cua trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 91 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |
Valid | Co | 9 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
Bao, tap chi online
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 75 | 75,0 | 75,8 | 75,8 | |
Valid | Co | 24 | 24,0 | 24,2 | 100,0 |
Total | 99 | 99,0 | 100,0 | ||
Missing | System | 1 | 1,0 | ||
Total | 100 | 100,0 |
To roi, banner, backdrop,...
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong Co | 92 8 | 92,0 8,0 | 92,0 8,0 | 92,0 100,0 |
100 | 100,0 | 100,0 |
Fanpage cua trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 89 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | |
Valid | Co | 11 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
5
Bo thoi gian tim kiem thong tin
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid Co | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6
De biet cac trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 53 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
Valid | Co | 47 | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
De biet cac khoa hoc
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong | 62 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | |
Valid | Co | 38 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
Total | 100 | 100,0 | 100,0 |
De tim kiem nhieu thong tin, so sanh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Khong Co | 63 37 | 63,0 37,0 | 63,0 37,0 | 63,0 100,0 |
100 | 100,0 | 100,0 |