11.2.2. Độ hiệu lực của thang đo kỹ năng thực hiện hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên ở các học viện, trường đại học CAND
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | .673 | |
Approx. Chi-Square | 640.221 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 325 |
Sig. | .000 |
Có thể bạn quan tâm!
- Đặc Điểm Của Người Được Phỏng Vấn
- Thực Trạng Kỹ Năng Học Tập Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Ở Các Học Viện, Trường Đại Học Công An Nhân Dân Khảo Sát Trên Toàn Biến
- Hệ Số Cronbach's Alpha Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Học Tập Theo Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Ở Các Học Viện, Trường Đại Học Cand
- Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên ở các học viện, trường đại học Công an nhân dân - 29
- Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên ở các học viện, trường đại học Công an nhân dân - 30
Xem toàn bộ 247 trang tài liệu này.
a. Based on correlations
Communalities
Raw | Rescaled | |||
Initial | Extractio n | Initial | Extraction | |
HTL2.1. Tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, khoa học | .681 | .512 | 1.000 | .752 |
HTL2.2. Chủ động tư duy và đặt câu hỏi trong quá trình học | .572 | .228 | 1.000 | .400 |
HTL2.3. Phân tích, đánh giá nội dung học tập | .938 | .854 | 1.000 | .910 |
HTL2.4. Chủ động chia sẻ ý kiến cá nhân trong giờ học | .774 | .513 | 1.000 | .663 |
HTL2.5. Phản biện ý kiến của giảng viên và bạn học khi thấy chưa thuyết phục | .938 | .738 | 1.000 | .787 |
HTL2.6. Tích cực tham gia vào các buổi thảo luận, seminar | .724 | .513 | 1.000 | .708 |
HTL2.7. Biết đàm phán với các thành viên trong nhóm học tập để hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao | 1.004 | .798 | 1.000 | .795 |
HTL2.8. Hệ thống lại nội dung bài học sau mỗi buổi học, tuần học | .846 | .575 | 1.000 | .680 |
HTL2.9. Liên hệ các kiến thức đã có với nội dung bài giảng | .633 | .431 | 1.000 | .681 |
HTL2.10. Lưu trữ nội dung học tập theo các chủ đề | .835 | .672 | 1.000 | .805 |
HTL2.11. Huy động tri thức để giải quyết các bài tập, nhiệm vụ thảo luận, xemia | .959 | .743 | 1.000 | .774 |
HTL2.12. Vận dụng tri thức đã học để làm bài kiểm tra, bài thi | .794 | .608 | 1.000 | .765 |
HTL2.13. Hình thành được các kỹ năng tương ứng với nội dung môn học | .705 | .523 | 1.000 | .742 |
TH2.14. Tìm kiếm tài liệu tự học từ những nguồn khác nhau | .613 | .201 | 1.000 | .328 |
TH2.15. Lựa chọn tài liệu tối ưu để tự học | .498 | .217 | 1.000 | .435 |
TH2.16. Chủ động tìm sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè khi khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tự học | .864 | .736 | 1.000 | .851 |
TH2.17. Phối kết hợp nhiều phương pháp, phương tiện để tự học đạt hiệu quả | .706 | .468 | 1.000 | .664 |
TH2.18. Diễn đạt, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, sơ đồ hóa nội dung kiến thức tự học | .728 | .490 | 1.000 | .674 |
TH2.19. Tự đặt câu hỏi đối với các vấn đề chưa rõ để tìm cách giải quyết | .911 | .663 | 1.000 | .728 |
TH2.20. Phê phán các nội dung đã học | .898 | .605 | 1.000 | .674 |
TH2.21. Đề xuất thắc mắc của mình với giảng viên và bạn bè | .823 | .315 | 1.000 | .382 |
TH2.22. Chủ động tham gia học tập nhóm ngoài giờ lên lớp | .795 | .561 | 1.000 | .705 |
TH2.23. Hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm đúng thời hạn | .647 | .312 | 1.000 | .482 |
TH2.24. Chủ động chia sẻ thông tin tự học với bạn bè | .667 | .462 | 1.000 | .693 |
TH2.25. Huy động được kiến thức tự học để tham gia học tập trên lớp | .756 | .487 | 1.000 | .645 |
TH2.26. Vận dụng tri thức tự học vào giải quyết nhiệm vụ học tập trên lớp và làm bài thực hành, bài kiểm tra | .768 | .530 | 1.000 | .690 |
Total Variance Explained
Component | Extraction Sums of Squared Loadingsa | Rotation Sums of Squared Loadings | |||
Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | ||
Raw | 1 | 26.057 | 2.695 | 13.421 | 13.421 |
2 | 35.049 | 1.968 | 9.801 | 23.222 | |
3 | 43.218 | 1.554 | 7.740 | 30.962 | |
4 | 49.598 | 1.689 | 8.412 | 39.374 | |
5 | 55.024 | 1.695 | 8.441 | 47.815 | |
6 | 59.760 | 1.471 | 7.327 | 55.142 | |
7 | 64.337 | 1.463 | 7.285 | 62.427 | |
8 | 68.505 | 1.220 | 6.078 | 68.505 | |
9 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
Rescaled | 1 | 26.011 | 3.520 | 13.538 | 13.538 |
2 | 34.556 | 2.548 | 9.800 | 23.337 | |
3 | 41.947 | 2.084 | 8.016 | 31.353 | |
4 | 48.424 | 2.013 | 7.743 | 39.096 | |
5 | 53.630 | 1.979 | 7.612 | 46.708 | |
6 | 58.223 | 1.961 | 7.540 | 54.249 |
11.2.3. Độ hiệu lực của thang đo kỹ năng điều chỉnh hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên ở các học viện, trường đại học CAND
KMO and Bartlett's Testa
.770 | ||
Approx. Chi-Square | 191.005 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 66 |
Sig. | .000 |
a. Based on correlations
Communalities
Raw | Rescaled | |||
Initial | Extraction | Initial | Extraction | |
DC3.1. Đối chiếu kết quả học tập với mục tiêu, nhiệm vụ của môn học, bài học để xác định mức độ đạt được của bản thân | .773 | .520 | 1.000 | .673 |
DC3.2. Kết hợp nhiều nguồn thông tin để đưa ra đánh giá về hoạt động học tập của bản thân | .654 | .232 | 1.000 | .355 |
DC3.3. Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng buổi học, từng tuần, từng tháng, từng học kỳ | .897 | .668 | 1.000 | .745 |
DC3.4. Sẵn sàng thừa nhận hạn chế của bản thân | .756 | .494 | 1.000 | .653 |
DC3.5. Rút kinh nghiệm từ những tình huống học tập đã gặp để đánh giá bản thân | .654 | .318 | 1.000 | .486 |
DC3.6. Theo dõi kết quả học tập của từng học phần để thay đổi chiến lược và phương pháp học tập hợp lý | .626 | .229 | 1.000 | .366 |
DC3.7. Xác định cách khắc phục hạn chế, khó khăn của bản thân và những nhiệm vụ cần làm để nâng cao chất lượng học tập | .627 | .372 | 1.000 | .593 |
DC3.8. Sau khi kết thúc mỗi hoạt động học tập, cá nhân nhanh chóng dự định các bước tiếp theo | .739 | .441 | 1.000 | .596 |
DC3.9. Đưa ra các giải pháp học tập khác nhau để cải thiện hiệu quả học tập phù hợp cho mỗi học phần | .525 | .234 | 1.000 | .446 |
.643 | .294 | 1.000 | .457 | |
DC3.11. Thay đổi thứ tự ưu tiên cho các học phần khi điều kiện, kế hoạch học tập thay đổi | .795 | .416 | 1.000 | .523 |
DC3.12. Thay đổi phương pháp làm bài kiểm tra, bài thi thi khi kết quả học tập chưa cao | .579 | .390 | 1.000 | .674 |
Total Variance Explained
Component | Extraction Sums of Squared Loadingsa | Rotation Sums of Squared Loadings | |||
Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | ||
Raw | 1 | 35.204 | 1.824 | 22.064 | 22.064 |
2 | 47.038 | 1.754 | 21.212 | 43.276 | |
3 | 55.721 | 1.029 | 12.445 | 55.721 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
Rescaled | 1 | 34.725 | 2.730 | 22.748 | 22.748 |
2 | 46.333 | 2.440 | 20.336 | 43.084 | |
3 | 54.721 | 1.396 | 11.637 | 54.721 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
Phụ lục 12
TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN
12.1. TỔNG CÁC KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
KN1.1 Xác định các yêu cầu của chương trình đt | 503 | 1.38 | 5.00 | 3.2614 | .65671 |
KN1.2 Xác định mục tiêu, nội dung các công việc cần thực hiện | 503 | 1.00 | 4.50 | 3.0567 | .56421 |
KN1.3 Viết kế hoạch học tập | 503 | 1.00 | 4.20 | 2.8918 | .54757 |
KN1 Lập kế hoạch học tập | 503 | 1.89 | 4.21 | 3.0700 | .43331 |
KN2.1 Học trên lớp | 503 | 1.77 | 4.46 | 3.2574 | .48485 |
KN2.2 Tự học | 503 | 1.92 | 4.62 | 3.4132 | .51420 |
KN2 Thực hiện hoạt động học tập | 503 | 1.85 | 4.42 | 3.3353 | .45185 |
KN3.1 Tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập | 503 | 1.80 | 4.60 | 3.2843 | .56714 |
KN3.2 Điều chỉnh kế hoạch học tập | 503 | 1.29 | 4.86 | 3.2638 | .59366 |
KN3 Điều chỉnh hoạt động học tập | 503 | 1.64 | 4.53 | 3.2741 | .53840 |
KNHT theo HCTC | 503 | 1.90 | 4.26 | 3.2264 | .42429 |
BtthKN1 Lập kế hoạch học tập | 503 | 1.25 | 4.50 | 2.9135 | .55609 |
Btth Học trên lớp | 503 | 1.50 | 5.00 | 3.0611 | .65300 |
BtthTự học | 503 | 1.50 | 5.00 | 3.3072 | .61549 |
BtthKN2 Thực hiện hoạt động học tập | 503 | 1.75 | 4.88 | 3.1841 | .54083 |
BtthKN3 Điều chỉnh kế hoạch học tập | 503 | 1.75 | 4.50 | 3.0114 | .57612 |
BtthKNHT theo HCTC | 503 | 1.63 | 4.13 | 3.0364 | .46378 |
12.2. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
LKH1.1. Xác định được tổng số tín chỉ cần tích lũy trong toàn khóa học | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.4155 | 1.01007 |
LKH1.2. Xác định được các học phần bắt buộc cần tích lũy trong toàn khóa học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1431 | 1.04070 |
LKH1.3. Xác định được các học phần tự chọn trong toàn khóa học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0417 | .98810 |
LKH1.4. Xác định được các học phần kiến thức đại cương, nền tảng của ngành học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2604 | .96645 |
LKH1.5. Xác định được các học phần kiến thức chuyên ngành | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3002 | .91868 |
LKH1.6. Xác định được những yêu cầu về kết quả học tập của từng kỳ học và của toàn khóa học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2386 | .90304 |
LKH1.7. Xác định được chuẩn mực về chính trị đối với sinh viên CAND | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.9622 | .86116 |
LKH1.8. Xác định được những chuẩn kỹ năng mềm cần đạt của sinh viên CAND | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.7296 | 1.07787 |
LKH1.9. Xác định số học phần cần tích lũy cho từng học kỳ, từng năm học phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0378 | .84717 |
LKH1.10. Xác định khối lượng tín chỉ cần tích lũy của mỗi học phần, mỗi học kỳ, năm học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0139 | .88918 |
LKH1.11. Xác định được năng lực học tập của bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2982 | .85767 |
503 | 1.00 | 5.00 | 2.9165 | 1.00049 | |
LKH1.13. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động học tập của bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.9264 | .80372 |
LKH1.14. Xác định các hành động học tập cần phải thực hiện | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1471 | .88493 |
LKH1.15. Xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhiệm vụ học tập và từng học phần cần tích lũy | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1113 | .89015 |
LKH1.16. Lập thời gian biểu, lịch trình công việc | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.4692 | 1.01117 |
LKH1.17. Xác định các biện pháp cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ học tập | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0676 | .83702 |
LKH1.18. Xác định các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ học tập | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1173 | .82065 |
LKH1.19. Dự kiến các phương án thực hiện kế hoạch học tập | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.6938 | .85018 |
KN1.1 | 503 | 1.38 | 5.00 | 3.2614 | .65671 |
KN1.2 | 503 | 1.00 | 4.50 | 3.0567 | .56421 |
KN1.3 | 503 | 1.00 | 4.20 | 2.8918 | .54757 |
KN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP | 503 | 1.89 | 4.21 | 3.0700 | .43331 |
Valid N (listwise) | 503 |
12.3. KỸ NĂNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
HTL2.1. Tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, khoa học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.7078 | .86319 |
HTL2.2. Chủ động tư duy và đặt câu hỏi trong quá trình học | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.9245 | .80478 |
HTL2.3. Phân tích, đánh giá nội dung học tập | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.5229 | .93354 |
HTL2.4. Chủ động chia sẻ ý kiến cá nhân trong giờ học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3201 | .80023 |
HTL2.5. Phản biện ý kiến của giảng viên và bạn học khi thấy chưa thuyết phục | 503 | 1.00 | 5.00 | 2.7555 | .85959 |
HTL2.6. Tích cực tham gia vào các buổi thảo luận, seminar | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.4513 | .93040 |
HTL2.7. Biết đàm phán với các thành viên trong nhóm học tập để hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3181 | .94374 |
HTL2.8. Hệ thống lại nội dung bài học sau mỗi buổi học, tuần học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0577 | .82458 |
HTL2.9. Liên hệ các kiến thức đã có với nội dung bài giảng | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3260 | .76075 |
HTL2.10. Lưu trữ nội dung học tập theo các chủ đề | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1372 | .83444 |
HTL2.11. Huy động tri thức để giải quyết các bài tập, nhiệm vụ thảo luận, xemia | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2565 | .91023 |
HTL2.12. Vận dụng tri thức đã học để làm bài kiểm tra, bài thi | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3181 | .92023 |
HTL2.13. Hình thành được các kỹ năng tương ứng với nội dung môn học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2505 | .91080 |
TH2.14. Tìm kiếm tài liệu tự học từ những nguồn khác nhau | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2306 | .89848 |
TH2.15. Lựa chọn tài liệu tối ưu để tự học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2525 | .82169 |
TH2.16. Chủ động tìm sự hỗ trợ từ giảng viên, bạn bè khi khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tự học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3022 | .74693 |
TH2.17. Phối kết hợp nhiều phương pháp, phương tiện để tự học đạt hiệu quả | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.6899 | .89889 |
TH2.18. Diễn đạt, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, sơ đồ hóa nội dung kiến thức tự học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.5447 | .90675 |
TH2.19. Tự đặt câu hỏi đối với các vấn đề chưa rõ để tìm cách giải quyết | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3757 | .85850 |
TH2.20. Phê phán các nội dung đã học | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.4254 | .93510 |
TH2.21. Đề xuất thắc mắc của mình với giảng viên và bạn bè | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2644 | .95500 |
503 | 1.00 | 5.00 | 3.4573 | .91123 | |
TH2.23. Hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm đúng thời hạn | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.6083 | .83481 |
TH2.24. Chủ động chia sẻ thông tin tự học với bạn bè | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3917 | .92103 |
TH2.25. Huy động được kiến thức tự học để tham gia học tập trên lớp | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.4394 | .86072 |
TH2.26. Vận dụng tri thức tự học vào giải quyết nhiệm vụ học tập trên lớp và làm bài thực hành, bài kiểm tra | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3897 | .87646 |
KN học trên lớp | 503 | 1.77 | 4.46 | 3.2574 | .48485 |
KN tự học | 503 | 1.92 | 4.62 | 3.4132 | .51420 |
KN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP | 503 | 1.85 | 4.42 | 3.3353 | .45185 |
Valid N (listwise) | 503 |
12.4. KỸ NĂNG ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
DC3.1. Đối chiếu kết quả học tập với mục tiêu, nhiệm vụ của môn học, bài học để xác định mức độ đạt được của bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.0577 | .86006 |
DC3.2. Kết hợp nhiều nguồn thông tin để đưa ra đánh giá về hoạt động học tập của bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.4553 | .86631 |
DC3.3. Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng buổi học, từng tuần, từng tháng, từng học kỳ | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1511 | .84273 |
DC3.4. Sẵn sàng thừa nhận hạn chế của bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.4970 | .86285 |
DC3.5. Rút kinh nghiệm từ những tình huống học tập đã gặp để đánh giá bản thân | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2604 | .86186 |
DC3.6. Theo dõi kết quả học tập của từng học phần để thay đổi chiến lược và phương pháp học tập hợp lý | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1829 | .85988 |
DC3.7. Xác định cách khắc phục hạn chế, khó khăn của bản thân và những nhiệm vụ cần làm để nâng cao chất lượng học tập | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2565 | .89922 |
DC3.8. Sau khi kết thúc mỗi hoạt động học tập, cá nhân nhanh chóng dự định các bước tiếp theo | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.3360 | .91493 |
DC3.9. Đưa ra các giải pháp học tập khác nhau để cải thiện hiệu quả học tập phù hợp cho mỗi học phần | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.5109 | .86739 |
DC3.10. Xin lời khuyên từ giảng viên, cố vấn học tập, bạn học để tìm hướng giải quyết những khó khăn trong học tập mà bản thân gặp phải | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1173 | .91041 |
DC3.11. Thay đổi thứ tự ưu tiên cho các học phần khi điều kiện, kế hoạch học tập thay đổi | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.1511 | .89545 |
DC3.12. Thay đổi phương pháp làm bài kiểm tra, bài thi thi khi kết quả học tập chưa cao | 503 | 1.00 | 5.00 | 3.2922 | .85624 |
KN tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập | 503 | 1.80 | 4.60 | 3.2843 | .56714 |
KN điều chỉnh kế hoạch học tập | 503 | 1.29 | 4.86 | 3.2638 | .59366 |
KN ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP | 503 | 1.64 | 4.53 | 3.2741 | .53840 |
Valid N (listwise) | 503 |
Phụ lục 13
KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN THEO CÁC BIẾN
13.1. KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP
Descriptives
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | |||
Lower Bound | Upper Bound | ||||||
KN1 | Yếu - Kém | 2 | 2.2042 | .19445 | .13750 | .4571 | 3.9513 |
Trung bình | 175 | 2.8426 | .40064 | .03029 | 2.7828 | 2.9024 | |
Khá | 216 | 3.1736 | .38657 | .02630 | 3.1217 | 3.2254 | |
Giỏi | 104 | 3.2556 | .38866 | .03811 | 3.1800 | 3.3312 | |
Xuất sắc | 6 | 3.0444 | .65579 | .26772 | 2.3562 | 3.7327 | |
Total | 503 | 3.0700 | .43331 | .01932 | 3.0320 | 3.1079 | |
KN2 | Yếu - Kém | 2 | 2.2885 | .08159 | .05769 | 1.5554 | 3.0215 |
Trung bình | 175 | 3.0716 | .44458 | .03361 | 3.0053 | 3.1380 | |
Khá | 216 | 3.4882 | .36152 | .02460 | 3.4398 | 3.5367 | |
Giỏi | 104 | 3.4752 | .40081 | .03930 | 3.3973 | 3.5532 | |
Xuất sắc | 6 | 3.4423 | .62196 | .25391 | 2.7896 | 4.0950 | |
Total | 503 | 3.3353 | .45185 | .02015 | 3.2957 | 3.3749 | |
KN3 | Yếu - Kém | 2 | 2.1714 | .38386 | .27143 | -1.2774 | 5.6203 |
Trung bình | 175 | 2.9667 | .51942 | .03926 | 2.8892 | 3.0442 | |
Khá | 216 | 3.4551 | .44031 | .02996 | 3.3960 | 3.5141 | |
Giỏi | 104 | 3.4348 | .50692 | .04971 | 3.3362 | 3.5333 | |
Xuất sắc | 6 | 3.3048 | .55510 | .22662 | 2.7222 | 3.8873 | |
Total | 503 | 3.2741 | .53840 | .02401 | 3.2269 | 3.3212 | |
KNHT | Yếu - Kém | 2 | 2.2214 | .21997 | .15554 | .2450 | 4.1977 |
Trung bình | 175 | 2.9603 | .40315 | .03048 | 2.9002 | 3.0205 | |
Khá | 216 | 3.3723 | .33924 | .02308 | 3.3268 | 3.4178 | |
Giỏi | 104 | 3.3885 | .36897 | .03618 | 3.3168 | 3.4603 | |
Xuất sắc | 6 | 3.2638 | .55253 | .22557 | 2.6840 | 3.8437 | |
Total | 503 | 3.2264 | .42429 | .01892 | 3.1893 | 3.2636 |
ANOVA
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
KN1 | Between Groups | 16.451 | 4 | 4.113 | 26.324 | .000 |
Within Groups | 77.804 | 498 | .156 | |||
Total | 94.255 | 502 | ||||
KN2 | Between Groups | 21.514 | 4 | 5.379 | 33.076 | .000 |
Within Groups | 80.980 | 498 | .163 | |||
Total | 102.494 | 502 | ||||
KN3 | Between Groups | 28.735 | 4 | 7.184 | 30.633 | .000 |
Within Groups | 116.783 | 498 | .235 | |||
Total | 145.518 | 502 | ||||
KNHT | Between Groups | 21.750 | 4 | 5.438 | 39.462 | .000 |
Within Groups | 68.620 | 498 | .138 | |||
Total | 90.370 | 502 |
13.2. KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN THEO GIỚI TÍNH
Group Statistics
Giới tính | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
KN1 | Nam | 458 | 3.0621 | .44044 | .02058 |
Nữ | 45 | 3.1497 | .34671 | .05168 | |
KN2 | Nam | 458 | 3.3113 | .45712 | .02136 |
Nữ | 45 | 3.5795 | .30356 | .04525 | |
KN3 | Nam | 458 | 3.2585 | .54837 | .02562 |
Nữ | 45 | 3.4324 | .39473 | .05884 | |
KNHT | Nam | 458 | 3.2107 | .43326 | .02025 |
Nữ | 45 | 3.3872 | .27412 | .04086 |
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | ||||
F | Sig. | t | df | ||
KN1 | Equal variances assumed | 2.655 | .104 | -1.294 | 501 |
Equal variances not assumed | -1.574 | 58.917 | |||
KN2 | Equal variances assumed | 10.633 | .001 | -3.851 | 501 |
Equal variances not assumed | -5.359 | 65.478 | |||
KN3 | Equal variances assumed | 6.373 | .012 | -2.074 | 501 |
Equal variances not assumed | -2.709 | 62.054 | |||
KNHT | Equal variances assumed | 14.000 | .000 | -2.680 | 501 |
Equal variances not assumed | -3.871 | 67.857 |
13.3. KỸ NĂNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN THEO NĂM ĐÀO TẠO
Descriptives
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | ||
Lower Bound | ||||||
KN1 | Năm thứ nhất | 196 | 2.8697 | .47919 | .03423 | 2.8022 |
Năm thứ hai | 163 | 3.1467 | .33845 | .02651 | 3.0944 | |
Năm thứ 3 | 144 | 3.2558 | .34607 | .02884 | 3.1988 | |
Total | 503 | 3.0700 | .43331 | .01932 | 3.0320 | |
KN2 | Năm thứ nhất | 196 | 3.2270 | .48379 | .03456 | 3.1589 |
Năm thứ hai | 163 | 3.3926 | .43180 | .03382 | 3.3259 | |
Năm thứ 3 | 144 | 3.4177 | .39962 | .03330 | 3.3519 | |
Total | 503 | 3.3353 | .45185 | .02015 | 3.2957 | |
KN3 | Năm thứ nhất | 196 | 3.1495 | .54736 | .03910 | 3.0724 |
Năm thứ hai | 163 | 3.3045 | .51006 | .03995 | 3.2256 | |
Năm thứ 3 | 144 | 3.4092 | .52308 | .04359 | 3.3231 | |
Total | 503 | 3.2741 | .53840 | .02401 | 3.2269 | |
KNHT | Năm thứ nhất | 196 | 3.0821 | .45643 | .03260 | 3.0178 |
Năm thứ hai | 163 | 3.2813 | .37596 | .02945 | 3.2231 | |
Năm thứ 3 | 144 | 3.3609 | .37087 | .03091 | 3.2998 | |
Total | 503 | 3.2264 | .42429 | .01892 | 3.1893 |