Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 18

LIENVIET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.54% 95.50% 105.25% 97.94% 106.17% 106.16% 108.42%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 1.99% 5.36% -1.93% -6.24% -8.59% -14.50%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -0.74% -6.66% 4.92% 1.37% 0.34% 0.30%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.28% 0.54% -5.18% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.94% 0.00% 0.00% -1.10% -0.62% -0.44% 11.72%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.59% 0.32% 0.58% 0.17% -0.69% 2.54% -5.92%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.18% 46.37% 38.35% 44.72% 44.85% 55.69% 63.94%
Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.82% 53.63% 61.65% 55.28% 55.15% 44.31% 36.06%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84% 6.87% 7.09% 3.58% 13.28% 13.25% 10.73%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.98% 46.75% 54.56% 51.70% 41.87% 31.06% 25.33%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.98% 35.66% 41.23% 46.50% 37.56% 26.47% 22.08%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.98% 35.66% 41.23% 46.50% 37.56% 26.47% 22.08%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.36% 0.27% 0.08% 0.06% 0.00% 0.03%
MBB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 81.73% 79.97% 76.60% 74.39% 102.73% 69.27% 86.08% 101.46% 84.50% 79.95% 78.73%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 9.46% 7.37% 14.59% 22.52% 13.83% 14.35% 14.40% 12.49% 9.38% 9.64% 11.44%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 18

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 3.25% 1.05% 1.27% 2.48% 7.33% -2.74% 0.03% -1.66% 0.05% 1.30% 1.08%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 6.60% 9.76% -12.13% 8.06% -0.11% 0.00% -0.86% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.47% 1.55% 1.08% 0.00% -18.20% 0.00% 3.02% -14.93% 0.00% 0.14% 3.69%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 5.09% 10.05% -0.14% -13.18% 2.46% 6.67% -5.66% 1.10% 6.06% 8.03% 4.11%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 4.04% 3.98% 4.40% 2.23% 1.54% 0.87% 0.95% 0.95%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 28.21% 24.97% 0.00% 18.54% 21.71% 29.55% 30.67% 36.54% 34.51% 35.85% 37.49%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 71.79% 75.03% 100.00% 81.46% 78.29% 70.45% 69.33% 63.46% 65.49% 64.15% 62.51%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 11.93% 25.49% 47.87% 9.93% 16.04% 13.73% 13.36% 12.46% 25.94% 24.70% 24.30%
Tổng lợi nhuận trước thuế 59.85% 49.54% 52.13% 71.53% 62.25% 56.72% 55.97% 51.01% 39.54% 39.44% 38.21%
Lợi nhuận sau thuế 43.37% 36.35% 42.35% 57.86% 50.34% 44.23% 42.69% 37.21% 29.69% 29.84% 30.13%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 43.37% 36.35% 42.35% 57.75% 50.86% 41.26% 41.88% 41.32% 29.51% 29.71% 29.81%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.71% 0.00% 0.00% 0.11% 0.07% 0.06% 0.03% 0.03% 0.03%
MDB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 185.55% 100.75% 99.63% 106.93% 96.15% 98.80% 102.70% 101.86% 108.95% 113.75%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% -85.55% 0.15% 0.36% 1.01% 0.35% 0.49% -1.89% -1.84% -3.43% -5.80%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% 0.21% 0.21%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% -9.26% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.98% -0.10% 0.14% -0.39% -8.47%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% -1.10% -0.51% -0.89% 2.11% 1.32% -0.71% -0.47% -5.38% -2.91%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.20% 0.06% 2.21% 0.91% 0.38% 0.04% 0.32% 0.04% 3.22%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 37.73% 17.56% 24.14% 26.04% 25.63% 34.70% 61.65% 78.52% 70.09%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 100.00% 62.27% 82.44% 75.86% 73.96% 74.37% 65.30% 38.35% 21.48% 29.91%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 4.14% 5.20% 3.24% 6.66% 1.08% 1.58% 17.14% 2.11% 4.22%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 100.00% 58.12% 77.24% 72.62% 67.30% 73.30% 63.72% 21.21% 19.37% 25.69%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 100.00% 42.11% 55.83% 54.49% 55.63% 56.25% 48.49% 16.60% 11.19% 20.73%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 100.00% 42.11% 55.83% 54.49% 55.63% 56.25% 48.49% 16.60% 11.19% 20.73%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 1383.45% 146.07% 0.11% 0.75% 0.50% 0.13% 0.04% 0.03% 0.06%
MHB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 86.71% 85.07% 46.51% 91.95% 78.91% 81.31% 92.25% 92.09% 97.98% 93.51% 100.16%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -0.02% -0.02% 0.53% 1.55% 1.27% 5.71% 3.92% 0.12% -0.97% -0.20% 2.87%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.45% -0.03% 0.44% 2.70% 5.87% 1.31% -2.27% 1.44% 0.28% 0.27% 1.11%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 10.90% 14.67% 51.72% 1.22% 9.32% -1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.58%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 0.00% 5.11% 0.00% 1.94% 0.75% 0.00% -11.10%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 1.96% 0.30% 0.80% 0.98% 3.91% 8.36% 6.09% 4.39% 1.96% 6.42% 5.38%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 74.21% 69.52% 64.85% 64.58% 88.77% 77.88% 77.17% 83.42% 79.46% 72.74% 80.69%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi
phí dự phòng rủi ro tín dụng
25.79% 30.48% 35.15% 35.42% 11.23% 22.12% 22.83% 16.58% 20.54% 27.26% 19.31%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 7.84% 9.46% 11.57% 5.25% -0.46% 12.82% 11.93% 6.44% 0.00% 17.52% 7.39%
Tổng lợi nhuận trước thuế 17.95% 21.02% 23.58% 30.17% 11.68% 9.29% 10.90% 10.14% 20.54% 9.74% 11.92%
Lợi nhuận sau thuế 14.52% 15.14% 16.98% 21.73% 9.46% 7.10% 7.98% 7.47% 20.54% 7.25% 9.38%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 14.52% 15.14% 16.98% 21.37% 9.46% 6.79% 7.98% 7.47% 20.54% 7.25% 9.31%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03%
MSB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 100.00% 100.00% 81.16% 90.46% 76.32% 74.41% 64.56% 76.73% 66.81% 50.21%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 9.43% 7.39% 7.33% 8.02% 14.25% 1.51% 1.17% 2.39%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 1.29% 5.24% -4.15% 1.74% 3.36% 3.58% -0.66%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -1.09% -0.46% -0.48% -1.45% 0.05% -3.39% 0.42%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.84% 15.09% -1.21% 3.76% 28.03% 25.50%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 0.00% 7.58% 1.08% 5.20% 4.27% 17.08% 9.34% -1.59% 18.23%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.87% 2.54% 2.83% 5.04% 5.24% 5.40% 3.90%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 31.70% 36.32% 30.39% 35.82% 52.06% 70.83% 69.91% 62.15%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 100.00% 100.00% 68.30% 63.68% 69.61% 64.18% 47.94% 29.17% 30.09% 37.85%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 0.00% 13.31% 9.25% 9.59% 5.34% 4.97% 19.42% 13.48% 30.92%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 100.00% 100.00% 54.99% 54.43% 60.01% 58.84% 42.97% 9.75% 16.60% 6.93%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 72.42% 72.25% 39.62% 39.44% 46.14% 44.85% 33.05% 8.64% 13.65% 6.11%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 72.42% 72.25% 39.62% 39.44% 46.14% 44.85% 33.05% 8.64% 13.65% 6.11%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.25% 0.21% 0.14% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01%
NAM Á 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 155.41% 100.00% 84.14% 76.50% 70.01% 92.07% 65.65% 80.62% 70.24% 59.31% 87.04%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 4.31% 2.05% 4.64% 5.34% 8.76% 2.82% 5.96% 4.53% 5.40%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối và vàng
0.00% 0.00% 2.72% 0.98% 5.21% -6.54% 2.03% 8.85% 0.65% -0.64% 1.07%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.65% 2.00% 7.32% -0.14% 0.01% 0.11% -0.01%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.29% 0.00% 11.95% 16.30% 0.44%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác -55.41% 0.00% 3.18% 8.99% 2.13% 6.05% 3.06% 0.08% 1.96% 14.42% 1.89%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 5.65% 11.48% 10.35% 1.08% 0.88% 7.77% 9.22% 5.98% 4.16%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 45.22% 40.77% 81.88% 58.81% 42.73% 41.74% 49.46% 61.57% 59.16%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 100.00% 100.00% 54.78% 59.23% 18.12% 41.19% 57.27% 58.26% 50.54% 38.43% 40.84%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 7.09% 4.99% 9.24% 7.62% 11.05% 3.65% 12.69% 11.32% 9.91%
Tổng lợi nhuận trước thuế 100.00% 100.00% 47.70% 54.24% 8.88% 33.57% 46.22% 54.61% 37.85% 27.12% 30.94%
Lợi nhuận sau thuế 100.00% 72.00% 34.31% 37.97% 6.74% 25.53% 34.66% 40.92% 28.32% 19.93% 23.88%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 100.00% 72.00% 34.31% 37.97% 6.74% 25.53% 34.66% 40.92% 28.32% 19.93% 23.88%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 2.29% 0.66% 0.06% 0.20% 0.21% 0.14% 0.09% 0.07% 0.08%
OCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 155.41% 100.00% 84.14% 76.50% 70.01% 92.07% 65.65% 80.62% 70.24% 59.31% 87.04%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 4.31% 2.05% 4.64% 5.34% 8.76% 2.82% 5.96% 4.53% 5.40%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối và vàng
0.00% 0.00% 2.72% 0.98% 5.21% -6.54% 2.03% 8.85% 0.65% -0.64% 1.07%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.65% 2.00% 7.32% -0.14% 0.01% 0.11% -0.01%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.29% 0.00% 11.95% 16.30% 0.44%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác -55.41% 0.00% 3.18% 8.99% 2.13% 6.05% 3.06% 0.08% 1.96% 14.42% 1.89%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 5.65% 11.48% 10.35% 1.08% 0.88% 7.77% 9.22% 5.98% 4.16%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 45.22% 40.77% 81.88% 58.81% 42.73% 41.74% 49.46% 61.57% 59.16%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 100.00% 100.00% 54.78% 59.23% 18.12% 41.19% 57.27% 58.26% 50.54% 38.43% 40.84%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 7.09% 4.99% 9.24% 7.62% 11.05% 3.65% 12.69% 11.32% 9.91%
Tổng lợi nhuận trước thuế 100.00% 100.00% 47.70% 54.24% 8.88% 33.57% 46.22% 54.61% 37.85% 27.12% 30.94%
Lợi nhuận sau thuế 100.00% 72.00% 34.31% 37.97% 6.74% 25.53% 34.66% 40.92% 28.32% 19.93% 23.88%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 100.00% 72.00% 34.31% 37.97% 6.74% 25.53% 34.66% 40.92% 28.32% 19.93% 23.88%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 2.29% 0.66% 0.06% 0.20% 0.21% 0.14% 0.09% 0.07% 0.08%
OCEAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 0.00% 100.00% 40.96% 40.96% 82.48% 103.53% 102.94% 110.05% 96.51% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.63% 6.38% 1.58% 1.00% 1.08% 1.38% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 1.35% 2.29% -3.59% -3.13% 2.05% 0.43% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% -1.79% -1.79% -0.57% -4.33% -4.76% 2.47% 0.17% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 55.56% 55.56% 0.46% 0.56% -3.27% -1.24% 4.53% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 0.00% 1.94% 1.94% 7.97% 1.50% 5.74% -17.70% -6.94% 0.00%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 1.35% 1.00% 0.76% 1.48% 3.30% 3.91% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 58.02% 58.02% 36.69% 30.48% 39.69% 47.16% 48.92% 0.00%
Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
0.00% 0.00% 100.00% 41.98% 41.98% 63.31% 69.52% 60.31% 52.84% 51.08% 0.00%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 0.00% 2.76% 2.76% 7.31% 11.89% 18.78% 31.77% 35.34% 0.00%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 0.00% 100.00% 39.22% 39.22% 56.00% 57.63% 41.54% 21.07% 15.74% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 0.00% 71.67% 28.62% 28.62% 42.25% 43.40% 31.50% 16.52% 12.81% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 0.00% 71.67% 28.62% 28.62% 42.25% 43.40% 31.50% 16.52% 12.81% 0.00%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 86.82% 2.86% 2861.59% 0.25% 0.19% 0.08% 0.04% 0.03% 0.00%
PGBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 100.00% 0.00% 86.61% 66.07% 68.15% 77.79% 93.72% 84.64% 76.53% 87.44%

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 12/11/2021
Đánh giá:
4.7/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *