Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 19

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 3.07% 8.62% 10.95% 3.88% 2.41% 5.57% 5.01%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.00% 12.13% 33.26% 10.19% 2.60% 1.91% 3.83% 6.01% 4.71%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.34% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% -0.62%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.41% 4.60% 1.37% -4.27% 2.97% 5.92% 0.34%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 0.00% 0.88% 1.01% 5.53% 6.12% 4.16% 5.68% 5.24% 3.12%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 2.57% 1.17% 0.54% 0.48% 0.72% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 0.00% 28.06% 48.65% 36.57% 42.53% 38.76% 48.07% 69.94% 63.84%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 100.00% 0.00% 71.94% 51.35% 63.43% 57.47% 61.24% 51.93% 30.06% 36.16%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 0.00% 4.44% 7.65% 10.17% 13.38% 10.43% 24.40% 24.10% 13.81%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 100.00% 0.00% 67.50% 43.70% 53.26% 44.09% 50.81% 27.53% 5.96% 22.35%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 72.03% 0.00% 48.51% 31.26% 40.47% 32.94% 38.15% 20.71% 5.39% 17.45%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 72.03% 0.00% 48.51% 31.26% 40.47% 32.94% 38.15% 20.71% 5.39% 17.45%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 1.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.08% 0.02% 0.06%
PNB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 77.87% 82.45% 61.21% 61.21% 50.99% 54.24% 29.24% 14.53% -21.87% 23.33% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 13.64% 4.22% 2.11% 2.11% 3.26% 6.36% 2.94% 3.24% 2.25% 2.27% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng -0.81% 0.00% 10.19% 10.19% 15.42% 10.60% 13.31% 16.48% -3.51% -10.69% 0.00%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang: Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 19

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 2.29% 2.29% -0.05% 18.56% 40.29% 47.48% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 14.76% 14.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 91.57% 69.38% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 9.30% 13.33% 3.66% 3.66% 7.66% 4.36% 9.55% 4.64% 20.41% 2.62% 0.00%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 5.78% 5.78% 22.72% 5.88% 4.67% 12.79% 11.15% 13.09% 0.00%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Chi phí hoạt động 42.45% 39.61% 39.01% 39.01% 61.91% 38.79% 38.19% 56.66% 54.30% 65.38% 0.00%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 57.55% 60.39% 60.99% 60.99% 38.09% 61.21% 61.81% 43.34% 45.70% 34.62% 0.00%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 10.87% 13.12% 6.04% 6.04% 6.12% 19.89% 11.85% 21.93% 36.36% 33.02% 0.00%
Tổng lợi nhuận trước thuế 46.69% 47.27% 54.95% 54.95% 31.96% 41.32% 49.96% 21.41% 9.34% 1.59% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế 33.64% 37.12% 41.31% 41.31% 27.42% 32.98% 39.31% 19.45% 9.22% 1.59% 0.00%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 33.64% 37.12% 41.31% 41.31% 27.39% 32.98% 39.31% 19.38% 9.22% 1.59% 0.00%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.32% 0.32% 0.18% 0.17% 0.15% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%
SAIGONBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 68.04% 82.89% 90.51% 88.45% 72.96% 87.66% 47.28% 91.18% 91.91% 89.66% 85.12%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 29.37% 6.08% 6.38% 6.21% 8.82% 4.18% 2.24% 2.78% 2.95% 4.86% 4.34%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối và vàng
1.37% 0.92% 1.23% 0.77% 4.51% 1.07% 0.90% 1.62% 0.62% 1.03% 2.80%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% 0.00% -0.10% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 1.22% 10.11% 1.88% 4.19% 12.46% 3.37% 47.53% 3.72% 3.58% 3.57% 7.15%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 1.42% 3.71% 2.16% 0.70% 0.95% 0.88% 0.58%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 30.19% 29.76% 31.46% 29.71% 40.74% 37.97% 22.71% 34.62% 36.43% 49.76% 40.21%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi
phí dự phòng rủi ro tín dụng
69.81% 70.24% 68.54% 70.28% 59.26% 62.03% 77.29% 65.38% 63.57% 50.24% 59.79%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 7.84% 16.34% 9.02% 12.47% 7.41% 14.38% 5.37% 21.72% 26.19% 20.42% 30.74%
Tổng lợi nhuận trước thuế 61.97% 53.90% 59.52% 57.81% 51.85% 47.65% 71.92% 43.66% 37.39% 29.82% 29.05%
Lợi nhuận sau thuế 44.62% 38.81% 43.39% 41.75% 37.79% 35.97% 65.67% 32.92% 28.26% 22.59% 22.79%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 44.62% 38.81% 43.39% 41.75% 37.79% 35.97% 65.67% 32.92% 28.26% 22.59% 22.79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.37% 0.27% 0.42% 0.13% 0.09% 0.07% 0.07%
SCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 391.03% 221.65% 84.16% 64.10% 82.93% 78.08% 30.39% 0.00% 96.53% 77.58% 64.98%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -329.60% - 150.79% 9.76% 19.62% 12.13% 3.60% 69.02% 0.00% -0.27% 0.03% 1.08%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.14% 0.44% -0.05% 0.36% 4.67% 13.05% 1.83% 0.00% -33.35% 17.10% 0.38%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 3.93% 9.98% -2.89% 3.62% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% -3.45% 0.00% -1.24% 0.00% 21.69%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 38.44% 28.70% 1.93% 5.86% 2.80% 1.13% 1.75% 0.00% 38.05% 4.96% 11.62%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.27% 0.08% 0.36% 0.10% 0.45% 0.00% 0.29% 0.33% 0.26%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 39.18% 39.56% 38.02% 42.68% 38.79% 0.00% 71.08% 70.73% 54.09%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi
phí dự phòng rủi ro tín dụng
100.00% 100.00% 60.82% 60.44% 61.98% 57.32% 61.21% 0.00% 28.92% 29.27% 45.91%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 9.92% 8.41% 9.31% 17.63% 31.72% 0.00% 26.59% 26.93% 42.12%
Tổng lợi nhuận trước thuế 100.00% 100.00% 50.90% 52.03% 52.67% 39.69% 29.49% 0.00% 2.33% 2.34% 3.79%
Lợi nhuận sau thuế 100.00% 100.00% 40.90% 37.48% 37.80% 29.51% 18.33% 0.00% 1.93% 1.67% 2.87%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 100.00% 100.00% 40.90% 37.48% 37.80% 29.51% 18.33% 0.00% 1.93% 1.67% 2.87%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SHB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 0.00% 0.00% 89.50% 34.10% 33.66% 74.82% 81.83% 85.15% 63.81% 88.85% 83.69%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% -0.35% 0.37% 1.55% 6.99% 7.16% 9.80% 5.17% 5.62% 10.86%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.02% 0.94% 5.45% 6.10% 3.58% 2.46% 1.63% 2.68% 2.01%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 5.23% -2.97% 3.71% 0.64% -0.80% 4.78% 0.03% 0.11%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.04% 3.81% -0.42% 0.80% -0.68% -0.21%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 0.00% 0.00% 10.84% 52.50% 61.69% 1.37% 2.50% 3.39% 23.44% 3.24% 3.31%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 6.86% 0.62% 1.97% 0.48% 0.41% 0.37% 0.27% 0.24%
Tổng thu nhập hoạt động 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 0.00% 0.00% 53.43% 28.05% 39.88% 39.55% 45.73% 50.52% 57.12% 78.58% 49.87%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 46.57% 71.95% 60.12% 60.45% 54.27% 49.48% 42.88% 21.42% 50.13%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 0.00% 0.00% 14.10% 4.77% 3.74% 12.17% 10.08% 4.56% -19.21% -20.81% 19.05%
Tổng lợi nhuận trước thuế 0.00% 0.00% 32.47% 67.18% 56.38% 48.28% 44.19% 44.92% 62.09% 42.23% 31.08%
Lợi nhuận sau thuế 0.00% 0.00% 23.38% 48.37% 40.77% 37.02% 33.26% 33.79% 57.40% 35.88% 24.28%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 0.00% 0.00% 23.38% 48.37% 40.77% 37.02% 33.26% 33.79% 0.89% 35.88% 24.27%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 1.35% 0.94% 0.20% 0.19% 0.15% 0.08% 0.00% 0.04% 0.03%
STB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 93.26% 72.92% 64.03% 47.18% 46.73% 56.22% 76.95% 86.49% 94.80% 87.19% 79.58%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 16.74% 11.91% 11.26% 7.92% 22.92% 25.30% 22.60% 15.42% 10.02% 12.47% 11.50%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối và vàng
7.59% 6.85% 0.39% 4.13% 20.78% 7.67% -9.93% 3.02% 3.18% -2.67% 2.38%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 3.87% 3.27% 0.70% 24.57% 3.54% 0.39% 0.36% -2.76% 0.05% -0.89% 2.22%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 2.33% 0.00% 12.80% 8.54% -3.60% 10.08% -2.99% -0.16% -5.65% 0.36% 2.05%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác -23.78% 3.99% 1.00% 0.14% 4.74% -1.78% 2.68% 1.57% -1.19% 1.28% 1.62%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 1.06% 9.81% 7.52% 4.89% 2.13% 10.34% -3.58% -1.22% 2.27% 0.66%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 30.37% 43.63% 38.43% 30.36% 51.75% 40.01% 43.07% 53.13% 60.62% 55.33% 54.07%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 69.63% 56.37% 61.57% 69.64% 48.25% 59.99% 56.93% 46.87% 39.38% 44.67% 45.93%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 5.06% 3.93% 4.04% 4.85% 3.02% 6.90% 6.29% 5.85% 19.43% 5.72% 11.67%
Tổng lợi nhuận trước thuế 64.58% 52.43% 57.54% 64.79% 45.23% 53.10% 50.64% 41.02% 19.96% 38.95% 34.26%
Lợi nhuận sau thuế 49.31% 39.97% 44.25% 57.25% 38.91% 40.78% 37.78% 29.55% 14.63% 29.33% 26.75%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 49.31% 39.97% 44.25% 57.25% 38.91% 40.78% 37.02% 30.59% 14.63% 29.33% 26.75%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.21% 0.16% 0.08% 0.07% 0.05% 0.03% 0.02% 0.03% 0.04%
TECHCOMBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 96.42% 95.10% 89.08% 89.50% 60.93% 63.80% 67.48% 79.53% 88.79% 76.77% 81.23%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 18.90% 18.10% 19.76% 17.12% 16.87% 16.36% 19.70% 17.27% 9.81% 13.04% 15.80%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối và vàng
1.12% 0.51% 1.46% 2.38% 0.76% 1.23% -1.94% -10.49% -2.41% -2.15% 0.32%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.99% 7.91% 32.52% 3.84% -1.51% -0.83% 0.05% 1.86% 1.37%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.50% 3.40% 6.25% -3.04% 2.85% 1.09%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác -16.44% -13.71% -11.29% -16.91% -11.08% 4.55% 11.16% 8.16% 6.28% 7.33% 0.12%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 1.71% 0.12% 0.52% 0.31% 0.07%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 29.14% 24.12% 24.60% 23.52% 17.41% 30.21% 33.65% 31.51% 57.17% 59.42% 48.28%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 70.86% 75.88% 75.40% 76.48% 82.59% 69.79% 66.35% 68.49% 42.83% 40.58% 51.72%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 12.67% -1.57% 5.97% 7.82% 26.68% 12.29% 8.21% 5.13% 25.16% 25.04% 31.78%
Tổng lợi nhuận trước thuế 58.19% 77.45% 69.43% 68.66% 55.90% 57.50% 58.14% 63.36% 17.67% 15.55% 19.94%
Lợi nhuận sau thuế 41.39% 55.82% 50.03% 49.37% 40.98% 43.39% 43.92% 47.34% 13.29% 11.67% 15.22%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 41.39% 55.82% 50.03% 49.37% 40.98% 43.39% 43.92% 47.34% 13.29% 11.67% 15.22%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.61% 0.06% 0.31% 0.15% 0.08% 0.06% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01%
VCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 66.69% 77.25% 73.55% 71.14% 67.26% 69.98% 71.07% 83.53% 72.55% 69.53% 68.04%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 14.72% 10.44% 10.38% 10.43% 8.51% 10.65% 12.27% 10.15% 9.11% 10.44% 10.23%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và
vàng
7.29% 4.50% 5.19% 6.15% 10.76% 9.89% 4.87% 7.93% 9.87% 9.20% 7.77%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00% 0.00% 0.00% 4.53% 1.24% 1.97% 0.16% -0.04% 0.51% 0.14% 1.15%
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 1.18% 0.44% 1.91% 1.24% -1.52% 1.86% 2.33% 0.16% 1.38% 1.03% 1.27%
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 10.58% 6.32% 5.94% 3.48% 3.84% 1.38% 5.03% -8.48% 3.48% 6.02% 10.31%
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần -0.45% 1.05% 3.03% 3.03% 9.92% 4.27% 4.27% 6.74% 3.11% 3.62% 1.22%
Tổng thu nhập hoạt động 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Chi phí hoạt động 31.04% 22.58% 22.98% 28.24% 31.49% 37.62% 39.70% 38.33% 39.87% 40.27% 39.65%
Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
68.96% 77.42% 77.02% 71.76% 68.51% 62.38% 60.30% 61.67% 60.13% 59.73% 60.35%
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 16.26% 36.36% 3.30% 16.37% 38.40% 8.49% 12.00% 23.36% 21.90% 22.70% 26.39%
Tổng lợi nhuận trước thuế 52.69% 41.06% 73.72% 55.39% 30.11% 53.89% 48.30% 38.31% 38.22% 37.03% 33.96%
Lợi nhuận sau thuế 38.81% 30.16% 54.47% 41.76% 24.57% 42.48% 37.32% 28.36% 29.32% 28.23% 26.65%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Ngân hàng mẹ 38.78% 30.10% 54.44% 41.60% 24.41% 42.23% 37.13% 28.22% 29.16% 28.10% 26.54%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
VIETA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thu nhập lãi thuần 141.09% 85.32% 58.59% 56.22% 69.90% 63.48% 72.74% 75.84% 59.07% 103.86% 94.91%

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 12/11/2021
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số