25 | 7.8% | |
Sacombank | 24 | 7.5% |
HSBC | 12 | 3.7% |
262 | 84% |
Có thể bạn quan tâm!
- Đề Cương Nghiên Cứu Được Duyệt
- Tóm Lược Các Kết Quả Nghiên Cứu Theo Tác Giả
- Kết Quả Thống Kê Số Ngân Hàng Sử Dụng Và Ngân Hàng Đang Sử Dụng
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng giao dịch tiền gửi của khách hàng cá nhân - 15
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng giao dịch tiền gửi của khách hàng cá nhân - 16
Xem toàn bộ 134 trang tài liệu này.
Phụ lục 12: Kết quả kiểm định One-sample Test
Kết quả kiểm định One-sample Test giá trị trung bình của 56 biến với giá trị 4
Test Value = 4 | One-Sample Statistics | Test Value = 4 | |||||||
Mean | T | Df | Sig. (2- tailed) | Mean | t | df | Sig. (2- tailed) | ||
Q14 | 4,73 | 20,497 | 318 | 0,000 | Q41 | 3,96 | -0,732 | 320 | 0,464 |
Q21 | 4,60 | 14,687 | 318 | 0,000 | Q42 | 3,94 | -0,985 | 318 | 0,325 |
Q12 | 4,59 | 15,466 | 314 | 0,000 | Q44 | 3,93 | -1,327 | 319 | 0,185 |
Q15 | 4,58 | 15,302 | 318 | 0,000 | Q3 | 3,93 | -1,250 | 318 | 0,212 |
Q13 | 4,54 | 13,765 | 319 | 0,000 | Q25 | 3,89 | -1,968 | 318 | 0,050 |
Q7 | 4,54 | 12,686 | 318 | 0,000 | Q9 | 3,82 | -3,197 | 317 | 0,002 |
Q40 | 4,46 | 3,406 | 320 | 0,001 | Q11 | 3,81 | -3,314 | 317 | 0,001 |
Q22 | 4,44 | 10,951 | 320 | 0,000 | Q2 | 3,79 | -3,757 | 321 | 0,000 |
Q52 | 4,42 | 9,378 | 317 | 0,000 | Q54 | 3,67 | -5,768 | 318 | 0,000 |
Q56 | 4,40 | 9,283 | 319 | 0,000 | Q50 | 3,66 | -6,189 | 319 | 0,000 |
Q6 | 4,37 | 8,093 | 315 | 0,000 | Q35 | 3,61 | -7,567 | 318 | 0,000 |
Q20 | 4,36 | 7,951 | 321 | 0,000 | Q38 | 3,58 | -7,499 | 312 | 0,000 |
Q1 | 4,35 | 6,865 | 320 | 0,000 | Q19 | 3,55 | -8,921 | 317 | 0,000 |
Q5 | 4,33 | 6,701 | 318 | 0,000 | Q10 | 3,55 | -7,362 | 320 | 0,000 |
Q36 | 4,28 | 6,865 | 319 | 0,000 | Q49 | 3,53 | -8,941 | 317 | 0,000 |
Q16 | 4,26 | 5,865 | 317 | 0,000 | Q55 | 3,48 | -8,718 | 316 | 0,000 |
Q53 | 4,24 | 4,939 | 316 | 0,000 | Q17 | 3,45 | -4,918 | 318 | 0,000 |
Q27 | 4,24 | 4,705 | 316 | 0,000 | Q43 | 3,42 | -11,035 | 317 | 0,000 |
Q48 | 4,23 | 4,596 | 319 | 0,000 | Q45 | 3,40 | -10,669 | 316 | 0,000 |
Q37 | 4,23 | 5,294 | 317 | 0,000 | Q28 | 3,37 | -9,784 | 319 | 0,000 |
Q39 | 4,18 | 3,988 | 320 | 0,000 | Q8 | 3,32 | -3,839 | 317 | 0,000 |
Q33 | 4,16 | 3,604 | 317 | 0,000 | Q24 | 3,25 | -11,504 | 319 | 0,000 |
Q34 | 4,10 | 1,994 | 319 | 0,047 | Q32 | 3,22 | -14,060 | 318 | 0,000 |
Q18 | 4,09 | 1,774 | 321 | 0,077 | Q30 | 3,19 | -14,339 | 321 | 0,000 |
Q26 | 4,05 | 0,937 | 314 | 0,349 | Q31 | 3,01 | -18,282 | 318 | 0,000 |
Q51 | 4,02 | 0,534 | 320 | 0,594 | Q29 | 2,97 | -18,975 | 318 | 0,000 |
Q4 | 4,02 | 0,357 | 314 | 0,721 | Q47 | 2,93 | -17,126 | 319 | 0,000 |
Q23 | 3,98 | -0,327 | 316 | 0,744 | Q46 | 2,79 | -18,613 | 317 | 0,000 |
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả năm 2013 Kết quả phân tích bằng SPSS 20
One-Sample Statistics
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Q1 | 321 | 4.35 | .902 | .050 |
Q2 | 322 | 3.79 | 1.023 | .057 |
Q3 | 319 | 3.93 | 1.030 | .058 |
One-Sample Statistics
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Q4 | 315 | 4.02 | .947 | .053 |
Q5 | 319 | 4.33 | .869 | .049 |
Q6 | 316 | 4.37 | .820 | .046 |
Q7 | 319 | 4.54 | .759 | .043 |
Q8 | 318 | 3.32 | 3.155 | .177 |
Q9 | 318 | 3.82 | 1.000 | .056 |
Q10 | 321 | 3.55 | 1.092 | .061 |
Q11 | 318 | 3.81 | .999 | .056 |
Q12 | 315 | 4.59 | .678 | .038 |
Q13 | 320 | 4.54 | .703 | .039 |
Q14 | 319 | 4.73 | .636 | .036 |
Q15 | 319 | 4.58 | .677 | .038 |
Q16 | 318 | 4.26 | .784 | .044 |
Q17 | 319 | 3.45 | 2.004 | .112 |
Q18 | 322 | 4.09 | .911 | .051 |
Q19 | 318 | 3.55 | .893 | .050 |
Q20 | 322 | 4.36 | .813 | .045 |
Q21 | 319 | 4.60 | .724 | .041 |
Q22 | 321 | 4.44 | .714 | .040 |
Q23 | 317 | 3.98 | .859 | .048 |
Q24 | 320 | 3.25 | 1.171 | .065 |
Q25 | 319 | 3.89 | .996 | .056 |
Q26 | 315 | 4.05 | 1.022 | .058 |
Q27 | 317 | 4.24 | .895 | .050 |
Q28 | 320 | 3.37 | 1.148 | .064 |
Q29 | 319 | 2.97 | .971 | .054 |
Q30 | 322 | 3.19 | 1.018 | .057 |
Q31 | 319 | 3.01 | .965 | .054 |
Q32 | 319 | 3.22 | .992 | .056 |
Q33 | 318 | 4.16 | .809 | .045 |
Q34 | 320 | 4.10 | .897 | .050 |
Q35 | 319 | 3.61 | .925 | .052 |
Q36 | 320 | 4.28 | .717 | .040 |
Q37 | 318 | 4.23 | .784 | .044 |
Q38 | 313 | 3.58 | .987 | .056 |
Q39 | 321 | 4.18 | .826 | .046 |
Q40 | 321 | 4.46 | 2.425 | .135 |
Q41 | 321 | 3.96 | .914 | .051 |
Q42 | 319 | 3.94 | 1.023 | .057 |
Q43 | 318 | 3.42 | .945 | .053 |
Q44 | 320 | 3.93 | .885 | .049 |
Q45 | 317 | 3.40 | 1.000 | .056 |
Q46 | 318 | 2.79 | 1.157 | .065 |
Q47 | 320 | 2.93 | 1.123 | .063 |
Q48 | 320 | 4.23 | .912 | .051 |
Q49 | 318 | 3.53 | .928 | .052 |
Q50 | 320 | 3.66 | .975 | .055 |
Q51 | 321 | 4.02 | .836 | .047 |
Q52 | 318 | 4.42 | .801 | .045 |
Q53 | 317 | 4.24 | .876 | .049 |
Q54 | 319 | 3.67 | 1.010 | .057 |
Q55 | 317 | 3.48 | 1.063 | .060 |
Q56 | 320 | 4.40 | .765 | .043 |
One-Sample Test
Test Value = 4 | ||||||
t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
Q1 | 6.865 | 320 | .000 | .346 | .25 | .44 |
Q2 | -3.757 | 321 | .000 | -.214 | -.33 | -.10 |
Q3 | -1.250 | 318 | .212 | -.072 | -.19 | .04 |
Q4 | .357 | 314 | .721 | .019 | -.09 | .12 |
Q5 | 6.701 | 318 | .000 | .326 | .23 | .42 |
Q6 | 8.093 | 315 | .000 | .373 | .28 | .46 |
Q7 | 12.686 | 318 | .000 | .539 | .46 | .62 |
Q8 | -3.839 | 317 | .000 | -.679 | -1.03 | -.33 |
Q9 | -3.197 | 317 | .002 | -.179 | -.29 | -.07 |
Q10 | -7.362 | 320 | .000 | -.449 | -.57 | -.33 |
Q11 | -3.314 | 317 | .001 | -.186 | -.30 | -.08 |
Q12 | 15.466 | 314 | .000 | .590 | .52 | .67 |
Q13 | 13.765 | 319 | .000 | .541 | .46 | .62 |
Q14 | 20.497 | 318 | .000 | .730 | .66 | .80 |
Q15 | 15.302 | 318 | .000 | .580 | .51 | .65 |
Q16 | 5.865 | 317 | .000 | .258 | .17 | .34 |
Q17 | -4.918 | 318 | .000 | -.552 | -.77 | -.33 |
Q18 | 1.774 | 321 | .077 | .090 | -.01 | .19 |
Q19 | -8.921 | 317 | .000 | -.447 | -.55 | -.35 |
Q20 | 7.951 | 321 | .000 | .360 | .27 | .45 |
Q21 | 14.687 | 318 | .000 | .596 | .52 | .68 |
Q22 | 10.951 | 320 | .000 | .436 | .36 | .51 |
Q23 | -.327 | 316 | .744 | -.016 | -.11 | .08 |
Q24 | -11.504 | 319 | .000 | -.753 | -.88 | -.62 |
Q25 | -1.968 | 318 | .050 | -.110 | -.22 | .00 |
Q26 | .937 | 314 | .349 | .054 | -.06 | .17 |
Q27 | 4.705 | 316 | .000 | .237 | .14 | .34 |
Q28 | -9.784 | 319 | .000 | -.628 | -.75 | -.50 |
Q29 | -18.975 | 318 | .000 | -1.031 | -1.14 | -.92 |
Q30 | -14.339 | 321 | .000 | -.814 | -.93 | -.70 |
Q31 | -18.282 | 318 | .000 | -.987 | -1.09 | -.88 |
Q32 | -14.060 | 318 | .000 | -.781 | -.89 | -.67 |
Q33 | 3.604 | 317 | .000 | .164 | .07 | .25 |
Q34 | 1.994 | 319 | .047 | .100 | .00 | .20 |
Q35 | -7.567 | 318 | .000 | -.392 | -.49 | -.29 |
Q36 | 6.865 | 319 | .000 | .275 | .20 | .35 |
Q37 | 5.294 | 317 | .000 | .233 | .15 | .32 |
Q38 | -7.499 | 312 | .000 | -.419 | -.53 | -.31 |
Q39 | 3.988 | 320 | .000 | .184 | .09 | .27 |
Q40 | 3.406 | 320 | .001 | .461 | .19 | .73 |
Q41 | -.732 | 320 | .464 | -.037 | -.14 | .06 |
Q42 | -.985 | 318 | .325 | -.056 | -.17 | .06 |
Q43 | -11.035 | 317 | .000 | -.585 | -.69 | -.48 |
Q44 | -1.327 | 319 | .185 | -.066 | -.16 | .03 |
Q45 | -10.669 | 316 | .000 | -.599 | -.71 | -.49 |
Q46 | -18.613 | 317 | .000 | -1.208 | -1.34 | -1.08 |
Q47 | -17.126 | 319 | .000 | -1.075 | -1.20 | -.95 |
Q48 | 4.596 | 319 | .000 | .234 | .13 | .33 |
Q49 | -8.941 | 317 | .000 | -.465 | -.57 | -.36 |
Q50 | -6.189 | 319 | .000 | -.337 | -.44 | -.23 |
Q51 | .534 | 320 | .594 | .025 | -.07 | .12 |
One-Sample Test
Test Value = 4 | ||||||
t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
Q52 | 9.378 | 317 | .000 | .421 | .33 | .51 |
Q53 | 4.939 | 316 | .000 | .243 | .15 | .34 |
Q54 | -5.768 | 318 | .000 | -.326 | -.44 | -.21 |
Q55 | -8.718 | 316 | .000 | -.521 | -.64 | -.40 |
Q56 | 9.283 | 319 | .000 | .397 | .31 | .48 |
Phụ lục 13: So sánh sự lựa chọn ngân hàng giữa nam và nữ
Nam | Nữ | |||||
Q | Trung bình | Std. Deviation | Xếp hạng | Trung bình | Std. Deviation | Xếp hạng |
Q14 | 4.74 | 0.669 | 1 | 4.71 | 0.56 | 1 |
Q12 | 4.65 | 0.678 | 2 | 4.47 | 0.664 | 7 |
Q21 | 4.62 | 0.74 | 3 | 4.54 | 0.691 | 4 |
Q15 | 4.61 | 0.696 | 4 | 4.53 | 0.614 | 5 |
Q7 | 4.53 | 0.812 | 5 | 4.56 | 0.629 | 3 |
Q13 | 4.53 | 0.722 | 5 | 4.57 | 0.66 | 2 |
Q40 | 4.51 | 2.861 | 7 | 4.35 | 0.804 | 11 |
Q22 | 4.44 | 0.739 | 8 | 4.43 | 0.658 | 8 |
Q56 | 4.42 | 0.75 | 9 | 4.34 | 0.799 | 12 |
Q52 | 4.39 | 0.849 | 10 | 4.5 | 0.665 | 6 |
Q1 | 4.38 | 0.907 | 11 | 4.26 | 0.893 | 17 |
Q6 | 4.38 | 0.854 | 11 | 4.39 | 0.704 | 9 |
Q20 | 4.35 | 0.852 | 13 | 4.37 | 0.724 | 10 |
Q5 | 4.34 | 0.887 | 14 | 4.29 | 0.832 | 15 |
Q36 | 4.29 | 0.761 | 15 | 4.24 | 0.61 | 19 |
Q48 | 4.28 | 0.926 | 16 | 4.15 | 0.854 | 20 |
Q16 | 4.24 | 0.84 | 17 | 4.3 | 0.646 | 14 |
Q37 | 4.23 | 0.803 | 18 | 4.26 | 0.737 | 17 |
Q27 | 4.22 | 0.886 | 19 | 4.29 | 0.893 | 15 |
Q39 | 4.22 | 0.839 | 19 | 4.09 | 0.792 | 22 |
Q33 | 4.21 | 0.806 | 21 | 4.07 | 0.807 | 24 |
Q53 | 4.21 | 0.917 | 21 | 4.32 | 0.775 | 13 |
Q34 | 4.15 | 0.909 | 23 | 4 | 0.842 | 27 |
Q26 | 4.08 | 1.027 | 24 | 4.03 | 0.973 | 25 |
Q18 | 4.07 | 0.956 | 25 | 4.13 | 0.808 | 21 |
Q51 | 4.04 | 0.834 | 26 | 4.01 | 0.843 | 26 |
Q42 | 4.03 | 1.024 | 27 | 3.78 | 0.965 | 33 |
Q41 | 4.02 | 0.91 | 28 | 3.85 | 0.901 | 32 |
Q4 | 3.99 | 0.969 | 29 | 4.08 | 0.898 | 23 |
Q23 | 3.99 | 0.87 | 29 | 3.98 | 0.841 | 28 |
Q44 | 3.97 | 0.892 | 31 | 3.88 | 0.82 | 31 |
Q3 | 3.94 | 1.036 | 32 | 3.9 | 1.021 | 30 |
Q11 | 3.9 | 1.031 | 33 | 3.6 | 0.888 | 39 |
Q25 | 3.89 | 1.014 | 34 | 3.92 | 0.943 | 29 |
Nam | Nữ | |||||
Q | Trung bình | Std. Deviation | Xếp hạng | Trung bình | Std. Deviation | Xếp hạng |
Q9 | 3.84 | 0.99 | 35 | 3.78 | 1.028 | 33 |
Q2 | 3.79 | 1.032 | 36 | 3.78 | 1.011 | 33 |
Q54 | 3.75 | 1.042 | 37 | 3.54 | 0.887 | 41 |
Q35 | 3.67 | 0.924 | 38 | 3.48 | 0.922 | 42 |
Q50 | 3.65 | 0.998 | 39 | 3.68 | 0.93 | 36 |
Q10 | 3.6 | 1.098 | 40 | 3.45 | 1.08 | 44 |
Q19 | 3.6 | 0.93 | 40 | 3.45 | 0.801 | 44 |
Q49 | 3.57 | 0.96 | 42 | 3.45 | 0.854 | 44 |
Q38 | 3.56 | 1.055 | 43 | 3.63 | 0.824 | 38 |
Q17 | 3.52 | 2.321 | 44 | 3.3 | 0.959 | 50 |
Q55 | 3.52 | 1.079 | 44 | 3.38 | 1.018 | 47 |
Q43 | 3.45 | 0.983 | 46 | 3.35 | 0.821 | 48 |
Q45 | 3.35 | 0.997 | 47 | 3.55 | 0.972 | 40 |
Q28 | 3.32 | 1.156 | 48 | 3.48 | 1.133 | 42 |
Q32 | 3.28 | 1.006 | 49 | 3.09 | 0.947 | 52 |
Q24 | 3.23 | 1.193 | 50 | 3.31 | 1.107 | 49 |
Q30 | 3.22 | 1.027 | 51 | 3.12 | 0.998 | 51 |
Q8 | 3.18 | 1.25 | 52 | 3.66 | 5.447 | 37 |
Q47 | 3.04 | 1.107 | 53 | 2.67 | 1.125 | 55 |
Q31 | 3.01 | 1.016 | 54 | 3.03 | 0.839 | 54 |
Q29 | 2.94 | 1.003 | 55 | 3.04 | 0.896 | 53 |
Q46 | 2.89 | 1.177 | 56 | 2.57 | 1.089 | 56 |
Phụ lục 14 : Giá trị trung bình 56 biến theo nhóm tuổi
Dưới 21 tuổi | xếp hạng | Từ 21 đến 30 tuổi | xếp hạng | Từ 31 đến 40 tuổi | xếp hạng | Từ 41 đến 50 tuổi | xếp hạng | Trên 50 tuổi | xếp hạng | Tổng | |
Q1 | 5.00 | 1 | 4.38 | 9 | 4.43 | 9 | 4.10 | 29 | 4.08 | 31 | 4.35 |
Q2 | 2.00 | 55 | 3.72 | 35 | 3.81 | 34 | 4.00 | 33 | 3.92 | 35 | 3.79 |
Q3 | 4.00 | 26 | 4.01 | 24 | 3.83 | 33 | 3.93 | 35 | 3.92 | 35 | 3.93 |
Q4 | 3.33 | 39 | 4.09 | 22 | 4.04 | 27 | 3.82 | 37 | 3.96 | 34 | 4.02 |
Q5 | 3.67 | 32 | 4.35 | 10 | 4.37 | 13 | 4.28 | 19 | 4.17 | 23 | 4.33 |
Q6 | 5.00 | 1 | 4.35 | 11 | 4.49 | 7 | 4.33 | 14 | 4.13 | 26 | 4.37 |
Q7 | 5.00 | 1 | 4.52 | 3 | 4.64 | 4 | 4.48 | 9 | 4.29 | 18 | 4.54 |
Q8 | 4.00 | 26 | 3.54 | 41 | 2.92 | 54 | 3.36 | 48 | 3.75 | 40 | 3.32 |
Q9 | 4.00 | 26 | 3.73 | 34 | 3.77 | 38 | 4.13 | 28 | 4.13 | 26 | 3.82 |
Q10 | 2.33 | 51 | 3.52 | 42 | 3.59 | 41 | 3.55 | 42 | 3.75 | 40 | 3.55 |
Q11 | 3.67 | 32 | 3.68 | 36 | 3.79 | 36 | 4.15 | 26 | 4.13 | 25 | 3.81 |
Q12 | 4.67 | 16 | 4.50 | 4 | 4.62 | 5 | 4.83 | 1 | 4.78 | 5 | 4.59 |
Q13 | 4.67 | 16 | 4.47 | 7 | 4.55 | 6 | 4.68 | 3 | 4.79 | 3 | 4.54 |
Q14 | 5.00 | 1 | 4.63 | 2 | 4.79 | 1 | 4.83 | 1 | 4.96 | 1 | 4.73 |
Q15 | 4.67 | 16 | 4.49 | 5 | 4.67 | 3 | 4.60 | 6 | 4.87 | 2 | 4.58 |
Q16 | 4.00 | 26 | 4.14 | 21 | 4.33 | 15 | 4.23 | 24 | 4.79 | 3 | 4.26 |
Q17 | 2.67 | 50 | 3.18 | 50 | 3.78 | 37 | 3.48 | 47 | 3.67 | 43 | 3.45 |
Q18 | 3.67 | 32 | 3.97 | 27 | 4.18 | 21 | 4.30 | 15 | 4.25 | 20 | 4.09 |
Q19 | 3.00 | 45 | 3.44 | 47 | 3.59 | 42 | 3.70 | 38 | 3.92 | 35 | 3.55 |
Q20 | 5.00 | 1 | 4.25 | 15 | 4.40 | 11 | 4.45 | 11 | 4.67 | 7 | 4.36 |
Dưới 21 tuổi | xếp hạng | Từ 21 đến 30 tuổi | xếp hạng | Từ 31 đến 40 tuổi | xếp hạng | Từ 41 đến 50 tuổi | xếp hạng | Trên 50 tuổi | xếp hạng | Tổng | |
Q21 | 5.00 | 1 | 4.49 | 6 | 4.69 | 2 | 4.68 | 3 | 4.78 | 5 | 4.60 |
Q22 | 5.00 | 1 | 4.33 | 12 | 4.48 | 8 | 4.67 | 5 | 4.54 | 10 | 4.44 |
Q23 | 3.67 | 32 | 3.94 | 30 | 3.94 | 29 | 4.26 | 21 | 4.13 | 26 | 3.98 |
Q24 | 3.33 | 39 | 3.34 | 49 | 3.11 | 51 | 3.05 | 54 | 3.71 | 42 | 3.25 |
Q25 | 3.33 | 39 | 3.97 | 26 | 3.73 | 39 | 4.05 | 30 | 4.13 | 26 | 3.89 |
Q26 | 5.00 | 1 | 4.06 | 23 | 3.94 | 31 | 4.30 | 17 | 4.25 | 20 | 4.05 |
Q27 | 5.00 | 1 | 4.32 | 14 | 4.13 | 24 | 4.28 | 19 | 4.25 | 20 | 4.24 |
Q28 | 4.67 | 16 | 3.46 | 46 | 3.17 | 50 | 3.55 | 42 | 3.33 | 49 | 3.37 |
Q29 | 3.67 | 32 | 3.01 | 54 | 2.89 | 55 | 3.08 | 53 | 2.88 | 54 | 2.97 |
Q30 | 2.33 | 51 | 3.12 | 52 | 3.18 | 49 | 3.50 | 45 | 3.29 | 50 | 3.19 |
Q31 | 3.67 | 32 | 3.01 | 53 | 2.97 | 53 | 3.20 | 51 | 2.92 | 53 | 3.01 |
Q32 | 4.00 | 26 | 3.14 | 51 | 3.22 | 48 | 3.28 | 50 | 3.58 | 45 | 3.22 |
Q33 | 4.67 | 16 | 4.00 | 25 | 4.24 | 20 | 4.45 | 11 | 4.42 | 14 | 4.16 |
Q34 | 4.67 | 16 | 3.90 | 31 | 4.14 | 23 | 4.48 | 9 | 4.46 | 11 | 4.10 |
Q35 | 3.00 | 45 | 3.65 | 37 | 3.58 | 44 | 3.67 | 39 | 3.63 | 44 | 3.61 |
Q36 | 4.33 | 24 | 4.21 | 17 | 4.34 | 14 | 4.30 | 15 | 4.42 | 14 | 4.28 |
Q37 | 4.67 | 16 | 4.15 | 20 | 4.28 | 17 | 4.25 | 22 | 4.46 | 11 | 4.23 |
Q38 | 3.67 | 32 | 3.54 | 40 | 3.68 | 40 | 3.55 | 41 | 3.52 | 48 | 3.58 |
Q39 | 5.00 | 1 | 4.20 | 19 | 4.18 | 21 | 4.15 | 26 | 4.17 | 23 | 4.18 |
Q40 | 5.00 | 1 | 4.68 | 1 | 4.32 | 16 | 4.33 | 13 | 4.13 | 26 | 4.46 |
Q41 | 5.00 | 1 | 3.82 | 33 | 4.06 | 26 | 4.05 | 31 | 4.38 | 17 | 3.96 |
Q42 | 5.00 | 1 | 3.83 | 32 | 4.00 | 28 | 4.03 | 32 | 4.42 | 14 | 3.94 |
Q43 | 3.00 | 45 | 3.39 | 48 | 3.42 | 46 | 3.54 | 44 | 3.58 | 45 | 3.42 |
Q44 | 4.00 | 26 | 3.94 | 28 | 3.94 | 30 | 3.98 | 34 | 3.92 | 35 | 3.93 |
Q45 | 3.33 | 39 | 3.58 | 39 | 3.32 | 47 | 3.10 | 52 | 3.29 | 50 | 3.40 |
Q46 | 1.67 | 56 | 2.84 | 56 | 2.76 | 56 | 2.95 | 56 | 2.61 | 56 | 2.79 |
Q47 | 2.33 | 51 | 2.92 | 55 | 3.00 | 52 | 3.00 | 55 | 2.70 | 55 | 2.93 |
Q48 | 4.67 | 16 | 4.24 | 16 | 4.25 | 18 | 4.23 | 23 | 4.29 | 18 | 4.23 |
Q49 | 3.33 | 39 | 3.50 | 43 | 3.58 | 44 | 3.63 | 40 | 3.54 | 47 | 3.53 |
Q50 | 2.33 | 51 | 3.49 | 44 | 3.79 | 35 | 3.92 | 36 | 3.92 | 35 | 3.66 |
Q51 | 3.33 | 39 | 3.94 | 29 | 4.12 | 25 | 4.21 | 25 | 4.08 | 31 | 4.02 |
Q52 | 5.00 | 1 | 4.41 | 8 | 4.42 | 10 | 4.49 | 7 | 4.57 | 9 | 4.42 |
Q53 | 4.33 | 24 | 4.21 | 18 | 4.24 | 19 | 4.29 | 18 | 4.46 | 11 | 4.24 |
Q54 | 3.00 | 45 | 3.60 | 38 | 3.84 | 32 | 3.49 | 46 | 3.96 | 33 | 3.67 |
Q55 | 3.00 | 45 | 3.48 | 45 | 3.59 | 42 | 3.36 | 48 | 3.25 | 52 | 3.48 |
Q56 | 5.00 | 1 | 4.33 | 12 | 4.37 | 12 | 4.49 | 7 | 4.63 | 8 | 4.40 |
Phụ lục 15: Kết quả phân tích EFA Kết quả phân tích EFA ban đầu KMO and Bartlett's Test
.883 | ||
Approx. Chi-Square | 8047.695 | |
Bartlett's Test of Sphericity | df | 1485 |
Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadingsa | |||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | |
1 | 13.065 | 23.755 | 23.755 | 12.636 | 22.975 | 22.975 | 8.668 |
2 | 3.834 | 6.971 | 30.726 | 3.427 | 6.231 | 29.205 | 5.354 |
3 | 2.597 | 4.722 | 35.448 | 2.166 | 3.937 | 33.143 | 4.517 |
4 | 2.401 | 4.366 | 39.814 | 1.983 | 3.605 | 36.748 | 4.834 |
5 | 1.907 | 3.467 | 43.281 | 1.518 | 2.761 | 39.509 | 7.667 |
6 | 1.532 | 2.785 | 46.066 | 1.130 | 2.055 | 41.564 | 4.621 |
7 | 1.485 | 2.700 | 48.766 | 1.040 | 1.891 | 43.455 | 3.927 |
8 | 1.419 | 2.580 | 51.346 | .936 | 1.702 | 45.156 | 5.087 |
9 | 1.310 | 2.382 | 53.728 | .909 | 1.652 | 46.809 | 2.990 |
10 | 1.272 | 2.313 | 56.042 | .846 | 1.538 | 48.346 | 1.648 |
11 | 1.262 | 2.294 | 58.336 | .786 | 1.429 | 49.776 | 8.574 |
12 | 1.157 | 2.104 | 60.440 | .716 | 1.301 | 51.077 | 4.812 |
13 | 1.094 | 1.989 | 62.429 | .556 | 1.010 | 52.087 | 5.290 |
14 | 1.050 | 1.909 | 64.338 | .511 | .930 | 53.017 | 2.672 |
15 | 1.005 | 1.827 | 66.164 | .468 | .852 | 53.869 | 1.938 |
16 | .942 | 1.712 | 67.876 | ||||
17 | .895 | 1.628 | 69.504 | ||||
18 | .868 | 1.579 | 71.083 | ||||
19 | .826 | 1.502 | 72.585 | ||||
20 | .813 | 1.478 | 74.063 | ||||
21 | .761 | 1.383 | 75.446 | ||||
22 | .733 | 1.332 | 76.778 | ||||
23 | .713 | 1.297 | 78.075 | ||||
24 | .675 | 1.228 | 79.303 | ||||
25 | .627 | 1.141 | 80.444 | ||||
26 | .605 | 1.099 | 81.543 | ||||
27 | .584 | 1.062 | 82.605 | ||||
28 | .567 | 1.032 | 83.637 | ||||
29 | .530 | .963 | 84.600 | ||||
30 | .525 | .954 | 85.554 | ||||
31 | .498 | .906 | 86.460 | ||||
32 | .492 | .894 | 87.354 | ||||
33 | .476 | .865 | 88.219 | ||||
34 | .458 | .833 | 89.052 | ||||
35 | .438 | .796 | 89.848 | ||||
36 | .424 | .770 | 90.618 | ||||
37 | .414 | .752 | 91.371 | ||||
38 | .390 | .708 | 92.079 | ||||
39 | .362 | .658 | 92.737 | ||||
40 | .345 | .628 | 93.365 | ||||
41 | .331 | .601 | 93.966 | ||||
42 | .320 | .581 | 94.547 | ||||
43 | .300 | .546 | 95.093 | ||||
44 | .294 | .535 | 95.628 | ||||
45 | .286 | .520 | 96.148 |
.279 | .507 | 96.656 | |
47 | .262 | .477 | 97.133 |
48 | .243 | .442 | 97.574 |
49 | .227 | .412 | 97.987 |
50 | .215 | .390 | 98.377 |
51 | .206 | .375 | 98.752 |
52 | .190 | .346 | 99.097 |
53 | .185 | .336 | 99.434 |
54 | .165 | .299 | 99.733 |
55 | .147 | .267 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
MEAN(Q41,2) | .671 | .214 | - .300 | .237 | - .216 | ||||||||||
MEAN(Q42,2) | .666 | - .323 | - .254 | - .219 | |||||||||||
MEAN(Q44,2) | .663 | - .319 | - .208 | ||||||||||||
MEAN(Q18,2) | .655 | - .266 | |||||||||||||
MEAN(Q19,2) | .622 | - .248 | |||||||||||||
MEAN(Q43,2) | .610 | ||||||||||||||
MEAN(Q36,2) | .608 | -.245 | .296 | - .214 | |||||||||||
MEAN(Q33,2) | .606 | -.217 | .252 | ||||||||||||
MEAN(Q13,2) | .604 | -.296 | .215 | .239 | |||||||||||
MEAN(Q37,2) | .601 | - .278 | .310 | ||||||||||||
MEAN(Q22,2) | .594 | -.263 | - .235 | ||||||||||||
MEAN(Q34,2) | .569 | .292 | |||||||||||||
MEAN(Q48,2) | .556 | ||||||||||||||
MEAN(Q15,2) | .556 | -.416 | - .235 | ||||||||||||
MEAN(Q11,2) | .553 | .208 | |||||||||||||
MEAN(Q21,2) | .553 | -.434 | |||||||||||||
MEAN(Q16,2) | .547 | .247 | |||||||||||||
MEAN(Q51,2) | .547 | - .316 | - .245 | - .383 | |||||||||||
