Bảng 13. Tỷ lệ sản phẩm truyền thông có mục đích đăng phát thể hiện các vai trò đối với việc thực hiện quyền trẻ em, theo loại hình truyền thông,
từ tháng 6 đến tháng 10/2012
Truyền hình | Phát thanh | Báo in | Báo mạng điện tử | Truyền thanh huyện | ||
1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục thực hiện quyền trẻ em | Số lượng (sản phẩm) | 661 | 40 | 99 | 46 | 304 |
Tỷ lệ (%) | 56,7 | 8,8 | 66,4 | 66,7 | 79,6 | |
2. Hình thành và thể hiện dư luận xã hội | Số lượng (sản phẩm) | 111 | 0 | 62 | 22 | 75 |
Tỷ lệ (%) | 9,5 | 0 | 41,6 | 31,9 | 19,6 | |
3. Vận động, khuyến khích thực hiện quyền trẻ em | Số lượng (sản phẩm) | 1.141 | 457 | 77 | 28 | 242 |
Tỷ lệ (%) | 97,9 | 100,0 | 51,7 | 40,6 | 63,4 | |
4. Giám sát tình hình thực hiện quyền trẻ em | Số lượng (sản phẩm) | 120 | 0 | 62 | 22 | 73 |
Tỷ lệ (%) | 10,3 | 0 | 41,6 | 31,9 | 19,1 | |
5. Giải trí cho trẻ em | Số lượng (sản phẩm) | 872 | 457 | 1 | 0 | 1 |
Tỷ lệ (%) | 74,8 | 100,0 | 0,7 | 0 | 0,3 |
Có thể bạn quan tâm!
- Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay - 21
- Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay - 22
- Số Lượng Sản Phẩm Truyền Thông Về Trẻ Em Trên Đài Thị Xã Đồng Xoài, Từ Tháng 6 Đến Tháng 10/2012
- Kết Quả Điều Tra Nhận Thức Của Công Chúng Về Trách Nhiệm
- Tỷ Lệ Sản Phẩm Truyền Thông Có Mục Đích Đăng Phát Giải Trí Cho Trẻ Em
- Đang Học Lớp…………………………… 4. Gia Đình Ở Đâu?..........................................
Xem toàn bộ 233 trang tài liệu này.
Bảng 14. Kết quả điều tra ý kiến đánh giá về việc thể hiện vai trò thông tin,
tuyên truyền, giáo dục thực hiện quyền trẻ em của các phương tiện TTĐC tỉnh
Bình Phước, theo nghề nghiệp của công chúng người lớn
Cán bộ công chức | Nông dân | Công nhân | Giáo viên | Nội trợ | Cán bộ hưu trí | Buôn bán | Làm thuê | Tổng | ||
1. Tốt | Số lượng (người) | 53 | 44 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 123 |
Tỷ lệ (%) | 20,2 | 31,2 | 22,2 | 19,2 | 27,3 | 23,1 | 41,7 | 0 | 24,0 | |
2. Khá | Số lượng (người) | 125 | 71 | 7 | 14 | 3 | 24 | 5 | 2 | 251 |
Tỷ lệ (%) | 47,7 | 50,4 | 38,9 | 53,8 | 27,3 | 61,5 | 41,7 | 66,7 | 49,0 | |
3. Trung bình | Số lượng (người) | 76 | 24 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 127 |
Tỷ lệ (%) | 29,0 | 17,0 | 38,9 | 26,9 | 45,5 | 15,4 | 16,7 | 0 | 24,8 | |
4. Yếu | Số lượng (người) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Tỷ lệ (%) | 3,1 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 2,1 | |
Tổng | Số lượng (người) | 262 | 141 | 18 | 26 | 11 | 39 | 12 | 03 | 512 |
Tỷ lệ (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Bảng 15. Kết quả điều tra mức độ thỏa mãn nhu cầu thông tin thu được về quyền trẻ em từ các phương tiện TTĐC tỉnh Bình Phước, theo độ tuổi của công chúng người lớn
Dưới 35 tuổi | Từ 36-45 tuổi | Từ 46-60 tuổi | Trên 60 tuổi | Tổng | ||
1. Đáp ứng tốt | Số lượng (người) | 38 | 24 | 70 | 20 | 152 |
Tỷ lệ (%) | 19,9 | 19,7 | 42,2 | 41,7 | 28,8 | |
2. Cơ bản đáp ứng | Số lượng (người) | 140 | 90 | 89 | 25 | 344 |
Tỷ lệ (%) | 73,3 | 73,8 | 53,6 | 52,1 | 65,3 | |
3. Chưa đáp ứng | Số lượng (người) | 13 | 8 | 7 | 3 | 31 |
Tỷ lệ (%) | 6,8 | 6,6 | 4,2 | 6,3 | 5,9 | |
Tổng | Số lượng (người) | 191 | 122 | 166 | 48 | 527 |
Tỷ lệ (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
quyền trẻ em từ các phương tiện TTĐC tỉnh Bình Phước, theo trình độ học vấn
của công chúng người lớn
Chưa hết tiểu học | Tốt nghiệp tiểu học | Tốt nghiệp THCS | Tốt nghiệp THPT | Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | Trên đại học | Tổng | ||
1. Đáp ứng tốt | Số lượng (người) | 1 | 8 | 50 | 36 | 33 | 4 | 15 | 0 | 147 |
Tỷ lệ (%) | 33,3 | 38,1 | 43,1 | 37,1 | 28,2 | 20,0 | 10,7 | 0 | 28,5 | |
2. Cơ bản đáp ứng | Số lượng (người) | 2 | 12 | 59 | 59 | 80 | 16 | 108 | 2 | 338 |
Tỷ lệ (%) | 66,7 | 57,1 | 50,9 | 60,8 | 68,4 | 80,0 | 77,1 | 100,0 | 65,5 | |
3.Chưa đáp ứng | Số lượng (người) | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 31 |
Tỷ lệ (%) | 0 | 4,8 | 6,0 | 2,1 | 3,4 | 0 | 12,1 | 0 | 6,0 | |
Tổng | Số lượng (người) | 03 | 21 | 116 | 97 | 117 | 20 | 140 | 02 | 516 |
Tỷ lệ (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Bảng 17. Kết quả điều tra về mức độ thỏa mãn của công chúng trẻ em với những thông tin thu được về quyền trẻ em trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước
Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) | |
1. Mở rộng hiểu biết về quyền trẻ em và nghĩa vụ của trẻ em | 79 | 41,4 |
2. Biết được một số thông tin cơ bản về quyền và nghĩa vụ của trẻ em | 82 | 42,9 |
3. Biết được ít thông tin cơ bản về quyền và nghĩa vụ của trẻ em | 30 | 15,7 |
4. Không biết được thông tin gì | 0 | 0 |
Tổng | 191 | 100,0 |
người lớn theo dõi để có thêm thông tin về quyền trẻ em
Số lượng (người) | Tổng (người) | Tỷ lệ (%) | |
1. VTV | 500 | 529 | 94,5 |
2. Đài phát thanh - truyền hình các tỉnh | 298 | 529 | 56,3 |
3. Báo Tuổi trẻ | 251 | 529 | 47,4 |
4. VOV | 241 | 529 | 45,6 |
5. Báo Phụ nữ Việt Nam | 224 | 529 | 42,3 |
6. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh | 214 | 529 | 40,5 |
7. Báo Thanh niên | 135 | 529 | 25,5 |
8. Báo Tiền phong | 94 | 529 | 17,8 |
9. Báo Vietnamnet | 92 | 529 | 17,4 |
10. Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | 82 | 529 | 15,5 |
11. Báo Lao động Thành phố Hồ Chí Minh | 67 | 529 | 12,7 |
12. Khác | 46 | 528 | 8,7 |
Bảng 19. Kết quả điều tra mức độ ứng dụng thông tin thu được về quyền trẻ em từ các phương tiện TTĐC tỉnh Bình Phước vào thực tiễn, theo mức độ thỏa mãn nhu cầu thông tin về quyền trẻ em của công chúng người lớn
Đáp ứng tốt | Cơ bản đáp ứng | Chưa đáp ứng | Tổng | ||
1. Ứng dụng nhiều | Số lượng (người) | 124 | 129 | 5 | 258 |
Tỷ lệ (%) | 81,6 | 37,8 | 16,1 | 49,2 | |
2. Ứng dụng được ít | Số lượng (người) | 27 | 185 | 9 | 221 |
Tỷ lệ (%) | 17,8 | 54,3 | 29,0 | 42,2 | |
3. Không ứng dụng được | Số lượng (người) | 1 | 27 | 17 | 45 |
Tỷ lệ (%) | 0,7 | 7,9 | 17 | 8,6 | |
Tổng | Số lượng (người) | 152 | 341 | 31 | 524 |
Tỷ lệ (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
bàn luận thông tin có được về quyền trẻ em trên các phương tiện TTĐC
tỉnh Bình Phước
Người thân | Bạn bè, đồng nghiệp | Hàng xóm | Người họ hàng | ||
1. Thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước | Số lượng (người) | 365 | 260 | 139 | 96 |
Tổng số (người) | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Tỷ lệ (%) | 74,8 | 53,3 | 28,5 | 19,7 | |
2. Thông tin trên Báo Bình Phước in | Số lượng (người) | 294 | 270 | 126 | 88 |
Tổng số (người) | 424 | 422 | 422 | 423 | |
Tỷ lệ (%) | 69,3 | 64,0 | 29,8 | 20,8 | |
3. Thông tin trên Báo Bình Phước điện tử | Số lượng (người) | 113 | 134 | 44 | 27 |
Tổng số (người) | 202 | 201 | 201 | 201 | |
Tỷ lệ (%) | 56,1 | 66,8 | 21,8 | 13,5 | |
4. Thông tin trên truyền thanh cấp huyện | Số lượng (người) | 239 | 171 | 96 | 56 |
Tổng số (người) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Tỷ lệ (%) | 37,2 | 48,8 | 27,4 | 16,0 |
Bảng 21. Kết quả điều tra về nhận thức đúng các quyền trẻ em trong CRC của công chúng người lớn, công chúng trẻ em và cán bộ truyền thông tỉnh Bình Phước
Công chúng người lớn | Công chúng trẻ em | Cán bộ truyền thông | ||
1. Được sống và phát triển | Số lượng (người) | 454 | 168 | 146 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 87,6 | 88,9 | 92,4 | |
2. Được có họ tên và quốc tịch | Số lượng (người) | 441 | 170 | 134 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 85,1 | 89,9 | 84,8 | |
3. Được giữ gìn bản sắc | Số lượng (người) | 289 | 85 | 74 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 55,8 | 45,0 | 46,8 | |
4. Được sống với cha mẹ | Số lượng (người) | 433 | 141 | 118 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 83,6 | 74,6 | 74,7 | |
5. Được đoàn tụ gia đình | Số lượng (người) | 362 | 97 | 100 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 69,9 | 51,3 | 63,3 | |
6. Được tự do biểu đạt | Số lượng (người) | 286 | 82 | 110 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 55,2 | 43,4 | 69,6 | |
7. Được giáo dục | Số lượng (người) | 451 | 156 | 136 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 87,1 | 82,5 | 86,1 | |
8. Được hưởng an toàn xã hội | Số lượng (người) | 363 | 111 | 118 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 70,1 | 58,7 | 74,7 | |
9. Được bảo vệ đời tư | Số lượng (người) | 301 | 86 | 96 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 58,1 | 45,5 | 60,8 |
Số lượng (người) | 438 | 143 | 136 | |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 84,6 | 75,7 | 86,1 | |
11. Được bảo vệ khỏi bị bóc lột kinh tế và các công việc nguy hiểm, độc hại | Số lượng (người) | 420 | 127 | 124 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 81,1 | 67,2 | 78,5 | |
12. Được phục hồi thể chất, tâm lý, tái hoà nhập cộng đồng | Số lượng (người) | 364 | 117 | 118 |
Tổng số (người) | 518 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 70,3 | 61,9 | 74,7 | |
13. Được tự do kết giao và hội họp hoà bình | Số lượng (người) | 279 | 102 | 82 |
Tổng số (người) | 520 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 53,7 | 54,0 | 51,9 | |
14. Được chăm sóc sức khoẻ và hưởng các dịch vụ chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ | Số lượng (người) | 409 | 147 | 122 |
Tổng số (người) | 520 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 78,7 | 77,8 | 77,2 | |
15. Được tiếp xúc thông tin nhiều nguồn | Số lượng (người) | 318 | 69 | 72 |
Tổng số (người) | 520 | 189 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 61,2 | 77,8 | 45,6 |
Bảng 22. Kết quả điều tra về nhận thức đúng các quyền trẻ em trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của công chúng người lớn, công chúng trẻ em và cán bộ truyền thông tỉnh Bình Phước
Công chúng người lớn | Công chúng trẻ em | Cán bộ truyền thông | ||
1. Được khai sinh và có quốc tịch | Số lượng (người) | 494 | 155 | 138 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 94,3 | 82,9 | 87,3 | |
2. Được chăm sóc, nuôi dưỡng | Số lượng (người) | 480 | 153 | 140 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 91,6 | 81,8 | 88,6 | |
3. Được sống chung với cha mẹ | Số lượng (người) | 444 | 119 | 128 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 84,7 | 63,6 | 81,0 | |
4. Được bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự | Số lượng (người) | 440 | 146 | 130 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 84,0 | 78,1 | 82,3 | |
5. Được chăm sóc sức khoẻ | Số lượng (người) | 416 | 127 | 114 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 79,4 | 67,9 | 72,2 | |
6. Được học tập | Số lượng (người) | 449 | 150 | 134 |
Tổng số (người) | 524 | 187 | 158 | |
Tỷ lệ (%) | 85,7 | 80,2 | 84,8 |