PHỤ LỤC 17
Danh mục tài khoản chi tiết các tài khoản tập hợp chi phí tại Công ty CP Bê tông khí Viglacera
Tên tài khoản | |||
TK621 | Chi phí NVL trực tiếp | ||
TK6211 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch | ||
TK6212 | Chi phí NVL trực tiếp – Panel | ||
TK622 | Chi phí NC trực tiếp | ||
TK6221 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch | ||
TK6222 | Chi phí NC trực tiếp – Panel | ||
TK627 | Chi phí SXC | ||
TK6271 | Chi phí nhân viên | ||
TK6272 | Chi phí NVL phụ và vật tư tiêu hao | ||
TK627201 | Chi phí nước thải | ||
TK627202 | Chi phí nước sạch | ||
TK627203 | Chi phí bi nghiền | ||
TK627204 | Chi phí dầu lau khuôn | ||
TK627205 | Chi phí dây cắt | ||
TK627206 | Chi phí sáp nến | ||
TK627207 | Chi phí lưới thép | ||
TK627208 | Chi phí sơn lưới thép | ||
TK627209 | Chi phí vật tư đóng gói | ||
TK627210 | Chi phí vật tư khác | ||
TK6273 | Chi phí công cụ dụng cụ | ||
TK6274 | Chi phí khấu hao thiết bị sản xuất | ||
TK6275 | Chi phí nhiên liệu, năng lượng | ||
TK627501 | Chi phí dầu diezen |
Có thể bạn quan tâm!
- Tên Dn:.........................................................................
- Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP - 25
- Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc Tổng Công ty Viglacera-CTCP - 26
- Quy Trình Sản Xuất Tại Công Ty Cp Bê Tông Khí
- Bảng Tính Hệ Số Phân Bổ Chi Phí Điện Năng (Tháng 6/2020)
- Bảng Phân Bổ Chi Phí Điện Năng Cho Các Hoạt Động (Tháng 6/2020)
Xem toàn bộ 262 trang tài liệu này.
TK627502 | Chi phí than cục | ||
TK627503 | Chi phí điện năng | ||
TK6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
TK627801 | Chi phí vệ sinh công nghiệp | ||
TK627802 | Chi phí điện thoại, vpp | ||
TK627803 | Chi phí xử lý chất thải | ||
TK627804 | Chi phí thuê cân bột nhôm | ||
TK627805 | Chi phí PCCC | ||
TK627806 | Chi phí quan trắc môi trường | ||
TK627807 | Chi phí kiểm tra mẫu NVL | ||
TK627808 | Chi phí test cát | ||
TK627809 | Chi phí chống nóng mùa hè | ||
TK627810 | Chi phí khác bằng tiền | ||
TK154 | Chi phí SXKDDD | ||
TK1541 | Chi phí SXKDDD – Gạch | ||
TK1542 | Chi phí SXKDDD – Panel | ||
TK641 | Chi phí bán hàng | ||
TK6411 | Chi phí nguyên liệu vật liệu | ||
TK6412 | Chi phí nhân công | ||
TK6413 | Chi phí công cụ, dụng cụ đồ dùng | ||
TK6414 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | ||
TK6415 | Chi phí hoa hồng bán hàng | ||
TK6416 | Chi phí vận chuyển hàng bán | ||
TK6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
TK6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
TK642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
TK6421 | Chi phí nguyên liệu vật liệu | ||
TK6422 | Chi phí nhân công | ||
TK6423 | Chi phí công cụ, dụng cụ đồ dùng | ||
TK6424 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | ||
TK6425 | Thuế phí, lệ phí | ||
TK6426 | Chi phí dự phòng | ||
TK6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
TK6428 | Chi phí bằng tiền khác |
Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Bê tông khí Viglacera
PHỤ LỤC 18
Danh mục tài khoản chi tiết các tài khoản tập hợp chi phí tại Công ty CP Viglacera Hạ Long
Tên tài khoản | |
621 | Chi phí NVL trực tiếp |
62101 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch ốp |
62102 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch lát |
62103 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch cổ bậc |
62104 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch bậc thềm |
62105 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch linker |
62106 | Chi phí NVL trực tiếp – Tấm ốp tường |
62107 | Chi phí NVL trực tiếp – Gạch xây |
62108 | Chi phí NVL trực tiếp – Ngói |
62109 | Chi phí NVL trực tiếp – Sản phẩm khác |
622 | Chi phí NC trực tiếp |
62101 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch ốp |
62102 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch lát |
62103 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch cổ bậc |
62104 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch bậc thềm |
62105 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch linker |
62106 | Chi phí NC trực tiếp – Tấm ốp tường |
62107 | Chi phí NC trực tiếp – Gạch xây |
62108 | Chi phí NC trực tiếp – Ngói |
62109 | Chi phí NC trực tiếp – Sản phẩm khác |
627 | Chi phí SXC |
627HB | Chi phí SXC – Nhà máy Hoành Bồ |
Chi phí nhân viên | |
627HB02 | Chi phí NVL phụ và vật tư tiêu hao |
627HB03 | Chi phí công cụ dụng cụ |
627HB04 | Chi phí khấu hao thiết bị sản xuất |
627HB05 | Chi phí nhiên liệu, năng lượng |
627HB0501 | Chi phí dầu diezen |
627HB0502 | Chi phí than |
627HB0503 | Chi phí điện |
627HB08 | Chi phí bằng tiền khác |
627TG | Chi phí SXC – Nhà máy Tiêu Giao |
627TG01 | Chi phí nhân viên |
627TG02 | Chi phí NVL phụ và vật tư tiêu hao |
627TG03 | Chi phí công cụ dụng cụ |
627TG04 | Chi phí khấu hao thiết bị sản xuất |
627TG05 | Chi phí nhiên liệu, năng lượng |
627TG0501 | Chi phí dầu diezen |
627TG0502 | Chi phí than |
627TG0503 | Chi phí điện |
627TG08 | Chi phí bằng tiền khác |
627GD | Chi phí SXC – Nhà máy Cotto Giếng Đáy |
627GD01 | Chi phí nhân viên |
627GD02 | Chi phí NVL phụ và vật tư tiêu hao |
627GD03 | Chi phí công cụ dụng cụ |
627GD04 | Chi phí khấu hao thiết bị sản xuất |
627GD05 | Chi phí nhiên liệu, năng lượng |
627GD0501 | Chi phí dầu diezen |
Chi phí than | |
627GD0503 | Chi phí điện |
627GD08 | Chi phí bằng tiền khác |
154 | Chi phí SXKDDD |
15401 | Chi phí SXKDDD – Gạch ốp |
15402 | Chi phí SXKDDD – Gạch lát |
15403 | Chi phí SXKDDD – Gạch cổ bậc |
15404 | Chi phí SXKDDD – Gạch bậc thềm |
15405 | Chi phí SXKDDD – Gạch linker |
15406 | Chi phí SXKDDD – Tấm ốp tường |
15407 | Chi phí SXKDDD – Gạch xây |
15408 | Chi phí SXKDDD – Ngói |
15409 | Chi phí SXKDDD – Sản phẩm khác |
641 | Chi phí bán hàng |
64101 | Chi phí bán hàng - nguyên liệu vật liệu |
64102 | Chi phí bán hàng - nhân công |
64103 | Chi phí bán hàng - công cụ, dụng cụ |
64104 | Chi phí bán hàng - khấu hao tài sản cố định |
64105 | Chi phí bán hàng - vận chuyển |
64106 | Chi phí bán hàng - hoa hồng đại lý |
64107 | Chi phí bán hàng - dịch vụ mua ngoài |
64108 | Chi phí bán hàng - bằng tiền khác |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
64201 | Chi phí QLDN - nguyên liệu vật liệu |
64202 | Chi phí QLDN - nhân công |
64203 | Chi phí QLDN - công cụ, dụng cụ |
Chi phí QLDN - khấu hao tài sản cố định | |
64205 | Chi phí QLDN - Thuế phí, lệ phí |
64206 | Chi phí QLDN - dự phòng |
64207 | Chi phí QLDN - dịch vụ mua ngoài |
64208 | Chi phí QLDN - bằng tiền khác |
Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Viglacera Hạ Long
PHỤ LỤC 19
Công ty Công ty CP Bê tông khí Viglacera Mẫu số S36-DN
KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh (Ban hành kèm theo thông tư
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Tháng 06/2020)
Tên tài khoản: TK621
Tên phân xưởng: Xưởng sản xuất Tên sản phẩm, dịch vụ:
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)
Chứng từ | Diễn giải | TKĐƯ | Ghi Nợ TK621 | ||||
Số | Ngày | Tổng số tiền | Chia ra | ||||
TK6211 Gạch | TK6212 Panel | ||||||
01.06.20 | PXK03/06 | 01.06.20 | Xkho vôi cục - sản xuất gạch | 15211 | 24,952,633 | 24,952,633 | |
01.06.20 | PXK03/06 | 01.06.20 | Xkho xi măng PCB40 - sản xuất gạch | 15212 | 47,452,000 | 47,452,000 | |
01.06.20 | PXK03/06 | 01.06.20 | Xkho thạch cao nhiệt điện - sản xuất gạch | 15231 | 24,233,000 | 24,233,000 | |
01.06.20 | PXK03/06 | 01.06.20 | Xkho cát - sản xuất gạch | 1526 | 5,345,223 | 5,345,223 | |
……. | |||||||
Cộng số phát sinh trong kỳ | 4,397,695,875 | 1,485,827,249 | 2,911,868,626 | ||||
Ghi Có TK6211 | 1541 | 1,485,827,249 | |||||
Ghi Có TK6212 | 1542 | 2,911,868,626 | |||||
Số dư cuối kỳ | - | - | - |
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Bê tông khí Viglacera