PHỤ LỤC 4
CHO VAY THEO THÀNH PHẦN DOANH NGHIỆP CỦA TECHCOMBANK
ĐVT: Tỷ đồng
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp (Tổ chức kinh tế) | 33.751 | 40.788 | 40.729 | 47.424 | 49.405 |
- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nhà nước | 2.930 | 2.940 | 2.363 | 3.342 | 2.357 |
- Công ty TNHH | 15.824 | 18.839 | 19.537 | 20.981 | 32.028 |
- Công ty Cổ phần | 12.922 | 16.789 | 16.402 | 22.515 | 13.845 |
-DN có vốn đầu tư nước ngoài | 545 | 719 | 592 | 217 | 259 |
- Doanh nghiệp tư nhân | 1.530 | 1.499 | 620 | 820 | 916 |
Có thể bạn quan tâm!
- Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Đến Năm 2020
- Nguyễn Thị Hiền (2006), "phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Trong Dân Cư - Một Cấu Phần Quan Trọng Trong Chiến Lược Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Giai Đoạn
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 22
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 24
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - 25
Xem toàn bộ 205 trang tài liệu này.
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108]
PHỤ LỤC 5
CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH NGHỀCỦA TECHCOMBANK
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | |
Cho vay tổ chức kinh tế | 33.751 | 100% | 40.788 | 100% | 40.279 | 100% | 47.424 | 100% | 49.405 | 100% |
Trong đó: | ||||||||||
- Nhóm ngành nông lâm, thủy sản | 5.389 | 16% | 8.783 | 21% | 194 | 0,48% | 1.195 | 2,5% | 132 | 0,26% |
- Nhóm ngành thương mại, sản xuất, chế biến. | 19.706 | 58% | 22.993 | 56% | 24.141 | 60% | 26.620 | 56% | 23.214 | 46,98% |
- Xây dựng, kinh doanh bất động sản | 4.665 | 13% | 5.097 | 13% | 6.788 | 17% | 15.673 | 33% | 17.996 | 22.41% |
- Kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc | 2.061 | 6% | 2.114 | 5% | 2.045 | 5% | 2.295 | 4,8% | 5.271 | 10,67% |
- Các ngành khác | 1.930 | 7% | 1.771 | 5% | 7.111 | 12,52% | 1.641 | 3,7% | 2.792 | 5,65% |
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả
PHỤ LỤC 6
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK
Đơn vị: Tỷ đồng
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự (1) | 10.934 | 19.949 | 17.623 | 13.281 | 12.932 |
Thu nhập lãi tiền gửi | 3.375 | 6.400 | 3.235 | 1.030 | 330 |
Thu nhập lãi cho vay | 5.594 | 9.570 | 8.526 | 7.384 | 7.724 |
Thu lãi từ đầu tư chứng khoán | 1.965 | 3.979 | 5.862 | 4.867 | 4.878 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự (2) | (7.750) | (14.651) | (12.507) | (8.946) | (7.159) |
Trả lãi tiền gửi | (6194) | (11.704) | (10.351) | (8.029) | (6.688) |
Trả lãi tiền vay | (1.913) | (1.344) | (816) | (543) | (279) |
Trả lãi phát hành giấy tờ có giá | (543) | (1.603) | (1.340) | (374) | (192) |
Thu nhập lãi thuần (3 )= (1) - (2) | 3.184 | 5.299 | 5.116 | 4.335 | 5.773 |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (4) | 1.187 | 1.521 | 1.051 | 1.150 | 1.665 |
Dịch vụ bảo lãnh | 160 | 143 | 106 | 101 | 99 |
Dịch vụ thanh toán và tiền mặt | 691 | 835 | 624 | 728 | 909 |
Dịch vụ ngân quỹ | - | - | - | 18 | 6 |
Dịch vụ ủy thác và đại lý | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dịch vụ tư vấn | 131 | 106 | 93 | 112 | 247 |
Dịch vụ khác | 203 | 435 | 227 | 189 | 402 |
Chi phí hoạt động dịch vụ (5) | (257) | (370) | (486) | (414) | (542) |
Dịch vụ thanh toán và tiền mặt | 105 | (124) | (113) | (138) | (183) |
Chi phí truyền thông | 28 | (45) | (48) | (36) | (35) |
Dịch vụ ngân quỹ | - | - | - | (56) | (51) |
Dịch vụ tư vấn | 103 | (99) | (156) | (74) | (144) |
Dịch vụ khác | 21 | (102) | (169) | (110) | (129) |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (6)=(4)-(5) | 930 | 1.151 | 565 | 736 | 1.123 |
Lãi/(lỗ) thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng (7) | (91) | (699) | (139) | (121) | 23 |
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh (8) | (72) | (56) | 3 | 105 | 97 |
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư (9) | 160 | 416 | (175) | 161 | 78 |
Thu nhập từ hoạt động khác (10) | 696 | 707 | 618 | 738 | 986 |
Thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh khác | - | - | - | 100 | 411 |
Thu hồi nợ đã xóa sổ trong những năm trước | 240 | 61 | 53 | 63 | 55 |
Thu nhập từ khoản đặt cọc thuê văn phòng | - | 282 | 223 | 162 | 520 |
Thu nhập khác | 456 | 364 | 342 | 413 |
(169) | (164) | (256) | (324) | (977) | |
Chi từ các công cụ tài chính phái sinh khác | - | - | - | (66) | (352) |
Chi khác | - | - | - | (258) | (625) |
Lãi thuần từ hoạt động khác (12) = (10) – (11) | 527 | 544 | 361 | 414 | 9 |
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần (13) | 81 | 8 | 30 | 17 | 5 |
Tổng thu nhập thuần từ hoạt động (14) = (3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(12)+(13) | 4.719 | 6.662 | 5.761 | 5.647 | 7.108 |
Chi phí hoạt động (15) | (1.587) | (2.099) | (3.294) | (3.355) | (3.431) |
Lương và các chi phí liên quan | 755 | (1.181) | (1.388) | (1.386) | (1.627) |
Chi phí in ấn, tiếp thị và khuyến mại | 49 | (148) | (509) | (279) | (135) |
Chi thuê văn phòng và tài sản | 298 | (230) | (587) | (414) | (445) |
Khấu hao tài sản cố định | 96 | (145) | (197) | (287) | (269) |
Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí | 72 | (72) | (123) | (109) | (80) |
Chi phí thông tin liên lạc | 30 | (40) | (39) | (37) | (36) |
Chi về tài sản và công cụ, dụng cụ | 112 | (42) | (60) | (81) | (74) |
Chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản | 49 | (40) | (207) | (173) | (172) |
Chi phí điện, nước, vệ sinh | - | (46) | (51) | (58) | (53) |
Chi nộp phí bảo hiểm | - | (76) | (79) | (106) | (112) |
Chi công tác phí | - | (26) | (30) | (29) | (42) |
Trích lập dự phòng các tài sản có khác | - | - | - | (8) | (23) |
Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | - | - | - | - | (5) |
Chi phí hoạt động khác | 126 | (53) | (24) | (388) | (358) |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro TD (16)=(14)- (15) | 3.132 | 4.563 | 2.467 | 2.292 | 3.677 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (17) | (388) | (342) | (1.449) | (1.414) | (2.258) |
Tổng lợi nhuận trước thuế(18)=(16)-(17) | 2.744 | 4.221 | 1.018 | 878 | 1.419 |
Chi phí thuế TNDN (19) | (671) | (1.067) | (252) | (219) | (335) |
Lợi nhuận sau thuế (20) = (18)-(19) | 2.073 | 3.154 | 766 | 659 | 1.084 |
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108]
PHỤ LỤC 7
TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA MỘT SỐ NHTM
Cập nhật (tháng/năm) | Tài sản (tỷ đồng) | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | |
NHTM Nhà nước | |||
Agribank | T3-2014 | 729.563,40 | 28.722 |
NH phát triển Việt Nam (VDB) | T12-2012 | 291.700,90 | 12.311 |
NH Chính sách XH Việt Nam | T12-2013 | 128.469,00 | 10.000 |
NHNN Việt Nam | 10.000 | ||
NH Hợp tác VN (Coorperative Bank) | T12-2012 | 14.871,20 | 3.000 |
NHTM cổ phần tư nhân | |||
VietinBank | T6-2014 | 597.636,20 | 37.234 |
BIDV | T6-2014 | 579.021,80 | 28.112 |
Vietcombank | T6-2014 | 504.432,10 | 26.650 |
Military Bank | T6-2014 | 188.570,30 | 11.256 |
NHTM CP Sài Gòn (SCB) | T6-2014 | 202.464,00 | 12.295 |
ACB | T6-2014 | 177.454,10 | 9.377 |
Sacombank | T6-2014 | 178.938,80 | 12.425 |
Technological & Commercial Bank | T6-2014 | 171.081,10 | 8.878 |
VPBank | T6-2014 | 135.137,20 | 6.347 |
Sahabank | T6-2014 | 140.610,60 | 8.866 |
Maritime Bank (MSB) | T12-2013 | 107.114,90 | 8.000 |
NHTM CP Đại chúng (PVcomBank) | T6-2014 | 94.808,30 | 9.000 |
Lien Viet Post Bank (LPB) | T6-2014 | 82.807,40 | 6.460 |
Dong Nam A Bank (SeABank) | T12-2013 | 79.864,40 | 5.466 |
Dong A Bank (DAB) | T6-2014 | 78.546,20 | 5.000 |
Phuong Nam Bank (Southern Bank) | T12-2013 | 77.558,00 | 4.000 |
Cập nhật (tháng/năm) | Tài sản (tỷ đồng) | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | |
NH Quốc tế Việt Nam (VIBBank) | T3-2014 | 77.085,00 | 4.250 |
HDBank | T3-2014 | 76.279,60 | 8.100 |
NHTM CP Đại Dương (Ocean Bank) | T6-2014 | 68.783,30 | 4.000 |
An Binh Bank (ABBank) | T6-2014 | 59.708,20 | 4.798 |
Bac A Bank (North Asia Bank) | T12-2013 | 50.460,10 | 3.700 |
Mekong Housing Bank (MHB) | T12-2013 | 38.410,00 | 3.369 |
TPBank | T12-2013 | 32.088,00 | 5.550 |
NHTM Dầu khí toàn cầu (GP Bank) | T9-2011 | 32.000,00 | 3.018 |
Nam Viet Bank (Navibank) | T6-2014 | 35.072,30 | 3.010 |
Phuong Dong Bank (Oricombank) | T6-2014 | 30.827,40 | 3.234 |
Nam A Bank (South Asia Bank) | T6-2014 | 33.733,00 | 3.000 |
NH Xây dựng Việt Nam | T12-2011 | 27.171,30 | 7.500 |
Viet A Bank (VAB) | T6-2014 | 26.564,00 | 3.098 |
Petrolimex Group Bank (PG Bank) | T6-2014 | 21.433,90 | 3.000 |
Kien Long Bank | T6-2014 | 21.889,90 | 3.000 |
NH Bản Việt | T6-2013 | 20.525,00 | 3.000 |
Vietnam Thuong Tin Bank (Vietbank) | T12-2012 | 16.844,70 | 3.000 |
Bao Viet Bank | T12-2013 | 16.800,00 | 3.000 |
Saigon Cong Thuong Bank (Saigonbank) | T6-2014 | 14.960,20 | 3.080 |
Me Kong Development Bank (MD Bank) | T12-2013 | 6.437,10 | 3.750 |
NH 100% vốn nước ngoài | |||
HSBC Bank (Vietnam) Ltd | T12-2013 | 66.660,80 | 3.000 |
ANZ Bank (Vietnam) Ltd | T12-2013 | 37.192,70 | 3.200 |
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd | T12-2012 | 24.071,70 | 3.000 |
Shinhan Vietnam Bank Ltd | T12-2013 | 29.677,30 | 4.547 |
Hong Leong Bank Vietnam Ltd | T12-2013 | 5.976,60 | 3.000 |
Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 - 123]
PHỤ LỤC 8
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM
(triệu đồng lợi nhuận sau thuế /1người/năm)
Ngân hàng | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | MB bank | 386 | 417 | 391 | 461 | 388 |
2 | Vietcombank | 354 | 334 | 319 | 308 | 328 |
3 | Vietinbank | 191 | 335 | 310 | 292 | 296 |
4 | BIDV | 215 | 186 | 159 | 220 | 263 |
5 | Sacombank | 158 | 215 | 84 | 191 | 194 |
6 | Techcombank | 277 | 378 | 106 | 90 | 150 |
7 | ACB | 319 | 380 | 96 | 88 | 103 |
8 | SHB | 41 |
Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam [109 – 123]
PHỤ LỤC 9
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM
Đơn vị : Người
Ngân hàng | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | Agribank | - | 42.000 | - | - | 40.000 |
2 | Vietinbank (CTG) | 17.680 | 18.622 | 19.840 | 19.886 | 19.059 |
3 | BIDV | 16.122 | 17.169 | 18.388 | 18.390 | 18.167 |
4 | Vietcombank (VCB) | 11.415 | 12.565 | 13.500 | 13.643 | 13.860 |
5 | Sacombank (STB) | 8.507 | 9.600 | 8.507 | 11.662 | 12.608 |
6 | ACB | 7.255 | 8.613 | 9.906 | 8.791 | 11.753 |
7 | VPB | 2.865 | 3.548 | 4.665 | 6.795 | 9.212 |
8 | Techcombank (TCB) | 7.481 | 8.335 | 7.168 | 7.290 | 7.419 |
9 | MB | 4.079 | 5.098 | 5.806 | 6.024 | 6.507 |
10 | Eximbank | 4.472 | 5.430 | 5.614 | 5.689 | 5.703 |
11 | SHB | - | 2.840 | 4.996 | - | 4.829 |
Tổng cộng toàn ngành ngân hàng | 172.547 | - | 180.000 | - | - |
Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 – 123]