38. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, 2015. Báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2015).
39. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, 2015. Báo cáo trình độ đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện công tác CCTTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất từ năm 2011 đến năm 2015
40. Nguyễn Cửu Việt, 2008.Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
Danh mục các trang Web:
1.Huỳnh Lê, 2016. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại tỉnh Bình Thuận<http://www.baobinhthuan.com.vn/van-de-va-su-kien/day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tren-linh-vuc-dat-dai-79530.html> [ngày truy cập 25/6/2016]
2.Tạ Phúc Sơn, 2016. Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tỉnh Phú Thọ
=news&op= Tai-nguyen-dat/Tinh-hinh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc- dat-dai-tinh-Phu-Tho-2130> [ngày truy cập 25/6/2016]
Thống Nhất
Đơn vị | Diện tích (km2) | Số ấp | Số hộ | Dân số | Dân số nữ |
Tổng toàn huyện | 247.22 | 46 | 40,129 | 161,321 | 81,575 |
Xã Gia Tân 1 | 20.66 | 3 | 3,960 | 16,114 | 8,132 |
Xã Gia Tân 2 | 14.53 | 5 | 3,624 | 13,848 | 7,032 |
Xã Gia Tân 3 | 19.04 | 4 | 5,357 | 21,454 | 10,837 |
Xã Gia Kiệm | 33.26 | 7 | 5,833 | 23,278 | 11,759 |
Xã Quang Trung | 36.48 | 7 | 5,788 | 23,050 | 11,652 |
Xã Bàu Hàm 2 | 20.18 | 5 | 4,775 | 18,987 | 9,582 |
Xã Hưng Lộc | 21.08 | 6 | 2,640 | 10,147 | 5,147 |
Xã Lộ 25 | 19.58 | 4 | 2,653 | 12,144 | 6,143 |
Xã Xuân Thạnh | 31.18 | 2 | 2,690 | 11,051 | 5,614 |
Xã Xuân Thiện | 31.23 | 3 | 2,809 | 11,248 | 5,677 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 4
- Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 5
- Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 6
- Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016-2025) - 8
Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014.
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
1. Dân số trung bình | Người | 157,231 | 159,392 | 161,321 |
2. Dân số trong độ tuổi lao động | Người | 89,936 | 92,607 | 94,857 |
3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | % | 1.15 | 1.10 | 1.10 |
4. Giá trị sản xuất (giá cố định 2010) | Tỷ đồng | 2,899 | 3,129 | 3,464 |
Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) | Tỷ đồng | 975 | 1,092 | 1,411 |
Quốc doanh | Tỷ đồng | 237 | 237 | 422 |
Ngoài quốc doanh | Tỷ đồng | 738 | 855 | 989 |
Nông- Lâm- Thủy | Tỷ đồng | 1,924 | 2,037 | 2,053 |
Trồng trọt | Tỷ đồng | 906 | 944 | 895 |
Chăn nuôi | Tỷ đồng | 1,010 | 1,086 | 1,151 |
Lâm nghiệp | Tỷ đồng | 4 | 4 | 3 |
Thủy sản | Tỷ đồng | 5 | 4 | 4 |
5. Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) (Giá cố định 1994) | Tỷ đồng | 1,325 | 1,506 | 1,751 |
6. Cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội (giá thực tế) | % | 100 | 100 | 100 |
Công nghiệp- Xây dựng | % | 27.8 | 29.9 | 33.0 |
Dịch vụ | % | 42.8 | 42.8 | 42.3 |
Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 29.5 | 27.3 | 24.7 |
7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 2,875 | 3,450 | 3,970 |
8. Số cơ sở sản xuất công nghiệp -TTCN | Cơ sở | 724 | 763 | 814 |
Quốc doanh (chi nhánh) | Cơ sở | 4 | 4 | 4 |
Ngoài quốc doanh | Cơ sở | 720 | 759 | 810 |
Trong đó: Hộ sản xuất cá thể | Cơ sở | 691 | 725 | 783 |
9. Số lao động sản xuất công nghiệp - TTCN | Người | 3,715 | 4,079 | 4,520 |
Quốc doanh | Người | 208 | 211 | 211 |
Ngoài quốc doanh | Người | 3507 | 3868 | 4309 |
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014
Phụ lục 2.3 Tình trạng lao động huyện Thống Nhất
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
I. Lao động trong độ tuổi toàn huyện | Người | 89,936 | 92,607 | 94,857 |
Số người trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động | Người | 1,259 | 1,371 | 1,432 |
Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động | Người | 88,677 | 91,236 | 93,425 |
II. Cân đối lao động | Người | 93,143 | 95,795 | 98,054 |
1. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc doanh | Người | 73,087 | 75,875 | 78,239 |
2. Số người trong tuổi lao động đang đi học | Người | 7,272 | 7,390 | 7,670 |
3. Số người trong tuổi lao động làm nội trợ | Người | 5,941 | 6,295 | 6,353 |
4. Số người trong tuổi lao động có việc làm tạm thời | Người | 3,012 | 2,737 | 2,522 |
5. Số người trong tuổi lao động chưa có việc làm | Người | 2,128 | 1,916 | 1,775 |
6. Số người trong tuổi lao động không có nhu cầu làm việc | Người | 1,703 | 1,582 | 1,495 |
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014
Phụ lục 2.4 Chỉ tiêu giáo dục- Đào tạo huyện Thống Nhất
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
I. Hệ mầm non | ||||
Nhà trẻ | ||||
Nhà trẻ | Nhà | 24 | 28 | 30 |
Số cháu | Cháu | 1,999 | 2,178 | 2,268 |
Số giáo viên | Giáo viên | 123 | 119 | 125 |
Mẫu giáo | ||||
Số trường | Trường | 20 | 20 | 20 |
Số lớp | lớp | 156 | 162 | 167 |
Số cháu | Cháu | 4,327 | 4,698 | 4,499 |
Số giáo viên | Giáo viên | 300 | 311 | 348 |
II. Hệ giáo dục phổ thông | ||||
Tiểu học | ||||
Số trường | Trường | 22 | 22 | 22 |
Số lớp | lớp | 437 | 443 | 443 |
Số học sinh | Học sinh | 12,921 | 13,135 | 13,341 |
Số giáo viên | Giáo viên | 602 | 617 | 621 |
Trung học cơ sở | ||||
Số trường | Trường | 13 | 13 | 13 |
Số lớp | lớp | 241 | 243 | 246 |
Số học sinh | Học sinh | 9,552 | 9,467 | 9,443 |
Số giáo viên | Giáo viên | 508 | 493 | 502 |
Trung học phổ thông | ||||
Số trường | Trường | 4 | 4 | 4 |
Số lớp | lớp | 117 | 114 | 108 |
Số học sinh | Học sinh | 4,964 | 4,525 | 4,329 |
Số giáo viên | Giáo viên | 283 | 256 | 258 |
III. Hệ bổ túc văn hóa | ||||
Số lớp | lớp | 11 | 11 | 10 |
Số học viên | Học viên | 323 | 304 | 259 |
IV. Dạy nghề | ||||
Giới thiệu việc làm | Người | 6,611 | 4,478 | 6,000 |
Đào tạo miễn giảm chính sách | Người | 1,419 | 691 | 595 |
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014
Phụ lục 2.5 Chỉ tiêu cơ sở Y tế huyện Thống Nhất
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
I. Cơ sở y tế | ||||
Bệnh viện | Bệnh viện | 1 | 1 | 1 |
Trạm xá xã | Trạm | 10 | 10 | 10 |
II. Giường bệnh | ||||
Bệnh viện | Giường | 150 | 155 | 155 |
Trạm xá xã | Giường | 50 | 50 | 50 |
Giường bệnh/vạn dân | Giường | 12.7 | 12.9 | 12.7 |
III. Số cán bộ y tế | ||||
Bác sỹ | Bác sỹ | 35 | 39 | 41 |
Số bác sỹ /vạn dân | Người | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
IV. Hoạt động khám chữa bệnh | ||||
Số lượt người khám chữa bệnh | Lượt | 308,173 | 256,933 | 258,414 |
Số người điều trị nội trú | Người | 6,775 | 7,581 | 7,228 |
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014
Phụ lục 2.6 Chỉ tiêu văn hóa- văn nghệ huyện Thống Nhất
Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 |
1. Thư viện | 1 | 1 | 1 | |
Số phòng | Phòng | 9 | 9 | 9 |
Số sách trong thư viện | sách | 15,521 | 23,176 | 25,176 |
2. Hoạt động văn hóa- văn nghệ | ||||
Số nhà Trung tâm văn hóa- HTCĐ xã | Nhà | 8 | 8 | 8 |
Bưu điện văn hóa xã | Bưu điện | 5 | 5 | 5 |
Số đội văn nghệ quần chúng | Đội | 11 | 11 | 11 |
Số buổi biểu diễn | Buổi | 159 | 190 | 105 |
Số lần hội diễn văn nghệ | lần | 7 | 7 | 8 |
Nguồn: Niên giám thống kê của UBND huyện Thống Nhất năm 2010-2014
Phụ lục 2.7: PHIẾU KHẢO SÁT
Về cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai
(Phiếu dành cho cán bộ)
Đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016- 2025)” được chúng tôi thực hiện nhằm giảm bớt các giấy tờ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại cơ quan hành chính Nhà nước, kính đề nghị Ông/Bà cho biết một số ý kiến nhận xét của mình về các nội dung của thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Những thông tin mà các Ông /Bà cung cấp chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học và được bảo mật.
Phần I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁN BỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN
- Tên cơ quan :………………………………………………………………..
- Chức vụ:…………………………………………………………………….
Phần II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
(Lựa chọn trả lời bằng cách đánh dấu “X” vào ô “ ” ở cột phương án trả lời)
Câu hỏi | Phương án trả lời |
Câu 1. Theo Anh/Chị công tác rà soát các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai để phát hiện, loại bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết có được thực hiện tốt không? | Tốt Chưa tốt Không rõ |
Câu 2. Theo Anh/Chị người dân có bị yêu cầu bổ sung thêm những loại giấy tờ ngoài các giấy tờ nhà nước đã quy định không? | Không Có |
Câu 3: Theo Anh/Chị công tác tuyên truyền phổ biến về thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai có được thực hiện rộng khắp hay chưa? | Đã rộng khắp Chưa rộng khắp Không rõ |
Câu 4 . Theo Anh/Chị thì việc người dân tìm hiểu thông tin đề thực hiện hồ sơ có thuận lợi không? | 1. Thuận lợi 2. Chưa thuận lợi |
3. Không rõ | |
Câu 5 : Theo Anh/Chị hình thức nào có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến về thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai? | (Có thể chọn một hoặc nhiều trả lời) 1. Phổ biến trong các cuộc họp dân ở xã,ấp 2. Người dân hướng dẫn lẫn nhau 3. Cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn 4. Qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, mạng ) 5. Niêm yết công khai thủ tục tại nơi tiếp nhận hồ sơ 6 . Hình thức khác…………………. |
Câu 6. Theo Anh/Chị việc công khai thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện nay như thế nào? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 7. Theo Anh/Chị việc thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai có cần thiết không? | 1. Có 2. Không 3. Không rõ |
Câu 8. Theo Anh/Chị việc thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện nay đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 9. Theo Anh/Chị việc thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 10. Theo Anh/Chị việc đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ công chức thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện nay đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 11. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ thành thạo trong công việc của công chức giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai? | 1. Thành thạo 2. Chưa thành thạo 3. Không rõ |
Câu 12. Theo Anh/Chị công chức thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện nay đã có tác phong làm việc tận tụy, và giao tiếp tốt với người dân chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 13. Theo Anh/Chị việc Xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai của cơ quan quản lý đất đai của nhà nước đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 14. Theo Anh/Chị việc Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của cơ quan quản lý đất đai của nhà nước đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 15. Theo Anh/Chị Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 16. Theo Anh/Chị Chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đã đạt yêu cầu chưa? | 1. Đạt 2. Chưa đạt 3. Không rõ |
Câu 17. Theo Anh/Chị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ (bàn, ghế, quạt,…) tại nơi nộp hồ sơ đất đai đã đạt yêu cầu chưa? | 1. Đạt 2. Chưa đạt 3. Không rõ |
Câu 18. Theo Anh/Chị nguồn kinh phí dành cho việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đã đạt yêu cầu chưa? | 1. Đạt 2. Thấp 3. Cao 4. Không rõ |
Câu 19. Theo Anh/Chị lệ phí mà người dân phải đóng góp cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo qui định đã phù hợp chưa? | 1. Phù hợp 2. Quá cao 3. Không rõ |
Câu 20. Theo Anh/Chị người dân có phải trả thêm khoản phí khi đi nộp hồ sơ về lĩnh vực đất đai nào khác ngoài mức phí nhà nước đã quy định phải đóng không? | Có Không |
Câu 21: Theo Anh/Chị số lượng thủ tục, giấy tờ trong thủ tục hành chính trên lĩnh vực dất đai trong những năm qua có giảm không? | Có giảm Chưa giảm Không rõ |
Câu 22. Theo Anh/Chị, Thời gian giải quyết hồ sơ về thủ tục hành hành chính trên lĩnh vực đất đai có đúng hạn qui định hay không ? | Không Có đúng hạn |
Câu 23. Theo Anh/Chị thời gian trả hồ sơ về thủ tục hành hành chính trên lĩnh vực đất đất đai tăng hay giảm so với trước đây? | Tăng Giảm Như trước đây |
Câu 24. Anh/Chị có kiến nghị gì về giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng trong phục vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp về thủ tục đất đai?(có thể chọn một hoặc nhiều giải pháp) | ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ---------------------------------- |
Xin chân thành cám ơn Anh/Chị!
Phụ lục 2.8: PHIẾU KHẢO SÁT
Về cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai
( Phiếu dành cho người dân)
Đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnhvực đất đai trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2016- 2025)” được chúng tôi thực hiện nhằm giảm bớt các giấy tờ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại cơ quan hành chính Nhà nước, kính đề nghị Ông/Bà cho biết một số ý kiến nhận xét
của mình về các nội dung của thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Những thông tin mà các Ông /Bà cung cấp chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học và được bảo mật.
Phần I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC PHỎNG VẤN
- Họ và tên :……………………..……………………………………….
- Địa chỉ:………………………………………………………………..
Phần II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
(Lựa chọn trả lời bằng cách đánh dấu “X” vào ô “ ” ở cột phương án trả lời )
Câu hỏi | Phương án trả lời |
Câu1. Loại thủ tục mà ông/bà nộp hồ sơ lần này là gì? | (có thể chọn một hoặc nhiều trả lời) 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( QSDĐ), quyền sở hữu (QSH) nhà ở và tài sản gắn liền với đất 2. Tách, hợp thửa đất 3. Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất 4. Đăng ký biến động 5. Cấp đổi QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 6. Loại hồ sơ khác:……………………… |
Câu 2 . Ông/Bà đã được biết về trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ này hay chưa? | 1. Biết rõ 2. Biết nhưng chưa rõ (Nếu chọn đáp án 1 hoặc 2 thì bỏ qua câu 3 và chuyển thẳng |
qua câu 4) 3. Chưa biết gì | |
Câu 3. Ông/Bà biết hoặc biết ít nhiều về các thủ tục này từ đâu? | (có thể chọn một hoặc nhiều trả lời) 1. Được phổ biến trong các cuộc họp dân ở xã,ấp 2. Nghe người quen hướng dẫn 3. Nghe cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn 4. Qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, mạng) 5. Đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ 6 Hình thức khác…………………. |
Câu 4. Theo Ông/Bà thì việc tìm hiểu thông tin đề thực hiện hồ sơ có thuận lợi không? | 1. Thuận lợi 2. Chưa thuận lợi 3. Không rõ |
Câu 5. Theo Ông/Bà mức độ công khai thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai của nhà nước hiện nay như thế nào? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 6. Ông/Bà có bị yêu cầu bổ sung thêm những loại giấy tờ ngoài các giấy tờ nhà nước đã quy định không? | Không Có bổ sung thêm. Cụ thể là……………………………………………. ………………………………………………. |
Câu 7. Theo Ông/Bà việc thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai có cần thiết không? | 1. Có 2. Không 3. Không rõ |
Câu 8. Theo Ông/Bà việc thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện nay đã tốt chưa? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 9. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ thành thạo trong công việc của công chức giải quyết thủ tục hành | 1. Thành thạo 2. Chưa thành thạo |
chính trên lĩnh vực đất đai? | 3. Không rõ |
Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về thái độ của công chức khi giao tiếp với ông (bà) trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai? | 1. Tốt 2. Chưa tốt 3. Không rõ |
Câu 11. Theo Ông/bà cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ (bàn, ghế, quạt,…) tại nơi nộp hồ sơ đất đai đã đạt yêu cầu chưa? | 1. Đạt 2. Chưa đạt 3. Không rõ |
Câu 12. Theo Ông/bà lệ phí mà người dân phải đóng góp cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đã phù hợp chưa? | 1. Phù hợp 2. Quá cao 3. Không rõ |
Câu 13. Ông/Bà có phải trả thêm khoản phí khi đi nộp hồ sơ về lĩnh vực đất đai nào khác ngoài mức phí nhà nước đã quy định phải đóng không? | Có Không |
Câu 14: Theo Ông/Bà số lượng thủ tục, giấy tờ trong thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai hiện hành có giảm so với trước không? | Có giảm Chưa giảm Không rõ |
Câu 15. Hồ sơ của Ông/Bà đã được giải quyết xong chưa? | Chưa(chuyển thẳng qua câu 19) Đã xong |
Câu 16. Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/bà về thủ tục hành hành chính trên lĩnh vực đất đai có đúng hạn qui định hay không ? | Không Có đúng hạn |
Câu 17. Theo Ông/bà biết thời gian trả hồ sơ về thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đất đai tăng hay giảm so với trước đây? | Tăng Giảm Như trước đây |
Câu 18. Ông/bà có hài lòng về việc thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đất đai hay không? | Có Chưa Không rõ |
Câu 19. Ông/Bà có kiến nghị gì về giải pháp để nâng cao hơn nữa chất | ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ |
lượng trong phục vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp về thủ tục đất đai?(có thể chọn một hoặc nhiều giải pháp) | ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ---------------------------------- |
Xin cám ơn ông(bà) đã cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Chúc ông(bà) mạnh khỏe, hạnh phúc./.