Bảng I-11
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY ABC
BẢNG KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ
Tại ngày 31 Tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: VNĐ
Tên tài sản | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Năm tăng tài sản | Giá trị TSCĐ theo sổ kế toán | Giá trị TSCĐ theo thực tế | Chênh lệch | ||||||
Nguyên giá | Khấu hao | Giá trị còn lại | Nguyên giá | Tỷ lệ còn lại (%) | Giá trị còn lại | Nguyên giá | Giá trị còn lại | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10 x 9 | 12 = 9 - 6 | 13 = 11 – 8 |
I | Phần mềm các loại | 78,299,234 | 23,664,094 | 54,635,140 | 78,299,234 | 54,635,140 | - | - | ||||
1 | Phần mềm quản lý kỹ thuật | 43,299,234 | 19,502,450 | 23,796,784 | 43,299,234 | 55% | 23,796,784 | - | - | |||
2 | Phần mềm quản lý vật tư | 35,000,000 | 4,161,644 | 30,838,356 | 35,000,000 | 88% | 30,838,356 | - | - | |||
TỔNG CỘNG | 78,299,234 | 23,664,094 | 54,635,140 | 78,299,234 | 54,635,140 | - | - |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam - 24
- Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam - 25
- Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam - 26
- Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam - 28
- Đối Với Tài Sản Cố Định Không Cần Dùng:
- Đối Với Vật Tư, Hàng Hóa Không Cần Dùng:
Xem toàn bộ 297 trang tài liệu này.
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008
ĐẠI DIÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
Bảng I-12
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY ABC
BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÔNG CẦN DÙNG, CHỜ THANH LÝ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC THAN XYZ
Tại ngày 31 Tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: VNĐ
Tên tài sản | Số lượng | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Năm tăng TS | Giá trị TSCĐ theo sổ kế toán | |||
Nguyên giá | Khấu hao | Giá trị còn lại | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | TSCĐ KHÔNG CẦN DÙNG | 6,984,367,048 | 6,949,786,643 | 34,580,405 | ||||
a | Tài sản cố định hữu hình | 6,984,367,048 | 6,949,786,643 | 34,580,405 | ||||
I | Nhà cửa, vật kiến trúc | 1,298,280,671 | 1,272,756,961 | 25,523,710 | ||||
II | Máy móc thiết bị | 689,548,513 | 680,491,818 | 9,056,695 | ||||
III | Phương tiện vận tải | 990,465,045 | 990,465,045 | - | ||||
IV | Tài sản cố định khác | 4,006,072,819 | 4,006,072,819 | - |
Dụng cụ quản lý | 369,401,552 | 369,401,552 | - | |||||
2 | Tài sản cố định khác | 3,636,671,267 | 3,636,671,267 | - | ||||
b | Tài sản cố định vô hình | - | - | - | ||||
B | TSCĐ CHỜ THANH LÝ | - | - | - | ||||
C | TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI | - | - | - | ||||
TỔNG CỘNG | 6,984,367,048 | 6,949,786,643 | 34,580,405 |
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008
ĐẠI DIÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
Bảng I-13
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY ABC
BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ
Tại ngày 31 Tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: VNĐ
Tên tài sản | Giá trị tài sản theo sổ kế toán | Giá trị xác định theo thực tế | Chênh lệch | |||||
Nguyên giá | Đã khấu hao | Giá trị còn lại | Nguyên giá | Giá trị còn lại | Nguyên giá | Giá trị còn lại | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-3 | 9=7-5 |
A | TÀI SẢN ĐANG DÙNG | 105,148,693,328 | 36,280,660,653 | 68,868,032,675 | 104,960,595,876 | 69,617,123,172 | (188,097,452) | 749,090,497 |
a | Tài sản cố định hữu hình | 105,070,394,094 | 36,256,996,559 | 68,813,397,535 | 104,882,296,642 | 69,562,488,032 | (188,097,452) | 749,090,497 |
- | Nhà cửa, vật kiến trúc | 5,440,028,565 | 2,859,696,531 | 2,580,332,034 | 5,276,920,350 | 2,980,630,994 | (163,108,215) | 400,298,960 |
- | Máy móc thiết bị | 42,895,892,991 | 14,748,077,730 | 28,147,815,261 | 42,895,892,991 | 28,224,760,603 | - | 76,945,342 |
- | Phương tiện vận tải | 46,537,466,968 | 17,325,517,498 | 29,211,949,470 | 46,537,466,968 | 29,491,983,822 | - | 280,034,352 |
- | Tài sản cố định khác | 10,197,005,570 | 1,323,704,800 | 8,873,300,770 | 10,172,016,333 | 8,865,112,613 | (24,989,237) | (8,188,157) |
b | Tài sản cố định vô hình | 78,299,234 | 23,664,094 | 54,635,140 | 78,299,234 | 54,635,140 | - | - |
B | TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG | 6,984,367,048 | 6,949,786,643 | 34,580,405 | 6,984,367,048 | 34,580,405 | - | - |
a | Tài sản cố định hữu hình | 6,984,367,048 | 6,949,786,643 | 34,580,405 | 6,984,367,048 | 34,580,405 | - | - |
- | Nhà cửa, vật kiến trúc | 1,298,280,671 | 1,272,756,961 | 25,523,710 | 1,298,280,671 | 25,523,710 | - | - |
Máy móc thiết bị | 689,548,513 | 680,491,818 | 9,056,695 | 689,548,513 | 9,056,695 | - | - | |
- | Phương tiện vận tải | 990,465,045 | 990,465,045 | - | 990,465,045 | - | - | - |
- | Tài sản cố định khác | 4,006,072,819 | 4,006,072,819 | - | 4,006,072,819 | - | - | - |
b | Tài sản cố định vô hình | - | - | - | - | - | - | - |
C | TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ | - | - | - | - | - | - | - |
D | TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI | - | - | - | - | - | - | - |
TỔNG CỘNG | 112,133,060,376 | 43,230,447,296 | 68,902,613,080 | 111,944,962,924 | 69,651,703,577 | (188,097,452) | 749,090,497 |
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008
ĐẠI DIÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
Bảng I-14
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY ABC
Đơn vị tính: VNĐ
BẢNG KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI HÀNG TỒN KHO ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ
Tại ngày 31 Tháng 12 năm 2007
Tên hàng tồn kho | Đơn vị tính | Số lượng kiểm kê | Giá trị theo sổ kế toán | Giá trị thực tế | Chênh lệch | |||
Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= 8-6 |
I | NGUYÊN VẬT LIỆU | - | 2,804,562,713 | - | 2,804,562,713 | - | ||
A | Kho vật tư | 2,338,551,633 | - | 2,338,551,633 | - | |||
1 | Phụ tùng máy gạt | 71,154,475 | - | 71,154,475 | - | |||
2 | Phụt tùng máy xúc lộ thiên | 741,161,105 | - | 741,161,105 | ||||
3 | Phụ tùng máy xúc KAWASAKI | 43,242,000 | 43,242,000 | - | ||||
4 | Phụ tùng xe ô tô | 370,055,330 | 370,055,330 | - | ||||
III | THÀNH PHẨM | - | - | - | - | - | ||
IV | HÀNG HÓA | - | - | - | - | |||
TỔNG CỘNG | 2,814,350,363 | - | 2,814,350,363 | - |
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008
ĐẠI DIÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
Bảng I-15
BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY ABC
BẢNG KÊ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ
Tại ngày 31 Tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: VNĐ
Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Giá trị theo sổ kế toán | |||
Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7=5x6 |
1 | Mét lò CBSX | m | 5,996,016 | 337 | 2,020,657,315 |
TỔNG CỘNG | 2,020,657,315 |
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008
ĐẠI DIÊN DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC XYZ
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ