đang hoạt động trên vùng biển ven bờ thuộc khu vực nghiên cứu. Kết quả được phân tích, tổng hợp và trình bày trong bảng (3.5) dưới đây.
Bảng 3.5. Kết quả điều tra 28 người dân, 20 người làm việc trên tàu
28 người dân | 20 chủ tàu, người làm trên tàu thuyền | |
Việc thu gom, lưu giữ rác thải, nước thải trên tàu/thuyền, hộ gia đình | - 27 hộ có thùng, xô nhựa cũ, hộp xốp để đựng rác; - 01 chuyên dùng túi nilon chứa đựng. | Hầu hết không có thiết bị thu gom, lưu giữ hoặc có nhưng ít sử dụng |
Tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên các tàu/thuyền trong khu vực có diễn ra hàng ngày | 28 hộ đều thực hiện hằng ngày | Không diễn ra hằng ngày, khoảng 2-5 ngày quét dọn một lần |
Rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom trên các tàu/thuyền trong khu vực sẽ được đổ thẳng xuống biển | Ra khu tập trung của xóm, xã | 100% đổ xả xuống biển |
Loại rác thải chủ yếu trên tàu/thuyền, hộ gia đình | Rau, thức ăn thừa, lá, cành cây,.... | Rác thải trên tàu rất ít, chủ yếu là xốp hỏng, lưới hỏng, túi nilon, thực phẩm hỏng, thức ăn thừa |
Nước dằn tàu/thuyền tại các tàu/thuyền khu vực anh/chị biết | 20 người được được hỏi xác định nước dằn tàu/thuyền, nước la canh được đổ xuống biển, cửa sông, khu neo đậu | 20 người đều xác nhận: nước dằn tàu, nước la canh, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt trên tàu, thuyền không thu gom lưu giữ, đổ xuống biển, cửa sông, nơi neo |
Có thể bạn quan tâm!
- Khí Tượng, Thủy Văn, Hải Văn Và Thủy Triều Vùng Ven Biển
- Đối Tượng, Mục Tiêu, Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu
- Các Điểm Xả Thải Chính Vào Nguồn Nước Tại 02 Huyện Ven Biển
- Biểu Diễn Nồng Độ Dầu Tại Vùng Ven Biển Tỉnh Thái Bình
- Dư Báo Xu Hướng Biến Đổi Chất Lượng Nước Biển Ven Bờ Tỉnh Thái
- Về Các Hoạt Động Giám Sát, Quan Trắc, Cảnh Báo Ô Nhiễm Môi Trường
Xem toàn bộ 90 trang tài liệu này.
28 người dân | 20 chủ tàu, người làm trên tàu thuyền | |
đậu tàu thuyền, | ||
Nghe tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển ít nhất một lần trong một năm | - 23 người có nghe tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung, không nghe thấy cụm từ “bảo vệ môi trường biển” - 05 người có nghe thấy tuyên truyền bảo vệ môi trường biển trên ti vi. | 14 đã nghe tuyên truyền về bảo vệ môi trường nói chung ít nhất 1 lần trên năm, 6 người không quan tâm, hoặc nghe loáng thoáng không để ý |
Tầm quan trọng của việc đổ rác, nước dằn tàu, nước la canh,.. đúng nơi quy định | - 20 người là rất quan trọng - 08 người cho rằng quan trọng Để giữ gìn môi trường sống, môi trường nuôi trồng thủy sản | - 12 người cho rằng đổ rác, nước dằn tàu đúng quy định là ít quan trọng, đổ xuống sông, biển không ảnh hưởng gì nhiều đến môi trường rộng lớn của biển. - 3 người thấy quan trọng vì sợ bị phạt. - 5 người thấy bình thường, nhưng không nên đổ |
Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển hoặc những ý kiến khác (nếu có) | 07 người đề nghị nhà nước quản lý rác thải tốt hơn, có khu lưu giữ, xử lý cho các xã, xử lý các công ty xả nước bẩn ra môi trường; Rất nhiều nơi tập trung rác không đúng quy định gặp chiều cường, mưa | 03 ngư dân đề xuất hỗ trợ tàu thuyền thiết bị lưu giữ, xử lý môi trường trên các tàu |
28 người dân | 20 chủ tàu, người làm trên tàu thuyền | |
lớn làm rác phân tán dọc bờ biển |
Nhận xét: Đại đa số người dân sống ven biển có ý thức về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng, các chủ tàu, người làm trên tàu đánh cá, vận tải biển ý thức kém về bảo vệ môi trường hoặc chưa hiểu về tầm quan trọng của môi trường biển; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển đối với tàu thuyền chưa được chú trọng.
Điều tra, đánh giá nhận thức và ý thức BVMT đối với 30 công ty, cơ sở sản xuất trong khu vực nghiên cứu. Kết quả điều tra được trình bày trong bảng (3.6).
Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả điều tra
30 công ty, cơ sở sản xuất | |
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh | - 03 cơ sở chế biến thủy sản; - 02 cơ sở chế biến nông sản; - 02 cơ sở đóng, sửa chữa tàu/thuyền; - 06 cơ sở chăn nuôi lợn; - 01 cơ sở đóng gói thuốc trừ sâu; - 04 sản xuất giấy; - 04 cơ sở nuôi trồng thủy sản; - 07 cơ sở thủy tinh, gốm sứ; - 02 sản xuất nước đóng chai. |
Tổng lượng rác thải sinh hoạt | 2.840 kg/ngày |
Tổng lượng rác thải sản xuất | Khoảng 20 tấn/ngày |
30 công ty, cơ sở sản xuất | |
Thu gom, xử lý | 30 cơ sở xác nhận chất thải phát sinh được thu gom, bảo quản và xử lý đúng quy định về bảo vệ môi trường |
Tổng lượng nước thải sinh hoạt | 100m3/ngày |
Tổng lượng nước thải sản xuất | 2.145m3/ngày |
Nghe tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển (số lần trong một năm) | 100% doanh nghiệp được nghe tuyên truyền về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường không khí, môi trường sông, biển nói riêng; ngoài nghe đài, báo còn có nhiều đoàn kiểm tra, tổ chức hội tới công ty thăm hỏi và tuyên truyền. |
Tầm quan trọng của việc thu gom, xử lý chất thải đúng nơi quy định | 100% doanh nghiệp thấy rất quan trọng để bảo vệ môi trường |
Vai trò của đơn vị trong công tác giữ gìn môi trường biển | - 01 doanh nghiệp cho rằng rất quan trọng; - 05 doanh nghiệp cho rằng quan trọng; - 17 doanh nghiệp cho rằng bình thường; - 07 doanh nghiệp cho rằng ít quan trọng (lý do: doanh nghiệp ít chất thải, phát sinh tới đâu xử lý sạch tới đó, có khoảng cách xa tới biển) |
Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển hoặc những ý kiến khác (nếu có) | - 02 doanh nghiệp có ý kiến: Nhà nước cần tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở, cá nhân phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường. - 01 doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn để bảo vệ môi trường lao động. - 10 doanh nghiệp đề nghị chính quyền có khu xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung cho người dân và doanh nghiệp. |
30 công ty, cơ sở sản xuất | |
Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển hoặc những ý kiến khác (nếu có) | 07 người đề nghị nhà nước quản lý rác thải tốt hơn, có khu lưu giữ, xử lý cho các xã, xử lý các công ty xả nước bẩn ra môi trường; Rất nhiều nơi tập trung rác không đúng quy định gặp chiều cường, mưa lớn làm rác phân tán dọc bờ biển |
Nhận xét: Các doanh nghiệp có ý thức về bảo vệ môi trường, môi trường biển hoặc chưa hiểu về tầm quan trọng của môi trường biển; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp ven biển rất được các cơ quan nhà nước chú trọng.
3.1.9. Chất lượng nước các sông ngòi khu vực nghiên cứu
Kết quả quan trắc phân tích hàng năm tại các Sông Hóa; Diêm Hóa; Trà Lý, Hồng và hệ thống sông nội đồng so sánh với quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT - cột A2:
- Các sông Hồng, Luộc, Hóa, Trà lý đều có các thông số TSS, BOD5, COD Hàm lượng tổng dầu, mỡ ở hầu hết các vị trí đều vượt quy chuẩn cho phép.
- Sông Kiến Giang: Các thông số TSS, NO2-, NH4+ và PO43-, COD, BOD5, coliform, tổng dầu vượt quy chuẩn cho phép.
- Tại các sông nội đồng: Các thông số NO2-, NH4+ và PO43-, BOD5, COD, coliform vượt quy chuẩn cho phép. Một số khu vực bến bãi vật liệu, tàu thuyền hoạt động nhiều tổng hàm lượng dầu, mỡ vượt quy chuẩn cho phép [8,9].
3.2. Hiện trạng và diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Thái Bình
Tác giả đã thực hiện quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích tại TB2, TB4, TB7, TB10, TB11, TB14 tháng 9/2015 và kết hợp với số liệu quan trắc các năm 2011, 2012, 2013, 2014 tại các điểm: NB2, NB4, NB7, NB8, NB10, NB11, NB13, NB14.
Bảng 3.7. Ví trí các điểm lấy mẫu nước biển ven bờ và trầm tích
Vị trí điểm quan trắc | Kinh độ | Vĩ độ | |
NB2 | Nước biển tại Cửa Ba Lạt, ven biển xã Nam Phú, huyện Tiền Hải | 106035‟,46” | 20020‟17” |
NB4 | Nước ven biển tại Cửa Lân | 106035‟,21‟‟ | 20021‟,54‟‟ |
NB7 | Nước ven biển cửa Trà Lý tại xã Đông Hải, huyện Tiền Hải | 106035‟,49‟‟ | 20028‟,15‟‟ |
NB8 | Nước biển ven bờ xã Đông Long - Tiền Hải | 106036‟,19‟‟ | 20027‟,31‟‟ |
NB10 | Cửa Diêm Điền, nước ven biển tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy | 106035‟,36‟‟ | 20032‟,50‟‟ |
NB11 | Nước biển tại cảng cá Tân Sơn xã Thụy Hải , huyện Thái Thụy | 106035‟,43‟‟ | 20033‟,15‟‟ |
NB13 | Nước biển ven bờ xã Thụy Xuân - Thái Thụy; | 106037‟,10‟‟ | 20034‟,43‟‟ |
NB14 | Cửa Thái Bình, nước ven biển tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy | 106039‟,24‟‟ | 20036‟,34‟‟ |
NB20 | Cách đê biển Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải 20 km ra biển. | 106044‟,45” | 20024‟,54” |
TB2 | Trầm tích cửa Ba Lạt, ven biển xã Nam Phú, huyện Tiền Hải | 106035‟,29” | 20014‟,31” |
TB4 | Trầm tích tại cửa sông Lân | 106035‟,21” | 20021‟,54” |
TB7 | Trầm tích tại cửa sông Trà Lý, ven biển xã Đông Hải, huyện Tiền Hải | 106035‟,49” | 20028‟,15” |
TB10 | Trầm tích cửa Diêm Điền ven biển xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy | 106035‟,36” | 20032‟,50” |
TB11 | Trầm tích tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy | 106035‟,43‟‟ | 20033‟,15‟‟ |
TB14 | Trầm tích tại cửa Thái Bình, ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy | 106039‟,24” | 20036‟,34” |
Các thông số quan trắc, phân tích nước biển bao gồm: 20 thông số. Gồm: pH; COD (KMnO4); DO; TSS; NH4+; Cr6+; Mn; Fe; CN-; Cu; Zn; Pb; Cd; Hg; As;
Hóa chất BVTV clo hữu cơ (Clordan); Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (Malation); Dầu mỡ khoáng; Coliform; Độ mặn. Các thông số quan trắc, phân tích trầm tích bao gồm: As, Cd, Pb, Zn, Cu và Chlordane.
Hình 3.7. Lấy mẫu nước biển, trầm tích ven biển
3.2.1. Diễn biến pH
Độ pH trong nước biển dao động trong khoảng từ 7,0 - 8,1, giá trị trung bình toàn vùng 7,89, đặc trưng cho môi trường kiềm yếu của vùng biển Thái Bình. Chỉ số PH trong vùng Biển Thái Bình tại các điểm quan trắc đều không vượt khi so sánh với QCVN 10:2008/BTNMT. Tuy nhiên đang có dấu hiệu giảm giần từ 7,7 năm 2011 xuống 6,9 năm 2014 cho thấy nước biển ven bờ, cửa các sông Thái Bình độ mặn đang có dấu hiệu tăng dần.
Bảng 3.8. Diễn biến pH từ năm 2011 - 2015
Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | Giá trị trung bình | QCVN 10:2008 /BTNMT (Các nơi khác) | ||||||
NB2 | NB4 | NB7 | NB10 | NB11 | NB14 | |||||
6/2011 | pH | mg/l | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7 | 7,6 | 7,7 | 6,5 - 8,5 |
Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | Giá trị trung bình | QCVN 10:2008 /BTNMT (Các nơi khác) | ||||||
NB2 | NB4 | NB7 | NB10 | NB11 | NB14 | |||||
11/2011 | pH | mg/l | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 7,5 | 6,5 - 8,5 |
6/2012 | pH | mg/l | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 6,5 - 8,5 |
11/2012 | pH | mg/l | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 6,5 - 8,5 |
6/2013 | pH | mg/l | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 7,7 | 6,5 - 8,5 |
11/2013 | pH | mg/l | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 6,5 - 8,5 |
6/2014 | pH | mg/l | 7 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,5 - 8,5 |
11/2014 | pH | mg/l | 7 | 7,4 | 6,8 | 7,5 | 7 | 7 | 7,0 | 6,5 - 8,5 |
9/2015 | pH | Mg/l | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,5 - 8,5 |
Nguồn: Trung Tâm quan trắc TN&MT và tác giả thực hiện tháng 9/2015
PH
10
8
6
4
2
0
NB2 NB4 NB7 NB10 NB11 NB14
Hình 3.8. Biểu diễn pH tháng 6 hằng năm
2011
2012
2013
2014
(tháng 6 hằng Năm)