Các yếu tố | Mức độ | M | SD | Phan Tram (%) | |||||||
Rất thường xuyên | Thường xuyên | Ít thường xuyên | Không thực hiện | Rất ảnh hưởng | Ảnh hưởng | Ít ảnh hưởng | Không ảnh hưởng | ||||
trong cuộc sống hàng ngày | |||||||||||
3 | Phát triển năng lực tâm lý - xã hội cho HS và giúp HS có những thái độ, hành vi tích cực, đồng thời thay đổi những hành vi và thói quen sống thụ động, tiêu cực | 212 | 191 | 165 | 22 | 3.005084746 | 0.88775545 | 35.9322 | 32.37288 | 27.9661 | 3.728814 |
4 | 3.411 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kĩ Năng: Nhận Thức Thế Giới Tự Nhiên, Tìm Tòi, Khám Phá Thế Giới Tự Nhiên,vận Dụng Kiến Thức Vào Thực Tiễn Và Ứng Xử Phù Hợp Với Tự Nhiên, Con
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua hoạt động dạy học - 32
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua hoạt động dạy học - 33
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua hoạt động dạy học - 35
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua hoạt động dạy học - 36
Xem toàn bộ 293 trang tài liệu này.
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp, kĩ thuật dạy học | Mức độ thực hiện | |||||||||||||
Rất thường xuyên | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Chưa bao giờ | M | SD | T. Bậc | Rất thường xuyên | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Chưa bao giờ | ||
1 | Thuyết trình | 189 | 279 | 87 | 35 | 0 | 4.054237 | 0.83794 | 6 | 32.0339 | 47.28814 | 14.74576 | 5.932203 | 0 |
2 | Dạy học nhóm | 341 | 219 | 30 | 0 | 0 | 4.527119 | 0.592418 | 3 | 57.79661 | 37.11864 | 5.084746 | 0 | 0 |
3 | Giải quyết vấn đề | 228 | 297 | 63 | 2 | 0 | 4.272881 | 0.657507 | 5 | 38.64407 | 50.33898 | 10.67797 | 0.338983 | 0 |
4 | Dạy học theo dự án | 96 | 256 | 187 | 43 | 8 | 3.659322 | 0.881566 | 10 | 16.27119 | 43.38983 | 31.69492 | 7.288136 | 1.355932 |
5 | Nghiên cứu trường hợp /tình huống | 78 | 234 | 231 | 40 | 7 | 3.569492 | 0.846379 | 9 | 13.22034 | 39.66102 | 39.15254 | 6.779661 | 1.186441 |
6 | Đóng vai | 243 | 288 | 48 | 9 | 2 | 4.289831 | 0.707633 | 5 | 41.18644 | 48.81356 | 8.135593 | 1.525424 | 0.338983 |
7 | Trò chơi | 352 | 209 | 21 | 8 | 1 | 4.527919 | 0.649469 | 2 | 59.56007 | 35.36379 | 3.553299 | 1.353638 | 0.169205 |
8 | Khăn trải bàn | 96 | 278 | 188 | 21 | 7 | 3.737288 | 0.813321 | 7 | 16.27119 | 47.11864 | 31.86441 | 3.559322 | 1.186441 |
9 | Mảnh ghép | 87 | 289 | 179 | 34 | 1 | 3.723729 | 0.787581 | 8 | 14.74576 | 48.98305 | 30.33898 | 5.762712 | 0.169492 |
10 | Kỹ thuật | 452 | 105 | 34 | 2 | 0 | 4.698145 | 0.587916 | 1 | 76.2226 | 17.70658 | 5.733558 | 0.337268 | 0 |
Phương pháp, kĩ thuật dạy học | Mức độ thực hiện | |||||||||||||
Rất thường xuyên | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Chưa bao giờ | M | SD | T. Bậc | Rất thường xuyên | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Chưa bao giờ | ||
đặt câu hỏi | ||||||||||||||
11 | Sơ đồ tư duy | 275 | 297 | 17 | 1 | 0 | 4.433898 | 0.559846 | 4 | 46.61017 | 50.33898 | 2.881356 | 0.169492 | 0 |
12 | Động não | 107 | 302 | 165 | 13 | 3 | 3.842373 | 0.755029 | 11 | 18.13559 | 51.18644 | 27.9661 | 2.20339 | 0.508475 |
Khác nữa là......... |
HÌNH THỨC TÌM HIỂU CÁCH TIẾP CẬN GDKNS CHO HSTH NGƯỜI DTTS KHU VỰC TÂY NGUYÊN
Nguồn tìm hiểu | Mức độ | M | SD | Phan Tram (%) | |||||||
Rất thường xuyên | Thường xuyện | Thỉnh thoảng | Chưa bao giờ | Rất thường xuyên | Thường xuyện | Thỉnh thoảng | Chưa bao giờ | ||||
1 | Qua nghiên cứu tài liệu, sách và các phương tiên thông tin đại chúng | 214 | 176 | 197 | 3 | 3.018644068 | 0.846523214 | 36.27119 | 29.83051 | 33.38983 | 0.508475 |
2 | Đồng nghiệp | 309 | 218 | 63 | 0 | 3.416949153 | 0.675767622 | 52.37288 | 36.94915 | 10.67797 | 0 |
3 | Qua các lớp tập huấn, báo cáo chuyên đề | 97 | 177 | 316 | 0 | 2.628813559 | 0.749813728 | 16.44068 | 30 | 53.55932 | 0 |
4 | Qua nguồn khác là……. |
ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ
TỚI QUÁ TRÌNH GDKNS CHO HSTH NGƯỜI DTTS Ở TÂY NGUYÊN
Các yếu tố | Mức độ | M | SD | Phan Tram (%) | |||||||
Rất ảnh hưởng | Ảnh hưởng | Ít ảnh hưởng | Không ảnh hưởng | Rất ảnh hưởng | Ảnh hưởng | Ít ảnh hưởng | Không ảnh hưởng | ||||
1 | Năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy | 415 | 170 | 5 | 0 | 3.694915 | 0.478495 | 70.33898 | 28.81356 | 0.847458 | 0 |
2 | Tính tích cực, chủ động của HS trong quá trình giáo dục KNS | 398 | 188 | 4 | 0 | 3.667797 | 0.485184 | 67.45763 | 31.86441 | 0.677966 | 0 |
3 | Yếu tố quản lý, chỉ đạo | 263 | 301 | 21 | 5 | 3.39322 | 0.600526 | 44.57627 | 51.01695 | 3.559322 | 0.847458 |
4 | Yếu tố môi trường sống | 332 | 249 | 9 | 0 | 3.547458 | 0.5275 | 56.27119 | 42.20339 | 1.525424 | 0 |
5 | Giáo dục nhà trường | 402 | 179 | 9 | 0 | 3.666102 | 0.50291 | 68.13559 | 30.33898 | 1.525424 | 0 |
6 | Giáo dục gia đình và xã hội | 379 | 204 | 7 | 0 | 3.630508 | 0.506652 | 64.23729 | 34.57627 | 1.186441 | 0 |
PL 100
Phụ lục 15
TÁC ĐỘNG CỦA THỰC NGHIỆM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CÁC KĨ NĂNG SỐNG
Điểm lớp 4A (trước thực nghiệm)
Valid Cumulative
Điểm
Frequency Percent Percent Percent
Valid 3.00 2 7.7 7.7 7.7
4.00 2 7.7 7.7 15.4
5.00 6 23.1 23.1 38.5
6.00 6 23.1 23.1 61.5
7.00 5 19.2 19.2 80.8
8.00 3 11.5 11.5 92.3
9.00 1 3.8 3.8 96.2
10.00 1 3.8 3.8 100.0
Tổng 26 100.0 100.0
Điểm lớp 4A (sau thực nghiệm)
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3.00 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
4.00 | 3 | 11.5 | 11.5 | 15.4 | |
5.00 | 4 | 15.4 | 15.4 | 30.8 | |
6.00 | 5 | 19.2 | 19.2 | 50.0 | |
7.00 | 5 | 19.2 | 19.2 | 69.2 | |
8.00 | 4 | 15.4 | 15.4 | 84.6 | |
9.00 | 2 | 7.7 | 7.7 | 92.3 | |
10.00 | 2 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | |
Total | 26 | 100.0 | 100.0 |
Lớp 4B
Điểm lớp 4B (trước thực nghiệm)
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3.00 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
4.00 | 3 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | |
5.00 | 6 | 24.0 | 24.0 | 44.0 | |
6.00 | 6 | 24.0 | 24.0 | 68.0 | |
7.00 | 3 | 12.0 | 12.0 | 80.0 | |
8.00 | 3 | 12.0 | 12.0 | 92.0 | |
9.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 96.0 | |
10.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | |
Total | 25 | 100.0 | 100.0 |
Điểm lớp 4B (sau thực nghiệm)
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
4.00 | 3 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | |
5.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | |
6.00 | 7 | 28.0 | 28.0 | 64.0 | |
7.00 | 5 | 20.0 | 20.0 | 84.0 | |
8.00 | 2 | 8.0 | 8.0 | 92.0 | |
9.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 96.0 | |
10.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | |
Total | 25 | 100.0 | 100.0 |
Bảng 3.4. Kiểm định t - Test
Sự khác biệt theo cặp | t | df | Mức ý nghĩa Sig. (2- tailed) | ||
Điểm trung bình cộng | Độ lệch chuẩn | ||||
Cặp 1 Điểm lớp 4A (sau thực nghiệm) Điểm lớp 4B (sau thực nghiệm) | .44 | .65 | 3.38 | 24 | .002 |