Năm | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ROA | ROE | ROCE | NIM | ||
167 | VietCapitalBank | 2010 | 6,915 | 0,253 | 0,387 | 0,445 | 0,352 | 0,041 | 0,005 | 8,9 | 6,4 | 17,6 | 4,0 | 0,687 | 2,720 | 15,799 | 2,354 |
168 | VietCapitalBank | 2011 | 7,230 | 0,195 | 0,308 | 0,258 | 0,294 | 0,027 | 0,002 | 18,7 | 6,2 | 13,5 | -3,6 | 1,591 | 8,178 | 17,151 | 2,529 |
169 | VietCapitalBank | 2012 | 7,315 | 0,158 | 0,498 | 0,376 | 0,392 | 0,019 | 0,005 | 9,1 | 5,2 | 21,1 | 2,3 | 0,988 | 6,253 | 37,495 | 2,384 |
170 | VietCapitalBank | 2013 | 7,363 | 0,140 | 0,522 | 0,435 | 0,308 | 0,041 | 0,006 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 0,447 | 3,203 | 40,107 | 2,148 | |
171 | VietABank | 2007 | 6,976 | 0,140 | 0,483 | 0,609 | 0,342 | 0,000 | 0,002 | 8,3 | 7,1 | 25,2 | 1,4 | 1,549 | 11,050 | 42,312 | 2,087 |
172 | VietABank | 2008 | 7,012 | 0,144 | 0,725 | 0,645 | 0,290 | 0,018 | 0,006 | 23,1 | 5,7 | 9,7 | -5,6 | 0,702 | 4,874 | 67,483 | 2,230 |
173 | VietABank | 2009 | 7,199 | 0,108 | 0,683 | 0,761 | 0,190 | 0,013 | 0,005 | 7,1 | 5,4 | 20,0 | 3,6 | 1,328 | 12,246 | 20,998 | 2,612 |
174 | VietABank | 2010 | 7,382 | 0,141 | 0,390 | 0,552 | 0,222 | 0,025 | 0,006 | 8,9 | 6,4 | 17,6 | 4,0 | 1,106 | 7,848 | 18,903 | 2,459 |
175 | VietABank | 2011 | 7,352 | 0,159 | 0,322 | 0,514 | 0,157 | 0,026 | 0,000 | 18,7 | 6,2 | 13,5 | -3,6 | 1,102 | 6,937 | 26,161 | 2,361 |
176 | VietABank | 2012 | 7,391 | 0,144 | 0,609 | 0,524 | 0,150 | 0,047 | 0,001 | 9,1 | 5,2 | 21,1 | 2,3 | 0,667 | 4,644 | 27,941 | 1,369 |
177 | VietABank | 2013 | 7,886 | 0,133 | 0,696 | 0,532 | 0,090 | 0,000 | 0,002 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 0,222 | 1,675 | 35,919 | 1,796 | |
178 | Vietcombank | 2007 | 8,300 | 0,069 | 0,717 | 0,495 | 0,282 | 0,033 | 0,010 | 8,3 | 7,1 | 25,2 | 1,4 | 1,211 | 17,667 | 41,608 | 2,207 |
179 | Vietcombank | 2008 | 8,350 | 0,062 | 0,707 | 0,508 | 0,291 | 0,046 | 0,018 | 23,1 | 5,7 | 9,7 | -5,6 | 0,608 | 9,792 | 28,459 | 1,931 |
180 | Vietcombank | 2009 | 8,410 | 0,065 | 0,662 | 0,554 | 0,302 | 0,025 | 0,006 | 7,1 | 5,4 | 20,0 | 3,6 | 1,544 | 23,607 | 55,355 | 2,508 |
181 | Vietcombank | 2010 | 8,490 | 0,065 | 0,666 | 0,573 | 0,303 | 0,028 | 0,008 | 8,9 | 6,4 | 17,6 | 4,0 | 1,377 | 20,493 | 53,744 | 2,630 |
182 | Vietcombank | 2011 | 8,560 | 0,078 | 0,619 | 0,571 | 0,332 | 0,020 | 0,017 | 18,7 | 6,2 | 13,5 | -3,6 | 1,150 | 14,726 | 50,374 | 3,357 |
183 | Vietcombank | 2012 | 8,617 | 0,100 | 0,689 | 0,582 | 0,211 | 0,024 | 0,014 | 9,1 | 5,2 | 21,1 | 2,3 | 1,067 | 10,641 | 37,309 | 2,627 |
184 | Vietcombank | 2013 | 8,671 | 0,090 | 0,708 | 0,585 | 0,262 | 0,027 | 0,013 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 0,933 | 10,328 | 38,713 | 2,287 | |
185 | VietinBank | 2007 | 8,220 | 0,064 | 0,677 | 0,615 | 0,143 | 0,006 | 0,023 | 8,3 | 7,1 | 25,2 | 1,4 | 0,692 | 10,796 | 20,151 | 2,811 |
186 | VietinBank | 2008 | 8,287 | 0,064 | 0,628 | 0,624 | 0,140 | 0,018 | 0,011 | 23,1 | 5,7 | 9,7 | -5,6 | 0,932 | 14,627 | 26,154 | 3,710 |
187 | VietinBank | 2009 | 8,387 | 0,052 | 0,609 | 0,669 | 0,131 | 0,006 | 0,003 | 7,1 | 5,4 | 20,0 | 3,6 | 0,527 | 10,051 | 10,901 | 1,839 |
188 | VietinBank | 2010 | 8,566 | 0,050 | 0,560 | 0,637 | 0,161 | 0,007 | 0,013 | 8,9 | 6,4 | 17,6 | 4,0 | 0,928 | 18,584 | 29,257 | 3,290 |
189 | VietinBank | 2011 | 8,663 | 0,062 | 0,558 | 0,637 | 0,177 | 0,008 | 0,017 | 18,7 | 6,2 | 13,5 | -3,6 | 1,359 | 21,810 | 43,353 | 4,358 |
190 | VietinBank | 2012 | 8,702 | 0,067 | 0,574 | 0,662 | 0,144 | 0,015 | 0,013 | 9,1 | 5,2 | 21,1 | 2,3 | 1,225 | 18,232 | 35,192 | 3,668 |
Có thể bạn quan tâm!
- Kết Quả Tương Quan Giữa Các Biến Độc Lập Và Biến Phụ Thuộc
- Nhóm Giải Pháp Gia Tăng Ảnh Hưởng Tích Cực Của Các Nhân Tố Nội Tại Của Ngân Hàng
- Danh Sách Các Nhtmcp Tại Việt Nam Trong Bài
- Kết Quả Phân Tích Tương Quan Giữa Nim Và Các Biến Độc Lập
- Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 15
- Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 16
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
Ngân hàng | Năm | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ROA | ROE | ROCE | NIM | |
191 | VietinBank | 2013 | 8,761 | 0,094 | 0,632 | 0,653 | 0,150 | 0,010 | 0,011 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 1,008 | 10,699 | 25,716 | 3,190 | |
192 | VPBank | 2007 | 7,259 | 0,120 | 0,704 | 0,733 | 0,128 | 0,005 | 0,002 | 8,3 | 7,1 | 25,2 | 1,4 | 1,250 | 10,396 | 37,316 | 2,608 |
193 | VPBank | 2008 | 7,269 | 0,129 | 0,766 | 0,694 | 0,154 | 0,034 | 0,004 | 23,1 | 5,7 | 9,7 | -5,6 | 0,767 | 5,954 | 70,719 | 3,573 |
194 | VPBank | 2009 | 7,440 | 0,093 | 0,599 | 0,574 | 0,311 | 0,016 | 0,004 | 7,1 | 5,4 | 20,0 | 3,6 | 1,066 | 11,521 | 54,520 | 2,823 |
195 | VPBank | 2010 | 7,777 | 0,087 | 0,401 | 0,423 | 0,245 | 0,012 | 0,004 | 8,9 | 6,4 | 17,6 | 4,0 | 0,842 | 9,671 | 16,316 | 1,803 |
196 | VPBank | 2011 | 7,918 | 0,072 | 0,355 | 0,352 | 0,319 | 0,018 | 0,005 | 18,7 | 6,2 | 13,5 | -3,6 | 0,966 | 13,336 | 31,819 | 2,470 |
197 | VPBank | 2012 | 8,011 | 0,065 | 0,580 | 0,360 | 0,295 | 0,027 | 0,011 | 9,1 | 5,2 | 21,1 | 2,3 | 0,698 | 10,780 | 51,307 | 2,983 |
198 | VPBank | 2013 | 8,084 | 0,065 | 0,691 | 0,433 | 0,195 | 0,028 | 0,017 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 0,839 | 13,170 | 37,572 | 3,343 |
PHỤ LỤC 3 – THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
SIZE | 198 | 6,197 | 8,761 | 7,597 | 0,550 |
CA | 198 | 0,013 | 0,614 | 0,127 | 0,087 |
DP | 198 | 0,122 | 0,928 | 0,552 | 0,145 |
LOAN | 198 | 0,138 | 0,944 | 0,513 | 0,145 |
LQD | 198 | 0,034 | 0,611 | 0,261 | 0,110 |
NPL | 192 | 0,000 | 0,098 | 0,022 | 0,015 |
LLP | 198 | 0,000 | 0,032 | 0,008 | 0,006 |
INF | 198 | 6,600 | 23,100 | 11,705 | 6,014 |
RGDP (%) | 198 | 5,200 | 7,100 | 5,900 | 0,625 |
MC (%GDP) | 196 | 0,000 | 25,200 | 15,411 | 7,637 |
RI | 198 | -5,600 | 4,000 | 0,612 | 3,452 |
ROA | 198 | 0,010 | 6,610 | 1,169 | 0,869 |
ROE | 198 | 0,068 | 28,464 | 10,053 | 5,782 |
ROCE | 198 | 28,186 | 56,582 | 38,171 | 5,783 |
NIM | 198 | 1,016 | 7,616 | 2,175 | 0,869 |
Valid N (listwise) | 190 |
PHỤ LỤC 4 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA ROA VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP
ROA | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ||
Pearson Correlation | 1 | -0,214** | 0,408** | -0,145* | 0,115 | -0,008 | -0,232** | -0,129 | 0,058 | 0,168* | 0,125 | -0,038 | |
ROA | Sig. (2-tailed) | 0,002 | 0,000 | 0,041 | 0,107 | 0,906 | 0,001 | 0,070 | 0,420 | 0,018 | 0,081 | 0,591 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,214** | 1 | -0,663** | 0,421** | -0,058 | -0,113 | 0,067 | 0,364** | -0,120 | -0,169* | -0,179* | 0,118 | |
SIZE | Sig. (2-tailed) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,113 | 0,353 | 0,000 | 0,092 | 0,017 | 0,012 | 0,097 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,408** | -0,663** | 1 | -0,449** | 0,073 | 0,001 | -0,002 | -0,122 | 0,098 | -0,026 | -0,012 | -0,102 | |
CA | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,988 | 0,977 | 0,088 | 0,167 | 0,719 | 0,868 | 0,153 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,145* | 0,421** | -0,449** | 1 | 0,341** | -0,402** | 0,265** | 0,308** | -0,131 | -0,324** | -0,241** | 0,093 | |
DP | Sig. (2-tailed) | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,001 | 0,193 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,115 | -0,058 | 0,073 | 0,341** | 1 | -0,720** | 0,050 | 0,044 | -0,055 | -0,091 | -0,019 | 0,029 | |
LOAN | Sig. (2-tailed) | 0,107 | 0,416 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,538 | 0,444 | 0,204 | 0,792 | 0,688 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,008 | -0,113 | 0,001 | -0,402** | -0,720** | 1 | -0,196** | -0,223** | 0,102 | 0,249** | 0,232** | -0,079 | |
LQD | Sig. (2-tailed) | 0,906 | 0,113 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,002 | 0,153 | 0,000 | 0,001 | 0,266 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,232** | 0,067 | -0,002 | 0,265** | 0,050 | -0,196** | 1 | 0,325** | 0,032 | -0,381** | -0,194** | -0,048 | |
NPL | Sig. (2-tailed) | 0,001 | 0,353 | 0,977 | 0,000 | 0,491 | 0,006 | 0,000 | 0,656 | 0,000 | 0,007 | 0,508 | |
N | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 192 |
ROA | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ||
Pearson Correlation | -0,129 | 0,364** | -0,122 | 0,308** | 0,044 | -0,223** | 0,325** | 1 | -0,064 | -0,263** | -0,095 | 0,037 | |
LLP | Sig. (2-tailed) | 0,070 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,538 | 0,002 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,185 | 0,609 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,058 | -0,120 | 0,098 | -0,131 | -0,055 | 0,102 | 0,032 | -0,064 | 1 | 0,056 | -0,251** | -0,959** | |
INF | Sig. (2-tailed) | 0,420 | 0,092 | 0,167 | 0,067 | 0,444 | 0,153 | 0,656 | 0,371 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
RGDP (%) | Pearson Correlation | 0,168* | -0,169* | -0,026 | -0,324** | -0,091 | 0,249** | -0,381** | -0,263** | 0,056 | 1 | 0,398** | -0,063 |
Sig. (2-tailed) | 0,018 | 0,017 | 0,719 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,381 | ||
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
MC (%GDP) | Pearson Correlation | 0,125 | -0,179* | -0,012 | -0,241** | -0,019 | 0,232** | -0,194** | -0,095 | -0,251** | 0,398** | 1 | 0,334** |
Sig. (2-tailed) | 0,081 | 0,012 | 0,868 | 0,001 | 0,792 | 0,001 | 0,007 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
Pearson Correlation | -0,038 | 0,118 | -0,102 | 0,093 | 0,029 | -0,079 | -0,048 | 0,037 | -0,959** | -0,063 | 0,334** | 1 | |
RI | Sig. (2-tailed) | 0,591 | 0,097 | 0,153 | 0,193 | 0,688 | 0,266 | 0,508 | 0,609 | 0,000 | 0,381 | 0,000 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 |
**. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01
*. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05
PHỤ LỤC 5 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA ROE VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP
ROE | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ||
Pearson Correlation | 1 | 0,428** | -0,346** | 0,098 | -0,016 | 0,106 | -0,294** | 0,032 | 0,031 | 0,266** | 0,246** | 0,023 | |
ROE | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,171 | 0,821 | 0,136 | 0,000 | 0,651 | 0,660 | 0,000 | 0,001 | 0,745 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,428** | 1 | -0,663** | 0,421** | -0,058 | -0,113 | 0,067 | 0,364** | -0,120 | -0,169* | -0,179* | 0,118 | |
SIZE | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,113 | 0,353 | 0,000 | 0,092 | 0,017 | 0,012 | 0,097 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,346** | -0,663** | 1 | -0,449** | 0,073 | 0,001 | -0,002 | -0,122 | 0,098 | -0,026 | -0,012 | -0,102 | |
CA | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,988 | 0,977 | 0,088 | 0,167 | 0,719 | 0,868 | 0,153 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,098 | 0,421** | -0,449** | 1 | 0,341** | -0,402** | 0,265** | 0,308** | -0,131 | -0,324** | -0,241** | 0,093 | |
DP | Sig. (2-tailed) | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,001 | 0,193 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,016 | -0,058 | 0,073 | 0,341** | 1 | -0,720** | 0,050 | 0,044 | -0,055 | -0,091 | -0,019 | 0,029 | |
LOAN | Sig. (2-tailed) | 0,821 | 0,416 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,538 | 0,444 | 0,204 | 0,792 | 0,688 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,106 | -0,113 | 0,001 | -0,402** | -0,720** | 1 | -0,196** | -0,223** | 0,102 | 0,249** | 0,232** | -0,079 | |
LQD | Sig. (2-tailed) | 0,136 | 0,113 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,002 | 0,153 | 0,000 | 0,001 | 0,266 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,294** | 0,067 | -0,002 | 0,265** | 0,050 | -0,196** | 1 | 0,325** | 0,032 | -0,381** | -0,194** | -0,048 | |
NPL | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,353 | 0,977 | 0,000 | 0,491 | 0,006 | 0,000 | 0,656 | 0,000 | 0,007 | 0,508 | |
N | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 192 |
ROE | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ||
Pearson Correlation | 0,032 | 0,364** | -0,122 | 0,308** | 0,044 | -0,223** | 0,325** | 1 | -0,064 | -0,263** | -0,095 | 0,037 | |
LLP | Sig. (2-tailed) | 0,651 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,538 | 0,002 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,185 | 0,609 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,031 | -0,120 | 0,098 | -0,131 | -0,055 | 0,102 | 0,032 | -0,064 | 1 | 0,056 | -0,251** | -0,959** | |
INF | Sig. (2-tailed) | 0,660 | 0,092 | 0,167 | 0,067 | 0,444 | 0,153 | 0,656 | 0,371 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
RGDP (%) | Pearson Correlation | 0,266** | -0,169* | -0,026 | -0,324** | -0,091 | 0,249** | -0,381** | -0,263** | 0,056 | 1 | 0,398** | -0,063 |
Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,017 | 0,719 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,381 | ||
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
MC (%GDP) | Pearson Correlation | 0,246** | -0,179* | -0,012 | -0,241** | -0,019 | 0,232** | -0,194** | -0,095 | -0,251** | 0,398** | 1 | 0,334** |
Sig. (2-tailed) | 0,001 | 0,012 | 0,868 | 0,001 | 0,792 | 0,001 | 0,007 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
Pearson Correlation | 0,023 | 0,118 | -0,102 | 0,093 | 0,029 | -0,079 | -0,048 | 0,037 | -0,959** | -0,063 | 0,334** | 1 | |
RI | Sig. (2-tailed) | 0,745 | 0,097 | 0,153 | 0,193 | 0,688 | 0,266 | 0,508 | 0,609 | 0,000 | 0,381 | 0,000 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 |
**. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01
*. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05
PHỤ LỤC 6 - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA ROCE VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP
ROCE | SIZE | CA | DP | LOAN | LQD | NPL | LLP | INF | RGDP (%) | MC (%GDP) | RI | ||
Pearson Correlation | 1 | 0,428** | -0,346** | 0,098 | -0,016 | 0,106 | -0,294** | 0,032 | 0,031 | 0,266** | 0,246** | 0,023 | |
ROCE | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,171 | 0,821 | 0,136 | 0,000 | 0,651 | 0,660 | 0,000 | 0,001 | 0,745 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,428** | 1 | -0,663** | 0,421** | -0,058 | -0,113 | 0,067 | 0,364** | -0,120 | -0,169* | -0,179* | 0,118 | |
SIZE | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,113 | 0,353 | 0,000 | 0,092 | 0,017 | 0,012 | 0,097 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,346** | -0,663** | 1 | -0,449** | 0,073 | 0,001 | -0,002 | -0,122 | 0,098 | -0,026 | -0,012 | -0,102 | |
CA | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,988 | 0,977 | 0,088 | 0,167 | 0,719 | 0,868 | 0,153 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,098 | 0,421** | -0,449** | 1 | 0,341** | -0,402** | 0,265** | 0,308** | -0,131 | -0,324** | -0,241** | 0,093 | |
DP | Sig. (2-tailed) | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,001 | 0,193 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,016 | -0,058 | 0,073 | 0,341** | 1 | -0,720** | 0,050 | 0,044 | -0,055 | -0,091 | -0,019 | 0,029 | |
LOAN | Sig. (2-tailed) | 0,821 | 0,416 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,491 | 0,538 | 0,444 | 0,204 | 0,792 | 0,688 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | 0,106 | -0,113 | 0,001 | -0,402** | -0,720** | 1 | -0,196** | -0,223** | 0,102 | 0,249** | 0,232** | -0,079 | |
LQD | Sig. (2-tailed) | 0,136 | 0,113 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,002 | 0,153 | 0,000 | 0,001 | 0,266 | |
N | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 192 | 198 | 198 | 198 | 196 | 198 | |
Pearson Correlation | -0,294** | 0,067 | -0,002 | 0,265** | 0,050 | -0,196** | 1 | 0,325** | 0,032 | -0,381** | -0,194** | -0,048 | |
NPL | Sig. (2-tailed) | 0,000 | 0,353 | 0,977 | 0,000 | 0,491 | 0,006 | 0,000 | 0,656 | 0,000 | 0,007 | 0,508 | |
N | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 192 |