170
Bảng 4. Mức độ yêu thích công việc đang làm của người lao động ở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) | |
Rất yêu thích | 132 | 30,48 |
Yêu thích | 237 | 54,74 |
Không yêu thích | 14 | 3,23 |
Khó trả lời | 50 | 11,55 |
Tổng | 433 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch (2011), Quy Hoạch Phát Triển Nhân Lực Ngành Du Lịch Giai Đoạn 2011-2020, Hà Nội.
- Lê Nam (2017), “Dấu Ấn Tăng Trưởng Du Lịch Quảng Ninh Năm 2017”, Tại Trang Www.qtv.vn/channel/.../201712/dau-An-Tang-Truong-Du-Lich-Quang-Ninh- 2017-25843, [Truy Cập Ngày
- Một Số Chỉ Tiêu Hoạt Động Du Lịch Ở Đà Nẵng Và Cả Nước
- Kinh Phí Đào Tạo, Phát Triển Nhân Lực Ở Các Doanh Nghiệp Du Lịch Ở Thành Phố Đà Nẵng
- Phát triển nhân lực du lịch ở thành phố Đà Nẵng - 25
- Phát triển nhân lực du lịch ở thành phố Đà Nẵng - 26
Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.
Bảng 5. Kết quả đánh giá về kiến thức của nhân lực du lịch ở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
Kiến thức hiểu biết về kinh tế - xã hội | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kiến thức về lịch sử, văn hóa | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 8 | 8,60 | 14 | 15,55 |
Khá | 116 | 26,79 | 60 | 24,00 | 20 | 21,51 | 27 | 30,00 | |
TB | 133 | 30,72 | 78 | 31,20 | 55 | 59,14 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 130 | 30,02 | 80 | 32,00 | 33 | 35,48 | 17 | 18,89 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kiến thức về văn hóa ẩm thực | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kiến thức về Luật LĐ và các quy định về LĐ trong lịch vực DL | Tốt | 62 | 14,31 | 35 | 14,00 | 12 | 12,90 | 15 | 16,67 |
Khá | 105 | 24,25 | 60 | 24,00 | 20 | 21,51 | 25 | 27,78 | |
TB | 123 | 28,41 | 66 | 26,40 | 28 | 30,11 | 29 | 33,22 | |
Yếu | 143 | 33,03 | 89 | 35,60 | 33 | 35,48 | 21 | 23,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng sử dụng Công nghệ thông tin | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng về ngoại ngữ trong HĐDL | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 11 | 11,82 | 14 | 15,55 |
Khá | 104 | 24,01 | 61 | 24,00 | 20 | 21,51 | 24 | 26,67 | |
TB | 133 | 30,73 | 79 | 31,20 | 22 | 23,56 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 142 | 32,79 | 82 | 32,80 | 40 | 43,01 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
171
Bảng 6. Kết quả đánh giá kỹ năng trong công việc của nhân lực du lịch ở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
Kỹ năng giao tiếp với KDL | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng liên kết, làm việc nhóm | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 11 | 11,82 | 14 | 15,55 |
Khá | 104 | 24,01 | 61 | 24,00 | 20 | 21,51 | 24 | 26,67 | |
TB | 133 | 30,73 | 79 | 31,20 | 22 | 23,56 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 142 | 32,79 | 82 | 32,80 | 40 | 43,01 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng tổ chức sự kiện, Tour du lịch | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng quan sát, nhận biết nhu cầu, thái độ của khách | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Kỹ năng làm chủ cảm xúc bản thân | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 8 | 8,60 | 14 | 15,55 |
Khá | 116 | 26,79 | 60 | 24,00 | 20 | 21,51 | 27 | 30,00 | |
TB | 133 | 30,72 | 78 | 31,20 | 55 | 59,14 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 130 | 30,02 | 80 | 32,00 | 33 | 35,48 | 17 | 18,89 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
172
Bảng 7. Đánh giá thái độ của nhân lực du lịch ở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
Tác phong, kỷ luật LĐ | |||||||||
Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động | Tốt | 62 | 14,31 | 35 | 14,00 | 12 | 12,90 | 15 | 16,67 |
Khá | 105 | 24,25 | 60 | 24,00 | 20 | 21,51 | 25 | 27,78 | |
TB | 123 | 28,41 | 66 | 26,40 | 28 | 30,11 | 29 | 33,22 | |
Yếu | 143 | 33,03 | 89 | 35,60 | 33 | 35,48 | 21 | 23,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Tinh thần học hỏi nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp | Tốt | 74 | 12,47 | 32 | 12,80 | 16 | 17,20 | 17 | 18,89 |
Khá | 116 | 26,79 | 69 | 24,00 | 20 | 21,51 | 27 | 30,00 | |
TB | 123 | 28,41 | 73 | 26,40 | 26 | 27,96 | 27 | 30,00 | |
Yếu | 126 | 27,71 | 76 | 27,20 | 31 | 33,33 | 19 | 21,11 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Biết tuân thủ và quý trọng thời gian trong làm việc | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Tác phong nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Sự ân cần, gần giũ, chu đáo, tôn trọng khách | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Sự gắn bó và trung thành đối với doanh nghiệp | Tốt | 65 | 15,01 | 36 | 14,40 | 13 | 13,97 | 16 | 17,78 |
Khá | 105 | 24,25 | 60 | 24,00 | 20 | 21,51 | 25 | 27,78 | |
TB | 123 | 28,41 | 66 | 26,40 | 28 | 30,11 | 29 | 33,22 | |
Yếu | 140 | 32,33 | 88 | 35,20 | 32 | 34,41 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Mức độ tận tụy với công việc | |||||||||
Sự siêng năng, cần cù trong công việc | Tốt | 97 | 21,70 | 57 | 22,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 |
Khá | 149 | 34,41 | 84 | 33.60 | 35 | 37,63 | 30 | 33,33 | |
TB | 108 | 23,32 | 62 | 24,80 | 21 | 22,58 | 25 | 27,78 | |
Yếu | 79 | 18,24 | 47 | 18,80 | 16 | 17,21 | 16 | 17,78 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
173
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
Ý thức trách nhiệm cao đối với công việc | Tốt | 94 | 21,71 | 56 | 22,40 | 20 | 22,51 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 79 | 31.60 | 35 | 37,63 | 35 | 38,89 | |
TB | 106 | 24,48 | 64 | 25,60 | 22 | 23,66 | 20 | 22,22 | |
Yếu | 84 | 19,40 | 51 | 20,40 | 16 | 17,20 | 17 | 18,89 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Nhiệt tình, năng nổ, cố gắng khắc phục khó khăn để làm tốt công việc được giao | Tốt | 78 | 18,01 | 42 | 16,80 | 14 | 15,06 | 22 | 24,44 |
Khá | 128 | 29,56 | 63 | 25,20 | 33 | 35,48 | 32 | 35,56 | |
TB | 130 | 30,02 | 81 | 32,40 | 25 | 26,88 | 24 | 26,67 | |
Yếu | 97 | 22,41 | 64 | 25,60 | 21 | 22,58 | 12 | 13,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Đam mê nghề nghiệp, có hứng thú với công việc | Tốt | 69 | 15,94 | 34 | 13,60 | 13 | 14,44 | 22 | 24,45 |
Khá | 121 | 27,95 | 60 | 24,00 | 28 | 30,11 | 33 | 36,67 | |
TB | 131 | 30,25 | 83 | 33,20 | 26 | 27,95 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 112 | 25,86 | 73 | 29,20 | 26 | 27,95 | 13 | 14,44 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng thích ứng, linh hoạt trong công việc | |||||||||
Khả năng chấp nhận sự thay đổi, sự điều chuyển công việc | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 11 | 11,82 | 14 | 15,55 |
Khá | 104 | 24,01 | 61 | 24,40 | 20 | 21,51 | 24 | 26,67 | |
TB | 130 | 30,02 | 76 | 30,40 | 22 | 23,56 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 145 | 33,48 | 85 | 34,00 | 40 | 43,01 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng thích ứng với công việc mới | Tốt | 54 | 12,47 | 32 | 12,80 | 11 | 11,82 | 14 | 15,55 |
Khá | 101 | 23,33 | 60 | 24,00 | 19 | 20,43 | 23 | 25,56 | |
TB | 130 | 30,02 | 76 | 30,40 | 22 | 23,56 | 32 | 35,56 | |
Yếu | 148 | 34,18 | 86 | 34,40 | 41 | 44,09 | 21 | 23,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng nắm bắt thông tin thị trường | Tốt | 71 | 13,39 | 38 | 15,20 | 15 | 16,13 | 18 | 20,00 |
Khá | 108 | 24,94 | 63 | 25,20 | 20 | 21,51 | 25 | 27,78 | |
TB | 123 | 28,41 | 66 | 26,40 | 28 | 30,11 | 29 | 31,12 | |
Yếu | 131 | 30,02 | 83 | 33,20 | 30 | 32,25 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng sẵn sàng di chuyển, thay đổi môi trường | Tốt | 71 | 13,39 | 38 | 15,20 | 15 | 16,13 | 18 | 20,00 |
Khá | 105 | 24,25 | 62 | 24,80 | 19 | 20,43 | 24 | 26,67 | |
TB | 123 | 28,41 | 66 | 26,40 | 28 | 30,11 | 29 | 31,12 | |
Yếu | 134 | 30,95 | 84 | 33,60 | 31 | 33,33 | 19 | 21,11 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
Khả năng ứng phó với các rủi ro trong công việc | Tốt | 55 | 12,34 | 30 | 12,00 | 13 | 13,98 | 12 | 13,33 |
Khá | 102 | 23,70 | 55 | 22,00 | 19 | 20,43 | 28 | 31,11 | |
TB | 118 | 27,40 | 70 | 28,00 | 26 | 27,57 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 158 | 36,56 | 95 | 38,00 | 32 | 34,42 | 28 | 31,11 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
174
Bảng 8. Kết quả khảo sát về quy hoạch phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
1. Tính rõ ràng của quy hoạch | Tốt | 80 | 18,48 | 48 | 19,20 | 17 | 18,28 | 15 | 16,67 |
Khá | 90 | 20,78 | 56 | 22,40 | 17 | 18,28 | 17 | 18,89 | |
TB | 117 | 27,02 | 76 | 30,40 | 20 | 21,51 | 21 | 23,33 | |
Yếu | 146 | 33,72 | 70 | 28,00 | 39 | 41,94 | 37 | 41,11 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
2. Nội dung của quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của DN | Tốt | 52 | 12,01 | 30 | 12,00 | 10 | 10,75 | 12 | 13,33 |
Khá | 145 | 33,49 | 85 | 34,00 | 32 | 34,40 | 28 | 31,11 | |
TB | 171 | 39,49 | 99 | 39,60 | 37 | 39,78 | 35 | 38,89 | |
Yếu | 65 | 15,01 | 36 | 14,40 | 14 | 15,05 | 15 | 16,67 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
3. Dự báo nhu cầu nhân lực | Tốt | 55 | 12,70 | 30 | 12,00 | 12 | 12,90 | 13 | 14,44 |
Khá | 97 | 22,40 | 56 | 22,40 | 21 | 22,58 | 20 | 22,22 | |
TB | 176 | 40,65 | 101 | 40,40 | 38 | 40,86 | 37 | 41,11 | |
Yếu | 105 | 24,25 | 63 | 25,20 | 22 | 23,66 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
4. Phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực | Tốt | 71 | 16,40 | 41 | 16,40 | 14 | 15,05 | 16 | 17,78 |
Khá | 147 | 33,95 | 85 | 34,00 | 31 | 33,33 | 31 | 34,44 | |
TB | 128 | 29,56 | 74 | 29,60 | 28 | 30,10 | 26 | 28,89 | |
Yếu | 87 | 20,09 | 50 | 20,00 | 20 | 21,50 | 17 | 18,89 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
5. Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch | Tốt | 47 | 10,85 | 27 | 10,80 | 10 | 10,75 | 10 | 11,11 |
Khá | 118 | 27,25 | 68 | 27,20 | 25 | 26,88 | 25 | 27,78 | |
TB | 170 | 39,26 | 98 | 39,20 | 37 | 39,78 | 35 | 38,89 | |
Yếu | 98 | 22,63 | 57 | 22,80 | 21 | 22,58 | 20 | 22,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch | Tốt | 49 | 11,31 | 28 | 11,20 | 10 | 10,75 | 11 | 12,22 |
Khá | 98 | 22,63 | 57 | 22,80 | 21 | 22,58 | 20 | 22,22 | |
TB | 183 | 42,26 | 106 | 42,40 | 39 | 41,94 | 38 | 42,22 | |
Yếu | 103 | 23,79 | 59 | 23,60 | 23 | 24,3 | 21 | 23,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
175
Bảng 9. Kết quả đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực ở doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng hiện nay
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL % | SL | TL % | SL | TL% | SL | TL % | ||
1. Xác định nhu cầu tuyển dụng | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
2. Kế hoạch tuyển dụng | Tốt | 49 | 11,31 | 28 | 11,20 | 10 | 10,75 | 11 | 12,22 |
Khá | 98 | 22,63 | 57 | 22,80 | 21 | 22,58 | 20 | 22,22 | |
TB | 183 | 42,26 | 106 | 42,40 | 39 | 41,94 | 38 | 42,22 | |
Yếu | 103 | 23,79 | 59 | 23,60 | 23 | 24,3 | 21 | 23,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
3. Có tiêu chí tuyển chọn rõ ràng, khoa học cho từng vị trí việc làm | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
4. Hình thức tuyển dụng công khai, tính cạnh tranh cao | Tốt | 72 | 16,63 | 36 | 14,40 | 12 | 12,90 | 24 | 26,67 |
Khá | 124 | 28,64 | 62 | 24,80 | 28 | 30,86 | 34 | 37,77 | |
TB | 131 | 30,25 | 81 | 32,40 | 28 | 30,86 | 22 | 24,44 | |
Yếu | 106 | 24,48 | 71 | 28,40 | 25 | 26,88 | 10 | 12,22 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
5. Lựa chọn được người giỏi, có năng lực, đáp ứng yêu cầu | Tốt | 94 | 21,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 149 | 34,41 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 103 | 23,32 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Yếu | 87 | 20,17 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
176
Bảng 10. Các kênh tuyển dụng mà doanh nghiệp du lịch thường sử dụng vào công tác tuyển dụng nhân lực
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Chung | Lưu trú | Lữ hành | Nhà hàng | |||||
SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | |
Từ kênh nội bộ | 133 | 30,72 | 76 | 30,40 | 31 | 33,33 | 26 | 28,89 |
Từ đối thủ cạnh tranh | 28 | 6,47 | 11 | 4,40 | 6 | 6,45 | 11 | 12,22 |
Từ các CSĐT | 50 | 11,54 | 28 | 11,20 | 10 | 10,75 | 12 | 13,33 |
Từ wesite công ty | 80 | 18,48 | 47 | 18,80 | 16 | 17,20 | 17 | 18,89 |
Từ website tuyển dụng | 103 | 23,79 | 64 | 25,60 | 20 | 21,51 | 19 | 21,11 |
Từ báo chí và các kênh tương tự | 20 | 4,62 | 14 | 5,60 | 6 | 6,45 | - | - |
Từ các kênh khác: facebook.... | 19 | 4,39 | 10 | 4,00 | 4 | 4,30% | 5 | 5,56 |
Tổng | 433 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
Bảng 11. Kết quả đánh giá của người lao động về công tác đào tạo, phát triển nhân lực của doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Lựa chọn | Chung | Lưu trú | Nhà hàng | Lữ hành | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
1. Xác định nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động hàng năm | Tốt | 35 | 8,08 | 26 | 10,40 | 3 | 3,23 | 6 | 6,67 |
Khá | 112 | 25,87 | 64 | 25,60 | 24 | 25,81 | 24 | 26,67 | |
TB | 144 | 33,26 | 84 | 33,60 | 32 | 34,41 | 28 | 31,11 | |
Yếu | 142 | 32,79 | 76 | 30,40 | 34 | 36,56 | 32 | 35,56 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
2. CTĐT, bồi dưỡng thiết thực theo vị trí việc làm | Tốt | 74 | 17,09 | 43 | 17,20 | 16 | 17,20 | 15 | 16,67 |
Khá | 145 | 33,48 | 84 | 33.60 | 31 | 37,63 | 30 | 36,67 | |
TB | 134 | 30,95 | 74 | 29,60 | 30 | 32,56 | 29 | 32,22 | |
Yếu | 80 | 18,47 | 49 | 19,60 | 16 | 17,20 | 15 | 16,67 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
3. Đánh giá hiệu quả các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ | Tốt | 80 | 18,47 | 49 | 19,60 | 16 | 17,20 | 15 | 16,67 |
Khá | 145 | 33,48 | 84 | 33.60 | 31 | 37,63 | 30 | 36,67 | |
TB | 134 | 30,95 | 74 | 29,60 | 30 | 32,56 | 29 | 32,22 | |
Yếu | 74 | 17,09 | 43 | 17,20 | 16 | 17,20 | 15 | 16,67 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
4. Cử lao động của doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài | Tốt | 16 | 3,70 | 56 | 22,40 | 20 | 21,50 | 18 | 20,00 |
Khá | 45 | 10,39 | 81 | 33.20 | 35 | 37,63 | 33 | 36,67 | |
TB | 181 | 41,80 | 52 | 20,80 | 17 | 18,28 | 18 | 20,00 | |
Yếu | 191 | 44,11 | 62 | 24,40 | 21 | 22,58 | 19 | 21,11 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
5. Cử lao động của doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước | Tốt | 60 | 13,86 | 43 | 17,20 | 9 | 9,68 | 8 | 8,89 |
Khá | 97 | 22,40 | 48 | 19,20 | 25 | 26,88 | 24 | 26,67 | |
TB | 142 | 32,79 | 85 | 34.40 | 29 | 32,56 | 28 | 31,11 | |
Yếu | 134 | 30,95 | 74 | 29,60 | 30 | 32,56 | 30 | 33,33 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | |
6. Khuyến khích người lao động tự đào tạo, bồi dưỡng | Tốt | 60 | 13,86 | 43 | 17,20 | 9 | 9,68 | 8 | 8,89 |
Khá | 134 | 30,95 | 74 | 29,60 | 30 | 32,56 | 30 | 33,33 | |
TB | 142 | 32,79 | 85 | 34.40 | 29 | 32,56 | 28 | 31,11 | |
Yếu | 97 | 22,40 | 48 | 19,20 | 25 | 26,88 | 24 | 26,67 | |
Tổng | 433 | 100 | 250 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 |
177
Bảng 12. Chính sách ưu đãi để phát triển nhân lực của doanh nghiệp du lịch du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Đơn vị tính: Số lượng (SL - Người), Tỷ lệ (TL - %)
Chung | Lưu trú | Lữ hành | Nhà hàng | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |
Chính sách tiền lương, tiền thưởng | 385 | 88,91 | 224 | 89,6 | 84 | 90,32 | 77 | 85,56 |
Chính sách từ quỹ phúc lợi | 300 | 69,28 | 176 | 70,40 | 64 | 68,82 | 60 | 66,67 |
Chính sách về cơ hội thăng tiến | 166 | 38,33 | 96 | 38,40 | 33 | 35,48 | 37 | 41,11 |
Chính sách về tạo điều kiện làm việc | 144 | 33,26 | 81 | 32,40 | 30 | 32,26 | 33 | 36,67 |
