Nhóm | Chỉ số, test | Phân loại | |||||
Kém | Yếu | Trung bình | Khá | Tốt | |||
24. | Sư phạm | TLC1 | >5.36 | 5.36-5.26 | 5.26-5.04 | 5.04-4.93 | <4.93 |
25. | TLC4 | >89.03 | 89.03-87.19 | 87.19-83.51 | 83.51-81.67 | <81.67 | |
26. | TLC6 | >7.76 | 7.76-7.59 | 7.59-7.27 | 7.27-7.11 | <7.11 | |
27. | TLCM1 | >70.11 | 70.11-68.65 | 68.65-65.74 | 65.74-64.29 | <64.29 | |
28. | TLCM2 | >15.50 | 15.50-15.18 | 15.18-14.53 | 14.53-14.21 | <14.21 | |
29. | TLCM3 | <7.07 | 7.07-7.26 | 7.26-7.66 | 7.66-7.86 | >7.86 | |
30. | TLCM7 | >14.57 | 14.57-14.27 | 14.27-13.66 | 13.66-13.35 | <13.35 | |
31. | TLCM9 | >21.40 | 21.40-20.96 | 20.96-20.08 | 20.08-19.64 | <19.64 | |
32. | TLCM14 | <23.71 | 23.71-24.38 | 24.38-25.70 | 25.70-26.37 | >26.37 | |
33. | TLCM18 | >34.03 | 34.03-33.33 | 33.33-31.93 | 31.93-31.23 | <31.23 | |
34. | TLCM19 | >30.51 | 30.51-29.88 | 29.88-28.63 | 28.63-28.00 | <28.00 | |
35. | TLCM24 | <85.25 | 85.25-87.63 | 87.63-92.38 | 92.38-94.76 | >94.76 | |
36. | KT1 | <13.31 | 13.31-13.68 | 13.68-14.42 | 14.42-14.79 | >14.79 | |
37. | KT2 | <12.54 | 12.54-12.89 | 12.89-13.59 | 13.59-13.94 | >13.94 | |
38. | KT3 | <5.74 | 5.74-5.90 | 5.90-6.22 | 6.22-6.38 | >6.38 | |
39. | KT4 | <4.89 | 4.89-5.03 | 5.03-5.30 | 5.30-5.43 | >5.43 | |
40. | KT11 | <5.74 | 5.74-5.90 | 5.90-6.22 | 6.22-6.38 | >6.38 | |
41. | KT22 | <5.74 | 5.74-5.90 | 5.90-6.22 | 6.22-6.38 | >6.38 | |
42. | KT23 | <13.39 | 13.39-13.76 | 13.76-14.52 | 14.52-14.89 | >14.89 | |
43. | CT1 | <30.98 | 30.98-30.34 | 30.34-29.07 | 29.07-28.43 | >28.43 | |
44. | CT5 | <5.74 | 5.74-5.90 | 5.90-6.22 | 6.22-6.38 | >6.38 | |
45. | CT6 | <13.39 | 13.39-13.76 | 13.76-14.52 | 14.52-14.89 | >14.89 | |
46. | Tâm lý | TL1 | >195.59 | 195.59-191.54 | 191.54-183.44 | 183.44-179.40 | <179.40 |
47. | TL2 | >345.03 | 345.03-337.89 | 337.89-323.62 | 323.62-316.48 | <316.48 | |
48. | TL3 | <1.64 | 1.64-1.69 | 1.69-1.78 | 1.78-1.82 | >1.82 | |
49. | TL7 | <3.67 | 3.67-3.77 | 3.77-3.97 | 3.97-4.07 | >4.07 | |
50. | TL9 | <18.70 | 18.70-19.22 | 19.22-20.26 | 20.26-20.78 | >20.78 | |
51. | TL11 | <2.28 | 2.28-2.34 | 2.34-2.47 | 2.47-2.53 | >2.53 | |
52. | TL12 | <0.57 | 0.57-0.58 | 0.58-0.62 | 0.62-0.64 | >0.64 | |
53. | TL13 | <40.71 | 40.71-41.84 | 41.84-44.10 | 44.10-45.23 | >45.23 | |
54. | TL14 | <36.80 | 36.80-37.82 | 37.82-39.87 | 39.87-40.89 | >40.89 |
Có thể bạn quan tâm!
- Định Hướng Tc Vđv Năng Khiếu Theo Các Chỉ Số Đặc Trưng Về Sinh Học, Sư Phạm Và Tâm Lý Trong Mô Hình Nam Vđv Cl Cấp Cao
- Kết Quả Xác Định Các Chỉ Số, Test Tâm Lý Đặc Trưng Cho Tuyến Vđv Ở Giai Đoạn Chuyên Môn Hoá
- Kết Quả Kiểm Tra Và Tính Phân Phối Chuẩn Của Các Chỉ Số, Test Tâm Lý Của Tuyến Vđv Cấp Độ 3 (N = 20)
- Sự Biến Đổi Các Chỉ Số, Test Trong Tc Nam Vđv Cl Cấp Độ 3 Sau 1 Năm Tập Luyện (N=20)
- Kết Quả Dự Báo Các Chỉ Số, Test Tc Vđv Cấp Độ 2 Sau 1 Năm Tập Luyện Tiếp Theo
- Bàn Về Xây Dựng Tiêu Chuẩn Đánh Giá Trong Tc Nam Vđv Cl Theo Các Tuyến Đào Tạo Hướng Đến Mô Hình Vđv Cl Cấp Cao
Xem toàn bộ 285 trang tài liệu này.
TT | Nhóm | Chỉ số, test | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1. | Sinh học | HT1 | 156.46 | 154.52 | 152.58 | 150.64 | 148.70 | 146.76 | 144.82 | 142.88 | 140.95 | 139.01 |
2. | HT2 | 55.74 | 55.07 | 54.41 | 53.74 | 53.08 | 52.41 | 51.75 | 51.08 | 50.42 | 49.76 | |
3. | HT4 | 21.17 | 20.75 | 20.33 | 19.90 | 19.48 | 19.06 | 18.64 | 18.22 | 17.79 | 17.37 | |
4. | SL10 | 57.99 | 57.32 | 56.66 | 55.99 | 55.32 | 54.65 | 53.98 | 53.31 | 52.64 | 51.97 | |
5. | SL11 | 172.08 | 169.14 | 166.19 | 163.25 | 160.30 | 157.36 | 154.41 | 151.47 | 148.52 | 145.58 | |
6. | SL12 | 72.83 | 71.49 | 70.15 | 68.82 | 67.48 | 66.14 | 64.80 | 63.47 | 62.13 | 60.79 | |
7. | SL13 | 105.27 | 103.43 | 101.58 | 99.74 | 97.89 | 96.05 | 94.20 | 92.36 | 90.51 | 88.67 | |
8. | SL16 | 11.57 | 11.39 | 11.22 | 11.04 | 10.87 | 10.69 | 10.52 | 10.34 | 10.17 | 9.99 | |
9. | SL17 | 5.12 | 5.02 | 4.92 | 4.81 | 4.71 | 4.61 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.19 | |
10. | SL22 | 3.71 | 3.65 | 3.58 | 3.51 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | 3.11 | |
11. | SL23 | 53.67 | 52.86 | 52.06 | 51.26 | 50.45 | 49.65 | 48.84 | 48.04 | 47.24 | 46.43 | |
12. | SL27 | 133.17 | 130.78 | 128.39 | 126.01 | 123.62 | 121.23 | 118.84 | 116.45 | 114.07 | 111.68 | |
13. | SL29 | 69.40 | 68.04 | 66.68 | 65.31 | 63.95 | 62.59 | 61.23 | 59.87 | 58.51 | 57.15 | |
14. | SL30 | 6.70 | 6.59 | 6.48 | 6.37 | 6.25 | 6.14 | 6.03 | 5.92 | 5.80 | 5.69 | |
15. | SL31 | 5.90 | 5.81 | 5.71 | 5.62 | 5.53 | 5.43 | 5.34 | 5.24 | 5.15 | 5.05 | |
16. | SL34 | 39.84 | 39.09 | 38.35 | 37.60 | 36.85 | 36.11 | 35.36 | 34.62 | 33.87 | 33.13 | |
17. | SH4 | 13.71 | 13.46 | 13.20 | 12.95 | 12.69 | 12.43 | 12.18 | 11.92 | 11.67 | 11.41 | |
18. | SH6 | 17.83 | 17.45 | 17.08 | 16.71 | 16.34 | 15.96 | 15.59 | 15.22 | 14.85 | 14.47 | |
19. | SH7 | 6.00 | 5.88 | 5.76 | 5.65 | 5.53 | 5.41 | 5.30 | 5.18 | 5.06 | 4.95 | |
20. | SH10 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | |
21. | SH11 | 3.99 | 3.94 | 3.90 | 3.85 | 3.81 | 3.76 | 3.72 | 3.67 | 3.63 | 3.58 | |
22. | SH12 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | |
23. | SH13 | 26.22 | 25.66 | 25.10 | 24.55 | 23.99 | 23.43 | 22.88 | 22.32 | 21.76 | 21.21 |
Bảng 3.54. Bảng điểm đánh giá theo từng chỉ số, test trong đánh giá TC VĐV của tuyến VĐV cấp độ 3
Điểm
6 5
TT | Nhóm | Chỉ số, test | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
24. | Sư phạm | TLC1 | 4.88 | 4.93 | 4.99 | 5.04 | 5.09 | 5.15 | 5.20 | 5.26 | 5.31 | 5.36 |
25. | TLC4 | 80.75 | 81.67 | 82.59 | 83.51 | 84.43 | 85.35 | 86.27 | 87.19 | 88.11 | 89.03 | |
26. | TLC6 | 7.03 | 7.11 | 7.19 | 7.27 | 7.35 | 7.43 | 7.51 | 7.59 | 7.67 | 7.76 | |
27. | TLCM1 | 63.56 | 64.29 | 65.01 | 65.74 | 66.47 | 67.20 | 67.92 | 68.65 | 69.38 | 70.11 | |
28. | TLCM2 | 14.05 | 14.21 | 14.37 | 14.53 | 14.69 | 14.85 | 15.01 | 15.18 | 15.34 | 15.50 | |
29. | TLCM3 | 7.95 | 7.86 | 7.76 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.36 | 7.26 | 7.16 | 7.07 | |
30. | TLCM7 | 13.20 | 13.35 | 13.51 | 13.66 | 13.81 | 13.96 | 14.12 | 14.27 | 14.42 | 14.57 | |
31. | TLCM9 | 19.42 | 19.64 | 19.86 | 20.08 | 20.30 | 20.52 | 20.74 | 20.96 | 21.18 | 21.40 | |
32. | TLCM14 | 26.70 | 26.37 | 26.04 | 25.70 | 25.37 | 25.04 | 24.71 | 24.38 | 24.04 | 23.71 | |
33. | TLCM18 | 30.88 | 31.23 | 31.58 | 31.93 | 32.28 | 32.63 | 32.98 | 33.33 | 33.68 | 34.03 | |
34. | TLCM19 | 27.69 | 28.00 | 28.31 | 28.63 | 28.94 | 29.26 | 29.57 | 29.88 | 30.20 | 30.51 | |
35. | TLCM24 | 95.95 | 94.76 | 93.57 | 92.38 | 91.19 | 90.00 | 88.81 | 87.63 | 86.44 | 85.25 | |
36. | KT1 | 14.97 | 14.79 | 14.60 | 14.42 | 14.23 | 14.05 | 13.87 | 13.68 | 13.50 | 13.31 | |
37. | KT2 | 14.12 | 13.94 | 13.77 | 13.59 | 13.42 | 13.24 | 13.07 | 12.89 | 12.72 | 12.54 | |
38. | KT3 | 6.46 | 6.38 | 6.30 | 6.22 | 6.14 | 6.06 | 5.98 | 5.90 | 5.82 | 5.74 | |
39. | KT4 | 5.50 | 5.43 | 5.36 | 5.30 | 5.23 | 5.16 | 5.10 | 5.03 | 4.96 | 4.89 | |
40. | KT11 | 6.46 | 6.38 | 6.30 | 6.22 | 6.14 | 6.06 | 5.98 | 5.90 | 5.82 | 5.74 | |
41. | KT22 | 6.46 | 6.38 | 6.30 | 6.22 | 6.14 | 6.06 | 5.98 | 5.90 | 5.82 | 5.74 | |
42. | KT23 | 15.08 | 14.89 | 14.71 | 14.52 | 14.33 | 14.14 | 13.95 | 13.76 | 13.57 | 13.39 | |
43. | CT1 | 28.11 | 28.43 | 28.75 | 29.07 | 29.39 | 29.71 | 30.03 | 30.34 | 30.66 | 30.98 | |
44. | CT5 | 6.46 | 6.38 | 6.30 | 6.22 | 6.14 | 6.06 | 5.98 | 5.90 | 5.82 | 5.74 | |
45. | CT6 | 15.08 | 14.89 | 14.71 | 14.52 | 14.33 | 14.14 | 13.95 | 13.76 | 13.57 | 13.39 | |
46. | Tâm lý | TL1 | 177.37 | 179.40 | 181.42 | 183.44 | 185.47 | 187.49 | 189.52 | 191.54 | 193.57 | 195.59 |
47. | TL2 | 312.91 | 316.48 | 320.05 | 323.62 | 327.19 | 330.76 | 334.32 | 337.89 | 341.46 | 345.03 | |
48. | TL3 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | |
49. | TL7 | 4.12 | 4.07 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.82 | 3.77 | 3.72 | 3.67 | |
50. | TL9 | 21.04 | 20.78 | 20.52 | 20.26 | 20.00 | 19.74 | 19.48 | 19.22 | 18.96 | 18.70 | |
51. | TL11 | 2.56 | 2.53 | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.37 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | |
52. | TL12 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |
53. | TL13 | 45.80 | 45.23 | 44.67 | 44.10 | 43.53 | 42.97 | 42.40 | 41.84 | 41.27 | 40.71 | |
54. | TL14 | 41.41 | 40.89 | 40.38 | 39.87 | 39.36 | 38.85 | 38.34 | 37.82 | 37.31 | 36.80 |
Điểm
6 5
Bảng 3.55. Tiêu chuẩn xếp loại theo từng chỉ số, test trong đánh giá TC VĐV của tuyến VĐV cấp độ 2
Nhóm | Chỉ số, test | Phân loại | |||||
Kém | Yếu | Trung bình | Khá | Tốt | |||
1. | Sinh học | HT1 | <152.77 | 152.77-157.03 | 157.03-165.56 | 165.56-169.82 | >169.82 |
2. | HT2 | <54.68 | 54.68-56.14 | 56.14-59.06 | 59.06-60.52 | >60.52 | |
3. | HT4 | <19.09 | 19.09-20.02 | 20.02-21.88 | 21.88-22.80 | >22.80 | |
4. | SL10 | <57.12 | 57.12-58.59 | 58.59-61.53 | 61.53-63.00 | >63.00 | |
5. | SL11 | <159.99 | 159.99-166.47 | 166.47-179.41 | 179.41-185.88 | >185.88 | |
6. | SL12 | <66.81 | 66.81-69.75 | 69.75-75.63 | 75.63-78.57 | >78.57 | |
7. | SL13 | <97.45 | 97.45-101.50 | 101.50-109.61 | 109.61-113.67 | >113.67 | |
8. | SL16 | <10.98 | 10.98-11.37 | 11.37-12.14 | 12.14-12.52 | >12.52 | |
9. | SL17 | <4.61 | 4.61-4.83 | 4.83-5.29 | 5.29-5.52 | >5.52 | |
10. | SL22 | <3.41 | 3.41-3.56 | 3.56-3.86 | 3.86-4.01 | >4.01 | |
11. | SL23 | <51.03 | 51.03-52.80 | 52.80-56.33 | 56.33-58.10 | >58.10 | |
12. | SL27 | <122.74 | 122.74-127.98 | 127.98-138.48 | 138.48-143.73 | >143.73 | |
13. | SL29 | <62.81 | 62.81-65.80 | 65.80-71.78 | 71.78-74.77 | >74.77 | |
14. | SL30 | <6.26 | 6.26-6.50 | 6.50-7.00 | 7.00-7.24 | >7.24 | |
15. | SL31 | <5.56 | 5.56-5.76 | 5.76-6.18 | 6.18-6.38 | >6.38 | |
16. | SL34 | <36.41 | 36.41-38.05 | 38.05-41.32 | 41.32-42.96 | >42.96 | |
17. | SH4 | <12.54 | 12.54-13.10 | 13.10-14.23 | 14.23-14.79 | >14.79 | |
18. | SH6 | <15.91 | 15.91-16.72 | 16.72-18.36 | 18.36-19.18 | >19.18 | |
19. | SH7 | <5.44 | 5.44-5.69 | 5.69-6.21 | 6.21-6.46 | >6.46 | |
20. | SH10 | <1.81 | 1.81-1.89 | 1.89-2.07 | 2.07-2.16 | >2.16 | |
21. | SH11 | <3.94 | 3.94-4.04 | 4.04-4.23 | 4.23-4.33 | >4.33 | |
22. | SH12 | <1.36 | 1.36-1.42 | 1.42-1.54 | 1.54-1.60 | >1.60 | |
23. | SH13 | <23.31 | 23.31-24.53 | 24.53-26.98 | 26.98-28.20 | >28.20 |
Nhóm | Chỉ số, test | Phân loại | |||||
Kém | Yếu | Trung bình | Khá | Tốt | |||
24. | Sư phạm | TLC1 | >4.86 | 4.86-4.75 | 4.75-4.51 | 4.51-4.39 | <4.39 |
25. | TLC4 | >80.76 | 80.76-78.74 | 78.74-74.69 | 74.69-72.67 | <72.67 | |
26. | TLC6 | >7.04 | 7.04-6.86 | 6.86-6.50 | 6.50-6.32 | <6.32 | |
27. | TLCM1 | >63.59 | 63.59-61.99 | 61.99-58.80 | 58.80-57.20 | <57.20 | |
28. | TLCM2 | >14.06 | 14.06-13.71 | 13.71-12.99 | 12.99-12.64 | <12.64 | |
29. | TLCM3 | <7.77 | 7.77-7.98 | 7.98-8.42 | 8.42-8.63 | >8.63 | |
30. | TLCM7 | >13.22 | 13.22-12.89 | 12.89-12.22 | 12.22-11.88 | <11.88 | |
31. | TLCM9 | >19.41 | 19.41-18.92 | 18.92-17.96 | 17.96-17.47 | <17.47 | |
32. | TLCM14 | <26.06 | 26.06-26.79 | 26.79-28.25 | 28.25-28.98 | >28.98 | |
33. | TLCM18 | >30.86 | 30.86-30.09 | 30.09-28.56 | 28.56-27.79 | <27.79 | |
34. | TLCM19 | >27.68 | 27.68-26.99 | 26.99-25.60 | 25.60-24.91 | <24.91 | |
35. | TLCM24 | <93.69 | 93.69-96.30 | 96.30-101.53 | 101.53-104.15 | >104.15 | |
36. | KT1 | <14.63 | 14.63-15.04 | 15.04-15.85 | 15.85-16.25 | >16.25 | |
37. | KT2 | <13.78 | 13.78-14.17 | 14.17-14.94 | 14.94-15.32 | >15.32 | |
38. | KT3 | <6.31 | 6.31-6.48 | 6.48-6.84 | 6.84-7.02 | >7.02 | |
39. | KT4 | <5.38 | 5.38-5.53 | 5.53-5.82 | 5.82-5.97 | >5.97 | |
40. | KT11 | <6.31 | 6.31-6.48 | 6.48-6.84 | 6.84-7.02 | >7.02 | |
41. | KT22 | <6.31 | 6.31-6.48 | 6.48-6.84 | 6.84-7.02 | >7.02 | |
42. | KT23 | <14.71 | 14.71-15.13 | 15.13-15.95 | 15.95-16.37 | >16.37 | |
43. | CT1 | <28.10 | 28.10-27.40 | 27.40-26.00 | 26.00-25.30 | >25.30 | |
44. | CT5 | <6.31 | 6.31-6.48 | 6.48-6.84 | 6.84-7.02 | >7.02 | |
45. | CT6 | <14.71 | 14.71-15.13 | 15.13-15.95 | 15.95-16.37 | >16.37 | |
46. | Tâm lý | TL1 | >177.42 | 177.42-172.97 | 172.97-164.07 | 164.07-159.62 | <159.62 |
47. | TL2 | >312.97 | 312.97-305.13 | 305.13-289.44 | 289.44-281.59 | <281.59 | |
48. | TL3 | <1.81 | 1.81-1.85 | 1.85-1.95 | 1.95-2.00 | >2.00 | |
49. | TL7 | <4.04 | 4.04-4.14 | 4.14-4.36 | 4.36-4.47 | >4.47 | |
50. | TL9 | <20.55 | 20.55-21.13 | 21.13-22.27 | 22.27-22.84 | >22.84 | |
51. | TL11 | <2.51 | 2.51-2.58 | 2.58-2.71 | 2.71-2.78 | >2.78 | |
52. | TL12 | <0.62 | 0.62-0.64 | 0.64-0.68 | 0.68-0.70 | >0.70 | |
53. | TL13 | <44.74 | 44.74-45.98 | 45.98-48.47 | 48.47-49.71 | >49.71 | |
54. | TL14 | <40.44 | 40.44-41.57 | 41.57-43.82 | 43.82-44.94 | >44.94 |
TT | Nhóm | Chỉ số, test | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1. | Sinh học | HT1 | 171.95 | 169.82 | 167.69 | 165.56 | 163.43 | 161.30 | 159.16 | 157.03 | 154.90 | 152.77 |
2. | HT2 | 61.25 | 60.52 | 59.79 | 59.06 | 58.33 | 57.60 | 56.87 | 56.14 | 55.41 | 54.68 | |
3. | HT4 | 23.27 | 22.80 | 22.34 | 21.88 | 21.41 | 20.95 | 20.48 | 20.02 | 19.56 | 19.09 | |
4. | SL10 | 63.74 | 63.00 | 62.27 | 61.53 | 60.80 | 60.06 | 59.33 | 58.59 | 57.86 | 57.12 | |
5. | SL11 | 189.12 | 185.88 | 182.65 | 179.41 | 176.18 | 172.94 | 169.70 | 166.47 | 163.23 | 159.99 | |
6. | SL12 | 80.04 | 78.57 | 77.10 | 75.63 | 74.16 | 72.69 | 71.22 | 69.75 | 68.28 | 66.81 | |
7. | SL13 | 115.70 | 113.67 | 111.64 | 109.61 | 107.58 | 105.56 | 103.53 | 101.50 | 99.47 | 97.45 | |
8. | SL16 | 12.71 | 12.52 | 12.33 | 12.14 | 11.94 | 11.75 | 11.56 | 11.37 | 11.17 | 10.98 | |
9. | SL17 | 5.63 | 5.52 | 5.40 | 5.29 | 5.18 | 5.06 | 4.95 | 4.83 | 4.72 | 4.61 | |
10. | SL22 | 4.08 | 4.01 | 3.93 | 3.86 | 3.78 | 3.71 | 3.64 | 3.56 | 3.49 | 3.41 | |
11. | SL23 | 58.98 | 58.10 | 57.21 | 56.33 | 55.45 | 54.56 | 53.68 | 52.80 | 51.92 | 51.03 | |
12. | SL27 | 146.36 | 143.73 | 141.11 | 138.48 | 135.86 | 133.23 | 130.61 | 127.98 | 125.36 | 122.74 | |
13. | SL29 | 76.27 | 74.77 | 73.28 | 71.78 | 70.29 | 68.79 | 67.30 | 65.80 | 64.31 | 62.81 | |
14. | SL30 | 7.37 | 7.24 | 7.12 | 7.00 | 6.87 | 6.75 | 6.63 | 6.50 | 6.38 | 6.26 | |
15. | SL31 | 6.49 | 6.38 | 6.28 | 6.18 | 6.07 | 5.97 | 5.87 | 5.76 | 5.66 | 5.56 | |
16. | SL34 | 43.78 | 42.96 | 42.14 | 41.32 | 40.50 | 39.69 | 38.87 | 38.05 | 37.23 | 36.41 | |
17. | SH4 | 15.07 | 14.79 | 14.51 | 14.23 | 13.95 | 13.67 | 13.38 | 13.10 | 12.82 | 12.54 | |
18. | SH6 | 19.59 | 19.18 | 18.77 | 18.36 | 17.95 | 17.54 | 17.13 | 16.72 | 16.32 | 15.91 | |
19. | SH7 | 6.59 | 6.46 | 6.33 | 6.21 | 6.08 | 5.95 | 5.82 | 5.69 | 5.56 | 5.44 | |
20. | SH10 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.85 | 1.81 | |
21. | SH11 | 4.38 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.18 | 4.13 | 4.08 | 4.04 | 3.99 | 3.94 | |
22. | SH12 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | |
23. | SH13 | 28.81 | 28.20 | 27.59 | 26.98 | 26.36 | 25.75 | 25.14 | 24.53 | 23.92 | 23.31 |
Bảng 3.56. Bảng điểm đánh giá theo từng chỉ số, test trong đánh giá TC VĐV của tuyến VĐV cấp độ 2
Điểm
6 5
TT | Nhóm | Chỉ số, test | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
24. | Sư phạm | TLC1 | 4.33 | 4.39 | 4.45 | 4.51 | 4.57 | 4.63 | 4.69 | 4.75 | 4.81 | 4.86 |
25. | TLC4 | 71.66 | 72.67 | 73.68 | 74.69 | 75.70 | 76.72 | 77.73 | 78.74 | 79.75 | 80.76 | |
26. | TLC6 | 6.24 | 6.32 | 6.41 | 6.50 | 6.59 | 6.68 | 6.77 | 6.86 | 6.95 | 7.04 | |
27. | TLCM1 | 56.40 | 57.20 | 58.00 | 58.80 | 59.60 | 60.40 | 61.20 | 61.99 | 62.79 | 63.59 | |
28. | TLCM2 | 12.46 | 12.64 | 12.82 | 12.99 | 13.17 | 13.35 | 13.53 | 13.71 | 13.88 | 14.06 | |
29. | TLCM3 | 8.74 | 8.63 | 8.53 | 8.42 | 8.31 | 8.20 | 8.09 | 7.98 | 7.87 | 7.77 | |
30. | TLCM7 | 11.71 | 11.88 | 12.05 | 12.22 | 12.38 | 12.55 | 12.72 | 12.89 | 13.05 | 13.22 | |
31. | TLCM9 | 17.23 | 17.47 | 17.72 | 17.96 | 18.20 | 18.44 | 18.68 | 18.92 | 19.17 | 19.41 | |
32. | TLCM14 | 29.34 | 28.98 | 28.61 | 28.25 | 27.88 | 27.52 | 27.15 | 26.79 | 26.42 | 26.06 | |
33. | TLCM18 | 27.40 | 27.79 | 28.17 | 28.56 | 28.94 | 29.32 | 29.71 | 30.09 | 30.48 | 30.86 | |
34. | TLCM19 | 24.57 | 24.91 | 25.26 | 25.60 | 25.95 | 26.30 | 26.64 | 26.99 | 27.33 | 27.68 | |
35. | TLCM24 | 105.45 | 104.15 | 102.84 | 101.53 | 100.22 | 98.92 | 97.61 | 96.30 | 94.99 | 93.69 | |
36. | KT1 | 16.45 | 16.25 | 16.05 | 15.85 | 15.64 | 15.44 | 15.24 | 15.04 | 14.84 | 14.63 | |
37. | KT2 | 15.52 | 15.32 | 15.13 | 14.94 | 14.75 | 14.55 | 14.36 | 14.17 | 13.98 | 13.78 | |
38. | KT3 | 7.10 | 7.02 | 6.93 | 6.84 | 6.75 | 6.66 | 6.57 | 6.48 | 6.39 | 6.31 | |
39. | KT4 | 6.04 | 5.97 | 5.90 | 5.82 | 5.75 | 5.67 | 5.60 | 5.53 | 5.45 | 5.38 | |
40. | KT11 | 7.10 | 7.02 | 6.93 | 6.84 | 6.75 | 6.66 | 6.57 | 6.48 | 6.39 | 6.31 | |
41. | KT22 | 7.10 | 7.02 | 6.93 | 6.84 | 6.75 | 6.66 | 6.57 | 6.48 | 6.39 | 6.31 | |
42. | KT23 | 16.58 | 16.37 | 16.16 | 15.95 | 15.75 | 15.54 | 15.33 | 15.13 | 14.92 | 14.71 | |
43. | CT1 | 24.95 | 25.30 | 25.65 | 26.00 | 26.35 | 26.70 | 27.05 | 27.40 | 27.75 | 28.10 | |
44. | CT5 | 7.10 | 7.02 | 6.93 | 6.84 | 6.75 | 6.66 | 6.57 | 6.48 | 6.39 | 6.31 | |
45. | CT6 | 16.58 | 16.37 | 16.16 | 15.95 | 15.75 | 15.54 | 15.33 | 15.13 | 14.92 | 14.71 | |
46. | Tâm lý | TL1 | 157.39 | 159.62 | 161.84 | 164.07 | 166.29 | 168.52 | 170.74 | 172.97 | 175.19 | 177.42 |
47. | TL2 | 277.67 | 281.59 | 285.52 | 289.44 | 293.36 | 297.28 | 301.20 | 305.13 | 309.05 | 312.97 | |
48. | TL3 | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | |
49. | TL7 | 4.52 | 4.47 | 4.42 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 | 4.14 | 4.09 | 4.04 | |
50. | TL9 | 23.13 | 22.84 | 22.56 | 22.27 | 21.98 | 21.70 | 21.41 | 21.13 | 20.84 | 20.55 | |
51. | TL11 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.71 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.58 | 2.54 | 2.51 | |
52. | TL12 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |
53. | TL13 | 50.33 | 49.71 | 49.09 | 48.47 | 47.85 | 47.22 | 46.60 | 45.98 | 45.36 | 44.74 | |
54. | TL14 | 45.51 | 44.94 | 44.38 | 43.82 | 43.26 | 42.69 | 42.13 | 41.57 | 41.01 | 40.44 |
Điểm
6 5
118
Xác định điểm chuẩn tổng hợp trong TC.
Từ kết quả thu được ở các bảng từ 3.53 đến bảng 3.56, thông qua việc tính điểm tổng hợp cho từng cá nhân, luận án tiến hành xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp ứng dụng trong TC cho từng cấp độ VĐV riêng biệt theo 5 mức (theo thang điểm 10): Tốt, khá, trung bình, yếu và kém theo quy ước như sau:
Loại Tốt: Từ 9 đến 10 điểm.
Loại Khá: Từ 7 đến < 9 điểm. Loại Trung bình: Từ 5 đến < 7 điểm. Loại Yếu: Từ 3 đến < 5 điểm.
Loại Kém: Từ 0 đến < 3 điểm.
Tổng các chỉ số, test TC VĐV CL các cấp độ 2 và 3 là 54 (không tính test thi đấu) chỉ số, test, do đó tổng điểm tối đa là 540 điểm theo thang điểm 10 (thang độ C). Để xây dựng tiêu chuẩn tổng hợp trong TC, căn cứ vào quy ước như trên, luận án tiến hành xác định ranh giới trên, ranh giới dưới ở các mức phân loại đánh giá tổng hợp trong TC, thu được kết quả như trình bày ở bảng 3.57.
Bảng 3.57. Tiêu chuẩn tổng hợp xếp loại trong TC VĐV của tuyến VĐV cấp độ 2 và cấp độ 3
Tổng điểm đạt được theo Cấp độ 2 và Cấp độ 3 (tổng điểm tối đa là 540) | |
Tốt | ≥ 486.00 |
Khá | 378.00 < 486.00 |
Trung bình | 270.00 < 378.00 |
Yếu | 162.00 <270.00 |
Kém | < 162.00 |
