Kiểm định độ tin cậy nội tại và lựa chọn các chỉ số đặc trưng về mặt sinh học trong mô hình VĐV CL cấp cao
Từ mẫu phiếu phỏng vấn đã được xây dựng (phụ lục 1), đề tài tiến hành khảo sát thử nghiệm qua phỏng vấn các các chuyên gia, nhà khoa học, HLV (n
= 24) theo thang độ Liker 5 mức độ và xác định độ tin cậy nội tại (Internal Consistent Reliability Analysis) để tìm ra những chỉ số, test cần giữ lại và loại bỏ đi các chỉ số, test không cần thiết bằng hệ số Cronbach’s Alpha theo quy ước: Cronbach alpha tổng phải lớn hơn 0.6; hệ số tương quan với biến tổng (Corrected Item Total Correlation) phải lớn hơn 0.3. Từ quy ước trên, kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của 67 chỉ số về hình thái, chức năng sinh lý, sinh hoá được trình bày ở bảng 3.4 và kết quả kiểm định độ tin cậy sau loại biến đã xác định 25 chỉ số đặc trưng về mặt sinh học cho VĐV CL cấp cao được trình bày tại bảng 3.5.
Từ kết quả ở bảng 3.5 cho thấy Cronbach’s Alpha của thang đo là 0.794, lớn hơn 0,6; các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều > 0.3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này > 0.794, cụ thể 25 chỉ số đặc trưng, gồm: HT1, HT2, HT4, HT15, HT16, SL10, SL11, SL12, SL13, SL16, SL17, SL22, SL23, SL27, SL29, SL30, SL31, SL34, SH4, SH6, SH7, SH10, SH11, SH12,
SH13. Từ lựa chọn trên, có 25 biến quan sát (các chỉ số đặc trưng sinh học) đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong các bước nghiên cứu tiếp theo.
Bảng 3.4. Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của các chỉ số sinh học đặc trưng
Giá trị Cronbach's Alpha | ||||
Cronbach's Alpha | N of Items | |||
,546 | 67 | |||
Item-Total Statistics | ||||
Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số Tương quan biến tổng | Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến |
HT1 | 232.04 | 298.216 | .366 | 0.545 |
HT2 | 231.71 | 292.389 | .340 | 0.538 |
HT3 | 230.96 | 285.955 | .250 | 0.528 |
HT4 | 230.42 | 290.341 | .347 | 0.531 |
HT5 | 230.50 | 283.130 | .187 | 0.519 |
HT6 | 230.00 | 300.261 | .064 | 0.545 |
HT7 | 230.54 | 284.172 | .120 | 0.523 |
HT8 | 230.58 | 293.819 | .140 | 0.539 |
HT9 | 231.00 | 302.435 | .027 | 0.554 |
HT10 | 230.00 | 292.696 | .251 | 0.533 |
HT11 | 230.33 | 288.232 | .194 | 0.528 |
HT12 | 230.88 | 272.027 | .221 | 0.499 |
HT13 | 230.42 | 276.254 | .168 | 0.509 |
HT14 | 230.38 | 291.723 | .220 | 0.533 |
HT15 | 230.29 | 284.129 | .443 | 0.519 |
HT16 | 230.50 | 286.783 | .327 | 0.525 |
HT17 | 230.71 | 280.824 | .203 | 0.516 |
SL1 | 230.71 | 279.085 | .211 | 0.514 |
SL2 | 230.67 | 294.319 | .136 | 0.539 |
SL3 | 230.46 | 291.911 | .210 | 0.534 |
SL4 | 230.46 | 301.476 | .105 | 0.541 |
SL5 | 231.29 | 315.520 | .171 | 0.507 |
SL6 | 231.46 | 322.781 | .184 | 0.582 |
SL7 | 230.54 | 274.085 | .154 | 0.504 |
SL8 | 230.33 | 288.406 | .274 | 0.528 |
SL9 | 232.04 | 322.824 | .210 | 0.508 |
SL10 | 231.17 | 308.319 | .328 | 0.561 |
SL11 | 230.71 | 308.911 | .340 | 0.522 |
Có thể bạn quan tâm!
- Những Công Trình Nghiên Cứu Có Liên Quan Ở Trong Nước
- Thời Gian Nghiên Cứu: Đề Tài Được Tiến Hành Nghiên Cứu Từ Tháng 01/2017 Đến 4/2021.
- Nghiên Cứu Xác Định Các Chỉ Số Đặc Trưng Về Sinh Học, Sư Phạm Và Tâm Lý Phù Hợp Với Cấu Trúc, Đặc Thù Của Vđv Cl Cấp Cao.
- Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Các Chỉ Số Tâm Lý Đặc Trưng Sau Loại Biến
- Sự Tương Quan Của Các Chỉ Số Sinh Học Với Thành Tích Thi Đấu Của Các Vđv Cl Cấp Cao (N = 8)
- Bàn Luận Về Kết Quả Tổng Hợp Và Lựa Chọn Các Chỉ Số, Test Đặc Trưng Về Sinh Học, Sư Phạm Và Tâm Lý Của Vđv Cl Cấp Cao
Xem toàn bộ 285 trang tài liệu này.
231.38 | 315.201 | .351 | 0.541 | |
SL13 | 231.13 | 275.071 | .374 | 0.507 |
SL14 | 231.88 | 325.332 | .155 | 0.534 |
SL15 | 230.54 | 292.955 | .189 | 0.535 |
SL16 | 231.33 | 284.754 | .382 | 0.521 |
SL17 | 230.92 | 309.645 | .359 | 0.512 |
SL18 | 230.96 | 320.737 | .206 | 0.576 |
SL19 | 231.17 | 300.406 | .029 | 0.547 |
SL20 | 231.33 | 310.928 | .176 | 0.565 |
SL21 | 230.88 | 313.766 | .257 | 0.567 |
SL22 | 230.50 | 301.217 | .421 | 0.538 |
SL23 | 230.63 | 284.505 | .390 | 0.521 |
SL24 | 231.00 | 277.913 | .272 | 0.511 |
SL25 | 230.71 | 310.389 | .191 | 0.561 |
SL26 | 230.54 | 333.737 | .224 | 0.594 |
SL27 | 231.46 | 295.650 | .330 | 0.504 |
SL28 | 231.00 | 304.783 | .063 | 0.555 |
SL29 | 230.54 | 293.476 | .361 | 0.537 |
SL30 | 231.13 | 293.766 | .380 | 0.536 |
SL31 | 230.88 | 302.114 | .315 | 0.542 |
SL32 | 230.29 | 287.955 | .135 | 0.526 |
SL33 | 230.96 | 304.824 | .064 | 0.556 |
SL34 | 231.42 | 305.036 | .368 | 0.539 |
SL35 | 230.63 | 299.810 | .031 | 0.548 |
SL36 | 230.46 | 294.868 | .158 | 0.538 |
SL37 | 230.92 | 281.471 | .155 | 0.519 |
SH1 | 231.38 | 296.245 | .097 | 0.542 |
SH2 | 231.00 | 296.087 | .097 | 0.542 |
SH3 | 230.50 | 297.478 | .117 | 0.541 |
SH4 | 231.00 | 279.913 | .403 | 0.513 |
SH5 | 230.67 | 298.058 | .127 | 0.541 |
SH6 | 230.63 | 285.897 | .358 | 0.523 |
SH7 | 230.92 | 288.514 | .368 | 0.529 |
SH8 | 230.75 | 293.848 | .181 | 0.536 |
SH9 | 230.67 | 283.971 | .188 | 0.502 |
SH10 | 231.00 | 305.739 | .382 | 0.539 |
SH11 | 232.04 | 336.476 | .368 | 0.534 |
SH12 | 231.50 | 304.000 | .349 | 0.541 |
SH13 | 231.08 | 284.775 | .323 | 0.524 |
Bảng 3.5. Kết quả kiểm định độ tin cậy các chỉ số sinh học đặc trưng sau loại biến
Giá trị Cronbach's Alpha | ||||
Cronbach's Alpha | N of Items | |||
.794 | 25 | |||
Item-Total Statistics | ||||
Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số Tương quan biến tổng | Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến |
HT1 | 100.83 | 68.754 | .359 | .765 |
HT2 | 100.50 | 71.652 | .403 | .817 |
HT4 | 99.21 | 67.650 | .333 | .745 |
HT15 | 99.08 | 66.428 | .347 | .721 |
HT16 | 99.29 | 68.998 | .373 | .764 |
SL4 | 99.25 | 76.283 | .443 | .759 |
SL11 | 99.50 | 83.130 | .385 | .785 |
SL12 | 100.17 | 74.928 | .397 | .789 |
SL13 | 99.92 | 68.428 | .332 | .769 |
SL14 | 100.67 | 79.014 | .347 | .790 |
SL17 | 99.71 | 78.476 | .328 | .783 |
SL22 | 99.29 | 70.563 | .423 | .782 |
SL23 | 99.42 | 67.471 | .353 | .811 |
SL27 | 100.25 | 69.761 | .334 | .775 |
SL29 | 99.33 | 77.362 | .385 | .773 |
SL30 | 99.92 | 67.993 | .428 | .788 |
SL31 | 99.67 | 73.362 | .339 | .808 |
SL34 | 100.21 | 74.520 | .379 | .802 |
SH4 | 99.79 | 68.781 | .395 | .787 |
SH6 | 99.42 | 70.514 | .411 | .784 |
SH7 | 99.71 | 68.129 | .390 | .815 |
SH10 | 99.79 | 77.216 | .379 | .776 |
SH11 | 100.83 | 84.319 | .398 | .794 |
SH12 | 100.29 | 71.781 | .427 | .808 |
SH13 | 99.87 | 65.679 | .351 | .796 |
68
Kiểm định độ tin cậy nội tại và lựa chọn các chỉ số đặc trưng về mặt sư phạm trong mô hình VĐV CL cấp cao
Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của chỉ số về hình thái, chức năng sinh lý, sinh hoá được trình bày ở bảng 3.6 và kết quả kiểm định độ tin cậy sau loại biến đã xác định 23 chỉ số, test đặc trưng về mặt sư phạm cho VĐV CL cấp cao được trình bày tại bảng 3.7. Từ kết quả ở bảng 3.7 cho thấy Cronbach’s Alpha của thang đo là 0.802 các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0.3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0.802. Từ lựa chọn trên, có 23 biến quan sát (các chỉ số, test đặc trưng sư phạm) đều được chấp nhận và sẽ được sử dụng trong các bước nghiên cứu tiếp theo.
Kiểm định độ tin cậy nội tại và lựa chọn các chỉ số đặc trưng về mặt tâm lý trong mô hình VĐV CL cấp cao
Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của 15 chỉ số về tâm lý được trình bày ở bảng 3.8 và kết quả kiểm định độ tin cậy sau loại biến đã xác định 12 chỉ số, test tâm lý đặc trưng cho VĐV CL cấp cao được trình bày tại bảng 3.9. Từ kết quả ở bảng 3.9 cho thấy Cronbach’s Alpha của thang đo là 0.802 các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong thang đo đều lớn hơn 0.3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0.829, do vậy 12 chỉ số đặc trưng được lựa chọn và sẽ được sử dụng trong các bước nghiên cứu tiếp theo.
Bảng 3.6. Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của các chỉ số sư phạm đặc trưng
Giá trị Cronbach's Alpha | ||||
Cronbach's Alpha | N of Items | |||
.677 | 70 | |||
Item-Total Statistics | ||||
Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số Tương quan biến tổng | Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến |
TLC1 | 241.83 | 235.797 | .374 | .640 |
TLC2 | 241.21 | 247.650 | .100 | .462 |
TLC3 | 241.21 | 226.346 | .108 | .411 |
TLC4 | 240.96 | 252.303 | .303 | .670 |
TLC5 | 241.38 | 232.418 | .184 | .429 |
TLC6 | 241.71 | 239.868 | .327 | .647 |
TLC7 | 241.67 | 241.536 | .193 | .451 |
TLC8 | 241.21 | 239.824 | .276 | .445 |
TLC9 | 241.38 | 239.636 | .272 | .445 |
TLC10 | 241.83 | 228.580 | .100 | .415 |
TLC11 | 241.13 | 233.245 | .116 | .429 |
TLC12 | 241.42 | 241.384 | .236 | .448 |
TLC13 | 241.33 | 235.884 | .141 | .433 |
TLC14 | 241.21 | 243.129 | .227 | .451 |
TLCM1 | 241.46 | 234.781 | .379 | .633 |
TLCM2 | 241.42 | 232.514 | .379 | .629 |
TLCM3 | 241.38 | 240.418 | .370 | .646 |
TLCM4 | 241.08 | 248.341 | .097 | .462 |
TLCM5 | 241.50 | 248.000 | .076 | .464 |
TLCM6 | 242.79 | 263.650 | .288 | .495 |
TLCM7 | 242.46 | 278.694 | .359 | .625 |
TLCM8 | 241.13 | 232.027 | .129 | .424 |
TLCM9 | 241.29 | 243.520 | .376 | .654 |
TLCM10 | 242.75 | 271.326 | .141 | .510 |
TLCM11 | 242.58 | 259.297 | .170 | .488 |
TLCM12 | 241.04 | 255.346 | .089 | .476 |
TLCM13 | 242.83 | 265.884 | .122 | .500 |
TLCM14 | 241.67 | 227.362 | .385 | .616 |
TLCM15 | 243.00 | 273.826 | .157 | .517 |
TLCM16 | 241.38 | 243.027 | .200 | .452 |
242.38 | 241.897 | .250 | .448 | |
TLCM18 | 241.92 | 262.514 | .337 | .644 |
TLCM19 | 241.58 | 262.601 | .360 | .613 |
TLCM20 | 242.04 | 250.998 | .011 | .470 |
TLCM21 | 242.25 | 250.283 | .032 | .468 |
TLCM22 | 241.63 | 260.158 | .201 | .488 |
TLCM23 | 241.38 | 248.766 | .086 | .463 |
TLCM24 | 241.79 | 237.129 | .330 | .639 |
TLCM25 | 242.29 | 234.563 | .138 | .434 |
TLCM26 | 241.50 | 254.435 | .061 | .475 |
KT1 | 241.71 | 286.042 | .309 | .637 |
KT2 | 242.33 | 242.406 | .317 | .650 |
KT3 | 241.83 | 266.667 | .346 | .601 |
KT4 | 241.54 | 249.129 | .344 | .667 |
KT5 | 242.00 | 250.696 | .027 | .468 |
KT6 | 241.67 | 247.536 | .067 | .465 |
KT7 | 241.04 | 241.259 | .283 | .446 |
KT8 | 241.71 | 261.520 | .219 | .492 |
KT9 | 242.04 | 244.389 | .140 | .457 |
KT10 | 241.71 | 254.563 | .070 | .480 |
KT11 | 241.33 | 241.014 | .343 | .648 |
KT12 | 241.83 | 234.406 | .134 | .434 |
KT13 | 242.50 | 258.696 | .156 | .487 |
KT14 | 241.67 | 248.667 | .047 | .467 |
KT15 | 241.42 | 239.819 | .133 | .443 |
KT16 | 242.00 | 242.522 | .222 | .450 |
KT17 | 241.50 | 243.304 | .240 | .451 |
KT18 | 241.38 | 238.766 | .131 | .441 |
KT19 | 241.71 | 241.955 | .211 | .450 |
KT20 | 241.75 | 240.717 | .262 | .446 |
KT21 | 241.33 | 237.971 | .145 | .439 |
KT22 | 241.92 | 242.080 | .309 | .651 |
KT23 | 242.92 | 271.819 | .310 | .613 |
CT1 | 242.71 | 265.694 | .399 | .609 |
CT2 | 241.88 | 231.332 | .108 | .426 |
CT3 | 241.58 | 245.036 | .155 | .457 |
CT4 | 242.50 | 268.870 | .157 | .508 |
CT5 | 243.13 | 261.592 | .318 | .673 |
CT6 | 241.29 | 251.433 | .313 | .670 |
CT7 | 243.25 | 267.152 | .385 | .631 |
loại biến
CL | cấp | cao | ||
Giá trị Cronbach's Alpha | ||||
Cronbach's Alpha | N of Items | |||
.802 | 23 | |||
Item-Total Statistics | ||||
Biến quan sát | Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đo nếu loại biến | Hệ số Tương quan biến tổng | Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến |
TLC1 | 84.29 | 169.346 | .358 | .787 |
TLC4 | 83.67 | 174.058 | .370 | .786 |
TLC6 | 83.67 | 167.449 | .340 | .777 |
TLCM1 | 83.42 | 181.558 | .311 | .793 |
TLCM2 | 83.83 | 167.710 | .448 | .781 |
TLCM3 | 84.17 | 173.014 | .314 | .789 |
TLCM7 | 84.13 | 170.201 | .386 | .785 |
TLCM9 | 83.67 | 178.580 | .321 | .794 |
TLCM14 | 83.83 | 163.971 | .327 | .772 |
TLCM18 | 84.29 | 172.824 | .419 | .784 |
TLCM19 | 83.58 | 164.341 | .304 | .773 |
TLCM24 | 83.88 | 166.636 | .358 | .776 |
KT1 | 83.79 | 166.346 | .375 | .772 |
KT2 | 83.67 | 174.580 | .379 | .786 |
KT3 | 83.92 | 172.862 | .363 | .786 |
KT4 | 83.88 | 161.853 | .396 | .772 |
KT11 | 83.83 | 166.667 | .379 | .775 |
KT22 | 83.54 | 176.955 | .315 | .789 |
KT23 | 83.96 | 181.781 | .322 | .799 |
CT1 | 85.25 | 201.500 | .406 | .801 |
CT5 | 84.92 | 213.210 | .325 | .800 |
CT6 | 83.58 | 165.471 | .378 | .771 |
CT7 | 83.75 | 175.500 | .389 | .790 |