13
72,22222 | 4,333333 | |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
16 | 88,88889 | 5,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
16 | 88,88889 | 5,333333 |
16 | 88,88889 | 5,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục Sillago sihama Forsskal, 1775 ở huyện Trần Đề - Sóc Trăng - 10
- Thành Phần Thức Ăn Trong Ống Tiêu Hóa
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá đục Sillago sihama Forsskal, 1775 ở huyện Trần Đề - Sóc Trăng - 12
Xem toàn bộ 110 trang tài liệu này.
13
55,55556 | 3,333333 | |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10
3 | 16,66667 | 1 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | 3,284916 | |
MBHC | 6 | 33,33333 | 2 | |
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 |
33,33333 | 2 | |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
30 | 166,6667 | 10 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
20 | 111,1111 | 6,666667 |
6 | 33,33333 | 2 |
16 | 88,88889 | 5,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6
72,22222 | 4,333333 | |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13
72,22222 | 4,333333 | |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
13 | 72,22222 | 4,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
3 | 16,66667 | 1 |
3 | 16,66667 | 1 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 |
10 | 55,55556 | 3,333333 |
3 | 16,66667 | 1 |
13
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | 2,478992 | |
TẢO | 3 | 16,66667 | 1 | |
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
16 | 88,88889 | 5,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
10 | 55,55556 | 3,333333 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 |
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
3 | 16,66667 | 1 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
6 | 33,33333 | 2 | ||
3 | 16,66667 | 1 | 1,916667 | |
MAX | 30 | 166,6667 | ||
MIN | 16,66667 |