6. Làm ăn lớn, việc lớn
21. Các từ khóa được sử dụng dành riêng cho mỗi giới khi mô tả vẻ đẹp nam tính/nữ tính lí tưởng:
Giới tính đề cập | |
Khuôn mặt: Mặt vuông chữ điền, mắt sáng, lông mày rậm, trán cao, tóc bồng bềnh, da dám nắng, miệng rộng…, | 1.Nam 2.Nữ 3.Cả hai 98.KĐC |
Khuôn mặt: Thanh tú, da trắng, tóc dài mượt, long mi cong, mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào… | 1 2 3 98 |
Thân hình: Cường tráng, khỏe mạnh, 6 múi, lực lưỡng, thư sinh, cao ráo… | 1 2 3 98 |
Thân hình: Nóng bỏng, cân đối, mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm… | 1 2 3 98 |
Dáng điệu, cử chỉ: Nhanh nhẹn, hoạt bát, lịch sự… | 1 2 3 98 |
Dáng điệu, cử chỉ: Thanh thoát, dịu dàng, uyển chuyển, thanh lịch... | 1 2 3 98 |
Ẻo lả, tướng cướp, trẻ con, xăng pha nhớt, bóng lộ, “như đàn bà”, nữ tính…. | 1 2 3 98 |
Nái xề, ô-sin, má mì, gái ngành, lép, đực rựa, ngồn ngộn, “như đàn ông”, thô… | 1 2 3 98 |
Có thể bạn quan tâm!
- Định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam Khảo sát báo mạng điện tử Tuoitre.vn, Vnexpress.net, Giadinh.net.vn từ tháng 01-2014 đến tháng 12-2016 - 21
- Đặng Thị Ánh Tuyết (2012), Định Kiến Giới Trong Các Thông Điệp Quảng Cáo Của Truyền Thông Đại Chúng Ở Việt Nam Hiện Nay, Bản Tin Nghiên Cứu Giới Và
- Định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam Khảo sát báo mạng điện tử Tuoitre.vn, Vnexpress.net, Giadinh.net.vn từ tháng 01-2014 đến tháng 12-2016 - 23
- Dành Cho Lãnh Đạo Các Cơ Quan Quản Lí Báo Chí, Cán Bộ Các Tổ Chức Về Giới, Chuyên Gia Nghiên Cứu Về Giới)
- Với Kinh Nghiệm Quản Lý/nghiên Cứu Của Mình, Ông/bà Có Thể Đưa Ra Các Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Tình Trạng Định Kiến Giới Trong Tin Bài Trên Báo Chí -
- Định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam Khảo sát báo mạng điện tử Tuoitre.vn, Vnexpress.net, Giadinh.net.vn từ tháng 01-2014 đến tháng 12-2016 - 27
Xem toàn bộ 229 trang tài liệu này.
22. Các không gian nhân vật xuất hiện được đề cập trong tin bài
Giới tính đề cập | |
1. Gian bếp, ngôi nhà | 1.Nam 2.Nữ 3.Cả hai 98.KĐC |
2. Hội họp | 1 2 3 98 |
3. Nhà hàng, quán ăn | 1 2 3 98 |
1 2 3 98 | |
5. Trường học | 1 2 3 98 |
6. Cơ quan | 1 2 3 98 |
7. Nhà máy xí nghiệp | 1 2 3 98 |
8. Công trường | 1 2 3 98 |
9. Sản xuất | 1 2 3 98 |
10. Khác.... |
4. Siêu thị, chợ
23. Nghề nghiệp của nhân vật xuất hiện trong tin bài:
Giới tính đề cập | |
1. Giáo viên | 1.Nam 2.Nữ 3.Cả hai 98.KĐC |
2. Bác sĩ | 1 2 3 98 |
3. Phi công | 1 2 3 98 |
4. Lái xe | 1 2 3 98 |
5. Bán hàng | 1 2 3 98 |
6. Doanh nhân | 1 2 3 98 |
7. Nghệ sĩ nổi tiếng | 1 2 3 98 |
8. Người mẫu | 1 2 3 98 |
9. Ca sĩ, diễn viên, MC | 1 2 3 98 |
10. Chuyên gia (trong lĩnh vực cụ thể) | 1 2 3 98 |
11. Luật sư | 1 2 3 98 |
12. DJ | 1 2 3 98 |
13. Tiểu thương/buôn bán nhỏ | 1 2 3 98 |
14. Bán hàng online | 1 2 3 98 |
15. Giúp việc | 1 2 3 98 |
16. Kỹ sư | 1 2 3 98 |
17. Nhân viên văn phòng | 1 2 3 98 |
18. Lãnh đạo | 1 2 3 98 |
19. Nội trợ | 1 2 3 98 |
20. Thư ký | 1 2 3 98 |
1 2 3 98 |
21. Nhân viên
24. Những phẩm chất được sử dụng/ẩn ý, hướng đến khi nói về nam giới và nữ giới trong tin/bài viết?
Giới tính của nhân vật | ||||
1. Nam | 2. Nữ | 3. Cả hai | 98. KĐC | |
1. Năng động | 1 | 2 | 3 | 98 |
2. Thông minh | 1 | 2 | 3 | 98 |
3. Tháo vát | 1 | 2 | 3 | 98 |
4. Giỏi giang | 1 | 2 | 3 | 98 |
5. Đảm đang | 1 | 2 | 3 | 98 |
6. Cần cù/chịu khó | 1 | 2 | 3 | 98 |
7. Nhẫn nhịn, cam chịu | 1 | 2 | 3 | 98 |
8. Hy sinh | 1 | 2 | 3 | 98 |
9. Chung thủy | 1 | 2 | 3 | 98 |
10.Khéo léo | 1 | 2 | 3 | 98 |
11.Khác…….. | 1 | 2 | 3 | 98 |
25. Mẫu hình được mô tả cho nam va nữ như thế nào trong tin/bài?
Giới tính đề cập | ||||
1. Nam | 2. Nữ | 3. Cả hai | 98. KĐC | |
1. Người mạnh mẽ | 1 | 2 | 3 | 98 |
2. Có tinh thần trách nhiệm | 1 | 2 | 3 | 98 |
3. Tính chịu được nguy hiểm | 1 | 2 | 3 | 98 |
4. Thích phiêu lưu, mạo hiểm | 1 | 2 | 3 | 98 |
5. Mềm mại/dịu dàng | 1 | 2 | 3 | 98 |
6. Khéo cư xử | 1 | 2 | 3 | 98 |
7. Không ỷ lại | 1 | 2 | 3 | 98 |
8. Cẩn cù chịu khó | 1 | 2 | 3 | 98 |
9. Có trách nhiệm và tiết kiệm | 1 | 2 | 3 | 98 |
10.Dũng cảm | 1 | 2 | 3 | 98 |
11.Vị tha | 1 | 2 | 3 | 98 |
12.Phóng khoáng | 1 | 2 | 3 | 98 |
1 | 2 | 3 | 98 | |
14.Quan hệ rộng | 1 | 2 | 3 | 98 |
15.Có khả năng sáng tạo | 1 | 2 | 3 | 98 |
16.Người thành đạt trong sự nghiệp | 1 | 2 | 3 | 98 |
17.Người thành công trong chăm sóc gia đình, con cái, giữ lửa | 1 | 2 | 3 | 98 |
18.Khác (ghi rõ) | 1 | 2 | 3 | 98 |
13.Tình yêu ngoài hôn nhân
26. Nam nữ được mô tả trong tin bài là ai trong bối cảnh tiêu cực nào?
Giới tính của nhân vật | ||||
1. Nam | 2. Nữ | 3. Cả hai | 98. KĐC | |
1. Tai nạn | 1 | 2 | 3 | 98 |
2. Chiến tranh | 1 | 2 | 3 | 98 |
3. Tội phạm (Thủ phạm) | 1 | 2 | 3 | 98 |
4. Tội phạm (Nạn nhân) | 1 | 2 | 3 | 98 |
5. Bạo lực tình dục (Thủ phạm) | 1 | 2 | 3 | 98 |
6. Bạo lực gia đình (Thủ phạm) | 1 | 2 | 3 | 98 |
7. Bạo lực tình dục (Nạn nhân) | 1 | 2 | 3 | 98 |
8. Bạo lực gia đình (Nạn nhân) | 1 | 2 | 3 | 98 |
9. Người sống sót | 1 | 2 | 3 | 98 |
10.Thực hành văn hóa | 1 | 2 | 3 | 98 |
27. Nội dung bài viết đề cập tới những vấn đề cụ thể như sau không, khi đề cập tới vấn đề cụ thể đó thì có gán cho các giới như thế nào?
1. Nam | 2. Nữ | 3. Cả hai | 4. Không xác định, không đề cập | |
Chăm sóc con cái, người già, người ốm đau | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hướng dẫn con học, dạy con | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Sự khêu gợi, biểu tượng của tình dục (phụ thuộc vào bạn đời trong đời sống tình dục) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Có quyền quyết định việc sinh con, mang thai | 1 | 2 | 3 | 4 |
Làm chủ yếu công việc nhà, công việc gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ca ngợi sự phù hợp và làm tốt công việc gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mong muốn con làm tốt viêc nhà | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mong con học cao, thành đạt | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hướng con vào những ngành truyền thống | 1 | 2 | 3 | 4 |
Quyền ra quyết định những vấn đề của gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ca ngợi gia đình là quan trọng | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ca ngợi sự nghiệp, công danh là quan trọng | 1 | 2 | 3 | 4 |
Quyết định sử dụng biện pháp tránh thai | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chia sẻ công việc gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người có đóng góp chính về kinh tế cho gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người không có đóng góp, đóng góp không đáng kể về tài chính cho gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người phải làm việc ở bên ngoài vất vả | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người cần được chăm sóc | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người làm chủ gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người làm trụ cột gia đình | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người nối dõi tông đường | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nuôi, chăm sóc cha mẹ | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sinh con trai | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ưu tiên khẩu phần dinh dưỡng
1 | 2 | 3 | 4 | |
Đi chợ, nấu ăn | 1 | 2 | 3 | 4 |
Người đóng vai trò quan trọng trong
28. Nội dung bài báo thể hiện những nội dung sau cụ thể thế nào? (Cột a khoanh tròn phương án nào thì mô tả cụ thể dòng đó ở cột b)
b. Mô tả cụ thể (bằng chứng): trích nguyên văn đoạn văn chứng tỏ điều này | |
Tư tưởng trọng nam khinh nữ | |
Mặc định vai trò giới | |
Hạ thấp giá trị của phụ nữ | |
Chuẩn mực kép: cùng 1 lỗi nhưng nữ giới bị phê phán nặng nề hơn như ngoại tình, tội phạm… | |
Định kiến giới | |
Nhạy cảm giới | |
Thách thức định kiến giới, vai trò giới | |
Trung tính, mù giới, không tách biệt giới | |
Khác |
C. Phân tích ảnh trong tin bài
29. Số lượng ảnh trong tin bài
b.Số lượng ảnh | |
Không có người | |
Chỉ nữ | |
Chỉ nam | |
Chỉ LGBT | |
Cả nam và nữ | |
Cả nam, nữ, LGBT |
30. Bối cảnh bức ảnh có nhân vật xuất hiện
Tiệc tùng, nhà hàng, sang trọng | 1 2 3 4 98 |
Gia đình sang trọng, đẹp | 1 2 3 4 98 |
1 2 3 4 98 | |
Bệnh viện, bệnh tật, yếu thế, khó khăn | 1 2 3 4 98 |
Cơ quan, nơi làm việc | 1 2 3 4 98 |
Event sang trọng | 1 2 3 4 98 |
Không gian công cộng, vui chơi giải trí | 1 2 3 4 98 |
Trong nhà, trong bếp, trong sân | 1 2 3 4 98 |
Xuất hiên cùng trẻ em, người già | 1 2 3 4 98 |
Phòng thí nghiệm, hội thảo, họp hành | 1 2 3 4 98 |
Giúp đỡ, thiện nguyện | 1 2 3 4 98 |
Hoạt động cộng đồng (lễ, hội, giỗ…) | 1 2 3 4 98 |
Nhà hoàn cảnh, nghèo khó, nhà sập xệ, nhỏ, thiếu thốn
31. Trang phục của người trong ảnh
(Mã giới tính: 1.Chỉ nam 2.Chỉ nữ 3. Cả hai 4.Khác 98. KĐC)
1 2 3 4 98 | |
Hở hang, gợi cảm, sexy | 1 2 3 4 98 |
Trang phục ở nhà: áo tắm, khăn tắm, đồ ngủ | 1 2 3 4 98 |
Trang phục đặc thù: tù nhân, phạm nhân | 1 2 3 4 98 |
Đồng phục nghề nghiệp | 1 2 3 4 98 |
32. Biểu cảm của nhân vật trong ảnh:
1 2 3 4 98 | |
Buồn/đau khổ/nước mắt | 1 2 3 4 98 |
Nghiêm túc, trang nghiêm | 1 2 3 4 98 |
Vinh quang, chiến thắng, dẫn đầu, quyền lực | 1 2 3 4 98 |
Yếu thế, cần hỗ trợ, gặp nguy hiểm, bị động, khó khăn | 1 2 3 4 98 |
Nạn nhân | 1 2 3 4 98 |
Thủ phạm | 1 2 3 4 98 |
CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU
VỀ ĐỊNH KIẾN GIỚI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VIỆTNAM
(Dành cho đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí)
Để tìm hiểu về vấn đề định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay phục vụ cho đề tài nghiên cứu ở cấp độ Luận án Tiến sĩ Báo chí học, tôi tha thiết mong nhận được sự đóng góp ý kiến của ông/bà theo những nội dung dưới đây.
Xin trân trọng cảm ơn!
I. Thông tin chung về người được phỏng vấn
1. Tuổi:
2. Giới tính:
3. Cơ quan công tác:
4. Thâm niên công tác:
5. Mảng/ lĩnh vực/chuyên mục phụ trách, nghiên cứu:
II. Thông tin nghiên cứu
1. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ đạt được bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay?
2. Theo ông/bà báo chí nói chung và BMĐT nói riêng có vai trò như thế nào trong việc tuyên truyền bình đẳng giới?
3. Có nhận định cho rằng: Thông tin trên BMĐT Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại định kiến giới, thể hiện qua những tin bài mô tả một cách khuôn mẫu về đặc điểm, tính cách, khả năng của nam giới và nữ giới mà những khuôn mẫu đó bao hàm sắc thái tiêu cực, một chiều, cản trở sự phát triển và cơ hội của mỗi giới trong đời sống xã hội và gia đình, là nguy cơ dẫn đến bất bình đẳng giới... Ý kiến đánh giá của ông/bà về nhận định này? Nếu đồng tình với nhận định này, ông/bà có thể chỉ ra các biểu hiện của định kiến giới trong nội dung tin tức trên BMĐT theo quan điểm của mình?
4. Theo ông/bà, những nguyên nhân chủ yếu của việc tồn tại định kiến giới trong nội dung tin tức trên BMĐT là gì? Theo ông/bà, các yếu tố như: nền tảng văn hóa của nhà báo, nhu cầu của độc giả, thói quen lựa chọn nguồn tin có ảnh hưởng như thế nào đến việc thông tin có chứa định kiến giới trên BMĐT?