Dependent Variable: AMY
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 4 | 2.53820000 | 0.63455000 | 0.35 | 0.8411 |
Error | 10 | 18.34693333 | 1.83469333 | ||
Corrected Total | 14 | 20.88513333 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | AMY Mean | ||
0.121531 | 3.525836 | 1.354509 | 38.41667 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 15
- Trình Tự 18S Của Chủng Nấm Sợi Asergillus Niger A45.1
- Một Số Hình Ảnh Của Quá Trình Lên Men Qui Mô Pilot.
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 19
- Sinh Trưởng Của Lợn Gđ2 The Glm Procedure Dependent Variable: Klkt
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 21
Xem toàn bộ 197 trang tài liệu này.
Dependent Variable: CEL
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 4 | 1.35610667 | 0.33902667 | 0.21 | 0.9254 |
Error | 10 | 15.93526667 | 1.59352667 | ||
Corrected Total | 14 | 17.29137333 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | CEL Mean | ||
0.078427 | 10.09503 | 1.262350 | 12.50467 |
3. Tối ưu điều kiện lên men xốp
3.1. Cơ chất
3 |
3 |
3 |
7.0796262 |
7.0463438 |
12.5395217 |
3 |
3 |
3 |
7.6484394 |
7.6097323 |
2.6466999 |
3 |
3 |
3 |
8.2321611 |
8.1696922 |
13.9280954 |
3 |
3 |
3 |
7.7580540 |
7.6968951 |
3.9995970 |
The MEANS Procedure
N Obs 3 | Variable GLU | N | Mean 27.0066667 | Std Error 1.1038770 | Std Dev Coeff of Variation 1.9119711 | |
AMY | 38.7700000 | 1.5772444 | 2.7318675 | |||
CEL | 12.2033333 | 0.8834843 | 1.5302396 | |||
CAMMI | 3 | GLU | 34.7833333 | 1.5359724 | 2.6603822 | |
AMY | 49.8800000 | 2.1914683 | 3.7957344 | |||
CEL | 16.7400000 | 0.2557994 | 0.4430576 | |||
MUNCUA | 3 | GLU | 17.4700000 | 0.8303212 | 1.4381585 | |
AMY | 25.1500000 | 1.1862687 | 2.0546776 | |||
CEL | 9.8066667 | 0.7885923 | 1.3658819 | |||
TRAU | 3 | GLU | 13.3366667 | 0.5973646 | 1.0346658 | |
AMY | 19.2466667 | 0.8552842 | 1.4813957 | |||
CEL | 6.3400000 | 0.1464013 | 0.2535744 |
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: GLU
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 3 | 836.3166917 | 278.7722306 | 80.38 | <.0001 |
Error | 8 | 27.7442000 | 3.4680250 | ||
Corrected Total | 11 | 864.0608917 |
Dependent Variable: AMY
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 3 | 1706.190300 | 568.730100 | 80.42 | <.0001 |
Error | 8 | 56.573867 | 7.071733 | ||
Corrected Total | 11 | 1762.764167 |
Dependent Variable: CEL
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 3 | 171.7146917 | 57.2382306 | 51.24 | <.0001 |
Error | 8 | 8.9357333 | 1.1169667 | ||
Corrected Total | 11 | 180.6504250 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GLU
Mean | N | COCHAT | |
A | 34.783 | 3 | CAMMI |
B | 27.007 | 3 | CAMGAO |
C | 17.470 | 3 | MUNCUA |
C | 13.337 | 3 | TRAU |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for AMY
Mean | N | COCHAT | |
A | 49.880 | 3 | CAMMI |
B | 38.770 | 3 | CAMGAO |
C | 25.150 | 3 | MUNCUA |
C | 19.247 | 3 | TRAU |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for CEL
Mean | N | COCHAT | |
A | 16.7400 | 3 | CAMMI |
B | 12.2033 | 3 | CAMGAO |
B | 9.8067 | 3 | MUNCUA |
C | 6.3400 | 3 | TRAU |
3.2. Độ ẩm
3 |
3 |
3 |
8.7951459 |
8.7965213 |
21.0701740 |
3 |
3 |
3 |
3.0996333 |
2.0008675 |
20.7709268 |
3 |
3 |
3 |
7.7736146 |
4.4902470 |
3.5706370 |
The MEANS Procedure
N Obs 3 | Variable GLU | N | Mean 16.8433333 | Std Error 0.8552842 | Std Dev 1.4813957 | Coeff of Variation | |
AMY | 21.8200000 | 1.1081667 | 1.9194009 | ||||
CEL | 10.6633333 | 1.2971807 | 2.2467829 | ||||
30 | 3 | GLU | 33.9900000 | 0.6082763 | 1.0535654 | ||
AMY | 45.5333333 | 0.5260017 | 0.9110617 | ||||
CEL | 16.5866667 | 1.9890897 | 3.4452044 | ||||
40 | 3 | GLU | 34.7100000 | 1.5578190 | 2.6982216 | ||
AMY | 46.4233333 | 1.2034995 | 2.0845223 | ||||
CEL | 17.7333333 | 0.3655741 | 0.6331930 | ||||
50 | 3 | GLU | 39.1600000 | 0.7892401 | 1.3670040 | ||
AMY | 52.6433333 | 0.2556256 | 0.4427565 | ||||
CEL | 22.7466667 | 0.6933333 | 1.2008886 | ||||
60 | 3 | GLU | 22.8633333 | 1.8767022 | 3.2505435 | ||
AMY | 30.0433333 | 2.2162005 | 3.8385718 | ||||
CEL | 10.1566667 | 0.9404491 | 1.6289056 | ||||
70 | 3 | GLU | 15.5066667 | 1.1715564 | 2.0291952 | ||
AMY | 19.9466667 | 1.6133230 | 2.7943574 | ||||
CEL | 7.0166667 | 0.8676661 | 1.5028418 |
3 |
3 |
3 |
3.4908172 |
0.8410495 |
5.2794046 |
3 |
3 |
3 |
14.2172775 |
12.7767839 |
16.0377968 |
3 |
3 |
3 |
13.0859538 |
14.0091448 |
21.4181722 |
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: GLU
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 1525.033178 | 305.006636 | 67.44 | <.0001 |
Error | 12 | 54.274600 | 4.522883 | ||
Corrected Total | 17 | 1579.307778 |
Dependent Variable: AMY
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 2912.299917 | 582.459983 | 110.60 | <.0001 |
Error | 12 | 63.196933 | 5.266411 | ||
Corrected Total | 17 | 2975.496850 |
Dependent Variable: CEL
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 515.0048944 | 103.0009789 | 26.11 | <.0001 |
Error | 12 | 47.3448000 | 3.9454000 | ||
Corrected Total | 17 | 562.3496944 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GLU
Mean | N | DOAM | |
A | 39.160 | 3 | 50 |
A | 34.710 | 3 | 40 |
A | 33.990 | 3 | 30 |
B | 22.863 | 3 | 60 |
C | 16.843 | 3 | 20 |
C | 15.507 | 3 | 70 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for AMY
Mean | N | DOAM | ||
A | 52.643 | 3 | 50 | |
B | A | 46.423 | 3 | 40 |
B | 45.533 | 3 | 30 | |
C | 30.043 | 3 | 60 | |
D | 21.820 | 3 | 20 | |
D | 19.947 | 3 | 70 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for CEL
Mean | N | DOAM | ||
A | 22.747 | 3 | 50 | |
B | A | 17.733 | 3 | 40 |
B | 16.587 | 3 | 30 | |
C | 10.663 | 3 | 20 | |
C | 10.157 | 3 | 60 | |
C | 7.017 | 3 | 70 |
3.3. Nhiệt độ
3 |
3 |
3 |
11.4264775 |
11.7461925 |
17.1667712 |
3 |
3 |
3 |
13.5707032 |
13.7715920 |
22.7798332 |
3 |
3 |
3 |
4.7736973 |
4.8157466 |
1.6028360 |
The MEANS Procedure
Variable GLU | N | Mean 14.7700000 | Std Error 0.9743887 | Std Dev 1.6876907 | Coeff of Variation | |
AMY | 20.5300000 | 1.3922763 | 2.4114933 | |||
CEL | 6.0133333 | 0.5959959 | 1.0322952 | |||
25C 3 | GLU | 27.6633333 | 2.1674358 | 3.7541089 | ||
AMY | 38.9400000 | 3.0961320 | 5.3626579 | |||
CEL | 13.0600000 | 1.7176437 | 2.9750462 | |||
30C 3 | GLU | 39.7700000 | 1.0960991 | 1.8984994 | ||
AMY | 56.2400000 | 1.5636816 | 2.7083759 | |||
CEL | 22.7700000 | 0.2107131 | 0.3649658 | |||
35C 3 | GLU | 24.2366667 | 1.6788521 | 2.9078572 | ||
AMY | 34.0500000 | 2.3995069 | 4.1560679 | |||
CEL | 10.5266667 | 0.3307735 | 0.5729165 | |||
40C 3 | GLU | 13.2166667 | 0.5795496 | 1.0038094 | ||
AMY | 18.3000000 | 0.8268212 | 1.4320964 | |||
CEL | 10.6600000 | 0.9357528 | 1.6207714 | |||
45C 3 | GLU | 7.3266667 | 1.1489464 | 1.9900335 | ||
AMY | 9.8900000 | 1.6381697 | 2.8373932 | |||
CEL | 4.5500000 | 0.3251666 | 0.5632051 |
3 |
3 |
3 |
11.9977603 |
12.2057793 |
5.4425255 |
3 |
3 |
3 |
7.5950271 |
7.8256632 |
15.2042347 |
3 |
3 |
3 |
27.1615127 |
28.6895164 |
12.3781344 |
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: GLU
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 2080.142961 | 416.028592 | 73.48 | <.0001 |
Error | 12 | 67.938867 | 5.661572 | ||
Corrected Total | 17 | 2148.081828 |
Dependent Variable: AMY
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 4245.438850 | 849.087770 | 73.53 | <.0001 |
Error | 12 | 138.566600 | 11.547217 | ||
Corrected Total | 17 | 4384.005450 |
Dependent Variable: CEL
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 627.5082667 | 125.5016533 | 56.52 | <.0001 |
Error | 12 | 26.6441333 | 2.2203444 | ||
Corrected Total | 17 | 654.1524000 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GLU
Mean | N | ND | ||
A | 39.770 | 3 | 30C | |
B | 27.663 | 3 | 25C | |
B | 24.237 | 3 | 35C | |
C | 14.770 | 3 | 20C | |
D | C | 13.217 | 3 | 40C |
D | 7.327 | 3 | 45C |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for AMY
Mean | N | ND | ||
A | 56.240 | 3 | 30C | |
B | 38.940 | 3 | 25C | |
B | 34.050 | 3 | 35C | |
C | 20.530 | 3 | 20C | |
D | C | 18.300 | 3 | 40C |
D | 9.890 | 3 | 45C |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for CEL
Mean | N | ND | |
A | 22.770 | 3 | 30C |
B | 13.060 | 3 | 25C |
B | 10.660 | 3 | 40C |
B | 10.527 | 3 | 35C |
C | 6.013 | 3 | 20C |
C | 4.550 | 3 | 45C |
3.4. pH môi trường
3 |
3 |
3 |
9.3561855 |
10.3312883 |
13.2579454 |
3 |
3 |
3 |
9.8266947 |
10.6545422 |
15.8634995 |
3 |
3 |
3 |
8.0967358 |
8.6901413 |
7.9712424 |
3 |
3 |
3 |
5.9439323 |
6.2846141 |
9.0007704 |
3 |
3 |
3 |
1.5389949 |
1.5854929 |
7.3899363 |
3 |
3 |
3 |
5.7542393 |
6.3063661 |
5.7120545 |
3 |
3 |
3 |
5.3607144 |
5.6293750 |
16.0290210 |
3 |
3 |
3 |
7.8766416 |
8.4707777 |
8.7345384 |
3 |
3 |
3 |
3.8243150 |
4.2696097 |
22.6579762 |
The MEANS Procedure
N Obs 3 | Variable GLU | N | Mean 15.7566667 | Std Error 0.8511430 | Std Dev 1.4742230 | Coeff of Variation | |
AMY | 20.3800000 | 1.2156206 | 2.1055166 | ||||
CEL | 11.7600000 | 0.9001667 | 1.5591344 | ||||
PH35 | 3 | GLU | 18.8733333 | 1.0707682 | 1.8546248 | ||
AMY | 24.8233333 | 1.5269832 | 2.6448125 | ||||
CEL | 12.5166667 | 1.1463759 | 1.9855814 | ||||
PH4 | 3 | GLU | 21.4500000 | 1.0027130 | 1.7367498 | ||
AMY | 28.5100000 | 1.4304195 | 2.4775593 | ||||
CEL | 12.8500000 | 0.5913826 | 1.0243046 | ||||
PH45 | 3 | GLU | 27.8500000 | 0.9557371 | 1.6553852 | ||
AMY | 37.6500000 | 1.3661015 | 2.3661572 | ||||
CEL | 14.7833333 | 0.7682303 | 1.3306139 | ||||
PH5 | 3 | GLU | 37.2266667 | 0.3307735 | 0.5729165 | ||
AMY | 51.0466667 | 0.4672734 | 0.8093413 | ||||
CEL | 21.6266667 | 0.9227194 | 1.5981969 | ||||
PH55 | 3 | GLU | 42.4566667 | 1.4105003 | 2.4430582 | ||
AMY | 55.3166667 | 2.0140700 | 3.4884715 | ||||
CEL | 22.9600000 | 0.7571878 | 1.3114877 | ||||
PH6 | 3 | GLU | 30.5400000 | 0.9452160 | 1.6371622 | ||
AMY | 41.4933333 | 1.3485836 | 2.3358153 | ||||
CEL | 16.2033333 | 1.4995147 | 2.5972357 | ||||
PH65 | 3 | GLU | 21.0700000 | 0.9581753 | 1.6596084 | ||
AMY | 27.9666667 | 1.3677394 | 2.3689942 | ||||
CEL | 10.3833333 | 0.5236199 | 0.9069362 | ||||
PH7 | 3 | GLU | 14.7833333 | 0.3264115 | 0.5653612 | ||
AMY | 18.9833333 | 0.4679506 | 0.8105142 | ||||
CEL | 8.0900000 | 1.0583005 | 1.8330303 |
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: GLU
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 8 | 2236.975296 | 279.621912 | 107.45 | <.0001 |
Error | 18 | 46.841133 | 2.602285 | ||
Corrected Total | 26 | 2283.816430 |
Dependent Variable: AMY
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 8 | 4128.646667 | 516.080833 | 97.34 | <.0001 |
Error | 18 | 95.429600 | 5.301644 | ||
Corrected Total | 26 | 4224.076267 |
Dependent Variable: CEL
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 8 | 592.4729407 | 74.0591176 | 27.32 | <.0001 |
Error | 18 | 48.7911333 | 2.7106185 | ||
Corrected Total | 26 | 641.2640741 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for GLU
Mean | N | PH | ||
A | 42.457 | 3 | PH55 | |
B | 37.227 | 3 | PH5 | |
C | 30.540 | 3 | PH6 | |
C | 27.850 | 3 | PH45 | |
D | 21.450 | 3 | PH4 | |
D | 21.070 | 3 | PH65 | |
E | D | 18.873 | 3 | PH35 |
E | 15.757 | 3 | PH3 | |
E | 14.783 | 3 | PH7 |
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for AMY
Mean | N | PH | |
A | 55.317 | 3 | PH55 |
A | 51.047 | 3 | PH5 |
B | 41.493 | 3 | PH6 |
B | 37.650 | 3 | PH45 |