Loài | Tên khoa học | Chi | Họ | |
199 | Trâm trắng | Syzygium wightianum Wall. ex Wight & Arn | Syzygium | Myrtaceae |
200 | Trâm vỏ đỏ | Syzygium zeylanicum (L.) DC | Syzygium | Myrtaceae |
201 | Trôm lá lớn | Sterculia gracilipes Pierre | Sterculia | Sterculiaceae |
202 | Trường | Xerospermum noronhianum Blume | Xerospermum | Sapindaceae |
203 | Trường vải | Paranephelium spirei Lecomte | Paranephelium | Sapindaceae |
204 | Vạn trứng | Endospermum chinensis Benth. | Endospermum | Euphorbiacea e |
205 | Vĩ diệp mãnh | Urophyllum streptopodium Wall | Urophyllum | Rubiaceae |
206 | Vối thuốc răng cưa | Schima superba Gard. & Champ. in Hook | Schima | Theaceae |
207 | Xá xị | Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn | Cinamomum | Lauraceae |
208 | Xăng mã | Carallia brachiata (Lour.) Merr. | Carallia | Rhizophorace ae |
209 | Xoài | Mangifera sp | Mangifera | Annacardiace ae |
210 | Xoài rừng | Mangifera foetida var. odorata (Griff.) Pierre | Mangifera | Annacardiace ae |
211 | Xoan | Melia azedarach L. | Melia | Meliaceae |
212 | Xoan đào | Prunus arborea (Blume) Kalkman | Mangifera | Annacardiace ae |
213 | Xuyên cóc | Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill | Choerospondias | Anacardiaceae |
Có thể bạn quan tâm!
- Bảo Huy (2013), Mô Hình Sinh Trắc Và Viễn Thám – Gis Để Xác Định Co2 Hấp Thụ Của Rừng Lá Rộng Thường Xanh Vùng Tây Nguyên. Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ
- Đặc điểm lâm học và sinh thái quần thể loài thông 5 lá Pinus dalatensis Ferré ở Tây Nguyên - 20
- Danh Lục Thực Vật Trong Khu Vực Nghiên Cứu
- Đặc điểm lâm học và sinh thái quần thể loài thông 5 lá Pinus dalatensis Ferré ở Tây Nguyên - 23
Xem toàn bộ 184 trang tài liệu này.
Phụ lục 2. Chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa (Zt) theo năm và chỉ tiêu khí hậu nhiệt độ (T1-T12) và lượng mưa (P1-P12) từ năm 1980 – 2017 ở khu vực Bidoup - Núi Bà
Zt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ttb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Ptb | |
2017 | 1,22 | 17,7 | 16,8 | 19,1 | 20,2 | 20,5 | 19,8 | 19,4 | 19,7 | 19,4 | 19,0 | 18,7 | 17,6 | 19,0 | 4,7 | 0,9 | 4,9 | 204,0 | 133,5 | 226,8 | 209,4 | 83,0 | 498,7 | 377,7 | 116,3 | 173,9 | 2033,8 |
2016 | 1,04 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 18,9 | 20,1 | 19,4 | 19,4 | 19,7 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 17,7 | 18,5 | 0,1 | 28,1 | 5,3 | 157,0 | 282,2 | 259,6 | 285,1 | 225,2 | 252,9 | 334,1 | 72,2 | 49,6 | 1951,4 |
2015 | 1,45 | 14,8 | 16,5 | 18,4 | 18,7 | 19,9 | 19,6 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,4 | 18,1 | 17,1 | 18,2 | 5,9 | 1,1 | 26,4 | 338,5 | 325,6 | 184,2 | 269,8 | 284,5 | 341,5 | 256,2 | 14,5 | 30,8 | 2079,0 |
2014 | 1,36 | 16,1 | 17,7 | 18,8 | 19,8 | 20,1 | 19,6 | 19,2 | 18,9 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 16,2 | 18,4 | 5,0 | 1,3 | 126,6 | 147,8 | 268,6 | 356,1 | 194,2 | 139,2 | 389,7 | 129,5 | 175,2 | 2,2 | 1935,4 |
2013 | 1,00 | 16,9 | 17,4 | 18,0 | 19,3 | 19,7 | 19,3 | 19,0 | 19,3 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 17,3 | 18,5 | 19,2 | 88,7 | 49,0 | 280,6 | 311,8 | 127,1 | 215,3 | 129,4 | 406,0 | 155,7 | 68,9 | 4,8 | 1856,5 |
2012 | 1,17 | 15,9 | 16,6 | 17,4 | 18,6 | 19,3 | 19,6 | 18,9 | 19,1 | 18,7 | 18,5 | 18,2 | 16,5 | 18,1 | 1,0 | 0,0 | 58,0 | 99,0 | 258,0 | 278,0 | 270,0 | 262,0 | 134,0 | 211,0 | 52,0 | 25,0 | 1648,0 |
2011 | 1,48 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 20,1 | 19,2 | 18,4 | 18,9 | 18,5 | 17,8 | 16,8 | 18,5 | 71,0 | 4,0 | 63,0 | 261,0 | 146,0 | 246,0 | 254,0 | 115,0 | 196,0 | 355,0 | 230,0 | 62,0 | 2003,0 |
2010 | 1,42 | 14,8 | 17,3 | 18,3 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 18,9 | 19,1 | 18,5 | 18,3 | 17,8 | 16,1 | 18,1 | 3,0 | 71,0 | 135,0 | 249,0 | 167,0 | 163,0 | 220,0 | 199,0 | 299,0 | 266,0 | 77,0 | 1,0 | 1850,0 |
2009 | 1,36 | 16,4 | 16,1 | 17,6 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,1 | 18,5 | 15,6 | 18,7 | 17,5 | 16,3 | 17,8 | 27,0 | 35,0 | 68,0 | 119,0 | 220,0 | 59,0 | 201,0 | 211,0 | 203,0 | 205,0 | 176,0 | 52,0 | 1576,0 |
2008 | 1,61 | 16,3 | 16,7 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,3 | 18,9 | 18,0 | 16,7 | 16,8 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 85,0 | 338,0 | 147,0 | 206,0 | 530,0 | 394,0 | 208,0 | 148,0 | 2,0 | 2156,0 |
2007 | 1,03 | 16,8 | 17,4 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 19,3 | 18,7 | 18,5 | 18,8 | 18,2 | 18,1 | 16,7 | 18,3 | 26,0 | 16,0 | 102,0 | 89,0 | 176,0 | 166,0 | 165,0 | 281,0 | 349,0 | 309,0 | 19,0 | 0,0 | 1698,0 |
2006 | 1,58 | 15,4 | 17,5 | 17,5 | 18,9 | 19,8 | 19,6 | 18,5 | 18,3 | 18,6 | 18,4 | 17,9 | 16,8 | 18,1 | 0,0 | 19,0 | 82,0 | 116,0 | 172,0 | 182,0 | 200,0 | 259,0 | 354,0 | 263,0 | 92,0 | 80,0 | 1819,0 |
2005 | 1,01 | 16,1 | 16,6 | 18,2 | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,5 | 18,2 | 18,7 | 17,7 | 17,6 | 15,7 | 17,8 | 2,0 | 9,0 | 147,0 | 226,0 | 168,0 | 348,0 | 331,0 | 254,0 | 120,0 | 42,0 | 5,0 | 2,0 | 1654,0 |
2004 | 1,14 | 15,7 | 16,8 | 18,0 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 18,8 | 18,8 | 18,5 | 17,9 | 17,6 | 15,4 | 18,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 55,0 | 264,0 | 102,0 | 259,0 | 216,0 | 272,0 | 273,0 | 156,0 | 6,0 | 1614,0 |
2003 | 1,55 | 15,5 | 16,1 | 17,8 | 18,9 | 19,9 | 19,3 | 19,1 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 17,9 | 17,5 | 18,1 | 0,0 | 2,0 | 120,0 | 102,0 | 123,0 | 214,0 | 141,0 | 397,0 | 274,0 | 240,0 | 147,0 | 38,0 | 1798,0 |
2002 | 1,38 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 19,3 | 19,6 | 18,7 | 19,0 | 18,5 | 18,7 | 18,4 | 16,5 | 16,2 | 17,9 | 2,0 | 4,0 | 145,0 | 64,0 | 142,0 | 197,0 | 96,0 | 329,0 | 213,0 | 119,0 | 76,0 | 25,0 | 1412,0 |
2001 | 1,04 | 16,3 | 17,0 | 17,8 | 18,7 | 19,2 | 18,8 | 18,2 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 17,4 | 17,0 | 18,0 | 21,0 | 3,0 | 99,0 | 236,0 | 309,0 | 221,0 | 208,0 | 309,0 | 227,0 | 426,0 | 230,0 | 67,0 | 2356,0 |
2000 | 1,19 | 16,5 | 16,4 | 18,3 | 18,7 | 18,8 | 18,4 | 18,5 | 18,2 | 18,6 | 17,7 | 18,2 | 15,9 | 17,9 | 17,0 | 0,0 | 111,0 | 223,0 | 416,0 | 293,0 | 179,0 | 291,0 | 212,0 | 236,0 | 113,0 | 68,0 | 2159,0 |
1999 | 1,62 | 16,7 | 17,8 | 18,8 | 19,1 | 19,9 | 20,2 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 18,6 | 17,7 | 17,1 | 18,6 | 0,0 | 25,0 | 5,0 | 198,0 | 230,0 | 271,0 | 149,0 | 271,0 | 216,0 | 176,0 | 318,0 | 129,0 | 1988,0 |
1998 | 0,75 | 14,9 | 16,7 | 17,2 | 18,4 | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 18,3 | 18,5 | 18,0 | 17,4 | 16,6 | 17,7 | 0,0 | 96,0 | 157,0 | 274,0 | 218,0 | 154,0 | 216,0 | 184,0 | 260,0 | 262,0 | 55,0 | 0,0 | 1876,0 |
1997 | 1,87 | 15,4 | 16,0 | 17,6 | 18,4 | 19,4 | 19,0 | 18,3 | 18,6 | 18,2 | 18,5 | 17,6 | 15,9 | 17,7 | 7,0 | 0,0 | 9,0 | 246,0 | 281,0 | 203,0 | 147,0 | 229,0 | 231,0 | 257,0 | 148,0 | 57,0 | 1815,0 |
1996 | 1,22 | 15,5 | 16,1 | 17,5 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 17,4 | 15,6 | 17,8 | 1,0 | 70,0 | 100,0 | 202,0 | 244,0 | 175,0 | 326,0 | 28,0 | 221,0 | 270,0 | 37,0 | 7,0 | 1681,0 |
1995 | 1,26 | 15,7 | 17,0 | 17,5 | 18,7 | 19,2 | 18,8 | 17,9 | 18,6 | 18,2 | 17,4 | 17,0 | 16,4 | 17,7 | 4,0 | 26,0 | 83,0 | 84,0 | 218,0 | 144,0 | 252,0 | 80,0 | 320,0 | 303,0 | 4,0 | 64,0 | 1582,0 |
1994 | 1,02 | 14,9 | 15,5 | 17,4 | 18,7 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 18,0 | 18,1 | 17,5 | 17,4 | 16,0 | 17,6 | 2,8 | 2,4 | 79,3 | 107,6 | 118,7 | 198,2 | 224,5 | 104,3 | 308,7 | 372,2 | 104,1 | 143,4 | 1766,2 |
1993 | 0,99 | 14,9 | 16,7 | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 18,6 | 17,4 | 16,3 | 16,0 | 17,6 | 21,0 | 34,0 | 60,0 | 242,0 | 194,0 | 414,0 | 260,0 | 199,0 | 48,0 | 252,0 | 6,0 | 4,0 | 1734,0 |
1992 | 0,87 | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 18,1 | 19,3 | 18,8 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 17,4 | 16,6 | 16,1 | 17,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 148,0 | 143,0 | 135,0 | 258,0 | 169,0 | 481,0 | 311,0 | 12,0 | 16,0 | 1674,0 |
1991 | 1,50 | 16,4 | 15,9 | 16,7 | 18,2 | 18,9 | 18,8 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 17,4 | 16,8 | 15,8 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 147,2 | 325,9 | 152,1 | 342,3 | 178,0 | 400,0 | 254,5 | 14,0 | 14,3 | 1900,3 |
1990 | 0,61 | 16,4 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 18,9 | 18,9 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 17,6 | 16,9 | 15,3 | 17,5 | 0,1 | 0,0 | 152,9 | 192,4 | 404,6 | 230,7 | 400,9 | 170,7 | 252,9 | 173,1 | 31,5 | 6,7 | 2016,5 |
Zt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ttb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Ptb | |
1989 | 0,79 | 16,6 | 17,4 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 19,3 | 18,8 | 19,1 | 18,7 | 18,0 | 16,8 | 14,8 | 18,1 | 17,6 | 4,4 | 118,8 | 236,3 | 40,5 | 136,1 | 430,0 | 92,4 | 491,9 | 157,2 | 85,6 | 1,2 | 1812,0 |
1988 | 1,02 | 15,5 | 16,0 | 18,2 | 19,1 | 19,7 | 19,5 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 18,5 | 16,1 | 18,2 | 0,0 | 4,6 | 55,2 | 78,5 | 223,5 | 140,6 | 129,9 | 345,6 | 283,0 | 243,5 | 111,6 | 8,4 | 1624,4 |
1987 | 0,88 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 19,2 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,8 | 16,3 | 18,0 | 0,0 | 17,0 | 28,0 | 292,4 | 169,4 | 145,2 | 156,0 | 259,3 | 257,3 | 302,4 | 99,0 | 29,2 | 1755,2 |
1986 | 0,63 | 15,8 | 17,4 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 18,9 | 18,3 | 18,6 | 18,5 | 18,2 | 18,0 | 16,1 | 18,0 | 0,1 | 25,7 | 14,3 | 453,8 | 77,6 | 156,6 | 270,7 | 123,1 | 313,7 | 370,9 | 57,0 | 44,1 | 1907,6 |
1985 | 1,16 | 16,7 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 19,6 | 19,3 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,1 | 16,7 | 16,0 | 18,2 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 138,3 | 147,5 | 181,6 | 236,0 | 226,9 | 351,2 | 486,3 | 0,0 | 33,2 | 1810,0 |
1984 | 0,81 | 16,3 | 17,3 | 18,6 | 19,7 | 19,7 | 19,3 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,1 | 16,7 | 16,0 | 18,2 | 0,0 | 1,0 | 18,0 | 114,0 | 195,0 | 205,0 | 187,0 | 224,0 | 358,0 | 405,0 | 21,0 | 20,0 | 1748,0 |
1983 | 0,79 | 14,7 | 16,8 | 17,9 | 18,6 | 19,5 | 18,9 | 18,4 | 18,9 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 16,0 | 17,8 | 0,1 | 1,2 | 96,7 | 381,0 | 220,1 | 226,9 | 123,7 | 114,5 | 334,0 | 127,0 | 133,2 | 4,3 | 1762,7 |
1982 | 1,18 | 14,9 | 16,9 | 17,9 | 19,2 | 19,7 | 18,6 | 19,1 | 18,5 | 18,7 | 18,3 | 18,7 | 15,6 | 18,0 | 4,0 | 41,0 | 7,0 | 77,0 | 103,0 | 194,0 | 130,0 | 237,0 | 156,0 | 266,0 | 101,0 | 24,0 | 1340,0 |
1981 | 0,80 | 15,6 | 16,3 | 17,8 | 19,3 | 19,5 | 18,9 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 17,6 | 15,9 | 17,9 | 40,0 | 31,7 | 17,4 | 104,7 | 293,1 | 267,9 | 180,2 | 379,9 | 200,6 | 358,1 | 118,0 | 90,0 | 2081,6 |
1980 | 0,87 | 16,1 | 17,0 | 18,2 | 19,0 | 19,2 | 19,0 | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 17,5 | 17,3 | 15,8 | 17,9 | 71,4 | 10,2 | 101,2 | 128,7 | 141,2 | 370,0 | 388,2 | 264,4 | 281,3 | 234,1 | 130,0 | 12,7 | 2133,4 |
Phụ lục 3. Chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa (Zt) theo năm và chỉ tiêu khí hậu nhiệt độ (T1-T12) và lượng mưa (P1-P12) từ năm 1980 – 2011 ở khu vực Chư Yang Sin
Zt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ttb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Ptb | |
1980 | 0,96 | 21,5 | 23,0 | 25,5 | 26,9 | 26,2 | 24,8 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 22,4 | 21,1 | 24,0 | 0,6 | 0,0 | 46,3 | 17,0 | 299,4 | 217,1 | 302,5 | 224,3 | 377,2 | 260,7 | 126,1 | 4,4 | 1,875,6 |
1981 | 0,89 | 20,1 | 23,0 | 25,5 | 25,4 | 26,4 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 23,6 | 23,5 | 23,7 | 21,0 | 23,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 169,1 | 311,7 | 464,0 | 220,7 | 396,2 | 395,1 | 504,2 | 118,7 | 16,3 | 2,598,0 |
1982 | 0,88 | 20,1 | 23,0 | 25,5 | 25,4 | 26,4 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 23,6 | 23,5 | 23,7 | 21,0 | 23,7 | 0,2 | 0,0 | 7,9 | 53,9 | 256,2 | 341,1 | 215,0 | 197,7 | 344,6 | 123,5 | 20,1 | 0,3 | 1,560,5 |
1983 | 0,76 | 22,1 | 24,5 | 26,4 | 28,2 | 27,0 | 25,5 | 24,9 | 24,5 | 24,3 | 23,8 | 21,6 | 20,8 | 24,5 | 0,4 | 0,0 | 3,5 | 13,8 | 145,5 | 166,4 | 158,2 | 366,2 | 245,0 | 540,7 | 6,4 | 2,2 | 1,648,3 |
1984 | 0,79 | 20,7 | 22,4 | 25,0 | 26,6 | 25,0 | 24,4 | 24,3 | 23,6 | 23,6 | 23,4 | 22,4 | 21,5 | 23,6 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 85,2 | 322,5 | 316,3 | 202,7 | 402,6 | 289,9 | 319,0 | 102,3 | 2,9 | 2,046,4 |
1985 | 1,12 | 21,3 | 24,4 | 24,4 | 25,5 | 25,5 | 24,6 | 23,8 | 24,2 | 24,0 | 23,6 | 23,3 | 21,4 | 23,8 | 0,0 | 1,2 | 26,1 | 226,4 | 95,2 | 157,0 | 355,6 | 254,2 | 296,3 | 163,2 | 101,4 | 2,5 | 1,679,1 |
1986 | 0,80 | 20,0 | 22,2 | 24,2 | 26,4 | 25,7 | 25,1 | 24,3 | 23,7 | 24,0 | 23,8 | 21,8 | 21,1 | 23,5 | 0,0 | 10,1 | 15,3 | 31,5 | 229,9 | 267,6 | 297,7 | 428,3 | 187,2 | 160,9 | 64,9 | 89,5 | 1,782,9 |
1987 | 0,67 | 20,7 | 21,9 | 25,2 | 26,7 | 26,4 | 25,1 | 23,9 | 24,7 | 24,1 | 24,7 | 23,5 | 20,4 | 23,9 | 0,3 | 6,1 | 74,9 | 13,0 | 254,1 | 254,4 | 374,7 | 231,1 | 296,4 | 91,4 | 149,6 | 0,7 | 1,746,7 |
1988 | 0,78 | 22,0 | 23,2 | 25,3 | 26,4 | 25,7 | 24,9 | 24,7 | 24,3 | 24,2 | 23,0 | 21,6 | 19,9 | 23,8 | 3,2 | 10,3 | 0,0 | 256,4 | 295,9 | 305,7 | 159,5 | 278,6 | 263,7 | 437,0 | 80,2 | 6,2 | 2,096,7 |
1989 | 0,91 | 21,8 | 21,3 | 23,1 | 26,0 | 25,2 | 24,9 | 24,3 | 23,7 | 23,9 | 23,4 | 22,6 | 20,9 | 23,4 | 0,4 | 0,7 | 47,8 | 82,8 | 362,2 | 220,7 | 312,7 | 326,8 | 277,4 | 152,3 | 30,6 | 0,0 | 1,814,4 |
1990 | 0,65 | 21,9 | 23,7 | 25,0 | 26,6 | 25,8 | 24,0 | 24,3 | 23,7 | 24,0 | 23,5 | 22,3 | 21,2 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 100,0 | 229,0 | 597,9 | 296,6 | 304,5 | 364,6 | 157,4 | 186,0 | 4,3 | 2,268,3 |
1991 | 0,95 | 21,9 | 22,7 | 24,9 | 25,9 | 26,1 | 25,2 | 24,5 | 24,1 | 23,9 | 23,3 | 21,6 | 21,7 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 22,5 | 210,5 | 238,9 | 169,7 | 303,2 | 259,1 | 163,0 | 17,4 | 0,8 | 1,413,5 |
1992 | 0,83 | 20,3 | 23,5 | 25,6 | 26,3 | 25,8 | 24,5 | 24,1 | 23,8 | 23,9 | 22,9 | 21,5 | 21,8 | 23,7 | 70,2 | 1,4 | 2,3 | 147,7 | 382,9 | 428,6 | 214,7 | 520,6 | 205,6 | 415,3 | 9,6 | 1,3 | 2,400,2 |
1993 | 0,78 | 20,8 | 21,9 | 24,2 | 26,3 | 25,9 | 25,4 | 24,6 | 23,7 | 23,9 | 23,1 | 22,8 | 20,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 83,3 | 165,9 | 164,6 | 165,8 | 270,0 | 195,7 | 442,9 | 97,7 | 95,3 | 1,707,6 |
1994 | 0,75 | 21,0 | 23,9 | 24,4 | 26,0 | 25,8 | 24,2 | 24,1 | 24,4 | 23,9 | 22,9 | 22,6 | 22,2 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 136,7 | 246,1 | 359,5 | 212,7 | 277,3 | 278,0 | 81,6 | 2,9 | 53,1 | 1,660,5 |
1995 | 0,99 | 21,4 | 22,5 | 25,1 | 27,2 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 22,1 | 20,3 | 23,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 107,8 | 182,2 | 205,7 | 173,8 | 292,0 | 353,7 | 57,2 | 10,3 | 1,388,7 |
1996 | 0,93 | 20,6 | 22,1 | 24,9 | 25,6 | 24,9 | 24,9 | 24,1 | 24,3 | 24,0 | 23,7 | 22,9 | 20,8 | 23,6 | 0,1 | 4,7 | 9,8 | 79,5 | 423,8 | 207,4 | 391,2 | 303,7 | 324,5 | 294,4 | 134,9 | 8,7 | 2,182,7 |
1997 | 1,31 | 20,5 | 22,7 | 24,1 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 24,4 | 23,5 | 22,6 | 23,8 | 0,0 | 55,0 | 31,2 | 133,5 | 198,3 | 102,1 | 264,4 | 308,9 | 359,0 | 16,3 | 36,5 | 0,0 | 1,505,2 |
1998 | 0,58 | 23,5 | 24,5 | 26,3 | 27,2 | 26,9 | 26,1 | 25,2 | 24,6 | 24,3 | 23,8 | 22,8 | 21,5 | 24,7 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 27,5 | 223,4 | 161,7 | 240,0 | 360,7 | 339,0 | 267,3 | 426,8 | 112,3 | 2,179,8 |
1999 | 1,11 | 21,5 | 21,9 | 25,1 | 25,1 | 24,8 | 24,4 | 24,5 | 24,3 | 24,1 | 23,6 | 22,8 | 20,2 | 23,5 | 22,4 | 0,0 | 34,7 | 128,9 | 481,9 | 204,2 | 124,2 | 215,6 | 299,2 | 297,5 | 150,3 | 51,6 | 2,010,5 |
2000 | 1,07 | 22,0 | 22,1 | 23,7 | 25,3 | 25,0 | 24,3 | 23,8 | 24,1 | 23,8 | 23,6 | 22,5 | 21,8 | 23,5 | 0,0 | 24,2 | 43,5 | 219,9 | 277,3 | 291,6 | 320,5 | 256,1 | 368,1 | 445,2 | 153,5 | 75,9 | 2,475,8 |
2001 | 1,32 | 22,1 | 22,3 | 24,4 | 26,6 | 25,5 | 24,6 | 24,8 | 23,9 | 24,5 | 24,0 | 21,7 | 21,4 | 23,8 | 6,2 | 0,1 | 126,4 | 26,1 | 235,0 | 208,3 | 170,8 | 786,1 | 156,9 | 188,2 | 79,0 | 10,3 | 1,993,4 |
2002 | 1,07 | 21,3 | 22,2 | 24,5 | 26,4 | 26,3 | 25,0 | 25,4 | 23,8 | 23,8 | 24,1 | 23,0 | 23,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | 48,7 | 161,8 | 262,8 | 88,1 | 526,5 | 287,1 | 80,1 | 90,7 | 5,0 | 1,601,4 |
2003 | 0,99 | 20,9 | 22,9 | 24,9 | 27,0 | 25,3 | 25,0 | 24,4 | 24,4 | 23,8 | 23,5 | 22,8 | 20,4 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 235,6 | 189,3 | 315,4 | 279,0 | 473,8 | 78,6 | 206,0 | 4,2 | 1,814,3 |
2004 | 0,92 | 21,4 | 22,1 | 24,6 | 26,1 | 26,0 | 24,6 | 24,2 | 23,9 | 24,0 | 23,0 | 22,9 | 21,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 59,2 | 154,7 | 134,4 | 358,5 | 257,2 | 302,4 | 11,4 | 10,8 | 0,9 | 1,347,1 |
2005 | 0,71 | 21,0 | 24,1 | 24,2 | 26,5 | 23,9 | 25,5 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23,8 | 23,1 | 20,8 | 23,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 24,6 | 292,7 | 129,6 | 324,8 | 290,3 | 605,1 | 124,6 | 58,3 | 57,9 | 1,908,2 |
2006 | 1,04 | 21,6 | 22,8 | 24,6 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 24,4 | 23,9 | 24,4 | 23,7 | 23,8 | 21,9 | 24,0 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 233,1 | 262,4 | 486,1 | 216,6 | 407,0 | 365,2 | 157,0 | 4,6 | 13,3 | 2,149,9 |
2007 | 1,13 | 21,2 | 23,2 | 24,9 | 26,0 | 25,6 | 25,4 | 24,4 | 24,0 | 24,3 | 23,5 | 21,5 | 21,8 | 23,8 | 1,7 | 0,0 | 61,7 | 61,6 | 155,6 | 170,6 | 194,9 | 625,2 | 541,9 | 128,0 | 141,5 | 0,0 | 2,082,7 |
Zt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ttb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Ptb | |
2008 | 1,39 | 21,4 | 20,8 | 23,6 | 26,1 | 24,6 | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 23,8 | 24,3 | 22,6 | 21,2 | 23,5 | 12,1 | 4,2 | 112,9 | 10,4 | 397,0 | 163,0 | 87,3 | 273,7 | 353,7 | 227,2 | 148,8 | 25,2 | 1,815,5 |
2009 | 1,44 | 20,1 | 23,4 | 25,4 | 25,5 | 24,7 | 25,0 | 24,4 | 25,1 | 23,7 | 23,8 | 22,8 | 22,1 | 23,8 | 0,9 | 0,4 | 22,7 | 139,8 | 233,4 | 139,2 | 389,7 | 241,7 | 560,9 | 215,6 | 89,4 | 0,0 | 2,033,7 |
2010 | 1,44 | 22,3 | 24,5 | 25,4 | 27,3 | 27,5 | 25,9 | 24,7 | 24,5 | 24,4 | 23,7 | 22,2 | 21,3 | 24,5 | 24,5 | 1,1 | 0,8 | 24,6 | 119,2 | 219,1 | 371,9 | 177,7 | 294,3 | 253,9 | 258,4 | 18,6 | 1,764,1 |
2011 | 1,42 | 20,4 | 22,2 | 22,5 | 24,9 | 25,9 | 24,8 | 24,5 | 24,7 | 23,9 | 23,8 | 23,2 | 20,8 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 76,9 | 258,3 | 260,3 | 340,9 | 218,3 | 361,2 | 394,2 | 106,4 | 8,7 | 2,028,8 |
Phụ lục 4. Chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa (Zt) theo năm và chỉ tiêu khí hậu nhiệt độ (T1-T12) và lượng mưa (P1-P12) từ năm 1980 – 2011 ở khu vực Kon Ka Kinh
Zt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ttb | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Ptb | |
1980 | 0,87 | 19,10 | 21,00 | 23,80 | 25,20 | 24,00 | 22,90 | 22,80 | 22,60 | 22,20 | 22,10 | 20,50 | 18,80 | 22,08 | 18,10 | 0,00 | 6,20 | 4,40 | 463,00 | 390,30 | 363,80 | 342,20 | 527,00 | 211,80 | 78,70 | 0,10 | 2405,60 |
