Phụ lục 23
Phân loại trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong KKTVB của cả nước giai đoạn 20152020
STT | Tên khu kinh tế ven biển | Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất | |||||
Tổng số dự án | Tiên tiến | Trung bình tiên tiến | Trung bình | Lạc hậu | |||
2015 | 01 | Ven biển phía Bắc | 161 | 15 | 86 | 52 | 8 |
02 | 468 | 55 | 201 | 208 | 4 | ||
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 493 | 53 | 207 | 224 | 9 | |
04 | Tây Nam Bộ | 173 | 16 | 92 | 60 | 5 | |
2016 | 01 | Ven biển phía Bắc | 239 | 20 | 120 | 90 | 9 |
02 | Bắc Trung Bộ | 574 | 72 | 214 | 284 | 4 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 610 | 61 | 251 | 289 | 9 | |
04 | Tây Nam Bộ | 283 | 20 | 124 | 133 | 6 | |
2017 | 01 | Ven biển phía Bắc | 332 | 23 | 135 | 168 | 6 |
02 | Bắc Trung Bộ | 638 | 84 | 231 | 318 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 567 | 61 | 260 | 239 | 7 | |
04 | Tây Nam Bộ | 343 | 23 | 136 | 178 | 6 | |
2018 | 01 | Ven biển phía Bắc | 439 | 30 | 208 | 195 | 6 |
02 | Bắc Trung Bộ | 633 | 84 | 231 | 313 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 593 | 66 | 293 | 228 | 6 | |
04 | Tây Nam Bộ | 346 | 23 | 140 | 177 | 6 | |
2019 | 01 | Ven biển phía Bắc | 440 | 30 | 211 | 193 | 6 |
02 | Bắc Trung Bộ | 646 | 90 | 337 | 214 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 632 | 73 | 301 | 251 | 6 | |
04 | Tây Nam Bộ | 348 | 25 | 145 | 173 | 5 | |
2020 | 01 | Ven biển phía Bắc | 528 | 45 | 268 | 210 | 5 |
02 | Bắc Trung Bộ | 670 | 93 | 341 | 231 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 671 | 86 | 362 | 218 | 5 | |
04 | Tây Nam Bộ | 383 | 32 | 184 | 163 | 4 |
Có thể bạn quan tâm!
- Phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ - 28
- Phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ - 29
- Phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ - 30
Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.
Nguồn: [89]
Phụ lục 24
Phân loại trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong KKTVB của cả nước giai đoạn 20152020
STT | Tên khu kinh tế ven biển | Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất | |||||
Tổng số dự án | Tiên tiến | Trung bình tiên tiến | Trung bình | Lạc hậu | |||
2015 | 01 | Ven biển phía Bắc | 22 | 5 | 9 | 6 | 2 |
02 | Bắc Trung Bộ | 55 | 6 | 15 | 29 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 22 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
04 | Tây Nam Bộ | | | | | | |
2016 | 01 | Ven biển phía Bắc | 25 | 5 | 12 | 6 | 2 |
02 | Bắc Trung Bộ | 64 | 8 | 20 | 34 | 5 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 27 | 5 | 12 | 7 | 3 | |
04 | Tây Nam Bộ | | | | | | |
2017 | 01 | Ven biển phía Bắc | 28 | 6 | 14 | 7 | 1 |
02 | Bắc Trung Bộ | 63 | 8 | 20 | 31 | 4 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 35 | 6 | 17 | 8 | 4 | |
04 | Tây Nam Bộ | | | | | | |
2018 | 01 | Ven biển phía Bắc | 28 | 6 | 14 | 7 | 1 |
02 | Bắc Trung Bộ | 79 | 12 | 23 | 43 | 4 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 46 | 8 | 25 | 10 | 5 | |
04 | Tây Nam Bộ | 51 | 12 | 25 | 11 | 3 | |
2019 | 01 | Ven biển phía Bắc | 28 | 6 | 14 | 7 | 1 |
02 | Bắc Trung Bộ | 79 | 12 | 23 | 43 | 4 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 46 | 8 | 25 | 10 | 5 | |
04 | Tây Nam Bộ | 51 | 12 | 25 | 11 | 3 | |
2020 | 01 | Ven biển phía Bắc | 28 | 6 | 14 | 7 | 1 |
02 | Bắc Trung Bộ | 86 | 12 | 44 | 26 | 4 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 56 | 9 | 25 | 18 | 4 | |
04 | Tây Nam Bộ | 60 | 8 | 28 | 21 | 3 |
Nguồn: [89]
Phụ lục 25
Số lượng doanh nghiệp phân theo thành phần kinh tế trong KKTVB của cả nước giai đoạn 20152020
STT | Khu kinh tế ven biển | Loại hình doanh nghiêp | |||||
Tổng số | Vốn đầu tư nước ngoài | Tư nhân | Liên doanh | Nhà nước | |||
2015 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 183 | 61 | 76 | 35 | 11 |
02 | Bắc Trung Bộ | 523 | 96 | 210 | 186 | 33 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 515 | 104 | 268 | 131 | 12 | |
04 | Tây Nam Bộ | 173 | | 138 | 27 | 8 | |
2016 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 264 | 121 | 87 | 49 | 16 |
02 | Bắc Trung Bộ | 638 | 113 | 234 | 248 | 43 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 637 | 170 | 273 | 176 | 18 | |
04 | Tây Nam Bộ | 283 | 20 | 152 | 87 | 24 | |
2017 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 360 | 157 | 108 | 81 | 14 |
02 | Bắc Trung Bộ | 701 | 130 | 250 | 260 | 61 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 602 | 129 | 261 | 192 | 20 | |
04 | Tây Nam Bộ | 343 | 35 | 172 | 116 | 20 | |
2018 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 467 | 162 | 171 | 118 | 16 |
02 | Bắc Trung Bộ | 712 | 130 | 252 | 269 | 61 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 639 | 130 | 283 | 208 | 18 | |
04 | Tây Nam Bộ | 397 | 35 | 186 | 156 | 20 | |
2019 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 468 | 182 | 175 | 97 | 14 |
02 | Bắc Trung Bộ | 725 | 134 | 258 | 270 | 63 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 678 | 138 | 291 | 231 | 18 | |
04 | Tây Nam Bộ | 399 | 35 | 193 | 180 | 26 | |
2020 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 556 | 206 | 180 | 149 | 21 |
02 | Bắc Trung Bộ | 756 | 159 | 267 | 273 | 66 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 727 | 170 | 214 | 289 | 54 | |
04 | Tây Nam Bộ | 443 | 59 | 201 | 157 | 26 |
Nguồn: [89]
Phụ lục 26
Số lượng doanh nghiệp phân theo ngành nghề trong KKTVB của cả nước giai đoạn 20152020
STT | Khu kinh tế ven biển | Số lượng doanh nghiệp phân theo ngành nghề | |||||
Tổng số | Công nghiệp | Dịch vụ | Hạ tầng khu kinh tế | Khác | |||
2015 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 183 | 98 | 55 | 22 | 8 |
02 | Bắc Trung Bộ | 523 | 314 | 134 | 55 | 20 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 515 | 213 | 268 | 22 | 12 | |
04 | Tây Nam Bộ | 173 | 106 | 59 | | 8 | |
2016 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 264 | 141 | 86 | 25 | 12 |
02 | Bắc Trung Bộ | 638 | 350 | 203 | 64 | 21 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 637 | 351 | 243 | 27 | 16 | |
04 | Tây Nam Bộ | 283 | 185 | 87 | | 11 | |
2017 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 360 | 157 | 108 | 28 | 14 |
02 | Bắc Trung Bộ | 701 | 362 | 254 | 63 | 22 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 602 | 338 | 209 | 35 | 20 | |
04 | Tây Nam Bộ | 343 | 206 | 124 | | 13 | |
2018 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 467 | 241 | 184 | 28 | 14 |
02 | Bắc Trung Bộ | 712 | 366 | 245 | 79 | 22 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 639 | 350 | 221 | 46 | 22 | |
04 | Tây Nam Bộ | 397 | 220 | 112 | 51 | 14 | |
2019 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 468 | 241 | 183 | 28 | 14 |
02 | Bắc Trung Bộ | 725 | 371 | 253 | 79 | 22 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 678 | 364 | 245 | 46 | 23 | |
04 | Tây Nam Bộ | 399 | 220 | 110 | 51 | 14 | |
2020 | 01 | Vùng ven biển phía Bắc | 556 | 323 | 188 | 28 | 17 |
02 | Bắc Trung Bộ | 756 | 402 | 246 | 86 | 22 | |
03 | Duyên Hải Trung Bộ | 727 | 415 | 232 | 56 | 24 | |
04 | Tây Nam Bộ | 443 | 287 | 85 | 60 | 11 |