PHỤ LỤC 2:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2021 |
Có thể bạn quan tâm!
- So Sánh Thành Tích Kiểm Tra Của 2 Nhóm Đối Chứng Và Thực Nghiệm Với Bảng Tiêu Chuẩn Phong Đẳng Cấp Môn Điền Kinh Của Tổng Cục Tdtt Sau 3 Chu
- Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an - 24
- Về Thực Trạng Kế Hoạch Huấn Luyện Sức Bền Cho Nam Vđv Điền Kinh Cltb Bộ Công An:
- Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an - 27
- Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển sức bền cho nam vận động viên Điền kinh cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an - 28
Xem toàn bộ 226 trang tài liệu này.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH CỰ LY TRUNG BÌNH LỨA TUỔI 16 - 17 BỘ CÔNG AN
I. Mục đích
Phát triển sức bền cho nam VĐV chạy cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an.
II. Nguyên tắc và phương pháp huấn luyện sức mạnh tốc độ của nam VĐV nhảy ba bước đội tuyển điền kinh quốc gia
2.1. Nguyên tắc huấn luyện
Thực nghiệm các bài tập đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao:
- Nguyên tắc lượng vận động liên tục
- Nguyên tắc sắp xếp các yêu cầu của lượng vận động theo chu kỳ
- Nguyên tắc tự giác
- Nguyên tắc kế hoạch và hệ thống
- Nguyên tắc trực quan
- Nguyên tắc phù hợp
Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc huấn luyện chung ở trên, trong huấn luyện sức bền đối tượng nghiên cứu cũng cần thực hiện một số các nguyên tắc trong huấn luyện từng tố chất riêng biệt. Đối với huấn luyện sức bền cho nam VĐV chạy cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công An cần tuân thủ một số phương pháp huấn luyện sau:
- Phương pháp liên tục
- Phương pháp giãn cách
- Phương pháp lặp lại:
+ Phương pháp lặp lại nguyên vẹn bài tập;
+ Phương pháp lặp lại một nhóm bài tập;
+ Phương pháp tập luyện vòng tròn.
III. Phân phối thời gian thực hiện huấn luyện sức bền nam VĐV chạy cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an.
Thời gian thực nghiệm được thực hiện trong 17 tháng: từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, được chia thành 3 chu kỳ huấn luyện. Chu kỳ 1, được bắt đầu ngày 02 tháng 1 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018; Chu kỳ 2 được tiếp nối sau thời gian thi đấu và nghỉ quá độ, từ ngày 04 tháng 06 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018; Chu kỳ 3 được tiến hành sau kiểm tra kết thúc giai đoạn 2 và nghỉ quá độ ngày 02 tháng 1 đến ngày 23 tháng 5 năm 2019.
Khối lượng thực hiện thực nghiệm: Thực hiện 51 bài tập do luận án lựa chọn. Với tổng số 72 tuần với 339 giáo án huấn luyện. Thời gian thực hiện bài tập khoảng 40.680 phút cho cả 3 chu kỳ huấn luyện. Trong mỗi chu kỳ huấn luyện đều được tính toán cụ thể số ngày tập luyện, số ngày kiểm tra, số ngày thi đấu, số ngày nghỉ quá độ, ngày nghỉ lễ tết…
Trong thời gian 72 tuần của 3 chu kỳ thực nghiệm đều được phân chia thành 4 giai đoạn huấn luyện trong mỗi chu kỳ là: giai đoạn chuẩn bị chung, giai đoạn chuẩn bị chuyên môn, giai đoạn kiểm tra, thi đấu và giai đoạn quá độ (sau thi đấu). Cụ thể:
Chu kỳ 1:
Từ tuần 1 đến tuần 8 là giai đoạn chuẩn bị chung;
Từ tuần 9 đến tuần 20 là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn; Từ tuần 21 đến tuần 22 là giai đoạn kiểm tra và thi đấu; Từ tuần 23 đến tuần 24 quá độ chuyển tiếp.
Chu kỳ 2:
Từ tuần 25 đến tuần 29 là giai đoạn chuẩn bị chung;
Từ tuần 30 đến tuần 33 là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn; Từ tuần 34 thi đấu;
Tuần 35 tập nhẹ trong giai đoạn quá độ sau thi đấu;
Từ tuần 36 đến tuần 51 tiếp tục giai đoạn chuẩn bị chuyên môn; Từ tuần 52 kiểm tra.
Chu kỳ 3:
Từ tuần 53 đến tuần 60 là giai đoạn chuẩn bị chung;
Từ tuần 61 đến tuần 70 là giai đoạn chuẩn bị chuyên môn; Từ tuần 71 đến tuần 72 là giai đoạn kiểm tra và thi đấu; Kết thúc 3 chu kỳ huấn luyện.
IV. Tiến trình thực nghiệm bài tập phát triển sức bền cho nam VĐV chạy cự ly trung bình lứa tuổi 16-17 Bộ Công an
Để thuận tiền cho việc xây dựng tiến trình thực nghiệm các bài tập, luận án sắp xếp lại mã 51 bài tập được lựa chọn.
Tên bài tập | |
Nhóm bài tập phát triển sức bền chung | |
1 | Chạy 200m - 400m - 600m -400m - 200m (s) * 3-4 tổ |
2 | Chạy lặp lại 1000m, 2000m, 3000m (s) * 2-3 tổ |
3 | Chạy 2km (phút) * 3-4 tổ |
4 | Chạy việt dã trên đường 14km (phút) |
5 | Chạy việt dã 30 phút |
6 | Chạy trên cỏ (60 phút), tập gang bàn chân, chạy trong cát 15 phút |
Nhóm bài tập phát triển sức mạnh bền | |
7 | Bài tập chạy lên cầu thang bộ (s) * 3-4 tổ |
8 | Chạy đạp sau trên sân cỏ 100m (s) * 3-4 tổ |
9 | Chạy lò cò trên sân cỏ 100m (s) * 3-4 tổ |
10 | Chạy lên dốc 100m (s) * 3-4 tổ |
Chạy 200m có kéo bánh tạ 20kg (s) * 2 – 3 tổ | |
12 | Chạy nâng cao đùi trên cát 30m (s) * 2 – 3 tổ |
13 | Bật xa 3 bước (m) * 5 tổ |
14 | Bật xa 5 bước (m) * 5 tổ |
15 | Bật xa 7 bước (m) * 5 tổ |
16 | Bật xa 10 bước (m) * 5 tổ |
17 | Tay đẩy, nằm đẩy 20 kg * 20 tổ |
18 | Chân Bật xoạc 30kg * 30 tổ |
19 | Bước xoạc 30 kg * 30m * 3 tổ |
20 | Gánh tạ bằng trọng lượng cơ thể đứng lên, ngồi xuống (½) 10-15 lần * 3 tổ |
21 | Gánh tạ đòn 35kg đi bước xoạc 50m (s) * 3 tổ |
22 | Gánh tạ đòn 20kg nâng cao đùi tại chỗ 30 (s) * 3 tổ |
23 | Bài tập gập cơ bụng, cơ lưng 20 lần * 5 tổ |
24 | Bài tập xà đơn, xà kép 20 lần * 5 tổ |
25 | BT chạy rào (20-30 phút) |
Nhóm bài tập phát triển sức bền tốc độ | |
26 | Chạy 60m tốc độ cao (s) * 5 tổ |
27 | Chạy 100m xuất phát cao (s) * 5 tổ |
28 | Chạy lặp lại 100m (s) * 5 tổ |
29 | Chạy lặp lại 200m (s) * 5 tổ |
30 | Chạy lặp lại 400m (s) * 5 tổ |
31 | Chạy biến tốc 100m nhanh 50m chậm trên sân cự ly 800m (s) * 5 tổ |
32 | Chạy biến tốc 100m (chạy 100m + đi bộ 100m) * 5 tổ |
33 | Chạy biến tốc 300m (chạy 300m + đi bộ 100m) * 5 tổ |
Nhóm bài tập phát triển sức bền chuyên môn | |
34 | Chạy lặp lại 600m (s) * 3 tổ |
35 | Chạy lặp lại 800m (s) * 3 tổ |
11
Chạy lặp lại 1000m (s) * 3 tổ | |
37 | Chạy lặp lại 1200m (s) * 3 tổ |
38 | Chạy lặp lại 1500m (s) * 3 tổ |
39 | Chạy lặp lại 2000m (s) * 2-3 tổ |
40 | Chạy lặp lại 3000m (s) * 2-3 tổ |
41 | Chạy lặp lại 5000m (s) * 2 tổ |
42 | Chạy 1200m + nghỉ 60 giây + chạy 300m * 3 tổ |
43 | Chạy 600m + nghỉ 30 giây + chạy 200m * 3 tổ |
44 | Chạy hỗn hợp lặp lại 500m, 700m, 1000m (s) * 3 tổ |
45 | Chạy hỗn hợp lặp lại 800m, 1200m, 2000m (s) * 2 tổ |
46 | Chạy lặp lại 1200m – 300m * 3-4 tổ (nghỉ 2 phút, nghỉ tổ 5-7 phút) |
47 | 400m * 2 lần * 2 tổ (nghỉ 1 phút, nghỉ tổ 3-4 phút) |
48 | Chạy 1500m - 800m - 600m - 400m x 4-5 tổ (nghỉ 2 phút, nghỉ tổ 5- 7 phút) |
Bài tập thả lỏng, hồi phục | |
49 | Bài tập mềm dẻo-căng cơ 8 động tác (8(s) căng-30(s) lỏng (30-40 phút) |
50 | Các BT dẻo: xoạc dọc, xoạc ngang, ép thang gióng (30-40 phút) |
51 | Chơi các môn thể thao khác nhẹ nhàng: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội… (30-40 phút) |
36
CHU KỲ 1
Tháng 01/2018 | |||||||
Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mã BT | 2, 10, 11, 12, 28, 29,43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 44, 47 | 4, 7, 18, 19, 32, 34, 37, 48, 50 | 5, 20, 21, 22, 33, 35, 38, 40, | 6, 23, 24, 25, 36, 39, 41, 51 | ||
Ngày | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 51 | |
Ngày | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 28, 29, 43, 42, 45 | 2, 10, 11, 12, 46, 26, 27, 45 49 | 3, 13, 14, 15, 16, 37, 48, 50, 47 | 4, 7, 24, 25, 36, 34, 30, 31, 44, | 5, 20, 21, 22, 33, 39, 41, 51 | 6, 23, 35, 18, 19, 32, 38, 40, | |
Ngày | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 26, 27, 42, 45 | 2, 13, 14, 15, 16, 28, 29,43, 46, 49 | 3, 10, 11, 12, 30, 31, 44, 47 | 4, 7, 18, 19, 32, 34, 37, 48, 50 | 5, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, | 6, 20, 21, 25, 36, 39, 41, 51 | |
Ngày | 29 | 30 | 31 | ||||
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 26, 27, 42, 46, 49 | 2, 10, 11, 30, 31, 29, 43, 45 | 3, 13, 14, 12, 28,15, 16, 44, 47 |
Tháng 02/2018 | |||||||
Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 26, 27, 42, 46, 49 | 2, 10, 11, 30, 31, 29, 43, 45 | 3, 13, 14, 12, 28,15, 16, 44 47 | , | |||
Ngày | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 5 | 1 |
Ngày | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mã BT | NGHỈ | TẾT | ÂM | LỊCH | NGHỈ | TẾT | ÂM |
Ngày | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2, 13, 14, 15, 16, 28, 29,43, 46, 49 | 3, 10, 11, 12, 30, 31, 44, 47 | 4, 7, 18, 19, 32, 34, 37, 48, 50 | 5, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, | 6, 20, 21, 25, 36, 39, 41, 51 | ||
LỊCH | ||||||
Ngày | 26 | 27 | 28 | |||
Mã BT | 2, 10, 11, 30, 31, 29, 43, 45 | 3, 13, 14, 12, 28,15, 16, 44, 47 | ||||
1, 7, 8, 9, 26, 27, 42, 46, 49 |
Mã BT
Tháng 03/2018 | |||||||
Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Mã BT | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | ||||
Ngày | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mã BT | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 51 | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | |
Ngày | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mã BT | 3, 13, 14, 15, 16, 37, 48, 50, 47 | 4, 7, 24, 25, 36, 34, 30, 31, 44 | 1, 7, 8, 9, 28, 29, 43, 42, 45 | 2, 10, 11, 12, 46, 26, 27, 45 49, | 5, 20, 21, 22, 33, 39, 41, 51 | 6, 23, 35, 18, 19, 32, 38, 40, | |
Ngày | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Mã BT | 2, 13, 14, 15, 16, 27, 42, 43, 45 | 1, 7, 8, 9, 26, 28, 29, 46, 49 | 3, 10, 7, 18, 30, 31, 44, 47 | 4, 19, 11, 12, 32, 34, 37, 48, 50 | 5, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, | 6, 20, 21, 25, 36, 39, 41, 51 | |
Ngày | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 28, 29, 43, 42, 45 | 2, 10, 11, 12, 46, 26, 27, 45 49 | 3, 13, 14, 15, 16, 37, 48, 50, 47 | 4, 7, 24, 25, 36, 34, 30, 31, 44, | 5, 20, 21, 22, 33, 39, 41, 51 | 6, 23, 35, 18, 19, 32, 38, 40, |
Tháng 04/2018 | ||||||||||||
Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |||||
Ngày | 1 | |||||||||||
Mã BT | ||||||||||||
Ngày | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Mã BT | 1, 7, 8, 9, 28, 29, 43, 42, 45 | 2, 10, 11, 12, 46, 26, 27, 45 49 | 3, 13, 14, 15, 16, 37, 48, 50, 47 | 4, 7, 24, 25, 36, 34, 30, 31, 44, | 5, 20, 21, 22, 33, 39, 41, 51 | 6, 23, 35, 18, 19, 32, 38, 40, |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 51 | |
Ngày | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 13, 14, 15, 16, 28, 29,43, 46, 49 | 3, 10, 11, 12, 30, 31, 44, 47 | 4, 7, 18, 19, 32, 34, 37, 48, 50 | 5, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, | 6, 20, 21, 25, 36, 39, 41, 51 | |
Ngày | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 51 |
Ngày
Tháng 05/2018 | |||||||
Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
Ngày | 30/4 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã BT | NGHỈ | LỄ | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | |
Ngày | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mã BT | 1, 7, 11, 12, 28, 29,42, 45 | 2, 10, 8, 9, 26, 27, 43, 46, 49 | 3, 13, 14, 15, 19, 32, 34, 44 | 4, 7, 18, 16, 30, 31, 37, 47, 48, 50 | 5, 20, 21, 25, 36, 35, 38, 40 | 6, 23, 24, 22, 33, 39, 41, 51 | |
Ngày | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mã BT | KIỂM | TRA | HẾT CK 1 | Tự tập | THI | ĐẤU | |
Ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Mã BT | THI | ĐẤU | THI | ĐẤU | NGHỈ | ||
Ngày | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mã BT | QUÁ | ĐỘ | CHUYỂN | TIẾP |