2 | 56 | 39.4 | 41.2 | 70.6 | |
3 | 30 | 21.1 | 22.1 | 92.6 | |
4 | 4 | 2.8 | 2.9 | 95.6 | |
5 | 6 | 4.2 | 4.4 | 100.0 | |
Total | 136 | 95.8 | 100.0 | ||
Khuyết | 999 | 6 | 4.2 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Có thể bạn quan tâm!
- Mẫu Phỏng Vấn Công Chức Thực Hiện Qlnn Về Đất Đai Trên Địa Bàn Quận Tây Hồ
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ - 28
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ - 29
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ - 31
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ - 32
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ - 33
Xem toàn bộ 268 trang tài liệu này.
q37_Danh gia viec thuc hien quan ly Nha nuoc ve dat dai tai quan Tay Ho
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | 1 | 28 | 19.7 | 20.6 | 20.6 |
2 | 14 | 9.9 | 10.3 | 30.9 | |
3 | 62 | 43.7 | 45.6 | 76.5 | |
4 | 16 | 11.3 | 11.8 | 88.2 | |
5 | 12 | 8.5 | 8.8 | 97.1 | |
6 | 4 | 2.8 | 2.9 | 100.0 | |
Total | 136 | 95.8 | 100.0 | ||
Khuyết | 999 | 6 | 4.2 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Gioi tinh
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | nu | 76 | 53.5 | 54.3 | 54.3 |
nam | 64 | 45.1 | 45.7 | 100.0 | |
Total | 140 | 98.6 | 100.0 | ||
Khuyết | 999 | 2 | 1.4 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Nam sinh (Birth)
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | 1939 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
1940 | 2 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | |
1942 | 2 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | |
1943 | 2 | 1.4 | 1.5 | 6.1 |
1948 | 2 | 1.4 | 1.5 | 7.6 | |
1949 | 2 | 1.4 | 1.5 | 9.1 | |
1953 | 2 | 1.4 | 1.5 | 10.6 | |
1954 | 2 | 1.4 | 1.5 | 12.1 | |
1956 | 2 | 1.4 | 1.5 | 13.6 | |
1957 | 6 | 4.2 | 4.5 | 18.2 | |
1958 | 4 | 2.8 | 3.0 | 21.2 | |
1959 | 2 | 1.4 | 1.5 | 22.7 | |
1960 | 2 | 1.4 | 1.5 | 24.2 | |
1964 | 6 | 4.2 | 4.5 | 28.8 | |
1965 | 2 | 1.4 | 1.5 | 30.3 | |
1967 | 2 | 1.4 | 1.5 | 31.8 | |
1968 | 4 | 2.8 | 3.0 | 34.8 | |
1970 | 8 | 5.6 | 6.1 | 40.9 | |
1971 | 2 | 1.4 | 1.5 | 42.4 | |
1972 | 4 | 2.8 | 3.0 | 45.5 | |
1973 | 2 | 1.4 | 1.5 | 47.0 | |
1976 | 4 | 2.8 | 3.0 | 50.0 | |
1977 | 2 | 1.4 | 1.5 | 51.5 | |
1979 | 12 | 8.5 | 9.1 | 60.6 | |
1980 | 10 | 7.0 | 7.6 | 68.2 | |
1981 | 6 | 4.2 | 4.5 | 72.7 | |
1982 | 16 | 11.3 | 12.1 | 84.8 | |
1983 | 12 | 8.5 | 9.1 | 93.9 | |
1984 | 2 | 1.4 | 1.5 | 95.5 | |
1985 | 2 | 1.4 | 1.5 | 97.0 | |
1986 | 2 | 1.4 | 1.5 | 98.5 | |
1993 | 2 | 1.4 | 1.5 | 100.0 | |
Total | 132 | 93.0 | 100.0 | ||
Khuyết | 999 | 10 | 7.0 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Dinhcu_Nam dinh cu tai quan
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | 1960 | 2 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
1964 | 6 | 4.2 | 6.8 | 9.1 | |
1968 | 2 | 1.4 | 2.3 | 11.4 |
1969 | 2 | 1.4 | 2.3 | 13.6 | |
1975 | 2 | 1.4 | 2.3 | 15.9 | |
1979 | 2 | 1.4 | 2.3 | 18.2 | |
1980 | 2 | 1.4 | 2.3 | 20.5 | |
1981 | 4 | 2.8 | 4.5 | 25.0 | |
1982 | 2 | 1.4 | 2.3 | 27.3 | |
1986 | 2 | 1.4 | 2.3 | 29.5 | |
1989 | 4 | 2.8 | 4.5 | 34.1 | |
1990 | 6 | 4.2 | 6.8 | 40.9 | |
1992 | 4 | 2.8 | 4.5 | 45.5 | |
1993 | 2 | 1.4 | 2.3 | 47.7 | |
1995 | 4 | 2.8 | 4.5 | 52.3 | |
1996 | 2 | 1.4 | 2.3 | 54.5 | |
1998 | 2 | 1.4 | 2.3 | 56.8 | |
1999 | 4 | 2.8 | 4.5 | 61.4 | |
2000 | 10 | 7.0 | 11.4 | 72.7 | |
2002 | 4 | 2.8 | 4.5 | 77.3 | |
2003 | 6 | 4.2 | 6.8 | 84.1 | |
2004 | 4 | 2.8 | 4.5 | 88.6 | |
2005 | 4 | 2.8 | 4.5 | 93.2 | |
2006 | 4 | 2.8 | 4.5 | 97.7 | |
2007 | 2 | 1.4 | 2.3 | 100.0 | |
Total | 88 | 62.0 | 100.0 | ||
Khuyết | 999 | 54 | 38.0 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Tuoi
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | 14 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
21 | 2 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | |
22 | 2 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | |
23 | 2 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | |
24 | 12 | 8.5 | 9.1 | 15.2 | |
25 | 16 | 11.3 | 12.1 | 27.3 | |
26 | 6 | 4.2 | 4.5 | 31.8 | |
27 | 10 | 7.0 | 7.6 | 39.4 | |
28 | 12 | 8.5 | 9.1 | 48.5 |
30 | 2 | 1.4 | 1.5 | 50.0 | |
31 | 4 | 2.8 | 3.0 | 53.0 | |
34 | 2 | 1.4 | 1.5 | 54.5 | |
35 | 4 | 2.8 | 3.0 | 57.6 | |
36 | 2 | 1.4 | 1.5 | 59.1 | |
37 | 8 | 5.6 | 6.1 | 65.2 | |
39 | 4 | 2.8 | 3.0 | 68.2 | |
40 | 2 | 1.4 | 1.5 | 69.7 | |
42 | 2 | 1.4 | 1.5 | 71.2 | |
43 | 6 | 4.2 | 4.5 | 75.8 | |
47 | 2 | 1.4 | 1.5 | 77.3 | |
48 | 2 | 1.4 | 1.5 | 78.8 | |
49 | 4 | 2.8 | 3.0 | 81.8 | |
50 | 6 | 4.2 | 4.5 | 86.4 | |
51 | 2 | 1.4 | 1.5 | 87.9 | |
53 | 2 | 1.4 | 1.5 | 89.4 | |
54 | 2 | 1.4 | 1.5 | 90.9 | |
58 | 2 | 1.4 | 1.5 | 92.4 | |
59 | 2 | 1.4 | 1.5 | 93.9 | |
64 | 2 | 1.4 | 1.5 | 95.5 | |
65 | 2 | 1.4 | 1.5 | 97.0 | |
67 | 2 | 1.4 | 1.5 | 98.5 | |
68 | 2 | 1.4 | 1.5 | 100.0 | |
Total | 132 | 93.0 | 100.0 | ||
Khuyết | Syste m | 10 | 7.0 | ||
Total | 142 | 100.0 |
So nam dinh cu so voi 1996
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | -36 | 2 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
-32 | 6 | 4.2 | 6.8 | 9.1 | |
-28 | 2 | 1.4 | 2.3 | 11.4 | |
-27 | 2 | 1.4 | 2.3 | 13.6 | |
-21 | 2 | 1.4 | 2.3 | 15.9 | |
-17 | 2 | 1.4 | 2.3 | 18.2 |
-16 | 2 | 1.4 | 2.3 | 20.5 | |
-15 | 4 | 2.8 | 4.5 | 25.0 | |
-14 | 2 | 1.4 | 2.3 | 27.3 | |
-10 | 2 | 1.4 | 2.3 | 29.5 | |
-7 | 4 | 2.8 | 4.5 | 34.1 | |
-6 | 6 | 4.2 | 6.8 | 40.9 | |
-4 | 4 | 2.8 | 4.5 | 45.5 | |
-3 | 2 | 1.4 | 2.3 | 47.7 | |
-1 | 4 | 2.8 | 4.5 | 52.3 | |
0 | 2 | 1.4 | 2.3 | 54.5 | |
2 | 2 | 1.4 | 2.3 | 56.8 | |
3 | 4 | 2.8 | 4.5 | 61.4 | |
4 | 10 | 7.0 | 11.4 | 72.7 | |
6 | 4 | 2.8 | 4.5 | 77.3 | |
7 | 6 | 4.2 | 6.8 | 84.1 | |
8 | 4 | 2.8 | 4.5 | 88.6 | |
9 | 4 | 2.8 | 4.5 | 93.2 | |
10 | 4 | 2.8 | 4.5 | 97.7 | |
11 | 2 | 1.4 | 2.3 | 100.0 | |
Total | 88 | 62.0 | 100.0 | ||
Khuyết | Syste m | 54 | 38.0 | ||
Total | 142 | 100.0 |
Dinh cu truoc va sau 1996
Tần suất | Phần trăm (%) | Phần trăm giá trị (%) | Phần trăm cộng dồn (%) | ||
Hợp lệ | sau 1996 | 38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
nam 1996 | 6 | 4.2 | 4.2 | 31.0 | |
truoc 1996 | 50 | 35.2 | 35.2 | 66.2 | |
999 | 48 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | |
Total | 142 | 100.0 | 100.0 |
Phụ lục 5. Mẫu phiếu điều tra thông tin đối với doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ
Phụ lục 6. Kết quả điều tra QLNN về đất đai trên địa bàn quận Tây Hồ với doanh nghiệp được xử lý bằng SPSS 13.0
Mô tả thống kê (Descriptive Statistics)
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
q1_Khung gia dat do nha nuoc ban hanh hien nay la hop ly | 47 | 1 | 7 | 3.23 | 1.549 |
q2_Che do thanh toan tien su dung dat thue cua nha nuoc lam hai lan trong thoi gian thue la hop ly | 46 | 2 | 7 | 4.54 | 1.696 |
q3_Muc le phi truoc ba va cac le phi khac la hop ly | 47 | 1 | 7 | 4.06 | 1.725 |
q4_Muc gia tien thue dat hien nay la hop ly | 43 | 1 | 7 | 3.95 | 1.327 |
q5_Thu tuc nop thue va le phi truoc ba don gian, nhanh chong, thuan tien | 47 | 1 | 7 | 4.00 | 1.642 |
q6_Nha nuoc can co nhung chinh sach ho tro doanh nghiep dau tu vao cac cong trinh ha tang ky thuat, loi ich cong cong | 48 | 1 | 7 | 5.65 | 1.804 |
q7_Thai do cua nhan vien thu thue va le phi la chap nhan duoc | 48 | 1 | 7 | 4.02 | 1.604 |
q8_Don vi da tham gia dong gop vao quy hoach su dung dat dai chi tiet cua quan hien nay | 43 | 1 | 7 | 3.93 | 1.765 |
q9_Thong tin dat dai va quy hoach su dung dat chi tiet cua quan hien nay duoc cong khai va tiep can de dang | 47 | 1 | 7 | 3.81 | 1.702 |
q10_Quy hoach ha tang ky thuat cua quan hien nay la phu hop cho cac hoat dong va kinh doanh cua don vi | 46 | 1 | 7 | 3.59 | 1.600 |
q11_Quy hoach su dung dat dai chi tiet cua phuong la rat can thiet doi voi don vi | 48 | 1 | 7 | 5.46 | 1.810 |
47 | 1 | 7 | 3.98 | 1.950 | |
q13_Viec mo rong mat bang cho cac hoat dong va kinh doanh cua don vi la thuan tien | 44 | 1 | 7 | 4.25 | 2.013 |
q14_Vi tri cua don vi hien dang su dung la thuan tien cho hoat dong va kinh doanh | 46 | 1 | 7 | 4.35 | 1.991 |
q15_Thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat, thue dat phuc tap va nhieu loai giay to | 48 | 1 | 7 | 4.79 | 1.967 |
q16_Don vi co the kiem soat duoc tinh trang ho so, thoi gian thuc hien viec cap giay chung nhan quyen su dung dat | 47 | 1 | 7 | 3.85 | 1.956 |
q17_Thoi han thue dat 50- 70 nam doi voi don vi la phu hop | 43 | 1 | 7 | 5.56 | 1.637 |
q18_Giay chung nhan quyen su dung dat la can thiet cho hoat dong kinh doanh cua don vi | 45 | 1 | 7 | 6.18 | 1.230 |
q19_Thai do cua can bo dia chinh phuong, quan, van phong dang ky quyen su dung dat khi giao dich voi don vi la chap nhan duoc | 47 | 1 | 7 | 3.72 | 1.611 |
q20_Thu tuc vay von tu cac to chuc tai chinh, ngan hang bang the chap quyen su dung dat la thuan loi | 47 | 1 | 7 | 4.17 | 1.508 |
q21_Can don gian hon nua ve thu tuc hanh chinh doi voi viec cap giay chung nhan quyen su dung dat và | 44 | 1 | 7 | 6.11 | 1.385 |
q22_Che do den bu dat dai khi Nha nuoc thu hoi dat giai phong mat bang hien nay la hop ly | 45 | 1 | 6 | 3.00 | 1.537 |