18
Nhân tài 37 | Trưởng phòng hỗ trợ tín dụng | Cử nhân | PGbank | |
38 | Nhân tài 38 | Phó giám đốc | Thạc sỹ | Đông Á bank |
39 | Nhân tài 39 | Giám đốc | Thạc sỹ | Maritimebank |
40 | Nhân tài 40 | Phó giám đốc | Cử nhân | VPbank |
Có thể bạn quan tâm!
- Phương Pháp Nghiên Cứu: Nghiên Cứu Định Tính
- Quy Mô Của Nơi Anh/chị Đang Làm Việc (Người):
- Quy Mô Của Nơi Anh/chị Đang Làm Việc (Người):
- Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 25
- Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 26
- Duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 27
Xem toàn bộ 219 trang tài liệu này.
37
SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH NHTM Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI TOÀN QUỐC CÓ VỐN ĐIỀU LỆ LỚN
NGÂN HÀNG | VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) | PHÂN VÙNG | SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH | |
1 | BIDV | 34,187.2 | HÀ NỘI | 34 |
ĐÔNG NAM BỘ | 54 | |||
ĐỊA BÀN ĐỘNG LỰC PHÍA BẮC | 18 | |||
TÂY NAM BỘ | 19 | |||
ĐB SÔNG HỒNG | 6 | |||
MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 17 | |||
BẮC TRUNG BỘ | 14 | |||
NAM TRUNG BỘ | 15 | |||
TÂY NGUYÊN | 13 | |||
2 | VCB | 35,977.7 | HÀ NỘI | 15 |
ĐÔNG NAM BỘ | 29 | |||
BẮC BỘ | 19 | |||
BẮC &TRUNG BỘ | 13 | |||
NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN | 10 | |||
TÂY NAM BỘ | 15 | |||
3 | AGRIBANK | 30,354.5 | ĐB SÔNG HỒNG | 140 |
ĐÔNG NAM BỘ | 109 | |||
TÂY NAM BỘ | 151 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 130 | |||
TÂY NGUYÊN | 87 | |||
4 | VIETINBANK | 37,234 | ĐB SÔNG HỒNG | 31 |
ĐÔNG NAM BỘ | 33 | |||
TÂY NGUYÊN | 6 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 15 | |||
TÂY NAM BỘ | 19 | |||
5 | ACB | 10,273.2 | ĐÔNG NAM BỘ | 41 |
ĐB SÔNG HỒNG | 19 | |||
ĐBSCL | 6 | |||
TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 1 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 11 |
TÂY NGUYÊN | 3 | |||
6 | MB | 18,155 | ĐÔNG NAM BỘ | 22 |
ĐB SÔNG HỒNG | 41 | |||
ĐBSCL | 6 | |||
TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 4 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 15 | |||
TÂY NGUYÊN | 3 | |||
7 | VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 15,706 | ĐB SÔNG HỒNG | 14 |
ĐÔNG NAM BỘ | 12 | |||
ĐBSCL | 13 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 5 | |||
TÂY NGUYÊN | 3 | |||
8 | SACOMBANK | 18,852.2 | ĐB SÔNG HỒNG | 17 |
TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 1 | |||
ĐÔNG NAM BỘ | 47 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 16 | |||
TÂY NGUYÊN | 6 | |||
ĐBSCL | 22 | |||
9 | EXIMBANK | 12,355.2 | ĐB SÔNG HỒNG | 9 |
TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 0 | |||
ĐÔNG NAM BỘ | 22 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 6 | |||
TÂY NGUYÊN | 2 | |||
ĐBSCL | 5 | |||
110 | TECHCOMBANK | 11,655 | ĐB SÔNG HỒNG | 33 |
TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC | 4 | |||
ĐÔNG NAM BỘ | 32 | |||
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG | 8 | |||
TÂY NGUYÊN | 2 | |||
ĐBSCL | 7 |
KIỂM ĐỊNH THANG ĐO (KHẢO SÁT SƠ BỘ)
Reliability Statistics
N of Items | |
.963 | 8 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
JoSa1 | 24.98 | 53.206 | .986 | .950 |
JoSa2 | 24.97 | 56.120 | .801 | .961 |
JoSa3 | 24.98 | 55.789 | .814 | .961 |
JoSa4 | 24.97 | 55.452 | .833 | .960 |
JoSa5 | 24.96 | 55.873 | .824 | .960 |
JoSa6 | 24.94 | 55.429 | .839 | .959 |
JoSa7 | 24.98 | 55.663 | .833 | .959 |
JoSa8 | 24.98 | 54.110 | .926 | .954 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.868 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Emlo1 | 11.94 | 18.011 | .830 | .804 |
Emlo2 | 11.89 | 20.108 | .672 | .845 |
Emlo3 | 11.91 | 19.865 | .678 | .844 |
Emlo4 | 12.01 | 21.191 | .603 | .861 |
Emlo5 | 11.93 | 19.879 | .680 | .844 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.779 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Com1 | 10.91 | 6.981 | .638 | .696 |
Com2 | 10.55 | 7.294 | .556 | .741 |
Com3 | 10.48 | 7.577 | .604 | .716 |
Com4 | 10.78 | 7.961 | .540 | .747 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.901 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
WoMo1 | 12.07 | 16.403 | .935 | .839 |
WoMo2 | 12.08 | 17.592 | .779 | .874 |
WoMo3 | 12.07 | 17.472 | .794 | .871 |
WoMo4 | 12.22 | 19.175 | .587 | .915 |
WoMo5 | 12.21 | 17.986 | .695 | .893 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.751 | 6 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Rete1 | 19.03 | 13.848 | .580 | .699 |
Rete2 | 19.19 | 12.989 | .533 | .703 |
Rete3 | 19.20 | 13.387 | .478 | .718 |
Rete4 | 19.21 | 13.722 | .435 | .729 |
Rete5 | 19.19 | 13.109 | .518 | .707 |
Rete6 | 19.39 | 12.600 | .441 | .735 |
PHỤ LỤC 10
KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHÍNH THỨC VÀ PHÂN TÍCH EFA
Kiểm định thang đo Sự hài lòng công việc
Reliability Statistics
N of Items | |
.897 | 8 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
JoSa1 | 25.36 | 38.014 | .774 | .875 |
JoSa2 | 25.34 | 39.010 | .684 | .883 |
JoSa3 | 25.34 | 39.554 | .639 | .887 |
JoSa4 | 25.28 | 39.646 | .651 | .886 |
JoSa5 | 25.34 | 39.789 | .620 | .889 |
JoSa6 | 25.34 | 39.323 | .674 | .884 |
JoSa7 | 25.37 | 38.924 | .692 | .882 |
JoSa8 | 25.38 | 38.964 | .694 | .882 |
Kiểm định thang đo Lòng trung thành
Reliability Statistics
N of Items | |
.897 | 5 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Emlo1 | 12.88 | 16.814 | .783 | .866 |
Emlo2 | 12.89 | 17.253 | .753 | .873 |
Emlo3 | 12.86 | 17.907 | .677 | .889 |
Emlo4 | 12.87 | 17.530 | .729 | .878 |
Emlo5 | 12.84 | 16.850 | .787 | .865 |
Kiểm định thang đo Cam kết
Reliability Statistics
N of Items | |
.746 | 4 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Com1 | 12.38 | 3.930 | .666 | .619 |
Com2 | 12.37 | 4.180 | .513 | .702 |
Com3 | 12.41 | 4.128 | .508 | .705 |
Com4 | 12.41 | 4.231 | .483 | .719 |