Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 12

QUÝ KHÁCH GIAO DỊCH VỚI BAO NHIÊU NGÂN HÀNG

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
  1-2 ngân hàng 107 45.7 45.7 45.7
  3-4 ngân hàng 122 52.1 52.1 97.9
Valid 5-6 ngân hàng 4 1.7 1.7 99.6
  7-8 ngân hàng 1 .4 .4 100.0
  Total 234 100.0 100.0  

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang: Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 12

NGHỀ NGHIỆP CỦA QUÝ KHÁCH

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
  Can bo, nhan vien nha nuoc 49 20.9 20.9 20.9
  Nhan vien cong ty TNHH, CP, lien doanh ... 47 20.1 20.1 41.0
  Buon ban, kinh doanh nho 3 1.3 1.3 42.3
  Nghe nghiep chuyen mon (bac si, luat su, ngan hang...) 27 11.5 11.5 53.8
Valid Chu doanh nghiep tu nhan 14 6.0 6.0 59.8
  Sinh vien 4 1.7 1.7 61.5
  Giao vien 20 8.5 8.5 70.1
  Huu tri 37 15.8 15.8 85.9
  Noi tro 23 9.8 9.8 95.7
  Nghe khac 10 4.3 4.3 100.0
  Total 234 100.0 100.0  

Case Summary

  Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
$DICHVUa 234 64.8% 127 35.2% 361 100.0%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

 

$DỊCH VỤ SỬ DỤNG Frequencies

  Responses Percent of Cases
N Percent
Tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi có kỳ hạn 222 30.2% 94.9%
Tiền gởi thanh toán 149 20.2% 63.7%
Cho vay 28 3.8% 12.0%
Giao dịch ngoại tệ-vàng 0 0.0% 0.0%
Quý khách Phát hành giấy tờ có giá 0 0.0% 0.0%
đã/đang sử Dịch vụ chuyển tiền trong nước 63 8.6% 26.9%
dụng những Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 28 3.8% 12.0%
dịch vụ nào Dịch vụ thanh toán hóa đơn 26 3.5% 11.1%
sau đây của Dịch vụ ngân quỹ 7 1.0% 3.0%
SCB (có thể Đầu tư 0 0.0% 0.0%
chọn nhiều Bao thanh toán 0 0.0% 0.0%
sản phẩm) Bảo lãnh 3 0.4% 1.3%
Thanh toán quốc tế 10 1.4% 4.3%
Thẻ ATM 99 13.5% 42.3%
Dịch vụ ngân hàng điện tử EBANKING 95 12.9% 40.6%
Khác 6 0.8% 2.6%
Total 736 100.0% 314.5%

Dichotomy group tabulated at value 1.

 

Case Summary

  Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
$DICHVU*TUCACH 234 64.8% 127 35.2% 361 100.0%

$DICHVU*TUCACH Crosstabulation

  Quý khách có quan hệ giao dịch với SCB với tư cách  
nhân Doanh nghiệp Total
Count Column N % Count Column N %  
  Tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi có kỳ hạn 179 100.0% 43 78.2% 222
  Tiền gởi thanh toán 94 52.5% 55 100.0% 149
  Cho vay 28 15.6% 0 0.0% 28
Quý khách Giao dịch ngoại tệ-vàng 0 0.0% 0 0.0% 0
Phát hành giấy tờ có giá 0 0.0% 0 0.0% 0
đã/đang
sử dụng Dịch vụ chuyển tiền trong nước 32 17.9% 31 56.4% 63
những
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 14 7.8% 14 25.5% 28
dịch vụ
Dịch vụ thanh toán hóa đơn 26 14.5% 0 0.0% 26
nào sau
Dịch vụ ngân quỹ 3 1.7% 4 7.3% 7
đây của
Đầu tư 0 0.0% 0 0.0% 0
SCB (có
thể chọn Bao thanh toán 0 0.0% 0 0.0% 0
nhiều sản Bảo lãnh 0 0.0% 3 5.5% 3
phẩm) Thanh toán quốc tế 0 0.0% 10 18.2% 10
  Thẻ ATM 88 49.2% 11 20.0% 99
  Dịch vụ ngân hàng điện tử EBANKING 85 47.5% 10 18.2% 95
  Khác 6 3.4% 0 0.0% 6
Total 179 100.0% 55 100.0% 234

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ TỪNG DỊCH VỤ

  Không tốt Bình thường Khá tốt Tốt Rất tốt Total
Tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi có kỳ hạn Frequency 0 0 14 194 14 222
Percent 0.0 0 6.3 87.4 6.3 100.0
Valid Percent 0.0 0.0 6.3 87.4 6.3 100.0
Cumulative Percent 0.0 0.0 6.3 93.7 100.0  
Tiền gởi thanh toán Frequency 0 10 18 121 0 149
Percent 0.0 6.7 12.1 81.2 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 6.7 12.1 81.2 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 6.7 93.3 100.0 0.0  
Cho vay Frequency 5 14 9 0 0 28
Percent 17.9 50.0 32.1 0.0 0.0 100.0
Valid Percent 17.9 50.0 32.2 0.0 0.0 100.0
Cumulative Percent 17.9 82.1 100.0 0.0 0.0  
Giao dịch ngoại tệ- vàng Frequency 0 0 0 0 0 0
Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valid Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulative Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Phát hành giấy tờ có giá Frequency 0 0 0 0 0 0
Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valid Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulative Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Dịch vụ chuyển tiền trong nước Frequency 0 7 37 19 0 63
Percent 0.0 11.1 58.7 30.2 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 11.1 58.7 30.2 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 11.1 88.9 100.0 0.0  
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Frequency 0 6 14 8 0 28
Percent 0.0 21.4 50.0 28.6 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 21.4 50.0 28.6 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 21.4 78.6 100.0 0.0  
Dịch vụ thanh toán hóa đơn Frequency 7 9 10 0 0 26
Percent 26.9 34.6 38.5 0.0 0.0 100.0
Valid Percent 26.9 34.6 38.5 0.0 0.0 100.0
Cumulative Percent 26.9 73.1 100.0 0.0 0.0  
Dịch vụ ngân quỹ Frequency 0 4 3 0 0 7
Percent 0.0 57.1 42.9 0.0 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 57.1 42.9 0.0 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 57.1 100.0 0.0 0.0  
Đầu tư Frequency 0 0 0 0 0 0
Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valid Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cumulative Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Bao thanh toán Frequency 0 0 0 0 0 0
Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valid Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Cumulative Percent 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Bảo lãnh Frequency 0 3 0 0 0 3
Percent 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0  
Thanh toán quốc tế Frequency 0 0 6 4 0 10
Percent 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 0.0 60.0 100.0 0.0  
Thẻ ATM Frequency 6 31 55 7 0 99
Percent 6.1 31.3 55.6 7.1 0.0 100.0
Valid Percent 6.1 31.3 55.6 7.1 0.0 100.0
Cumulative Percent 6.1 37.4 93.0 100.0 0.0  
Dịch vụ ngân hàng điện tử Ebanking Frequency 0 12 57 26 0 95
Percent 0.0 12.6 60.0 27.4 0.0 100.0
Valid Percent 0.0 12.6 60.0 27.4 0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 12.6 72.6 100.0 0.0  
Khác Frequency 0 3 3   0 6
Percent 0.0 50.0 50.0   0.0 100.0
Valid Percent 0.0 50.0 50.0   0.0 100.0
Cumulative Percent 0.0 50.0 100.0   0.0  

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ TỪNG DỊCH VỤ Descriptive Statistics

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi có kỳ hạn 222 3 5 4.00 .356
Tiền gởi thanh toán 149 2 4 3.74 .571
Cho vay 28 1 3 2.14 .705
Giao dịch ngoại tệ-vàng 0        
Phát hành giấy tờ có giá 0        
Dịch vụ chuyển tiền trong nước 63 2 4 3.19 .618
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 28 2 4 3.07 .716
Dịch vụ thanh toán hóa đơn 26 1 3 2.12 .816
Dịch vụ ngân quỹ 7 2 3 2.43 .535
Đầu tư 0        
Bao thanh toán 0        
Bảo lãnh 3 2 2 2.00 .000
Thanh toán quốc tế 10 3 4 3.40 .516
Thẻ ATM 99 1 4 2.64 .706
Dịch vụ ngân hàng điện tử Ebanking 95 2 4 3.15 .618
Khác 6 2 3 2.50 .548
Valid N (listwise) 0        

PHỤ LỤC 6

Kiểm định sơ bộ

Đánh giá sơ bộ về độ thỏa mãn của khách hàng

Descriptive Statistics
  N Mean Std.

 

Deviation

DG TIN CAY 234 3.09 1.00
DG DAP UNG 234 3.81 1.28
DG NANG LUC PHUC VU 234 3.53 0.93
DG DONG CAM 234 3.72 0.88
DG PHUONG TIEN HUU HINH 234 4.21 1.01
DAP UNG NHU CAU 234 3.01 1.10
UU TIEN LUA CHON 234 3.38 0.88
CAM KET GIAO DICH 234 4.29 0.79
GIOI THIEU DICH VU 234 4.26 0.80
MUC THOA MAN 234 3.66 0.62
Valid N (listwise) 234 3.70 0.84

Đánh giá thang đo các thành phần CLDV trước và sau hợp nhất

THỐNG KÊ MÔ TẢ
YẾU TỐ TRƯỚC HỢP NHẤT SAU HỢP NHẤT KHÁC BIỆT (SAU- TRƯỚC) Ý NGHĨA KẾT QUẢ
  N Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation
TIN CẬY 3.41 0.98 3.52 0.88 0.11
TC1 234 3.46 0.98 3.53 0.84 0.07
TC2 234 3.58 0.90 3.64 0.88 0.06
TC3 234 3.58 0.89 3.50 0.93 -0.09
TC4 234 3.64 1.06 3.53 0.86 -0.11
TC5 234 3.02 0.96 3.32 0.78 0.30
TC6 234 3.19 1.06 3.61 0.96 0.42
ĐÁP ỨNG 4.00 0.85 4.03 0.78 0.03
DU7 234 2.90 0.91 3.24 0.81 0.34
DU8 234 2.74 0.93 3.18 0.82 0.44
DU9 234 4.26 0.92 4.39 0.79 0.14
DU10 234 4.29 0.85 4.27 0.77 -0.02
DU11 234 4.32 0.84 4.29 0.74 -0.04
DU12 234 4.45 0.76 4.20 0.77 -0.25
DU13 234 4.37 0.80 4.33 0.69 -0.04
DU14 234 4.29 0.83 4.17 0.80 -0.12
DU15 234 4.38 0.79 4.24 0.79 -0.14
NĂNG LỰC PHỤC VỤ 3.58 0.94 3.77 0.86 0.19
NL16 234 3.68 0.88 4.06 0.68 0.38
NL17 234 3.61 0.96 3.95 0.97 0.34
NL18 234 3.68 0.94 3.74 0.91 0.06
NL19 234 3.82 0.85 3.84 0.82 0.03
NL20 234 3.13 1.02 3.27 0.86 0.13
NL21 234 3.54 0.99 3.76 0.93 0.21
ĐỒNG CẢM 3.69 0.96 3.79 0.94 0.10
DC22 234 3.44 1.01 3.68 0.97 0.25
DC23 234 3.61 0.85 3.74 0.92 0.14
DC24 234 4.26 0.93 4.06 0.92 -0.20
DC25 234 3.34 0.95 3.67 0.97 0.33
DC26 234 3.35 0.93 3.38 0.95 0.02
DC27 234 4.13 1.06 4.18 0.90 0.05
PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH 3.82 0.94 3.90 0.95 0.08
PT28 234 3.71 0.87 3.74 0.98 0.03
PT29 234 4.13 1.00 3.94 1.02 -0.19
PT30 234 3.97 0.90 3.89 1.14 -0.08
PT31 234 4.15 1.02 4.28 0.91 0.12
PT32 234 3.35 0.78 3.68 0.83 0.33
PT33 234 3.35 0.95 3.53 0.87 0.18
PT34 234 4.11 1.07 4.26 0.90 0.15
Valid N (listwise) 234            

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 16/11/2021

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *