2009 | 8.85% | 0 | 18.37% | 1.05% | 42.11% | 16.36 | 80.54% | 77.76% | 5.32% | 6.88% | |
13 | 2010 | 9.70% | 0 | 15.95% | 0.90% | 40.06% | 16.80 | 58.84% | 52.49% | 6.78% | 9.19% |
13 | 2011 | 8.07% | 0 | 14.76% | 1.26% | 47.17% | 17.05 | 54.46% | 45.19% | 5.89% | 18.58% |
13 | 2012 | 6.02% | 0 | 13.93% | 1.81% | 47.87% | 17.13 | 62.86% | 64.70% | 5.03% | 9.21% |
13 | 2013 | 6.09% | 0 | 12.09% | 1.02% | 49.79% | 17.31 | 61.53% | 66.30% | 5.42% | 6.60% |
13 | 2014 | 5.49% | 0 | 10.28% | 1.42% | 52.80% | 17.48 | 54.90% | 68.13% | 5.98% | 4.09% |
14 | 2007 | 14.13% | 0 | 11.75% | 1.24% | 34.23% | 17.20 | 39.20% | 68.03% | 8.48% | 8.30% |
14 | 2008 | 15.90% | 0 | 9.98% | 1.57% | 33.91% | 17.61 | 35.49% | 68.04% | 6.23% | 22.90% |
14 | 2009 | 15.89% | 0 | 9.98% | 1.51% | 29.55% | 18.05 | 42.88% | 64.36% | 5.32% | 6.88% |
14 | 2010 | 19.28% | 0 | 8.10% | 1.51% | 30.67% | 18.51 | 44.51% | 65.26% | 6.78% | 9.19% |
14 | 2011 | 19.86% | 0 | 6.95% | 1.85% | 36.54% | 18.75 | 42.53% | 69.32% | 5.89% | 18.58% |
14 | 2012 | 18.04% | 0 | 7.33% | 1.76% | 34.51% | 18.98 | 42.41% | 72.35% | 5.03% | 9.21% |
14 | 2013 | 15.09% | 0 | 8.40% | 2.02% | 35.85% | 19.01 | 48.64% | 82.36% | 5.42% | 6.60% |
14 | 2014 | 15.11% | 0 | 8.26% | 2.45% | 37.49% | 19.12 | 50.16% | 91.13% | 5.98% | 4.09% |
15 | 2007 | 14.15% | 0 | 5.55% | 0.79% | 43.88% | 17.49 | 42.60% | 47.64% | 8.48% | 8.30% |
15 | 2008 | 7.36% | 0 | 6.60% | 0.94% | 66.60% | 17.36 | 56.96% | 73.72% | 6.23% | 22.90% |
15 | 2009 | 15.60% | 0 | 5.20% | 0.91% | 54.52% | 17.85 | 48.30% | 60.28% | 5.32% | 6.88% |
15 | 2010 | 12.00% | 0 | 7.03% | 1.13% | 46.99% | 18.36 | 44.48% | 51.57% | 6.78% | 9.19% |
15 | 2011 | 7.83% | 0 | 8.42% | 1.58% | 48.20% | 18.39 | 44.87% | 49.72% | 5.89% | 18.58% |
15 | 2012 | 6.22% | 0 | 12.87% | 1.69% | 55.70% | 17.99 | 52.12% | 68.95% | 5.03% | 9.21% |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm Định Ar(1), Ar(2), Hansen Test
- Khuyến Nghị Nhằm Nâng Cao Tỷ Suất Sinh Lời Nhtmcp Việt Nam
- Ảnh hưởng của hình thức sở hữu nhà nước đến tỷ suất sinh lời của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 10
Xem toàn bộ 90 trang tài liệu này.
2013 | 0.63% | 0 | 10.38% | 2.63% | 62.12% | 18.16 | 45.84% | 62.76% | 5.42% | 6.60% | |
15 | 2014 | 6.15% | 0 | 10.54% | 2.33% | 47.08% | 18.21 | 47.33% | 67.98% | 5.98% | 4.09% |
16 | 2007 | 11.91% | 0 | 14.06% | 0.85% | 29.72% | 16.14 | 72.30% | 73.88% | 8.48% | 8.30% |
16 | 2008 | 10.97% | 0 | 13.12% | 0.91% | 40.74% | 16.23 | 70.65% | 73.59% | 6.23% | 22.90% |
16 | 2009 | 10.86% | 0 | 16.29% | 1.25% | 37.97% | 16.29 | 81.86% | 85.32% | 5.32% | 6.88% |
16 | 2010 | 22.55% | 0 | 20.97% | 1.40% | 22.71% | 16.64 | 62.19% | 68.25% | 6.78% | 9.19% |
16 | 2011 | 7.79% | 0 | 25.73% | 2.12% | 34.97% | 16.52 | 74.84% | 80.82% | 5.89% | 18.58% |
16 | 2012 | 10.75% | 0 | 23.83% | 1.01% | 36.43% | 16.51 | 73.13% | 92.39% | 5.03% | 9.21% |
16 | 2013 | 8.49% | 0 | 23.84% | 0.95% | 22.59% | 16.50 | 72.66% | 96.59% | 5.42% | 6.60% |
16 | 2014 | 5.19% | 0 | 22.03% | 0.83% | 40.21% | 16.58 | 70.99% | 96.80% | 5.98% | 4.09% |
17 | 2007 | 19.02% | 0 | 11.38% | 0.50% | 30.36% | 17.98 | 54.79% | 77.30% | 8.48% | 8.30% |
17 | 2008 | 12.31% | 0 | 11.34% | 0.72% | 51.75% | 18.04 | 51.15% | 76.02% | 6.23% | 22.90% |
17 | 2009 | 15.84% | 0 | 10.14% | 0.86% | 40.01% | 18.46 | 57.35% | 64.74% | 5.32% | 6.88% |
17 | 2010 | 13.63% | 0 | 9.20% | 0.99% | 43.07% | 18.84 | 54.13% | 56.61% | 6.78% | 9.19% |
17 | 2011 | 13.72% | 0 | 10.28% | 1.01% | 53.13% | 18.77 | 56.93% | 59.16% | 5.89% | 18.58% |
17 | 2012 | 7.32% | 0 | 9.01% | 1.50% | 60.62% | 18.84 | 63.33% | 77.63% | 5.03% | 9.21% |
17 | 2013 | 13.06% | 0 | 10.57% | 0.20% | 55.33% | 18.90 | 68.51% | 91.22% | 5.42% | 6.60% |
17 | 2014 | 12.22% | 0 | 9.52% | 0.04% | 54.07% | 19.06 | 67.45% | 94.94% | 5.98% | 4.09% |
18 | 2007 | 11.05% | 0 | 14.02% | 0.37% | 31.16% | 16.06 | 60.88% | 56.23% | 8.48% | 8.30% |
18 | 2008 | 4.87% | 0 | 14.36% | 0.90% | 54.66% | 16.15 | 64.29% | 84.30% | 6.23% | 22.90% |
2009 | 12.25% | 0 | 10.84% | 1.01% | 38.74% | 16.58 | 76.13% | 76.65% | 5.32% | 6.88% | |
18 | 2010 | 7.85% | 0 | 14.10% | 1.50% | 41.99% | 17.00 | 55.19% | 45.41% | 6.78% | 9.19% |
18 | 2011 | 6.94% | 0 | 15.88% | 1.64% | 50.54% | 16.93 | 51.43% | 38.27% | 5.89% | 18.58% |
18 | 2012 | 4.64% | 0 | 14.36% | 1.53% | 59.30% | 17.02 | 52.38% | 71.16% | 5.03% | 9.21% |
18 | 2013 | 1.68% | 0 | 13.27% | 1.34% | 76.36% | 17.11 | 53.23% | 80.28% | 5.42% | 6.60% |
18 | 2014 | 1.31% | 0 | 10.22% | 1.19% | 82.74% | 17.39 | 44.46% | 61.90% | 5.98% | 4.09% |
19 | 2007 | 7.53% | 0 | 11.61% | 0.20% | 28.06% | 15.36 | 40.96% | 31.70% | 8.48% | 8.30% |
19 | 2008 | 6.39% | 0 | 16.59% | 0.75% | 48.65% | 15.64 | 38.25% | 42.63% | 6.23% | 22.90% |
19 | 2009 | 16.00% | 0 | 10.50% | 0.75% | 36.57% | 16.16 | 60.15% | 73.95% | 5.32% | 6.88% |
19 | 2010 | 10.07% | 0 | 13.27% | 0.97% | 42.53% | 16.61 | 66.47% | 75.36% | 6.78% | 9.19% |
19 | 2011 | 17.22% | 0 | 14.74% | 1.52% | 38.76% | 16.68 | 68.89% | 72.88% | 5.89% | 18.58% |
19 | 2012 | 7.51% | 0 | 16.59% | 2.31% | 48.07% | 16.77 | 71.62% | 76.80% | 5.03% | 9.21% |
19 | 2013 | 1.19% | 0 | 12.90% | 1.35% | 69.94% | 17.03 | 55.74% | 63.98% | 5.42% | 6.60% |
19 | 2014 | 3.92% | 0 | 12.95% | 1.19% | 63.84% | 17.07 | 56.27% | 80.23% | 5.98% | 4.09% |
20 | 2007 | 7.36% | 0 | 18.67% | 0.40% | 34.79% | 17.33 | 54.74% | 83.55% | 8.48% | 8.30% |
20 | 2008 | 5.54% | 0 | 26.62% | 1.77% | 31.85% | 17.69 | 44.01% | 87.22% | 6.23% | 22.90% |
20 | 2009 | 8.48% | 0 | 20.40% | 0.99% | 35.20% | 18.00 | 58.64% | 74.41% | 5.32% | 6.88% |
20 | 2010 | 13.43% | 0 | 10.30% | 1.01% | 27.98% | 18.69 | 47.55% | 49.45% | 6.78% | 9.19% |
20 | 2011 | 18.64% | 0 | 8.88% | 0.83% | 30.62% | 19.03 | 40.67% | 32.08% | 5.89% | 18.58% |
20 | 2012 | 13.53% | 0 | 9.29% | 0.81% | 42.64% | 18.95 | 44.03% | 45.65% | 5.03% | 9.21% |
2013 | 4.49% | 0 | 8.64% | 0.85% | 65.28% | 18.95 | 49.08% | 51.22% | 5.42% | 6.60% | |
20 | 2014 | 0.40% | 0 | 8.73% | 1.17% | 69.62% | 18.90 | 54.10% | 68.95% | 5.98% | 4.09% |
Ghi chú:
NHTMCP Ngoại thương Việt Nam | |
2 | NHTMCP Công thương Việt Nam |
3 | NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam |
4 | NHTMCP Á Châu |
5 | NHTMCP Đông Á |
6 | NHTMCP Đông Nam Á |
7 | NHTMCP An Bình |
8 | NHTMCP Hàng Hải |
9 | NHTMCP Kiên Long |
10 | NHTMCP Nam Á |
11 | NHTMCP Quốc Dân |
12 | NHTMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh |
13 | NHTMCP Phương Đông |
14 | NHTMCP Quân Đội |
15 | NHTMCP Quốc tế |
16 | NHTMCP Sài Gòn Công Thương |
17 | NHTMCP Sài Gòn Thương Tín |
18 | NHTMCP Việt Á |
19 | NHTMCP Ngân hàng Xăng dầu Việt Nam |
20 | NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam |
Phụ lục 2: Kết qủa thống kê mô tả
Variable | Mean Std. Dev. Min Max | Observations
-----------------+--------------------------------------------+---------------- ROE overall | .1007704 .0600582 .0025326 .2846444 | N = 160
between | | | .0393976 | .0510614 | .1827625 | | | n | = | 20 | |
within | | | .0460776 | -.0198872 | .2157545 | | | T | = | 8 | |
| | | | ||||||||
CAP | overall | | .1134918 | .0556759 | .0425561 | .3563394 | | | N | = | 160 |
between | | | .0439551 | .0576877 | .2172989 | | | n | = | 20 | |
within | | | .0353952 | .0385669 | .2652592 | | | T | = | 8 | |
| | | | ||||||||
CR | overall | | .0129436 | .0068728 | .0003834 | .0370178 | | | N | = | 160 |
between | | | .0049861 | .0065599 | .0270117 | | | n | = | 20 | |
within | | | .0048445 | .0007231 | .0252844 | | | T | = | 8 | |
| | | |
overall | | | .4822025 | .150778 | .1881495 | .9835238 | | | N | = | 160 | |
between | | | .0751498 | .3316604 | .6470516 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .131663 | .1615489 | .9099147 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
Size | overall | | | 17.77316 | 1.252451 | 14.60436 | 20.30946 | | | N | = | 160 |
between | | | 1.155487 | 16.11814 | 19.74014 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .5406128 | 16.25938 | 18.85624 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
LA | overall | | | .5301676 | .1350489 | .1942878 | .8516832 | | | N | = | 160 |
between | | | .114964 | .3049152 | .7232703 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .0748555 | .3396922 | .7286218 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
DOP | overall | | | .6554604 | .151082 | .0352015 | .9779813 | | | N | = | 160 |
between | | | .0794609 | .4794919 | .8345456 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .1295751 | .0387942 | .9893569 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
GDP | overall | | | .0614125 | .0102817 | .0503 | .0848 | | | N | = | 160 |
between | | | 0 | .0614125 | .0614125 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .0102817 | .0503 | .0848 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
CPI | overall | | | .1071875 | .0610481 | .0409 | .229 | | | N | = | 160 |
between | | | 1.42e-17 | .1071875 | .1071875 | | | n | = | 20 | ||
within | | | .0610481 | .0409 | .229 | | | T | = | 8 | ||
| | | | |||||||||
OWN | overall | | | .15 | .3581925 | 0 | 1 | | | N | = | 160 |
between | | | .3663475 | 0 | 1 | | | n | = | 20 | ||
within | | | 0 | .15 | .15 | | | T | = | 8 |
Phụ lục 3: Ma trận tương quan
| ROE OWN CAP CR OC Size LA
-------------+---------------------------------------------------------------
| | 1.0000 | |||||||
OWN | | | 0.2977 | 1.0000 | |||||
CAP | | | -0.3577 | -0.3532 | 1.0000 | ||||
CR | | | -0.0464 | 0.4479 | -0.2506 | 1.0000 | |||
OC | | | -0.6609 | -0.1611 | -0.0284 | 0.1281 | 1.0000 | ||
Size | | | 0.3665 | 0.6421 | -0.6766 | 0.4901 | -0.0242 | 1.0000 | |
LA | | | 0.0512 | 0.2654 | 0.2549 | -0.0923 | -0.1006 | -0.0824 | 1.0000 |
DOP | | | -0.1110 | 0.0885 | 0.1642 | 0.1634 | 0.1660 | 0.1031 | 0.5033 |
GDP | | | 0.2062 | -0.0000 | 0.0207 | -0.3226 | -0.3676 | -0.2410 | -0.0487 |
CPI | | | 0.1249 | -0.0000 | 0.1815 | -0.0376 | -0.0556 | -0.1494 | -0.0346 |
| | DOP | GDP | CPI |
-------------+--------------------------- DOP | 1.0000
GDP | -0.2618 1.0000
CPI | -0.1818 0.0269 1.0000
Phụ lục 4: Kết quả hồi quy OLS
Number of obs | = | 160 | |
-------------+------------------------------ | F( 14, 145) | = | 24.05 |
Model | .400873553 14 .028633825 | Prob > F | = | 0.0000 |
Residual | .172636874 145 .001190599 | R-squared | = | 0.6990 |
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.6699 Total | .573510428 159 .003606984 Root MSE = .03451
------------------------------------------------------------------------------
ROE | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
| | -.012694 | .0132605 | -0.96 | 0.340 | -.0389029 | .013515 | |
CAP | | | -.2776458 | .0765447 | -3.63 | 0.000 | -.4289332 | -.1263583 |
CR | | | -1.245674 | .5226777 | -2.38 | 0.018 | -2.278725 | -.2126228 |
OC | | | -.2081536 | .0233313 | -8.92 | 0.000 | -.254267 | -.1620403 |
Size | | | .0179866 | .0047798 | 3.76 | 0.000 | .0085395 | .0274338 |
LA | | | .0193322 | .0291279 | 0.66 | 0.508 | -.0382379 | .0769022 |
DOP | | | .0437012 | .0262121 | 1.67 | 0.098 | -.008106 | .0955084 |
GDP | | | .7548632 | .5426453 | 1.39 | 0.166 | -.3176532 | 1.82738 |
CPI | | | .5782744 | .3658995 | 1.58 | 0.116 | -.1449111 | 1.30146 |
| | |||||||
year | | | ||||||
2008 | | | -.0543875 | .0621287 | -0.88 | 0.383 | -.1771823 | .0684073 |
2009 | | | .0419028 | .0130817 | 3.20 | 0.002 | .0160474 | .0677582 |
2010 | | | .0218176 | .013324 | 1.64 | 0.104 | -.0045168 | .0481519 |
2011 | | | -.0294535 | .0474544 | -0.62 | 0.536 | -.1232452 | .0643382 |
2012 | | | .0061073 | .0185991 | 0.33 | 0.743 | -.0306531 | .0428678 |
2013 | | | 0 | (omitted) | ||||
2014 | | | 0 | (omitted) | ||||
| | |||||||
_cons | | | -.2144821 | .1136234 | -1.89 | 0.061 | -.4390541 | .01009 |
Phụ lục 5: Kiểm định Hausman Test
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| FEM REM Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
| | -.3514255 | -.3302843 | -.0211412 | .0352588 | |
CR | | | -.8229315 | -1.013048 | .1901163 | .2941803 |
OC | | | -.2354753 | -.2473175 | .0118422 | .0106045 |
Size | | | .0052652 | .0118472 | -.006582 | .0055418 |
GDP | | | -.1744214 | -.0061071 | -.1683143 | .1290418 |
CPI | | | .1502564 | .1738526 | -.0235962 | .0149282 |
LA | | | .0010313 | .0276804 | -.0266491 | .0237863 |
DOP | | | -.026687 | -.0087474 | -.0179395 | .0069601 |
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 3.60
Prob>chi2 = 0.8913
(V_b-V_B is not positive definite)
Phụ lục 6: kiểm định Breusch-Pagan
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]
Estimated results:
| Var sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
ROE | | .003607 | .0600582 | |
e | | .0010297 | .0320883 | |
Test: | u | Var(u) = 0 | .0002598 | .0161171 |
chibar2(01) = 19.75
Prob > chibar2 = 0.0000
Phụ lục 7: Kết quả hồi quy RE
Random-effects GLS regression Number of obs = 160
Group variable: id Number of groups = 20
R-sq: within = 0.5913 Obs per group: min = 8
between = 0.7203 avg = 8.0
overall = 0.6437 max = 8
Wald chi2(9) = 239.72
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
ROE | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
| | -.0053315 | .0180744 | -0.29 | 0.768 | -.0407567 | .0300937 | |
CAP | | | -.3302843 | .0818599 | -4.03 | 0.000 | -.4907266 | -.1698419 |
CR | | | -1.013048 | .5811071 | -1.74 | 0.081 | -2.151997 | .1259011 |
OC | | | -.2473175 | .0219816 | -11.25 | 0.000 | -.2904007 | -.2042343 |
Size | | | .0118472 | .005487 | 2.16 | 0.031 | .0010928 | .0226015 |
LA | | | .0276804 | .0341576 | 0.81 | 0.418 | -.0392672 | .0946281 |
DOP | | | -.0087474 | .0245278 | -0.36 | 0.721 | -.0568211 | .0393263 |
GDP | | | -.0061071 | .3244905 | -0.02 | 0.985 | -.6420967 | .6298825 |
CPI | | | .1738526 | .0460435 | 3.78 | 0.000 | .0836089 | .2640963 |
_cons | | | .0336613 | .1161386 | 0.29 | 0.772 | -.1939661 | .2612887 |
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .01611711
sigma_e | .03208834
rho | .20145549 (fraction of variance due to u_i)
Phụ lục 8: Kết quả hồi quy SGMM
Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM
------------------------------------------------------------------------------
Number of obs = | 160 | |
Time variable : year | Number of groups = | 20 |
Number of instruments = 24 | Obs per group: min = | 8 |
= | 42.50 | avg = | 8.00 | |
Prob > F | = | 0.000 | max = | 8 |
------------------------------------------------------------------------------ |
Corrected | |||||
ROE | | Coef. | Std. Err. | t | P>|t| | [95% Conf. Interval] |
-------------+----------------------------------------------------------------
| | -.0330289 | .0157739 | -2.09 | 0.050 | -.0660442 | -.0000137 | |
Size | | | .0279164 | .0071857 | 3.88 | 0.001 | .0128765 | .0429562 |
OC | | | -.2343284 | .0473131 | -4.95 | 0.000 | -.3333559 | -.1353009 |
CR | | | -1.069963 | .8693362 | -1.23 | 0.233 | -2.889504 | .749579 |
CAP | | | -.1907292 | .1496134 | -1.27 | 0.218 | -.5038736 | .1224152 |
LA | | | .033349 | .043257 | 0.77 | 0.450 | -.0571888 | .1238869 |
DOP | | | .0272163 | .0292984 | 0.93 | 0.365 | -.034106 | .0885386 |
GDP | | | -.4150709 | .3263777 | -1.27 | 0.219 | -1.098187 | .2680454 |
CPI | | | .1045981 | .0563248 | 1.86 | 0.079 | -.0132909 | .2224872 |
year | | | -.0068228 | .0021862 | -3.12 | 0.006 | -.0113986 | -.0022471 |
_cons | | | 13.45304 | 4.363178 | 3.08 | 0.006 | 4.320802 | 22.58528 |
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation Standard
D.(OWN Size OC CR LA DOP GDP CPI year)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.CAP
Instruments for levels equation Standard
OWN Size OC CR LA DOP GDP CPI year
_cons
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.CAP
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.39 Pr > z = 0.017 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.56 Pr > z = 0.578
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(13) = 61.42 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(13) = 9.69 Prob > chi2 = 0.719 (Robust, but weakened by many instruments.)
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
Hansen test excluding group: chi2(6) | = | 4.16 | Prob | > | chi2 | = | 0.655 |
Difference (null H = exogenous): chi2(7) | = | 5.52 | Prob | > | chi2 | = | 0.597 |
Hansen test excluding group: chi2(4) | = | 5.61 | Prob | > | chi2 | = | 0.230 |
Difference (null H = exogenous): chi2(9) | = | 4.08 | Prob | > | chi2 | = | 0.906 |
GMM instruments for levels
iv(OWN Size OC CR LA DOP GDP CPI year)