Phụ lục 4.10: Chi tiêu cho đời sống của người dân Việt Nam giai đoạn 2002 - 2010
Bao gồm 1.000 đồng | Tỷ lệ % | ||||||||
Năm | Tổng chi tiêu | Chi đời sống | Chia ra | Chi khác | % chi cho ăn uống | % chi ngoài ăn uống | % chi khác | ||
Chi ăn uống hút | Chi ngoài ăn uống | ||||||||
Cả nước | 2002 | 293,7 | 269,1 | 152,5 | 116,7 | 24,6 | 51,9 | 39,7 | 8,4 |
2004 | 396,8 | 359,7 | 192,5 | 167,2 | 37,2 | 48,5 | 42,1 | 9,4 | |
2006 | 511,4 | 460,4 | 242,9 | 217,5 | 51,0 | 47,5 | 42,5 | 10,0 | |
2008 | 792,5 | 704,8 | 373,4 | 331,5 | 87,6 | 47,1 | 41,8 | 11,1 | |
2010 | 1.210,7 | 1.138,5 | 601,7 | 536,9 | 72,2 | 49,7 | 44,3 | 6,0 | |
Thành thị | 2002 | 497,5 | 460,8 | 237,6 | 223,2 | 36,7 | 47,8 | 44,9 | 7,4 |
2004 | 652 | 595,4 | 291 | 304,5 | 56,6 | 44,6 | 46,7 | 8,7 | |
2006 | 811,8 | 738,3 | 356,1 | 382,3 | 73,5 | 43,9 | 47,1 | 9,1 | |
2008 | 1.245,3 | 1.114,6 | 541,2 | 573,4 | 130,7 | 43,5 | 46,0 | 10,5 | |
2010 | 1.827,9 | 1.726 | 843,2 | 882,8 | 101,9 | 46,1 | 48,3 | 5,6 | |
Nông thôn | 2002 | 232,1 | 211,1 | 126,7 | 84,4 | 20,9 | 54,6 | 36,4 | 9,0 |
2004 | 314,3 | 283,5 | 160,6 | 122,9 | 30,9 | 51,1 | 39,1 | 9,8 | |
2006 | 401,7 | 358,9 | 201,5 | 157,3 | 42,8 | 50,2 | 39,2 | 10,7 | |
2008 | 619,5 | 548,3 | 309,3 | 239,0 | 71,2 | 49,9 | 38,6 | 11,5 | |
2010 | 950,2 | 890,6 | 499,8 | 390,9 | 59,6 | 52,6 | 41,1 | 6,3 |
Có thể bạn quan tâm!
- Trợ Giúp Xã Hội Thường Xuyên Của Cả Nước Và 3 Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An Và Hà Tĩnh
- Thông Tin Về Tgxhđx Tổng Hợp Điều Tra Của 3 Tỉnh Theo Huyện
- Thống Kê Của Đối Tượng Thụ Hưởng Về Kết Quả Triển Khai Chính Sách An Sinh Xã Hội Cho Nông Dân
- Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam - 27
Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.
Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2011.
Phụ lục 4.11: So sánh thu nhập tích lũy và tiêu dùng của người dân nông thôn
Năm | Thu nhập | Tiêu dùng | Tích lũy | % tích lũy | |
Cả nước | 2002 | 356,1 | 293,7 | 62,4 | 17,5 |
2004 | 484,4 | 396,8 | 87,6 | 18,1 | |
2006 | 636,5 | 511,4 | 125,1 | 19,7 | |
2008 | 995,2 | 792,5 | 202,7 | 20,4 | |
2010 | 1.387,2 | 1.210,7 | 176,5 | 12,7 | |
Nông thôn | 2002 | 275,1 | 232,1 | 43,0 | 15,6 |
2004 | 378,1 | 314,3 | 63,8 | 16,9 | |
2006 | 505,7 | 401,7 | 104,0 | 20,6 | |
2008 | 762,2 | 619,5 | 142,7 | 18,7 | |
2010 | 1.070,5 | 950,2 | 120,3 | 11,2 |
Nguồn : Niên giám Thống kê Việt Nam, 2011.
Phụ lục 4.12: Tỷ lệ chi tiêu đảm bảo đời sống của các nhóm thu nhập trong khu vực nông thôn Việt Nam năm 2010
Trung bình | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | |
Chi ăn uống hút (5 nhóm ngũ vị so với chi trung bình của khu vực nông thôn) | 100,0 | 54,1 | 72,1 | 88,2 | 113,5 | 172,2 |
Tỷ lệ của các hợp phần trong tổng chi cho ăn uống | ||||||
Lương thực | 17,2 | 30,8 | 23,6 | 19,2 | 15,3 | 10,4 |
Thực phẩm | 52,2 | 48,9 | 52,9 | 53,6 | 52,9 | 51,7 |
Chất đốt | 5,4 | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 4,4 |
Ăn uống ngoài gia đình | 19,9 | 8,6 | 12,2 | 16,4 | 21,1 | 27,7 |
Uống và hút | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
Chi không phải ăn uống, hút (5 nhóm ngũ vị so với chi trung bình của khu vực nông thôn) | 100,0 | 31,5 | 52,8 | 71,1 | 107,6 | 237,2 |
Tỷ lệ của các hợp phần trong tổng chi cho không phải ăn uống hút | ||||||
May mặc, mũ nón, giày dép | 7,4 | 10,6 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 6,4 |
Nhà ở, điện nước, vệ sinh | 9,3 | 6,5 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 |
Thiết bị và đồ dùng gia đình | 16,7 | 19,8 | 17,9 | 18,2 | 17,1 | 15,3 |
Y tế, chăm sóc sức khoẻ | 11,5 | 17,1 | 16,6 | 13,8 | 12,0 | 8,7 |
Đi lại và bưu điện | 30,9 | 21,2 | 24,7 | 27,0 | 30,2 | 35,0 |
Giáo dục | 12,7 | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 11,7 |
Văn hoá, thể thao, giải trí | 2,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 4,8 |
Chi phí về đồ dùng và dịch vụ khác hút (5 nhóm ngũ vị so với chi trung bình của khu vực nông thôn) | 100,0 | 35,3 | 60,4 | 77,5 | 108,8 | 218,2 |
Nguồn : Niên giám Thống kê Việt Nam, 2011.
Phụ lục 4.13: Một số đồ dùng lâu bền tính trên 100 hộ dân khu vực nông thôn
Ô tô | Xe máy | Điện thoại | Tủ lạnh | Đầu Video | TV màu | Dàn nghe nhạc | Máy vi tính | Điều hòa | Máy giặt | Bình nóng lạnh | |
2004 | 0,0 | 41,4 | 11,7 | 6,8 | 25,4 | 61,4 | 6,6 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 1,1 |
2006 | 0,0 | 53,2 | 27,0 | 11,2 | 38,4 | 74,3 | 9,9 | 2,6 | 0,5 | 2,4 | 2,0 |
2008 | 0,1 | 73,9 | 80,2 | 19,6 | 49,5 | 85,7 | 12,7 | 4,8 | 1,0 | 4,4 | 3,8 |
2010 | 0,5 | 84,1 | 105,6 | 29,2 | 52,8 | 80,7 | 11,1 | 7,6 | 2,1 | 7,4 | 6,5 |
Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2011.
120
100
80
60
2006
2008
2010
40
20
0
Điện Điện ắc Đèn Khác Nước
lưới quy, dầu các máy riêng
Nước máy công
cộng
Nước
mua
Giếng Giếng
khoan khơi, có bơm giếng
xây
Nước Nước Giếng Khác
suối có mưa
lọc
đất
máy nổ loại
Phụ lục 4.14: Tình hình sử dụng điện, nước của các hộ gia đình nông thôn giai đoạn 2006-2010
Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2011.
PHỤ LỤC 5
MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN NÔNG DÂN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Mẫu M1
PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Để có kiến nghị với Đảng và Nhà nước về chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, xin Ông/Bà vui lòng trả lời một số vấn đề trong phiếu phỏng vấn dưới đây:
1. Họ và tên chủ hộ: 2. Tuổi:
3. Giới tính: Nam /Nữ 4. Dân tộc:
5. Tên xã: Thuộc xã khá Trung bình Xã nghèo
6. Tên huyện:
Thuộc huyện ven biển Huyện đồng bằng Huyện trung du miền núi
7. Tỉnh:
8. Trình độ văn hóa của chủ hộ (Lớp): /12
9. Trình độ chuyên môn: (đánh dấu X vào ô tương ứng)
- Chưa qua lớp đào tạo nào
- Đang học hoặc có bằng sơ cấp nghề
- Đang học hoặc có bằng trung cấp kỹ thuật
- Đang học hoặc có bằng cao đẳng, đại học:
Câu 1. Hộ của Ông/Bà thuộc ngành nghề nào (Khoanh tròn vào hộ phù hợp)
1. Thuần nông
2. Hỗn hợp
Câu 2. Hiện nay hộ gia đình được xếp vào loại nào (Khoanh tròn vào hộ phù hợp)
1. Hộ giàu
2. Hộ khá
3. Hộ trung bình
4. Hộ cận nghèo
5. Hộ nghèo
Câu 3. Tình hình nhân khẩu và lao động của hộ
Số người | |
Tổng số người trong gia đình | |
Trong đó: Số người trên tuổi lao động > 60 tuổi | |
Số người trong độ tuổi lao động (18-60 tuổi) | |
Số người từ 15- <18 tuổi | |
Số người <15 tuổi |
Câu 4. Ông/Bà cho biết diện tích đất đai và phương tiện sản xuất của gia đình hiện nay.
Đất đai | Đơn vị m2 | |
1.1 | Đất nông nghiệp | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | |
1.3 | Đất ở | |
TỔNG CỘNG | ||
2 | Phương tiện sản xuất chủ yếu | Đơn vị Cái - Triệu đồng |
2.1 | Máy móc sản xuất | |
2.2 | Tàu thuyền đánh bắt xa bờ | |
2.3 | Tàu thuyền nhỏ | |
2.4 | Khác |
Câu 5. Ông/Bà cho biết tình hình thu nhập của hộ gia đình trong năm 2011.
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2011 | ||
1 | Thu từ tiền lương, tiền công (bao gồm cả tiền của người đi làm từ thành phố gửi về) của gia đình | |
2 | Thu từ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất) | |
3 | Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông lâm nghiệp, thủy sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất) | |
4 | Thu khác được tính vào thu nhập (không tính tiền tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần túy, thu nợ và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được) | |
TỔNG THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH(1+2+3+4) |
Câu 6. Ông/Bà hãy cho biết chi tiêu của hộ trong năm 2011 (Chú ý không tính chi phí sản xuất, thuế sản xuất, gửi tiết kiệm, cho vay, trả nợ và các khoản tương tự khác)
Đơn vị: Triệu đồng
Năm 2011 | |
1. Chi tiêu về lương thực, thực phẩm, kể cả tự sản tự tiêu (tính ra tiền) | |
2. Chi tiêu phi lương thực, thực phẩm | |
3. Chi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) năm | |
4. Các khoản chi tiêu khác (như tiền biếu, đóng góp, ủng hộ,...) | |
TỔNG CHI TIÊU HỘ GIA ĐÌNH (1+2+3+4) |
Câu 7. Ông/Bà hãy cho biết các điều kiện sinh sống của hộ gia đình hiện nay (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Có | Không | Có | Không | ||
1. Nhà ở kiên cố | 11. Đầu Video | ||||
2. Nhà ở bán kiên cố | 12. Đài, radio | ||||
3. Nhà ở tạm và nhà khác | 13. Máy tính | ||||
4. Xe đạp | 14. Xe ôtô 4 chỗ | ||||
5. Xe máy | 15. Máy điện thoại bàn | ||||
6. Ti vi | 16. Máy điện thoại di động | ||||
7 Tủ lạnh | 17. Được dùng nước máy | ||||
8. Máy giặt | 18. Có giếng nước xây riêng | ||||
9. Máy điều hòa | 19. Có điện thắp sáng | ||||
10. Quạt điện |
Câu 8. Xin cho biết Ông/Bà đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) và bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) chưa?
BHXHTN | BHYTTN | |
1. Nếu đã tham gia, xin ghi rõ từ năm nào? | ||
2. Chưa tham gia (Đánh dấu X vào ô thích hợp) |
Câu 9. Nếu đã tham gia, Ông/Bà có nhận xét gì về chính sách BHXHTN, BHYTTN hiện nay (Cho điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là tốt nhất)
Nhận xét | |
1. Ích lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) | 1 2 3 4 5 |
2. Ích lợi của bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) | 1 2 3 4 5 |
3. Mức độ thuận lợi về thủ tục tham gia | 1 2 3 4 5 |
4. Mức độ phù hợp của phí đóng góp và chế độ thụ hưởng | 1 2 3 4 5 |
5. Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ BHXH, BHYT | 1 2 3 4 5 |
6. Mức độ thuận lợi của khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT | 1 2 3 4 5 |
7. Lợi ích của việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT | 1 2 3 4 5 |
Câu 10. Nếu Ông/Bà chưa tham gia, xin cho biết:
10.1. Lý do chưa tham gia (Đánh dấu X vào ô phù hợp)
Đúng | Không đúng | ||
1 | Chưa biết thông tin về BHXHTN, BHYTTN | ||
2 | Chưa hiểu biết về ý nghĩa của BHXHTN, BHYTTN | ||
3 | Đối với Ông/Bà BHXHTN chưa thiết thực | ||
4 | Đối với Ông/Bà BHYTTN chưa thiết thực | ||
5 | Không có tiền để đóng BHXHTN | ||
6 | Không có tiền đóng BHYTTN | ||
7 | Lý do khác |
10.2. Nếu được Chính phủ hỗ trợ, thì mức hỗ trợ là bao nhiêu Ông/Bà có thể tham gia BHXHTN, BHYTTN?
Tổng số % | Trong đó | ||
% đóng góp của người dân | % hỗ trợ của Nhà nước | ||
1. Bảo hiểm y tế tự nguyện | 100 | ||
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện | 100 |
10.3. Trong trường hợp không được Chính phủ hỗ trợ thì mức đóng BHXHTN, BHYTTN là bao nhiêu thì Ông/Bà có khả năng tham gia?
BHXHTN | BHYTTN | |
Mức đóng (1.000đồng/tháng) |
Câu 11. Xin ghi những khoản được trợ cấp, trợ giúp từ Nhà nước hoặc các tổ chức cứu trợ xã hội (nếu có) cho gia đình trong những năm 2009- 2011.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
2009 | 2010 | 2011 | |
1. Trợ cấp tiền Tết Nguyên đán | |||
2. Trợ cấp đảm bảo đời sống trong tháng giáp hạt, mất mùa | |||
3. Trợ cấp khắc phục thiên tai | |||
4. Trợ cấp học tập của gia đình | |||
5. Miễn giảm khám chữa bệnh | |||
6. Các khoản trợ cấp khác | |||
TỔNG CỘNG (1->6) |
Câu 12. Ông bà hãy đánh giá mức độ tác động của các hình thức hỗ trợ ASXH của Nhà nước đối với gia đình những năm qua (bằng cách cho điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là hỗ trợ có tác động tốt nhất)
Mức độ tác động | |
1. Chính sách cho vay vốn sản xuất | 1 2 3 4 5 |
2. Trợ giúp khám chữa bệnh theo thẻ BHYT | 1 2 3 4 5 |
3. Trợ giúp học nghề, đào tạo lại | 1 2 3 4 5 |
4. Trợ giúp học tập và đào tạo cho con em | 1 2 3 4 5 |
5. Trợ giúp tạo việc làm tạm thời | 1 2 3 4 5 |
6. Trợ giúp tự tạo việc làm | 1 2 3 4 5 |
7. Trợ giúp tìm việc làm thông qua hệ thống giao dịch | 1 2 3 4 5 |
8. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn | 1 2 3 4 5 |
9. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội trong nông thôn | 1 2 3 4 5 |
10. Đầu tư đổi mới kỹ thuật sản xuất trong nông thôn | 1 2 3 4 5 |
11. Phát triển bảo hiểm sản xuất cho nông dân | 1 2 3 4 5 |
Câu 13. Theo ông bà các chính sách sau đây cần được bổ sung hoặc giảm bớt như thế nào? (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Giữ nguyên | Giảm | Bổ sung | |
1. Cứu đói lúc giáp hạt | |||
2. Cứu trợ xã hội thường xuyên | |||
3. Trợ giúp của chương trình xóa đói giảm nghèo cho người sống dưới chuẩn nghèo | |||
4. Hỗ trợ bữa ăn chính cho trẻ em trong nhà trường | |||
5. Hỗ trợ bữa ăn chính cho bà mẹ mang thai gặp khó khăn | |||
6. Hỗ trợ sự chăm sóc của cộng đồng và gia đình | |||
7. Trợ cấp xã hội cho nhóm đặc biệt bị tổn thương | |||
8. Trợ cấp xã hội cho toàn bộ người nghèo |