Câu 16: Hình thức đảm bảo khi doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Cầm cố, thế chấp tài sản | 72 | 30.13 |
Bảo lãnh của các tổ chức khác | 0 | 0 |
Bảo lãnh của cá nhân, gia đình | 185 | 77.41 |
Khác | 0 | 0 |
Tổng cộng | 239 |
Có thể bạn quan tâm!
- Dnnvv Cần Tận Dụng Các Chính Sách Hỗ Trợ Dành Cho Dnnvv
- Peter S.rose (2001), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại , Nxb Tài Chính, Hà
- Kết Quả Khảo Sát Thông Tin Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
- Những Vấn Đề Cơ Bản Về Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
- Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Tín Dụng Ngân Hàng
- Đánh Giá Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Q Uy Mô Tín Dụng Đối Với Dnnvv Tại Các Chi Nhánh Nhno&ptnt Việt Nam Trên Địa Bàn Tp.hcm
Xem toàn bộ 269 trang tài liệu này.
Câu 17: Lý do nào sau đây doanh nghiệp anh/chị không vay vốn ngân hàng?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không thiếu vốn hoặc bằng lòng với hiện tại | 12 | 17.91 |
Không vay được | 29 | 43.28 |
Không muốn vay nợ | 4 | 5.97 |
Không biết cách tiếp cận ngân hàng | 17 | 25.37 |
E ngại tiếp xúc với ngân hàng | 5 | 7.46 |
Khác | 12 | 17.91 |
Tổng cộng | 67 | 100 |
Câu 18: Lý do nào sau đây doanh nghiệp anh/chị không vay được vốn ngân hàng?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không đủ tài sản đảm bảo | 15 | 34.09 |
Phương án SXKD không khả thi | 16 | 36.36 |
Báo cáo tài chính không minh bạch | 13 | 29.55 |
Khác | 0 | 0 |
Tổng cộng | 29 |
Câu 19: Doanh nghiệp anh/chị có thấy khó khăn trong việc lập các báo cáo có liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không khó khăn | 27 | 11.30 |
Ít khó khăn | 151 | 63.18 |
Rất khó khăn | 45 | 18.83 |
Thuận lợi | 16 | 6.69 |
Tổng cộng | 239 | 100 |
Câu 20: Doanh nghiệp anh/chị tự làm báo cáo tài chính hay thuê bên ngoài làm?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Tự làm | 102 | 33.12 |
Thuê bên ngoài | 206 | 66.88 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 21: Doanh nghiệp anh/chị có bao giờ kiểm toán báo cáo tài chính không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Có | 26 | 8.50 |
Không | 280 | 91.50 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 22: Nếu trả lời CÓ, xin vui lòng cho biết lý do doanh nghiệp kiểm toán?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Do quy định/yêu cầu của cơ quan chức năng bắt buộc làm | 0 | 0 |
Do yêu cầu của nhà đầu tư/đối tác/các thành viên góp vốn | 9 | 34.62 |
Do yêu cầu của ngân hàng | 17 | 65.38 |
Tự nguyện thực hiện vì bản thân doanh nghiệp | 0 | 0 |
Tổng cộng | 26 | 100 |
Câu 23: Nếu trả lời KHÔNG, xin vui lòng cho biết lý do tại sao không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không cần thiết | 254 | 90.71 |
Quy định /Cơ quan chức năng không yêu cầu | 0 | 0 |
Tốn kém chi phí | 262 | 93.57 |
Ngân hàng/các nhà đầu tư không yêu cầu | 138 | 49.29 |
Tổng cộng | 280 |
Câu 24: Doanh nghiệp anh/chị có biết gì về các sản phẩm cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp không ?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không biết | 27 | 8.82 |
Biết chút ít | 241 | 78.76 |
Biết tương đối | 33 | 10.78 |
Biết rất rõ | 5 | 1.63 |
Tổng cộng | 280 | 100 |
Câu 25: Doanh nghiệp anh/chị sử dụng sản phẩm dịch vụ nào của ngân hàng?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Vay ngắn hạn | 224 | 73.20 |
Vay trung, dài hạn | 26 | 8.50 |
Thanh toán trong nước | 296 | 96.73 |
Thanh toán quốc tế | 35 | 11.44 |
Bảo lãnh dự thầu/hợp đồng/thanh toán | 31 | 10.13 |
Trả lương qua ATM | 62 | 20.26 |
Dịch vụ ngân quỹ | 10 | 3.27 |
Ngân hàng điện tử | 121 | 39.54 |
Tổng cộng | 306 |
Câu 26: Doanh nghiệp anh/chị có biết về các sản phẩm cho vay của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài chính…) không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không biết | 265 | 86.60 |
Biết chút ít | 41 | 13.40 |
Biết tương đối | 0 | 0 |
Biết rất rõ | 0 | 0 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 27: Doanh nghiệp anh/chị có biết về Ngân hàng nông nghiệp và PTNT (ARIBANK) không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không biết | 10 | 3.27 |
Biết chút ít | 253 | 82.68 |
Biết tương đối | 28 | 9.15 |
Biết rất rõ | 15 | 4.90 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 28: Doanh nghiệp anh/chị có đánh giá như thế nào về tinh thần, thái độ phục vụ của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT (ARIBANK) trên địa bàn TP.HCM?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Yếu, kém | 19 | 6.76 |
Trung bình | 232 | 82.56 |
Khá | 30 | 10.68 |
Tốt | 0 | 0 |
Tổng cộng | 281 | 100 |
Câu 29: Doanh nghiệp anh/chị có biết gì về Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh không ?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không biết | 258 | 88.05 |
Biết chút ít | 35 | 11.95 |
Biết tương đối | 0 | 0 |
Biết rất rõ | 0 | 0 |
Tổng cộng | 293 | 100 |
Câu 30: Doanh nghiệp anh/chị đã từng thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để được vay vốn ngân hàng chưa?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Chưa | 227 | 83.76 |
Đã từng | 3 | 1.11 |
Đang tìm hiểu | 41 | 15.13 |
Tổng cộng | 271 | 100 |
Câu 31: Tại sao danh nghiệp anh/chị phải nhờ sự giúp đỡ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để vay vốn ngân hàng?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không có tài sản đảm bảo | 0 | 0 |
Không đủ tài sản đảm bảo | 3 | 100 |
Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng | 0 | 0 |
Khác | 0 | 0 |
Tổng cộng | 3 | 100 |
Câu 32: Doanh nghiệp anh/chị biết về sản phẩm cho vay thông qua kênh thông tin nào?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Tổ chức tín dụng | 26 | 10.88 |
Phương tiện thông tin | 115 | 48.12 |
Người thân | 91 | 38.08 |
Tự tìm hiểu | 7 | 2.93 |
Tổng cộng | 239 | 100 |
Câu 33: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp anh/chị?
Tỷ lệ % | |
- Vốn chủ sở hữu | 38.35 |
- Vốn vay ngân hàng | 46.24 |
- Vốn khác | 15.41 |
Tổng cộng | 100 |
Câu 34: Nếu là doanh nghiệp cổ phần, quan điểm của doanh nghiệp anh/chị trong việc tăng vốn điều lệ?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Phát hành thêm cổ phiếu | 3 | 18.75 |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu | 7 | 43.75 |
Phát hành trái phiếu chuyển đổi | 6 | 37.50 |
Khác | 0 | 0 |
Tổng cộng | 16 | 100 |
Câu 35: Tình hình hoạt động của doanh nghiệp anh/chị trong 03 năm qua?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Phát triển tốt | 0 | 0 |
Phát triển khá | 29 | 9.48 |
Phát triển bình thường | 74 | 24.18 |
Phát triển chậm | 106 | 34.64 |
Kém phát triển | 97 | 31.70 |
Khác | 0 | 0 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 36: Doanh nghiệp của anh/chị có tham gia hiệp hội doanh nghiệp hay làng nghề không?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Có | 83 | 27.12 |
Không | 223 | 72.88 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 37: Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Phổ thông | 26 | 8.50 |
Trung cấp | 68 | 22.22 |
Cao đẳng | 122 | 39.87 |
Đại học | 81 | 26.47 |
Trên đại học | 9 | 2.94 |
Tổng cộng | 306 | 100 |
Câu 38: Doanh nghiệp anh/chị có biết về bảo hiểm tín dụng không? (Bảo hiểm tín dụng để trả nợ (gốc, lãi) một số tiền nhất định khi doanh nghiệp xảy ra rủi ro)
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Không biết | 218 | 91.60 |
Biết chút ít | 20 | 8.40 |
Biết tương đối | 0 | 0 |
Biết rất rõ | 0 | 0 |
Tổng cộng | 238 | 100 |
Câu 39: Doanh nghiệp anh/chị đã từng tham gia mua bảo hiểm tín dụng chưa?
Kết quả | ||
Số lượng (doanh nghiệp) | Tỷ lệ (%) | |
Chưa từng | 233 | 97.90 |
Có mua bảo hiểm tín dụng | 5 | 2.10 |
Tổng cộng | 238 | 100 |