Hình Thái Các Dòng Tế Bào Dưới Tác Dụng Của Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5 Tại Thời Điểm 48H (Vk 10X, Zoom 5,6)


Dải nồng độ thử nghiệm của các hợp chất


[CμM]


Chất thử

Dãy nồng độ thử (*) [CμM]

C1

C2

C3

C4

C5

C6

SD1 (stedieltin A)

239

119.5

59.75

29.88

14.94

7.47

SD2 (stedieltin B)

563

281.5

140.75

70.38

35.19

17.6

SD3 (oxostephanin)

65.5

32.75

16.38

8.19

4.1

2.05

SD4 (oxostephanosin)

156.4

78.2

39.1

19.55

9.8

4,9

SD5 (oxocrebanin)

187

93.5

46.75

23.38

11.69

5.85

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 368 trang tài liệu này.

Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng kháng ung thư của thân lá cây củ dòm Stephania dielsiana Y.C. Wu - 39


Phụ lục 5.1. Hình thái các dòng tế bào dưới tác dụng của SD1, SD2, SD3, SD4, SD5 tại thời điểm 48h (VK 10X, Zoom 5,6)


Tế bào


Chất thử

Dòng tế bào ung thư cổ tử cung Hela

[C1]

[C2]

[C3]

[C4]

[C5]

[C6]


SD1


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 1


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 2


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 3


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 4


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 5


SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 6


SD2


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 7


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 8


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 9


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 10


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 11


SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 12


SD3


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 13


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 14


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 15


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 16


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 17


SD4 SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 18




SD4


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 19


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 20


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 21


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 22


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 23


SD5 Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 24


SD5


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 25


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 26


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 27


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 28


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 29


Hình PL5 1 1 Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 30


Hình PL5.1.1. Hình thái dòng tế bào Hela dưới tác dụng của SD1, SD2, SD3, SD4 và SD5 tại thời điểm 48h (VK 10X, Zoom 5,6)



Tế bào


Chất thử

Dòng tế bào ung thư gan HepG2

[C1]

[C2]

[C3]

[C4]

[C5]

[C6]


SD1

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 31

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 32

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 33

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 34

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 35

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 36


SD2

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 37

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 38

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 39

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 40

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 41

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 42


SD3

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 43

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 44

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 45

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 46

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 47

SD4 SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 48




SD4

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 49

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 50

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 51

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 52

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 53

SD5 Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 54


SD5

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 55

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 56

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 57

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 58

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 59

Hình PL5 1 2 Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 60


Hình PL5.1.2. Hình thái dòng tế bào HepG2 dưới tác dụng của SD1, SD2, SD3, SD4 và SD5 tại thời điểm 48h (VK 10X, Zoom 5,6)



Tế bào


Chất thử

Dòng tế bào ung thư vú MCF7

[C1]

[C2]

[C3]

[C4]

[C5]

[C6]


SD1

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 61

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 62

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 63

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 64

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 65

SD2 SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 66


SD2

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 67

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 68

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 69

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 70

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 71

SD3 SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 72


SD3

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 73

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 74

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 75

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 76

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 77

SD4 SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 78




SD4

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 79

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 80

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 81

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 82

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 83

SD5 Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và 84


SD5

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 85

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 86

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 87

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 88

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 89

Hình PL5 1 3 Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1 SD2 SD3 SD4 và SD5 90


Hình PL5.1.3. Hình thái dòng tế bào MCF7 dưới tác dụng của SD1, SD2, SD3, SD4 và SD5 tại thời điểm 48h (VK 10X, Zoom 5,6)



Tế bào


Chất thử

Dòng tế bào ung thư dạ dày N87

[C1]

[C2]

[C3]

[C4]

[C5]

[C6]


SD1

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 91

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 92

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 93

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 94

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 95

VK 10X Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 96


SD2

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 97

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 98

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 99

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 100

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 101

Zoom 5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 102


SD3

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 103

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 104

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 105

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 106

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 107

5 6 Tế bào Chất thử Dòng tế bào ung thư dạ dày N87 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SD1 SD2 SD3 108

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 16/03/2024