Tukey's Studentized Range (HSD) Test for AMY
Mean | N | NITƠ | ||
A | 76.747 | 3 | URE | |
B | A | 73.017 | 3 | PEPTON |
B | A | 72.063 | 3 | CAO |
B | A | 69.683 | 3 | ACLO |
B | A | 69.683 | 3 | ANI |
B | 68.730 | 3 | ASUL |
Có thể bạn quan tâm!
- Một Số Hình Ảnh Của Quá Trình Lên Men Qui Mô Pilot.
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 18
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 19
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 21
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 22
- Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme α-amylase, glucoamylase, cellulase ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi - 23
Xem toàn bộ 197 trang tài liệu này.
4. Đường hóa và lên men bã sắn
4.1. Đường hóa bã sắn
Đường khử
Analysis Variable : DK
N Obs | Mean | Std Dev | Std Error | Coeff of Variation | |
0 | 3 | 1.29 | 0.3704052 | 0.2138535 | 28.7135801 |
2 | 3 | 3.53 | 0.1352775 | 0.0781025 | 3.8322236 |
4 | 3 | 5.96 | 0.4651881 | 0.2685765 | 7.80517 |
6 | 3 | 10.05 | 0.2386071 | 0.1377599 | 2.3734125 |
8 | 3 | 15.23 | 0.5918051 | 0.3416789 | 3.8849353 |
10 | 3 | 15.05 | 0.6490249 | 0.3747147 | 4.3134132 |
The ANOVA Procedure Dependent Variable: DK
Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 5 521.2317778 104.2463556 521.1 <.0001
Error 12 2.4006 0.20005
Corrected Total 17 523.6323778 Duncan's Multiple Range Test for DK
Mean | N | ND | ||||
A | 15.2333 | 3 | 8 | |||
A | 15.0467 | 3 | 10 | |||
B | 10.0533 | 3 | 6 | |||
C | 5.96 | 3 | 4 | |||
D | 3.53 | 3 | 2 | |||
E | 1.29 | 3 | 0 | |||
Xơ, tinh bột | ||||||
Analysis Variable : TB | ||||||
ND | N Obs | N | Mean | Std Dev | Std Error | Coeff of Variation |
0 | 3 | 3 | 61.3066667 | 0.9266247 | 0.534987 | 1.5114583 |
2 | 3 | 3 | 53.3 | 2.3386107 | 1.3501975 | 4.3876373 |
4 | 3 | 3 | 46.7266667 | 2.825674 | 1.6314036 | 6.0472406 |
6 | 3 | 3 | 32.8533333 | 2.4034628 | 1.3876399 | 7.3157349 |
8 | 3 | 3 | 25.0733333 | 0.567656 | 0.3277363 | 2.263983 |
3 | 3 | 24.5266667 | 0.8031397 | 0.4636929 | 3.274557 | |
Analysis Variable : XO | ||||||
ND | N Obs | N | Mean | Std Dev | Std Error | Coeff of Variation |
0 | 3 | 3 | 19.5666667 | 0.4406056 | 0.2543838 | 2.2518176 |
2 | 3 | 3 | 18.8866667 | 0.1422439 | 0.0821246 | 0.7531447 |
4 | 3 | 3 | 16.92 | 0.1473092 | 0.085049 | 0.8706217 |
6 | 3 | 3 | 16.82 | 0.2330236 | 0.1345362 | 1.385396 |
8 | 3 | 3 | 14.79 | 0.255147 | 0.1473092 | 1.725132 |
10 | 3 | 3 | 14.6933333 | 0.6353214 | 0.366803 | 4.3238755 |
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: TB
Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 5 3561.079644 712.215929 202.95 <.0001
Error 12 42.112133 3.509344
Corrected Total 17 3603.191778
Dependent Variable: XO
Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 5 61.12042778 12.22408556 96.62 <.0001
Error 12 1.5182 0.12651667
Corrected Total 17 62.63862778
Duncan's Multiple Range Test for TB
Mean | N | ND | |||
A | 61.307 | 3 | 0 | ||
B | 53.3 | 3 | 2 | ||
C | 46.727 | 3 | 4 | ||
D | 32.853 | 3 | 6 | ||
E | 25.073 | 3 | 8 | ||
E | 24.527 | 3 | 10 | ||
Duncan's Multiple Range Test for XO | |||||
Duncan Grouping | Mean N | ND | |||
A | 19.5667 3 | 0 | |||
B | 18.8867 3 | 2 | |||
C | 16.92 3 | 4 | |||
C | 16.82 3 | 6 | |||
D | 14.79 3 | 8 | |||
D | 14.6933 3 | 10 | |||
Thời gian đường hóa | |||||
TG | N Obs | Mean | Std Error | Coeff of Variation | |
0 | 3 | 1.2420667 | 0.1011167 | 14.1006328 | |
12 | 3 | 7.56004 | 0.1186582 | 2.7185301 | |
24 | 3 | 14.4088267 | 0.4710879 | 5.6628358 | |
36 | 3 | 13.7097067 | 0.315006 | 3.9797087 | |
48 | 3 | 11.32752 | 0.1617038 | 2.4725555 | |
60 | 3 | 11.1074267 | 0.1493082 | 2.3282572 |
The ANOVA Procedure Dependent Variable: DK
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 5 | 356.3219069 | 71.2643814 | 361.84 | <.0001 |
Error | 12 | 2.3633881 | 0.196949 |
Corrected Total 17 358.685295
Duncan's Multiple Range Test for DK
Mean N | TG | |
A | 14.4088 3 | 24 |
A | 13.7097 3 | 36 |
B | 11.3275 3 | 48 |
B | 11.1074 3 | 60 |
C | 7.56 3 | 12 |
D | 1.2421 3 | 0 |
4.2. Đường hóa và lên men đồng thời bã sắn
4.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ Nitơ
Duncan's Multiple Range Test for PRTHO
Mean | N | MUC | |
A | 20.8267 | 3 | 1.5 |
B | 15.81 | 3 | 1 |
C | 11.7933 | 3 | 0.5 |
D | 5.8167 | 3 | 0 |
Duncan's Multiple Range Test for PROTHUC | |||
Duncan Grouping | Mean | N | MUC |
A | 6.72667 | 3 | 1 |
A | 6.60667 | 3 | 1.5 |
B | 6.20667 | 3 | 0.5 |
C | 3.71333 | 3 | 0 |
Duncan's Multiple Range Test for PG | |||
Duncan Grouping | Mean | N | MUC |
A | 5.25 | 3 | 1 |
A | 5.25 | 3 | 1.5 |
B | 4.79 | 3 | 0.5 |
C | 2.3433 | 3 | 0 |
4.2.2. Thời gian lên men
Analysis Variable : PRTHUC
TG NObs N Mean Std Error Coeff of Variation 0 3 3 1.37 0.087178 11.0216561
24 3 3 3.69 0.1670329 7.8403665
48 3 3 6.73 0.031798 0.8187667
72 3 3 5.70 0.072111 2.1912274
96 3 3 5.54 0.0519615 1.6245487
The ANOVA Procedure
Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 4 53.63150667 13.40787667 503.17 <.0001
Duncan's Multiple Range Test for PRTHUC
Duncan Grouping Mean N TG
A 6.73 3 48
5.7 | 3 | 72 | |
B | 5.54 | 3 | 96 |
C | 3.69 | 3 | 24 |
D | 1.37 | 3 | 0 |
5. Sinh trưởng của lợn GĐ1 The GLM Procedure Dependent Variable: KLBD
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 23.8044444 | 3.4006349 | 1.44 | 0.1945 |
Error | 136 | 321.2744444 | 2.3623121 | ||
Corrected Total | 143 | 345.0788889 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | KLBD Mean | ||
0.068983 | 7.626648 | 1.536981 | 20.15278 |
Least Squares Means
Adjustment for Multiple Comparisons: Tukey
KLBD LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 20.0361111 | 0.2561636 | <.0001 | 1 |
2 | 20.3666667 | 0.2561636 | <.0001 | 2 |
3 | 20.4055556 | 0.2561636 | <.0001 | 3 |
4 | 19.8027778 | 0.2561636 | <.0001 | 4 |
Dependent Variable: KLKTGD1
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 166.5538194 | 23.7934028 | 5.20 | <.0001 |
Error | 136 | 621.8194444 | 4.5722018 | ||
Corrected Total | 143 | 788.3732639 | |||
R-Square | Coeff Var Root MSE | KLKTGD1 Mean | |||
0.211263 | 4.177613 2.138271 | 51.18403 |
Dependent Variable: ADG1
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 79873.3056 | 11410.4722 | 4.36 | 0.0002 |
Error | 136 | 355666.4444 | 2615.1944 | ||
Corrected Total | 143 | 435539.7500 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | ADG1 Mean | ||
0.183389 | 8.239915 | 51.13897 | 620.6250 |
Adjustment for Multiple Comparisons: Tukey
KLKTGD1 LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 49.7222222 | 0.3563785 | <.0001 | 1 |
2 | 50.8472222 | 0.3563785 | <.0001 | 2 |
3 | 52.0138889 | 0.3563785 | <.0001 | 3 |
4 | 52.1527778 | 0.3563785 | <.0001 | 4 |
i/j | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0.1198 | <.0001 | <.0001 | |
2 | 0.1198 | 0.0997 | 0.0514 | |
3 | <.0001 | 0.0997 | 0.9927 | |
4 | <.0001 | 0.0514 | 0.9927 |
ADG1 LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 593.722222 | 8.523162 | <.0001 | 1 |
2 | 609.611111 | 8.523162 | <.0001 | 2 |
3 | 632.166667 | 8.523162 | <.0001 | 3 |
4 | 647.000000 | 8.523162 | <.0001 | 4 |
i/j | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0.5530 | 0.0095 | 0.0001 | |
2 | 0.5530 | 0.2453 | 0.0124 | |
3 | 0.0095 | 0.2453 | 0.6085 | |
4 | 0.0001 | 0.0124 | 0.6085 |
The GLM Procedure Dependent Variable: TATN1
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 3 | 4728.83595 | 1576.27865 | 1.92 | 0.2055 |
Error | 8 | 6581.15712 | 822.64464 | ||
Corrected Total | 11 | 11309.99307 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | TATN1 Mean | ||
0.418111 | 3.489532 | 28.68178 | 821.9378 |
Dependent Variable: TTTA1
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 3 | 56914.80359 | 18971.60120 | 7.19 | 0.0117 |
Error | 8 | 21105.25697 | 2638.15712 | ||
Corrected Total | 11 | 78020.06056 |
Adjustment for Multiple Comparisons: Tukey
TATN1 LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 849.213067 | 16.559435 | <.0001 | 1 |
2 | 830.099467 | 16.559435 | <.0001 | 2 |
3 | 795.917600 | 16.559435 | <.0001 | 3 |
4 | 812.521067 | 16.559435 | <.0001 | 4 |
TTTA1 LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 540.491667 | 29.654438 | <.0001 | 1 |
2 | 614.583333 | 29.654438 | <.0001 | 2 |
3 | 726.733333 | 29.654438 | <.0001 | 3 |
4 | 670.276667 | 29.654438 | <.0001 | 4 |
i/j | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0.3537 | 0.0093 | 0.0582 | |
2 | 0.3537 | 0.1053 | 0.5722 | |
3 | 0.0093 | 0.1053 | 0.5622 | |
4 | 0.0582 | 0.5722 | 0.5622 |
6. Sinh trưởng của lợn GĐ2 The GLM Procedure Dependent Variable: KLKT
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 6456.31187 | 922.33027 | 9.63 | <.0001 |
Error | 136 | 13023.07538 | 95.75791 | ||
Corrected Total | 143 | 19479.38725 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | KLKT Mean | ||
0.331443 | 9.377447 | 9.785597 | 104.3525 |
Dependent Variable: ADG2
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 928135.168 | 132590.738 | 7.28 | <.0001 |
Error | 136 | 2475863.531 | 18204.879 | ||
Corrected Total | 143 | 3403998.698 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | ADG2 Mean | ||
0.272660 | 18.27142 | 134.9255 | 738.4508 |
Dependent Variable: BF
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 40.8471528 | 5.8353075 | 1.50 | 0.1707 |
Error | 136 | 527.4094444 | 3.8780106 | ||
Corrected Total | 143 | 568.2565972 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | BF Mean | ||
0.071882 | 12.81460 | 1.969267 | 15.36736 |
Dependent Variable: MD
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 169.535433 | 24.219348 | 1.12 | 0.3523 |
Error | 136 | 2933.080517 | 21.566769 | ||
Corrected Total | 143 | 3102.615949 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | MD Mean | ||
0.054643 | 7.959377 | 4.644003 | 58.34632 |
Dependent Variable: MEAT
DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F | |
Model | 7 | 71.2084306 | 10.1726329 | 1.99 | 0.0612 |
Error | 136 | 696.2646333 | 5.1195929 | ||
Corrected Total | 143 | 767.4730639 | |||
R-Square | Coeff Var | Root MSE | MEAT Mean | ||
0.092783 | 3.970851 | 2.262652 | 56.98153 |
Adjustment for Multiple Comparisons: Tukey
KLKT LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 94.763194 | 1.630933 | <.0001 | 1 |
2 | 102.062500 | 1.630933 | <.0001 | 2 |
3 | 112.575000 | 1.630933 | <.0001 | 3 |
4 | 108.009167 | 1.630933 | <.0001 | 4 |
i/j | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0.0102 | <.0001 | <.0001 | |
2 | 0.0102 | <.0001 | 0.0530 | |
3 | <.0001 | <.0001 | 0.2008 | |
4 | <.0001 | 0.0530 | 0.2008 |
ADG2 LSMEAN | Standard Error | Pr > |t| | LSMEAN Number | |
1 | 625.569444 | 22.487576 | <.0001 | 1 |
2 | 711.323889 | 22.487576 | <.0001 | 2 |
3 | 841.126944 | 22.487576 | <.0001 | 3 |
4 | 775.782778 | 22.487576 | <.0001 | 4 |
i/j | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0.0390 | <.0001 | <.0001 | |
2 | 0.0390 | 0.0004 | 0.1832 | |
3 | <.0001 | 0.0004 | 0.1734 | |
4 | <.0001 | 0.1832 | 0.1734 |