-3,789 | 179 | ,000 | -,233 | -,35 | -,11 | |
DNNV4 | -5,583 | 179 | ,000 | -,322 | -,44 | -,21 |
DNNV5 | -5,034 | 179 | ,000 | -,278 | -,39 | -,17 |
Có thể bạn quan tâm!
- Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu BHNT tại Công ty TNHH BHNT Prudential – Chi nhánh Huế - 14
- Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu BHNT tại Công ty TNHH BHNT Prudential – Chi nhánh Huế - 15
- Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu BHNT tại Công ty TNHH BHNT Prudential – Chi nhánh Huế - 16
- Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu BHNT tại Công ty TNHH BHNT Prudential – Chi nhánh Huế - 18
Xem toàn bộ 151 trang tài liệu này.
DNNV1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong dong y | 11 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Binh thuong | 69 | 38,3 | 38,3 | 44,4 | |
Valid | Dong y | 75 | 41,7 | 41,7 | 86,1 |
Hoan toan dong y | 25 | 13,9 | 13,9 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
DNNV2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong dong y | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Binh thuong | 65 | 36,1 | 36,1 | 38,3 | |
Valid | Dong y | 59 | 32,8 | 32,8 | 71,1 |
Hoan toan dong y | 52 | 28,9 | 28,9 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
DNNV3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong dong y | 6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Binh thuong | 69 | 38,3 | 38,3 | 41,7 | |
Valid | Dong y | 66 | 36,7 | 36,7 | 78,3 |
Hoan toan dong y | 39 | 21,7 | 21,7 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
DNNV4
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong dong y | 6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Valid | Binh thuong Dong y | 74 72 | 41,1 40,0 | 41,1 40,0 | 44,4 84,4 |
Hoan toan dong y | 28 | 15,6 | 15,6 | 100,0 |
180 | 100,0 | 100,0 |
DNNV5
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Khong dong y | 7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Binh thuong | 60 | 33,3 | 33,3 | 37,2 | |
Valid | Dong y | 89 | 49,4 | 49,4 | 86,7 |
Hoan toan dong y | 24 | 13,3 | 13,3 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng:
Kiểm định Independent Sample Test về giới tính
Group Statistics
Gioi tinh | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Nam SHL Nu | 84 96 | 3,4683 3,6736 | ,65475 ,72221 | ,07144 ,07371 |
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | ||||||||
F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | ||||||||
Equal variances assumed SHL Equal variances not assumed | 0,964 | 0,327 | -1,988 -2,001 | 178 177,767 | 0,054 0,056 | -0,20536 -0,20536 | 0,10332 0,10265 | -0,40925 -0,40792 | -0,00146 -0,00279 |
Kiểm định One – Way ANOVA: Về độ tuổi:
Descriptives
SHL
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum |
Lower Bound | Upper Bound |
den 25 | 36 | 3,4074 | 0,63301 | 0,1055 | 3,1932 | 3,6216 | 2 | 4,33 |
tuoi | ||||||||
Tu 26 | ||||||||
den 45 | 98 | 3,5952 | 0,67563 | 0,06825 | 3,4598 | 3,7307 | 2 | 5 |
tuoi | ||||||||
Tu 45 | ||||||||
den 55 | 28 | 3,75 | 0,91005 | 0,17198 | 3,3971 | 4,1029 | 2 | 5 |
tuoi | ||||||||
Tren 55 tuoi | 18 | 3,5556 | 0,51131 | 0,12052 | 3,3013 | 3,8098 | 3 | 4,67 |
Total | 180 | 3,5778 | 0,69725 | 0,05197 | 3,4752 | 3,6803 | 2 | 5 |
Test of Homogeneity of Variances
SHL
df1 | df2 | Sig. | |
4,206 | 3 | 176 | ,166 |
ANOVA
SHL
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 1,914 | 3 | ,638 | 1,319 | ,270 |
Within Groups | 85,108 | 176 | ,484 | ||
Total | 87,022 | 179 |
Về nghề nghiệp:
N | Mean | Std. Deviatio n | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximu m | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Can bo, | ||||||||
cong vien chuc nha | 31 | 3,5161 | ,64313 | ,11551 | 3,2802 | 3,7520 | 2,00 | 5,00 |
nuoc | ||||||||
Kinh doanh, buon ban | 42 | 3,5794 | ,75819 | ,11699 | 3,3431 | 3,8156 | 2,00 | 5,00 |
Nhan vien van phong | 38 | 3,5175 | ,74212 | ,12039 | 3,2736 | 3,7615 | 2,33 | 5,00 |
Cong nhan | 32 | 3,7396 | ,70194 | ,12409 | 3,4865 | 3,9927 | 2,67 | 5,00 |
Huu tri | 22 | 3,4848 | ,68797 | ,14668 | 3,1798 | 3,7899 | 2,00 | 5,00 |
Khac | 15 | 3,6444 | ,54141 | ,13979 | 3,3446 | 3,9443 | 3,00 | 4,67 |
Total | 180 | 3,5778 | ,69725 | ,05197 | 3,4752 | 3,6803 | 2,00 | 5,00 |
Descriptives SHL
Test of Homogeneity of Variances
SHL
df1 | df2 | Sig. | |
,461 | 5 | 174 | ,805 |
ANOVA
SHL
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 1,350 | 5 | ,270 | ,548 | ,739 |
Within Groups | 85,672 | 174 | ,492 | ||
Total | 87,022 | 179 |
Về sử dụng sản phẩm BHNT:
Descriptives
SHL
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Pru - | ||||||||
Chu | ||||||||
Dong | 62 | 3,6828 | ,68666 | ,08721 | 3,5084 | 3,8572 | 2,33 | 5,00 |
Cuoc | ||||||||
Song | ||||||||
Pru - | ||||||||
Dau Tu Linh | 58 | 3,5460 | ,73535 | ,09656 | 3,3526 | 3,7393 | 2,00 | 5,00 |
Hoat | ||||||||
Pru - | ||||||||
Hanh | ||||||||
Trang | 31 | 3,4624 | ,65928 | ,11841 | 3,2205 | 3,7042 | 2,33 | 5,00 |
Truong | ||||||||
Thanh | ||||||||
Pru - | ||||||||
Cuoc Song | 29 | 3,5402 | ,68669 | ,12751 | 3,2790 | 3,8014 | 2,00 | 5,00 |
Binh An | ||||||||
Total | 180 | 3,5778 | ,69725 | ,05197 | 3,4752 | 3,6803 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
SHL
df1 | df2 | Sig. | |
,472 | 3 | 176 | ,703 |
ANOVA
SHL
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 1,196 | 3 | ,399 | ,818 | ,486 |
Within Groups | 85,826 | 176 | ,488 | ||
Total | 87,022 | 179 |
Thu nhập:
Descriptives
SHL
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Duoi 5 trieu | 17 | 3,7647 | ,77964 | ,18909 | 3,3639 | 4,1656 | 2,33 | 5,00 |
Tu 5 | ||||||||
den 10 | 44 | 3,3636 | ,64627 | ,09743 | 3,1672 | 3,5601 | 2,00 | 5,00 |
trieu | ||||||||
Tu 10 | ||||||||
den 20 | 93 | 3,6129 | ,68505 | ,07104 | 3,4718 | 3,7540 | 2,00 | 5,00 |
trieu | ||||||||
Tren 20 trieu | 26 | 3,6923 | ,72371 | ,14193 | 3,4000 | 3,9846 | 2,00 | 5,00 |
Total | 180 | 3,5778 | ,69725 | ,05197 | 3,4752 | 3,6803 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
SHL
df1 | df2 | Sig. | |
,612 | 3 | 176 | ,608 |
ANOVA
SHL
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 3,067 | 3 | 1,022 | 2,144 | ,096 |
Within Groups | 83,955 | 176 | ,477 | ||
Total | 87,022 | 179 |
Tham gia công ty BHNT:
Descriptives
SHL
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Chi 1 cong ty | 89 | 3,5393 | ,72388 | ,07673 | 3,3868 | 3,6918 | 2,00 | 5,00 |
Tu 2 | ||||||||
den 3 | 43 | 3,6667 | ,66269 | ,10106 | 3,4627 | 3,8706 | 2,33 | 5,00 |
cong ty | ||||||||
Tu 3 | ||||||||
den 4 | 32 | 3,5729 | ,64610 | ,11422 | 3,3400 | 3,8059 | 2,67 | 5,00 |
cong ty | ||||||||
Tren 4 cong ty | 16 | 3,5625 | ,77669 | ,19417 | 3,1486 | 3,9764 | 2,00 | 4,67 |
Total | 180 | 3,5778 | ,69725 | ,05197 | 3,4752 | 3,6803 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
SHL
df1 | df2 | Sig. |
3 | 176 | ,856 |
ANOVA
SHL
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | ,476 | 3 | ,159 | ,323 | ,809 |
Within Groups | 86,546 | 176 | ,492 | ||
Total | 87,022 | 179 |
Kiểm định sự khác biệt về lòng trung thành:
Kiểm định Independent Sample Test về giới tính
Group Statistics
Gioi tinh | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Nam LTT Nu | 84 96 | 3,6310 3,6319 | ,72813 ,75468 | ,07945 ,07702 |
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | ||||||||
F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | ||||||||
Equal variances assumed LTT Equal variances not assumed | ,145 | ,704 | -,009 -,009 | 178 176,287 | ,993 ,993 | -,00099 -,00099 | ,11092 ,11065 | -,21988 -,21937 | ,21789 ,21738 |
Kiểm định One – Way ANOVA: Về độ tuổi:
Descriptives
LTT
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Tu 18 | ||||||||
den 25 | 36 | 3,3611 | ,61914 | ,10319 | 3,1516 | 3,5706 | 2,00 | 4,33 |
tuoi | ||||||||
Tu 26 | ||||||||
den 45 | 98 | 3,5612 | ,71572 | ,07230 | 3,4177 | 3,7047 | 2,00 | 5,00 |
tuoi | ||||||||
Tu 45 den 55 | 28 | 4,0714 | ,80817 | ,15273 | 3,7581 | 4,3848 | 2,00 | 5,00 |
Tren 55 tuoi | 18 | 3,8704 | ,67774 | ,15974 | 3,5333 | 4,2074 | 2,00 | 5,00 |
Total | 180 | 3,6315 | ,74034 | ,05518 | 3,5226 | 3,7404 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
1,377 | 3 | 176 | ,251 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 9,562 | 3 | 3,187 | 6,335 | ,072 |
Within Groups | 88,548 | 176 | ,503 | ||
Total | 98,110 | 179 |
Về nghề nghiệp:
Descriptives
LTT
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Can bo, | ||||||||
cong | ||||||||
vien chuc | 31 | 3,6989 | ,77151 | ,13857 | 3,4159 | 3,9819 | 2,00 | 5,00 |
nha | ||||||||
nuoc | ||||||||
Kinh | ||||||||
doanh, buon | 42 | 3,6587 | ,75614 | ,11668 | 3,4231 | 3,8944 | 2,00 | 5,00 |
ban | ||||||||
Nhan | ||||||||
vien van | 38 | 3,6930 | ,74890 | ,12149 | 3,4468 | 3,9391 | 2,00 | 5,00 |
phong | ||||||||
Cong nhan | 32 | 3,6250 | ,79762 | ,14100 | 3,3374 | 3,9126 | 2,00 | 5,00 |
Huu tri | 22 | 3,4394 | ,75162 | ,16025 | 3,1061 | 3,7726 | 2,00 | 5,00 |
Khac | 15 | 3,5556 | ,48250 | ,12458 | 3,2884 | 3,8228 | 3,00 | 4,33 |
Total | 180 | 3,6315 | ,74034 | ,05518 | 3,5226 | 3,7404 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
,669 | 5 | 174 | ,647 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 1,215 | 5 | ,243 | ,437 | ,823 |
Within Groups | 96,895 | 174 | ,557 | ||
Total | 98,110 | 179 |
Về tham gia công ty BHNT:
Descriptives
LTT
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Chi 1 cong ty | 89 | 3,5581 | ,78941 | ,08368 | 3,3918 | 3,7243 | 2,00 | 5,00 |
Tu 2 | ||||||||
den 3 | 43 | 3,8062 | ,66759 | ,10181 | 3,6007 | 4,0117 | 2,67 | 5,00 |
cong ty | ||||||||
Tu 3 | ||||||||
den 4 | 32 | 3,5625 | ,64723 | ,11442 | 3,3291 | 3,7959 | 2,33 | 5,00 |
cong ty | ||||||||
Tren 4 cong ty | 16 | 3,7083 | ,79699 | ,19925 | 3,2836 | 4,1330 | 2,00 | 5,00 |
Total | 180 | 3,6315 | ,74034 | ,05518 | 3,5226 | 3,7404 | 2,00 | 5,00 |
Test of Homogeneity of Variances
LTT
df1 | df2 | Sig. | |
,713 | 3 | 176 | ,546 |
ANOVA
LTT
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 2,039 | 3 | ,680 | 1,245 | ,295 |
Within Groups | 96,071 | 176 | ,546 | ||
Total | 98,110 | 179 |
Về thu nhập:
Descriptives
LTT
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
Lower Bound | Upper Bound | |||||||
Duoi 5 trieu | 17 | 3,9020 | ,64296 | ,15594 | 3,5714 | 4,2325 | 2,67 | 5,00 |
Tu 5 | ||||||||
den 10 | 44 | 3,4924 | ,79886 | ,12043 | 3,2495 | 3,7353 | 2,00 | 5,00 |
trieu |