10.5. KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT SAMPLES T TEST SAU TÁC ĐỘNG THỰC NGHIỆM GIỮA NTN VÀ NĐC
Group Statistics
Nhóm học viên | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
KNNDCX | NTN sau tác động | 41 | 4.2805 | .36024 | .05626 |
NĐC sau tác động | 41 | 3.8008 | .49472 | .07726 | |
KNKSCX | NTN sau tác động | 41 | 3.7967 | .31022 | .04845 |
NĐC sau tác động | 41 | 3.5691 | .38264 | .05976 | |
KNĐKCX | NTN sau tác động | 41 | 3.7314 | .34999 | .05466 |
NĐC sau tác động | 41 | 3.6775 | .43489 | .06808 | |
KNSDCX | NTN sau tác động | 41 | 4.2043 | .29492 | .03513 |
NĐC sau tác động | 41 | 3.9451 | .44638 | .06971 | |
KNQLCX | NTN sau tác động | 41 | 3.9782 | .29610 | .03063 |
NĐC sau tác động | 41 | 3.7481 | .37972 | .05930 |
Có thể bạn quan tâm!
- Tương Quan Giữa Knqlcx Và Kết Quả Học Tập Của Học Viên
- Kiểm Định One Way Anova Về Kỹ Năng Điều Khiển Cảm Xúc Của Học Viên Các Khóa
- Kỹ năng quản lý cảm xúc của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các trường sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam - 30
Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.
Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
F | Sig. | t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
Lower | Upper | |||||||||
KNNDCX | Equal variances assumed | 6.760 | .011 | 5.019 | 80 | .000 | .47967 | .09558 | .28947 | .66988 |
Equal variances not assumed | 5.019 | 73.110 | .000 | .47967 | .09558 | .28920 | .67015 | |||
KNKSCX | Equal variances assumed | 2.206 | .141 | 2.959 | 80 | .004 | .22764 | .07693 | .07454 | .38074 |
Equal variances not assumed | 2.959 | 76.719 | .004 | .22764 | .07693 | .07444 | .38084 | |||
KNĐKCX | Equal variances assumed | 1.741 | .191 | -.528 | 80 | .049 | -.04607 | .08730 | - .21981 | .12767 |
Equal variances not assumed | -.528 | 76.433 | .049 | -.04607 | .08730 | - .21993 | .12779 | |||
KNSDCX | Equal variances assumed | 14.024 | .000 | 3.320 | 80 | .001 | .25915 | .07806 | .10380 | .41450 |
Equal variances not assumed | 3.320 | 59.082 | .002 | .25915 | .07806 | .10295 | .41535 | |||
KNQLCX | Equal variances assumed | 16.504 | .000 | 3.448 | 80 | .001 | .23010 | .06674 | .09728 | .36292 |
Equal variances not assumed | 3.448 | 59.920 | .001 | .23010 | .06674 | .09659 | .36361 |
Phụ lục 11
1. Kết quả phân loại học tập của học viên đào tạo SQCPĐ
Năm học 2016 - 2017
Trường | QS | Kết quả phân loại | Ghi chú | ||||||||
G | K | TBK | TB | ||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||
1 | TSQCT | 2484 | 80 | 3.22 | 2031 | 81.76 | 365 | 14.69 | 8 | 0.32 | |
2 | TSQLQ1 | 3487 | 198 | 5.68 | 2761 | 79.18 | 517 | 14.83 | 11 | 0.31 | |
3 | TSQCB | 791 | 63 | 7.96 | 577 | 72.95 | 139 | 17.57 | 12 | 1.52 | |
4 | TSQTT | 1432 | 97 | 6.77 | 1064 | 74.30 | 255 | 17.81 | 16 | 1.12 |
Năm học 2017 - 2018
Trường | QS | Kết quả phân loại | Ghi chú | ||||||||
G | K | TBK | TB | ||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||
1 | TSQCT | 2388 | 71 | 2.97 | 1977 | 82.79 | 335 | 14.03 | 05 | 0.21 | |
2 | TSQLQ1 | 3502 | 366 | 10.45 | 2608 | 74.47 | 517 | 14.76 | 11 | 0.31 | |
3 | TSQCB | 783 | 60 | 7.66 | 502 | 64.11 | 209 | 26.69 | 12 | 1.53 | |
4 | TSQTT | 1456 | 78 | 7.36 | 963 | 66.14 | 401 | 27.54 | 14 | 0.96 |
2. Kết quả phân loại rèn luyện của học viên đào tạo SQCPĐ
Năm học 2016 - 2017
Trường | QS | Kết quả phân loại | Ghi chú | ||||||||
Tốt | Khá | Trung bình | Kém | ||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||
1 | TSQCT | 2484 | 2187 | 88.04 | 265 | 10.67 | 32 | 1.29 | |||
2 | TSQLQ1 | 3487 | 3182 | 91.25 | 253 | 7.26 | 52 | 1.49 | |||
3 | TSQCB | 791 | 646 | 81.67 | 122 | 15.42 | 23 | 2.91 | |||
4 | TSQTT | 1432 | 1213 | 84.70 | 189 | 13.20 | 30 | 2.09 |
Năm học 2017 - 2018
Trường | QS | Kết quả phân loại | Ghi chú | ||||||||
Tốt | Khá | Trung bình | Kém | ||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||
1 | TSQCT | 2388 | 2135 | 89.41 | 223 | 9.34 | 30 | 1.25 | |||
2 | TSQLQ1 | 3502 | 3212 | 91.72 | 243 | 6.94 | 47 | 1.34 | |||
3 | TSQCB | 783 | 664 | 84.80 | 96 | 12.26 | 23 | 2.94 | |||
4 | TSQTT | 1456 | 1275 | 87.57 | 149 | 10.23 | 32 | 2.20 |
Nguồn: Phòng Đào tạo - các Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường sĩ quan Chính trị, Trường sĩ quan Công binh, Trường sĩ quan Thông tin.