Tỷ lệ | |
Hoàn toàn không đồng ý | 3% |
Không đồng ý | 1% |
Băn khoăn | 9% |
Đồng ý | 56% |
Hoàn toàn đồng ý | 31% |
Có thể bạn quan tâm!
- Quy Định Pháp Lý Liên Quan Đến Hoạt Động Mua Bán Sáp Nhập Nh Ở Việt Nam
- Các Văn Bản Quy Định Đối Với Hoạt Động Mua Bán, Sáp Nhập Nh
- Phiếu Điều Tra, Khảo Sát Ý Kiến Về Hoạt Động Mua Bán Sáp Nhập Ngân Hàng Thương Mại
- Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 28
Xem toàn bộ 230 trang tài liệu này.
Câu 5: Anh/chị sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ của NH này cho dù nhận được khuyến nghị về một NH khác
Tỷ lệ | |
Hoàn toàn không đồng ý | 4% |
Không đồng ý | 7% |
Băn khoăn | 17% |
Đồng ý | 33% |
Hoàn toàn đồng ý | 39% |
Câu 6: Nếu Anh/chị có thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính NH, anh/chị sẽ coi NH này là sự lựa chọn đầu tiên
Tỷ lệ | |
Hoàn toàn không đồng ý | 2% |
Không đồng ý | 5% |
Băn khoăn | 15% |
Đồng ý | 31% |
Hoàn toàn đồng ý | 47% |
PHỤ LỤC 6: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2010 | |||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 4710636 | 349937 | 911901 | 447284 |
2 | LPB | 4106392 | 482180 | 355924 | 758900 |
3 | SHB | 4183214 | 279833 | 1526154 | 656733 |
4 | HDB | 2357636 | 162462 | 256043 | 350732 |
5 | BIDV | 24219730 | 3076075 | 3496768 | 4625568 |
6 | STB | 14018317 | 1883135 | 3135519 | 2560442 |
7 | MSB | 6327589 | 418307 | 615381 | 1518188 |
8 | VTB | 18200546 | 7184002 | 3302346 | 4638282 |
Thời gian | Năm 2011 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 11334503 | 358782 | 2196888 | 530066 |
2 | LPB | 6594001 | 732920 | 601242 | 1086281 |
3 | SHB | 5830868 | 1076649 | 2554983 | 1000962 |
4 | HDB | 3547361 | 267297 | 327505 | 565976 |
5 | BIDV | 24390455 | 3774786 | 3640938 | 4219873 |
6 | STB | 14546883 | 2859254 | 3707863 | 2770674 |
7 | MSB | 9499881 | 578456 | 724903 | 1036595 |
8 | VTB | 28490896 | 8339552 | 3746217 | 8392021 |
Thời gian | Năm 2012 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT |
SCB | 11370065 | 693078 | 2589928 | 77199 | |
2 | LPB | 7391002 | 926799 | 747476 | 967685 |
3 | SHB | 9506050 | 1479432 | 4127127 | 1825203 |
4 | HDB | 5393746 | 301888 | 311834 | 427150 |
5 | BIDV | 26494446 | 2283857 | 4228999 | 3389918 |
6 | STB | 13698739 | 4242313 | 5218768 | 1367851 |
7 | MSB | 9090031 | 1211,763 | 900846 | 255392 |
8 | VTB | 33624531 | 9922,929 | 5276653 | 8167900 |
Thời gian | Năm 2013 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 13112557 | 627669 | 2965329 | 59781 |
2 | LPB | 7271275 | 1104653 | 809898 | 664402 |
3 | SHB | 10355697 | 1538331 | 4151534 | 1000048 |
4 | HDB | 8104685 | 936228 | 590246 | 240453 |
5 | BIDV | 32039983 | 4026930 | 5201097 | 5289956 |
6 | STB | 17063718 | 2246196 | 5306520 | 2960648 |
7 | MSB | 9412546 | 934485 | 847478 | 401236 |
8 | VTB | 54074666 | 8910917 | 372988742 | 7750622 |
Thời gian | Năm 2014 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 13185291 | 825503 | 3172068 | 119143 |
2 | LPB | 7391097 | 1236852 | 1081018 | 535168 |
3 | SHB | 8962251 | 1489629 | 4105750 | 1012348 |
4 | HDB | 8104685 | 1731195 | 527398 | 622216 |
5 | BIDV | 33606199 | 4919584 | 6672040 | 6297033 |
STB | 18063197 | 2577294 | 5198975 | 2826287 | |
7 | MSB | 9445683 | 585053 | 761082 | 162024 |
8 | VTB | 55259104 | 9151469 | 8894803 | 7303461 |
Thời gian | Năm 2015 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 15452108 | 983025 | 3965939 | 110806 |
2 | LPB | 7600520 | 1418201 | 1172472 | 421937 |
3 | SHB | 9582401 | 1937545 | 4056266 | 1017054 |
4 | HDB | 9841679 | 2188303 | 805214 | 788434 |
5 | BIDV | 42335460 | 6255652 | 8535310 | 7948656 |
6 | STB | 22080495 | 2858094 | 7967719 | 878155 |
7 | MSB | 13616249 | 776687 | 823094 | 158032 |
8 | VTB | 56110146 | 9951632 | 8665767 | 7345441 |
Thời gian | Năm 2016 | ||||
STT | NH | Biến đầu vào | Biến đầu ra | ||
VCSH | CP LƯƠNG | TSCĐ | LNTT | ||
1 | SCB | 15461408 | 1135476 | 1255165 | 135977 |
2 | LPB | 8331885 | 1868459 | 4083136 | 1347858 |
3 | SHB | 13231573 | 2385383 | 3962052 | 1156439 |
4 | HDB | 9942643 | 3066362 | 1351960 | 1147633 |
5 | BIDV | 44144249 | 7428666 | 9721944 | 7708611 |
6 | STB | 22191934 | 3110710 | 7949366 | 155591 |
7 | MSB | 13599986 | 1379260 | 648564 | 164031 |
8 | VTB | 603399403 | 11243918 | 10615318 | 8569482 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính của 8 NHTM từ 2010-2016)
PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN M&A TRÊN PHẦN MỀM DEAP 2.1
2010
*************************** Results from DEAP Version 2.1 by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa Project: Nouveau projet
Model 1: First model Input orientated DEA Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi‐stage method EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste vrste scale
SCB 0.395 0.570 0.693 irs
LPB 0.864 1.000 0.864 irs
SHB 0.654 0.820 0.798 irs
HDB 0.620 1.000 0.620 irs
BIDV 0.787 1.000 0.787 drs
STB 0.752 0.849 0.885 drs
MSB 1.000 1.000 1.000 ‐
VTB 1.000 1.000 1.000 ‐
mean 0.759 0.905 0.831
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste
Note also that all subsequent tables refer to VRS results
2011
Results from DEAP Version 2.1
***************************** by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa Project: Nouveau projet
Model 1: First model Input orientated DEA
Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi‐stage method EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste vrste scale
SCB 0.698 0.745 0.937 irs
LPB 0.964 1.000 0.964 drs
SHB 0.755 0.846 0.892 irs
HDB 1.000 1.000 1.000 ‐
BIDV 0.828 1.000 0.828 drs
STB 0.811 0.860 0.944 drs
MSB 0.846 1.000 0.846 drs
VTB 1.000 1.000 1.000 ‐
mean 0.863 0.931 0.926
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste
Note also that all subsequent tables refer to VRS results
2012
Results from DEAP Version 2.1
***************************** by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa Project: Nouveau projet
Model 1: First model Input orientated DEA Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi‐stage method EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste vrste scale
SCB 0.075 0.474 0.158 irs
LPB 0.997 1.000 0.997 irs
SHB 1.000 1.000 1.000 ‐
HDB 1.000 1.000 1.000 ‐
BIDV 1.000 1.000 1.000 ‐
STB 0.411 0.596 0.690 irs
MSB 0.208 0.593 0.351 irs
VTB 1.000 1.000 1.000 ‐
mean 0.711 0.833 0.775
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste
Note also that all subsequent tables refer to VRS results
2013
Results from DEAP Version 2.1
***************************** by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa Project: Nouveau projet
Model 1: First model Input orientated DEA Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi‐stage method EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste vrste scale
SCB 0.072 1.000 0.072 irs
LPB 0.807 1.000 0.807 irs
SHB 0.557 0.840 0.662 irs
HDB 0.401 1.000 0.401 irs
BIDV 1.000 1.000 1.000 ‐
STB 1.000 1.000 1.000 ‐
MSB 0.465 1.000 0.465 irs
VTB 0.826 1.000 0.826 drs
mean 0.641 0.980 0.654
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA
vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste
Note also that all subsequent tables refer to VRS results
2014
Results from DEAP Version 2.1
***************************** by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa
Project: Nouveau projet Model 1: First model Input orientated DEA Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi‐stage method EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste vrste scale
SCB 0.113 0.715 0.158 irs
LPB 0.504 1.000 0.504 irs
SHB 0.603 1.000 0.603 irs
HDB 1.000 1.000 1.000 ‐
BIDV 1.000 1.000 1.000 ‐
STB 0.857 0.999 0.858 irs
MSB 0.225 1.000 0.225 irs
VTB 0.846 1.000 0.846 drs
mean 0.643 0.964 0.649
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste
2015
Results from DEAP Version 2.1
***************************** by Tim Coelli, CEPA
http://www.uq.edu.au/economics/cepa