Tiếng Việt
DANH MụC TàI LIệU THAM KHảO
1. Bộ Xây dựng (2010), Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng.
2. ChÝnh phđ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2000 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, ChÝnh phđ.
3. ChÝnh phđ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, ChÝnh phđ.
4. ChÝnh phđ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, ChÝnh phđ.
5. ChÝnh phđ (2009), Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Chính phủ.
6. ChÝnh phđ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, ChÝnh phđ.
7. Quốc hội (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, Quốc hội.
8. Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Quốc hội.
9. Quốc hội (2003), Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Quốc hội.
10. TSKH Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản lý dự án, Nhà xuất bản Đồng Nai,
Đồng Nai.
11. TS. Phạm Thu Hà (2009), Bài giảng môn quản lý dự án đầu tư, Đại học Bách khoa HN.
12. TS. Đặng Minh Trang (2004), Quản trị dự án đầu tư, hướng dẫn, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
Tiếng Anh
13. Project Management Institute (2013), A guide to the Project management body of knowledge, Newtown Square, Pennsylvania, USA, Project Management Institute.
Phụ lục 1: Bảng chi tiết dự toán chi phí, giá hợp đồng, giá gói thầu các hạng mục đang triển khai
Đơn vị tính: 1000 đồng
Hạng mục | Dự toán chi phí | Giá gói thầu | Giá hợp đồng | Sè hỵp đồng | Nhà thầu | Ghi chó | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | 9.863.669 | 9.863.669 | 9.863.669 | |||
1 | Hệ thống thoát nước thải | 1.376.947 | 1.376.947 | 1.376.947 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
2 | Hệ thống thoát nước mưa | 1.365.806 | 1.365.806 | 1.365.806 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
3 | San nÒn | 1.483.767 | 1.483.767 | 1.483.767 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
4 | Hào kỹ thuật | 408.356 | 408.356 | 408.356 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
5 | Đường giao thông | 1.293.103 | 1.293.103 | 1.293.103 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
6 | Điện hạ thế | 2.878.265 | 2.878.265 | 2.878.265 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
7 | Hạ tầng đường ống đường dây | 1.057.425 | 1.057.425 | 1.057.425 | 12/2012/HĐ -XD ngày 24/04/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
Xây dựng phần | |||||||
thô và hoàn | |||||||
II | thiện mặt ngoài | 28.596.735 | 28.596.735 | 28.355.237 | |||
các công trình | |||||||
kiến trúc | |||||||
1 | Biệt thự trung tâm - Lô C5 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.112.124 | 28/2012/HĐ -XD ngày 08/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hỵp đồng đơn giá cố định |
Có thể bạn quan tâm!
- Định Hướng Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hùng Vương Giai Đoạn 2014-2020
- Trình Tự Triển Khai Các Hạng Mục Trong Giai Đoạn Thực Hiện Đầu Tư
- Các Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chất Lượng
- Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư khu biệt thự trung tâm thuộc khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải - 14
Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.
Biệt thự trung tâm - Lô A12 | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hỵp đồng đơn giá cố định | |
3 | Biệt thự trung tâm - Lô A14 | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hỵp đồng đơn giá cố định |
4 | Biệt thự trung tâm - Lô C6 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
5 | Biệt thự trung tâm - Lô A6 | 988.558 | 988.558 | 988.558 | 19/2012/HĐ -XD ngày 12/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
6 | Biệt thự trung tâm - Lô A10 | 988.558 | 988.558 | 988.558 | 19/2012/HĐ -XD ngày 12/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
7 | Biệt thự trung tâm - Lô C9 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
8 | Biệt thự trung tâm - Lô C10 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
Biệt thự trung | 32/2012/HĐ | Công ty Cổ | Hỵp đồng | ||||
9 | tâm - Lô A3 - | 806.216 | 806.216 | 798.082 | -XD ngày | phần Đầu tư | đơn giá cố |
Chưa điện nước | 24/09/2012 | Văn Phú | định | ||||
9 | Biệt thự trung tõm - Lụ A3 - Phần điện nước | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 33/2012/HĐ -XD ngày 27/09/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
10 | Biệt thự trung tâm - Lô A5 | 988.558 | 988.558 | 988.558 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
11 | Biệt thự trung tâm - Lô C2 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
12 | Biệt thự trung tâm - Lô C3 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
13 | Biệt thự trung tâm - Lô C11 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hỵp đồng đơn giá cố định |
Biệt thự trung tâm - Lô C7 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định | |
15 | Biệt thự trung tâm - Lô C8 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.130.339 | 18/2012/HĐ -XD ngày 08/06/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
16 | Biệt thự trung tâm - Lô A1 - Chưa có điện nư- ớc | 806.216 | 806.216 | 798.082 | 32/2012/HĐ -XD ngày 24/09/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú | Hợp đồng đơn giá cố định |
17 | Biệt thự trung tâm - Lô A1 - Phần điện nước | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 33/2012/HĐ -XD ngày 27/09/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
18 | Biệt thự trung tâm - Lô F1 | 946.101 | 946.101 | 946.101 | 38/2012/HĐ -XD ngày 16/10/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hợp đồng đơn giá cố định |
19 | Biệt thự trung tâm - Lô C1 | 1.130.339 | 1.130.339 | 1.112.124 | 28/2012/HĐ -XD ngày 08/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hợp đồng đơn giá cố định |
20 | Biệt thự trung tâm - Lô A2 | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
21 | Biệt thự trung tâm - Lô A4 | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
22 | Biệt thự trung tâm - Lô A16 - Chưa có điện nư- ớc | 806.216 | 806.216 | 798.082 | 32/2012/HĐ -XD ngày 24/09/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú | Hợp đồng đơn giá cố định |
23 | Biệt thự trung tâm - Lô A16 - Phần điện nước | 182.342 | 182.342 | 182.342 | 33/2012/HĐ -XD ngày 27/09/2012 | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
24 | Biệt thự trung tâm - Lô A16a | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
25 | Biệt thự trung tâm - Lô F5A | 946.101 | 946.101 | 938.410 | 38/2012/HĐ -XD ngày 16/10/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hợp đồng đơn giá cố định |
26 | Biệt thự trung tâm - Lô F5B | 946.101 | 946.101 | 938.410 | 38/2012/HĐ -XD ngày 16/10/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hợp đồng đơn giá cố định |
Biệt thự trung tâm - Lô F10 Biệt thự trung tâm - Lô A8 Biệt thự trung tâm - Lô A11 Biệt thự trung tâm - Lô A15 Hoàn thiện sân vườn và mái xanh các biệt thự Hoàn thiện sõn vườn và mỏi xanh cỏc biệt thự lô A (12 lô) Hoàn thiện sõn vườn và mỏi xanh cỏc biệt thự lô C (9 lô) Hoàn thiện sõn vườn và mỏi xanh cỏc biệt thự lô F (4 lô) Tỉng céng | 946.101 | 946.101 | 938.410 | 38/2012/HĐ -XD ngày 16/10/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Phát | Hợp đồng đơn giá cố định |
28 | 823.124 | 823.124 | 801.227 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
29 | 988.558 | 988.558 | 969.591 | 31/2012/HĐ -XD ngày 20/08/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
30 | 823.124 | 823.124 | 801.227 | 36/2012/HĐ -XD ngày 09/10/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư XNK và XD Việt Quang | Hợp đồng đơn giá cố định |
III | 5.217.953 | 5.217.953 | 5.217.953 | |||
1 | 2.445.178 | 2.445.178 | 2.445.178 | 45/2012/HĐ -XD | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
2 | 1.933.633 | 1.933.633 | 1.933.633 | 46/2012/HĐ -XD | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
3 | 839.142 | 839.142 | 839.142 | 02/2013/HĐ -XD | Công ty Xây dựng Hùng Vương Vĩnh Phúc | Hợp đồng đơn giá cố định |
43.678.357 | 43.678.357 | 43.436.859 |
Phụ lục 2: Bảng chi tiết thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng các hạng mục đang triển khai
Đơn vị tính: 1000 đồng
Hạng mục | Giá hợp đồng | Tạm ứng | Thanh toán | TiÒn chđ đầu tư giữ lại | Quyết toán | Chênh lệch | Ghi chó | ||||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
I | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | 9.863.669 | |||||||||
1 | Hệ thống thoát nước thải | 1.376.947 | 275.389 | 476.225 | 124.227 | - | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
2 | Hệ thống thoát nước mưa | 1.365.806 | 273.161 | 360.212 | 268.183 | 98.164 | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
3 | San nÒn | 1.483.767 | 296.753 | 519.319 | 326.429 | - | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
4 | Hào kỹ thuật | 408.356 | 81.671 | 243.378 | - | - | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
5 | Đường giao thông | 1.293.103 | 258.621 | 452.586 | 284.483 | 83.995 | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
6 | Điện hạ thế | 2.878.265 | 575.653 | 359.712 | 288.109 | - | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
7 | Hạ tầng đường ống đường dây | 1.057.425 | 211.485 | 266.932 | 172.375 | - | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
Xây dựng phần thô | |||||||||||
II | và hoàn thiện mặt ngoài các công | 28.355.237 | |||||||||
trình kiến trúc |
Biệt thự trung tâm - Lô C5 | 1.112.124 | 225.325 | 222.479 | 236.012 | 147.964 | 46.935 | 46.248 | 924.963 | (187.161) | ||
2 | Biệt thự trung tâm - Lô A12 | 969.591 | 193.918 | 254.675 | 221.998 | 133.257 | 61.932 | 45.567 | 911.348 | (58.243) | |
3 | Biệt thự trung tâm - Lô A14 | 969.591 | 193.918 | 245.199 | 221.553 | 130.677 | 71.834 | 45.431 | 908.612 | (60.979) | |
4 | Biệt thự trung tâm - Lô C6 | 1.130.339 | 226.068 | 330.614 | 212.550 | 173.223 | 98.323 | - | 1.040.778 | (89.561) | |
5 | Biệt thự trung tâm - Lô A6 | 988.558 | 197.712 | 329.752 | 235.193 | 226.642 | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
6 | Biệt thự trung tâm - Lô A10 | 988.558 | 197.712 | 334.168 | 238.426 | 223.023 | - | - | - | - | Chưa quyết toán |
7 | Biệt thự trung tâm - Lô C9 | 1.130.339 | 226.068 | 321.224 | 212.808 | 188.310 | 101.384 | - | 1.049.794 | (80.545) | |
8 | Biệt thự trung tâm - Lô C10 | 1.130.339 | 226.068 | 344.583 | 233.972 | 157.338 | 92.147 | - | 1.054.108 | (76.231) | |
Biệt thự trung tâm - | |||||||||||
9 | Lô A3 - Chưa bao | 798.082 | 159.616 | 225.343 | 210.892 | 118.298 | 32.903 | 39.319 | 786.371 | (11.711) | |
gồm điện nước | |||||||||||
9 | Biệt thự trung tõm - Lô A3 - Phần điện n- −íc | 182.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chưa có thanh, quyết toán |
10 | Biệt thự trung tõm - Lô A5 | 988.558 | 197.712 | 374.221 | 249.943 | 156.263 | - | - | 978.139 | (10.419) | |
11 | Biệt thự trung tõm - Lô C2 | 1.130.339 | 226.068 | 335.624 | 261.196 | 243.904 | - | - | 1.066.792 | (63.547) | |
12 | Biệt thự trung tõm - Lô C3 | 1.130.339 | 226.068 | 338.726 | 254.189 | 243.135 | - | - | 1.062.118 | (68.221) | |
13 | Biệt thự trung tõm - Lô C11 | 1.130.339 | 226.068 | 330.771 | 217.839 | 189.116 | 115.872 | - | 1.079.666 | (50.673) |
Biệt thự trung tâm - Lô C7 | 1.130.339 | 226.068 | 335.117 | 201.268 | 188.310 | 102.113 | - | 1.052.876 | (77.463) | ||
15 | Biệt thự trung tâm - Lô C8 | 1.130.339 | 226.068 | 300.238 | 254.221 | 189.880 | 93.803 | - | 1.064.210 | (66.129) | |
Biệt thự trung tâm - | |||||||||||
16 | Lô A1 - Chưa bao | 798.082 | 159.616 | 211.210 | 231.341 | 120.195 | 30.353 | 39.617 | 792.332 | (5.750) | |
gồm điện nước | |||||||||||
17 | Biệt thự trung tõm - Lô A1 - Phần điện n- −íc | 182.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chưa có thanh, quyết toán |
18 | Biệt thự trung tõm - Lô F1 | 946.101 | 189.220 | 287.193 | 211.987 | 152.114 | 37.456 | 46.209 | 924.179 | (21.922) | |
19 | Biệt thự trung tõm - Lô C1 | 1.112.124 | 225.325 | 325.280 | 229.015 | 178.432 | 53.950 | 53.263 | 1.065.265 | (46.859) | |
20 | Biệt thự trung tõm - Lô A2 | 969.591 | 201.207 | 246.226 | 223.148 | 134.136 | 52.498 | 45.117 | 902.332 | (67.259) | |
21 | Biệt thự trung tõm - Lô A4 | 969.591 | 201.207 | 222.735 | 213.013 | 190.259 | 22.367 | 44.715 | 894.296 | (75.295) | |
Biệt thự trung tâm - | |||||||||||
22 | Lô A16 - Chưa bao | 798.082 | 159.616 | 221.342 | 241.592 | 121.308 | 28.768 | 40.665 | 813.291 | 15.209 | |
gồm điện nước | |||||||||||
23 | Biệt thự trung tõm - Lô A16 - Phần điện nước | 182.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chưa có thanh, quyết toán |
24 | Biệt thự trung tõm - Lô A16a | 969.591 | 201.207 | 253.889 | 211.732 | 129.326 | 89.665 | 46.622 | 932.441 | (37.150) | |
25 | Biệt thự trung tõm - Lô F5A | 938.410 | 187.682 | 228.188 | 263.221 | 125.783 | - | - | - | - | Chưa quyết toán |