Website, tin tức Các chương trình, sự kiện
Mạng xã hội (Facebook, Youtube,…) Email
Bạn bè, người thân Khác (vui lòng ghi rõ)…
Báo, tạp chí
Câu 3: Lý do anh/chị lựa chọn khóa học tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng
Đức
Giá cả hợp lý
Nhân viên tư vấn nhanh chóng, nhiệt tình
Chất lượng đào tạo tốt, đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm
Cơ sở vật chất được trang bị hiện đại Khác (vui lòng ghi rõ):…
Câu 4: Anh/Chị tiếp xúc với hoạt động truyền thông của trung tâm thông qua kênh nào?
Website: hongduc.com.vn Nhận điện thoại từ nhân viên tư vấn Trang Fanpage của Trung tâm Khác (vui lòng ghi rõ):…
Nhận email giới thiệu sản phẩm của trung tâm
Câu 5: Trong các chương trình sự kiện dưới đây, những chương trình nào của trung tâm mà anh/chị biết đến thông qua truyền thông trực tuyến?
Đồng hành Tết Đoàn viên 2021 cùng Đại Học Kinh tế Huế Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Chương trình Lì xì đầu năm
Chương trình tặng quà vì Miền Trung yêu thương Khác (vui lòng ghi rõ):…
Câu 6: Anh/chị đã từng truy cập vào Website của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức chưa?
Đã từng (Tiếp tục khảo sát) Chưa bao giờ (Bỏ qua câu 7)
Câu 7: Hãy cho biết mức độ đồng ý của anh/chị khi truy cập vào Website của Trung tâm. Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá của anh/chị theo thang đo quy ước:
(1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý
Đánh giá | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Website có tên miền dễ nhớ | |||||
Tốc độ truy cập tốt, giao diện website được thiết kế đẹp mắt | |||||
Các tin tức, sự kiện khuyến mãi được cập nhật nhanh chóng |
Có thể bạn quan tâm!
- Tỷ Lệ Học Viên Đã Từng Tìm Kiếm Thông Tin Về Trung Tâm Thông Qua
- Thể Hiện Tỷ Lệ Khách Hàng Từng Nhận Email Của Trung Tâm
- Giải Pháp Cho Các Công Cụ Truyền Thông Trực Tuyến
- Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức - 12
Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.
Website cung cấp đầy đủ các thông tin về khóa học | |||||
Thường xuyên post bài mới, bài viết trên website có nội dung thu hút |
Câu 8: Anh/chị đã từng truy cập vào trang Fanpage của Trung tâm Đào tạo và Tư
vấn Hồng Đức chưa?
Đã từng (tiếp tục khảo sát) Chưa bao giờ (Bỏ qua câu 9)
Câu 9: Hãy cho biết mức độ đồng ý của anh/chị khi truy cập vào Fanpage của Trung tâm. Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá của anh/chị theo thang đo quy ước:
(1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý
Đánh giá | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Dễ dàng tìm kiếm trang Fanpage | |||||
Các thông tin về khóa học được cung cấp đầy đủ, cập nhật thường xuyên và chính xác | |||||
Fanpage trình bày nội dung hấp dẫn | |||||
Các bình luận được phản hồi nhanh chóng | |||||
Mục tư vấn online trên trang Fanpage tiện dụng | |||||
Video, hình ảnh bắt mắt, thu hút người xem |
Câu 10: Anh/chị đã từng nhận email của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức chưa?
Đã từng (Tiếp tục khảo sát) Chưa bao giờ (Bỏ qua câu 11)
Câu 11: Hãy cho biết mức độ đồng ý của anh/chị khi nhận Email từ Trung tâm.
Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá của anh/chị theo thang đo quy ước:
(1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý
Đánh giá | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tiêu đề Email hấp dẫn, kích thích mở thư | |||||
Thông tin bảo mật cao | |||||
Email cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về khóa học | |||||
Thông tin về chương trình khuyến mãi, quà tặng được gửi qua email | |||||
Thường gửi thư chúc mừng khách hàng vào dịp lễ, tết, sinh nhật,… để tạo thiện cảm tốt với khách hàng |
Phản hồi, giải quyết nhanh chóng các vấn đề thắc mắc của khách hàng |
Câu 12: Anh/chị cảm thấy hài lòng khi theo học tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức không?
Rất không hài lòng Hài lòng
Không hài lòng Rất hài lòng
Trung lập
Câu 13: Hãy cho biết ý định của anh/chị đối với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức
(1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý
Mức độ đồng ý | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tôi sẽ tiếp tục chọn các khóa học tiếp theo của Hồng Đức khi có nhu cầu | |||||
Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Hồng Đức cho bạn bè, người thân | |||||
Tôi sẽ nói tốt về Hồng Đức với người khác |
Câu 14: Anh/Chị đề xuất giải pháp để hoạt động truyền thông online của Trung tâm
Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Anh/Chị!
Phụ lục 2: Kết quả phân tích SPSS
1. Đặc điểm khách hàng điều tra
Gioi tinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nam | 53 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | |
Valid | Nữ | 127 | 70,6 | 70,6 | 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Do tuoi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
18 - 25 tuoi | 97 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | |
Valid | 26 - 35 tuoi Tren 35 tuoi | 53 30 | 29,4 16,7 | 29,4 16,7 | 83,3 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Nghe nghiep
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoc sinh, sinh vien | 72 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Nhan vien van phong | 57 | 31,7 | 31,7 | 71,7 | |
Valid | Kinh doanh | 19 | 10,6 | 10,6 | 82,2 |
Nganh nghe khac | 32 | 17,8 | 17,8 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Thu nhap trung binh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Duoi 2 trieu | 57 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | |
Tu 2 - duoi 5 trieu | 87 | 48,3 | 48,3 | 80,0 | |
Valid | Tu 5 - duoi 10 trieu | 29 | 16,1 | 16,1 | 96,1 |
Từ 10 trieu tro len | 7 | 3,9 | 3,9 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Anh/chi dang theo hoc khoa hoc tai Trung tam ke toan va tu van Hong Duc
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nhap mon ke toan | 73 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | |
Ke toan May - Phan mem ke toan | 33 | 18,3 | 18,3 | 58,9 | |
Valid | Ke toan Tong hop thuc hanh | 38 | 21,1 | 21,1 | 80,0 |
Ke toan truong | 21 | 11,7 | 11,7 | 91,7 | |
Tin hoc co ban | 15 | 8,3 | 8,3 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Anh/chi da tung tim kiem thong tin ve Trung tam thong qua Internet
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Da tung | 133 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | |
Valid | Chua bao gio | 47 | 26,1 | 26,1 | 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Anh/chi biet den trung tam tu nguon thong tin
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Website, tin tuc | 43 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | |
Mang xa hoi | 68 | 37,8 | 37,8 | 61,7 | |
Ban be, nguoi than | 19 | 10,6 | 10,6 | 72,2 | |
Valid | Bao, tap chi | 6 | 3,3 | 3,3 | 75,6 |
Cac chuong trinh su kien | 31 | 17,2 | 17,2 | 92,8 | |
13 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | ||
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Ly do anh/chi lua chon khoa hoc tai trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | Gia ca hop ly Nhan vien tu van nhanh chong, nhiet tinh | 35 48 | 19,4 26,7 | 19,4 26,7 | 19,4 46,1 |
ngu giang vien co nhieu kinh | 73 | 40,6 | 40,6 | 86,7 |
nghiem | ||||
Co so vat chat duoc trang bi hien dai | 24 | 13,3 | 13,3 | 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Anh/chi tiep xuc voi hoat dong truyen thong cua trung tam thong qua kenh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Website | 61 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | |
Trang Fanpage cua trung tam | 77 | 42,8 | 42,8 | 76,7 | |
Valid | Nhan email gioi thieu khoa hoc trung tam | 24 | 13,3 | 13,3 | 90,0 |
Nhan dien thoai tu nhan vien tu van | 18 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
Chuong trinh su kien cua trung tam mà anh/chi biet den thong qua truyen thong online
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Dong hanh Tet doan vien 2021_ĐHKT Hue | 33 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | |
Trao hoc bong cho SV ĐHKT Hue | 77 | 42,8 | 42,8 | 61,1 | |
Valid | Chuong trinh Li xi dau nam | 46 | 25,6 | 25,6 | 86,7 |
Chuong trinh tang qua vi Mien Trung yeu thuong | 24 | 13,3 | 13,3 | 100,0 | |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
2. Đánh giá của khách hàng về website
Anh/chi da tung truy cap vao website cua trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Da tung | 121 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | |
Valid | Chua bao gio | 59 | 32,8 | 32,8 | 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
One-Sample Statistics
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
Website co ten mien de nho | 121 | 3,91 | ,827 | ,075 |
Toc do truy cap tot, giao | ||||
dien website duoc thiet ke | 121 | 3,68 | ,698 | ,063 |
dep | ||||
Cac tin tuc su kien, khuyen | ||||
mai duoc cap nhat nhanh | 121 | 3,74 | ,793 | ,072 |
chong | ||||
Cac thong tin ve khoa hoc | ||||
duoc phan loai ro rang, de | 121 | 3,95 | ,681 | ,062 |
tim kiem | ||||
Website cung cap day du thong tin ve khoa hoc | 121 | 3,89 | ,728 | ,066 |
Thuong xuyen dang bai | ||||
moi, bai viet tren website co | 121 | 3,77 | ,750 | ,068 |
noi dung thu hut |
One-Sample Test
Test Value = 4 | ||||||
t | df | Sig. (2- tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
Website co ten mien de nho | -1,210 | 120 | ,229 | -,091 | -,24 | ,06 |
Toc do truy cap tot, giao dien website duoc thiet ke dep | -5,081 | 120 | ,000 | -,322 | -,45 | -,20 |
Cac tin tuc su kien, khuyen | ||||||
mai duoc cap nhat nhanh | -3,667 | 120 | ,000 | -,264 | -,41 | -,12 |
chong | ||||||
Cac thong tin ve khoa hoc | ||||||
duoc phan loai ro rang, de | -,801 | 120 | ,425 | -,050 | -,17 | ,07 |
tim kiem | ||||||
Website cung cap day du thong tin ve khoa hoc | -1,623 | 120 | ,107 | -,107 | -,24 | ,02 |
Thuong xuyen dang bai moi, | ||||||
bai viet tren website co noi | -3,393 | 120 | ,001 | -,231 | -,37 | -,10 |
dung thu hut |
3. Đánh giá của khách hàng về fanpage
Anh/chi da tung truy cap vao trang Fanpage cua Trung tam
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Da tung | 139 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | |
Valid | Chua bao gio | 41 | 22,8 | 22,8 | 100,0 |
Total | 180 | 100,0 | 100,0 |
One-Sample Statistics
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
De dang tim kiem trang Fanpage | 139 | 3,91 | ,731 | ,062 |
Cac thong tin ve khoa hoc | ||||
duoc cung cap day du, cap | 139 | 3,99 | ,732 | ,062 |
nhat thuong xuyen | ||||
Fanpage trinh bay noi dung hap dan | 139 | 3,64 | ,789 | ,067 |
Cac binh luan duoc phan hoi nhanh chong | 139 | 3,79 | ,737 | ,063 |
Muc tu van online tren Fanpage tien dung | 139 | 3,94 | ,623 | ,053 |
Video, hinh anh bat mat, thu hut nguoi xem | 139 | 3,40 | ,857 | ,073 |
One-Sample Test
Test Value = 4 | ||||||
t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
De dang tim kiem trang Fanpage | -1,508 | 138 | ,134 | -,094 | -,22 | ,03 |
Cac thong tin ve khoa hoc | ||||||
duoc cung cap day du, cap | -,232 | 138 | ,817 | -,014 | -,14 | ,11 |
nhat thuong xuyen | ||||||
Fanpage trinh bay noi dung hap dan | -5,372 | 138 | ,000 | -,360 | -,49 | -,23 |
Cac binh luan duoc phan hoi nhanh chong | -3,338 | 138 | ,001 | -,209 | -,33 | -,09 |