II.6: Hiệu quả một số cây rau an toàn ở các nhóm hộ điều tra năm 2009
HIỆU QUẢ RAT TÍNH THEO NHÓM HỘ KHÁ – TRUNG BÌNH NGHÈO
Hiệu quả sản xuất rau sạch theo nhóm hộ ở 3 huyện nghiên cứu tại Hà Nội
Hộ Khá | Hộ Trung bình | Hộ Yếu | Bình Quân Chung | So sánh (%) | |||
Khá/Yếu | TB/yếu | BQ chung/Yếu | |||||
Số hộ | 46 | 24 | 40 | 110 | |||
Năng suất | 1302 | 1252 | 1090 | 1215 | 104.0 | 114.9 | 111.4 |
Giá | 3215 | 3511 | 3850 | 3525 | 91.6 | 91.2 | 91.6 |
Tổng thu | 4141033 | 4329574 | 4165000 | 4211869 | 95.6 | 104.0 | 98.9 |
IC | 1043833 | 979667 | 712500 | 912000 | 106.5 | 137.5 | 78.1 |
MI | 3097200 | 3349907 | 3452500 | 3299869 | 92.5 | 97.0 | 104.6 |
Tổng thu/IC | 3.97 | 4.42 | 5.85 | 4.62 | 0.90 | 0.76 | 1.27 |
MI/IC | 2.97 | 3.42 | 4.85 | 3.62 | 0.87 | 0.71 | 1.34 |
Cây su hào | Hộ Khá | Hộ Trung bình | Hộ Yếu | Bình Quân Chung | |||
Số hộ | 25 | 37 | 24 | 86 | |||
Năng suất | 892 | 766 | 655 | 771 | 116.5 | 116.9 | 117.7 |
Giá | 3423 | 4267 | 3392 | 3694 | 80.2 | 125.8 | 108.9 |
Tổng thu | 3015487 | 3271719 | 2269792 | 2852332 | 92.2 | 144.1 | 79.6 |
IC | 1122000 | 1109423 | 1112000 | 1114474 | 101.1 | 99.8 | 99.8 |
MI | 1893487 | 2162296 | 1157792 | 1737858 | 87.6 | 186.8 | 66.6 |
Tổng thu/IC | 2.69 | 2.95 | 2.04 | 2.56 | 0.91 | 1.44 | 0.80 |
MI/IC | 1.69 | 1.95 | 1.04 | 1.56 | 0.87 | 1.87 | 0.67 |
Cây Cà chua | Hộ Khá | Hộ Trung bình | Hộ Yếu | Bình Quân Chung | |||
Số hộ | 17 | 12 | 35 | 64 | |||
Năng suất | 1561 | 1398 | 1146 | 1368 | 111.7 | 122.0 | 119.4 |
Giá | 4007 | 3500 | 4186 | 3898 | 114.5 | 83.6 | 93.1 |
Tổng thu | 6269624 | 4929400 | 4829402 | 5342809 | 127.2 | 102.1 | 90.4 |
IC | 1602500 | 1863000 | 1410400 | 1625300 | 86.0 | 132.1 | 86.8 |
MI | 4667124 | 3066400 | 3419002 | 3717509 | 152.2 | 89.7 | 92.0 |
Tổng thu/IC | 3.91 | 2.65 | 3.42 | 3.29 | 1.48 | 0.77 | 1.04 |
MI/IC | 2.91 | 1.65 | 2.42 | 2.29 | 1.77 | 0.68 | 1.06 |
Cây Dưa chuột | Hộ Khá | Hộ Trung bình | Hộ Yếu | Bình Quân Chung | |||
Số hộ | 9 | 10 | 9 | 28 | |||
Năng suất | 1369 | 1243 | 830 | 1147 | 110.1 | 149.8 | 138.3 |
Giá | 3712 | 4130 | 3770 | 3871 | 89.9 | 109.5 | 102.7 |
Tổng thu | 5135343 | 5156600 | 3096970 | 4462971 | 99.6 | 166.5 | 69.4 |
Có thể bạn quan tâm!
- Năm 2009 Sản Xuất Rat Gia Đình Ta Gặp Phải Khó Khăn Gì?
- Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở Hà Nội - 28
- 1. Danh Mục Các Loại Thuốc Trừ Sâu Nông Dân Sử Dụng Phổ Biến Trên Rau Ở Hà Nội.
- Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở Hà Nội - 31
Xem toàn bộ 252 trang tài liệu này.
1193000 | 1557000 | 1227333 | 1325778 | 76.6 | 126.9 | 92.6 | |
MI | 3942343 | 3599600 | 1869637 | 3137193 | 109.5 | 192.5 | 59.6 |
Tổng thu/IC | 4.30 | 3.31 | 2.52 | 3.37 | 1.30 | 1.31 | 0.75 |
MI/IC | 3.30 | 2.31 | 1.52 | 2.37 | 1.43 | 1.52 | 0.64 |
Cây cải thảo | Hộ Khá | Hộ Trung bình | Hộ Yếu | Bình Quân Chung | |||
Số hộ | 8 | 7 | 8 | 23 | |||
Năng suất | 1294 | 1100 | 948 | 1114 | 117.6 | 116.0 | 117.5 |
Giá | 5120 | 6500 | 6300 | 5973 | 78.8 | 103.2 | 94.8 |
Tổng thu | 6625280 | 7150000 | 5952800 | 6576027 | 92.7 | 120.1 | 90.5 |
IC | 1153000 | 1498000 | 1427000 | 1359333 | 77.0 | 105.0 | 105.0 |
MI | 5472280 | 5652000 | 4525800 | 5216693 | 96.8 | 124.9 | 86.8 |
Tổng thu/IC | 5.75 | 4.77 | 4.17 | 4.84 | 1.20 | 1.14 | 0.86 |
MI/IC | 4.75 | 3.77 | 3.17 | 3.84 | 1.26 | 1.19 | 0.83 |
II.7. Hiệu quả sản xuất rau ở Hà Nội tính trên 1 sào và tính trên 1 ha
Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1. Rau Bí | 3 | 380 | 6500 | 1733500 | 505000 | 1228500 |
2. Su Hào | 86 | 771 | 3694 | 2852332 | 1114474 | 1737858 |
3. Súp Lơ xanh | 14 | 808 | 4455 | 3601020 | 1575000 | 2026020 |
4. Mùi tàu | 16 | 581 | 6280 | 3648680 | 673000 | 2975680 |
5. Cây bắp cải | 110 | 1215 | 3525 | 4211869 | 912000 | 3299869 |
6. Dưa chuột | 28 | 1102 | 3856 | 4267828 | 1311714 | 2956114 |
7. Súp lơ trắng | 7 | 980 | 4550 | 4522000 | 1216250 | 3305750 |
8. Đậu cô ve | 16 | 790 | 5767 | 4542870 | 700500 | 3842370 |
9. Cà chua | 64 | 1294 | 3994 | 5171673 | 1553667 | 3618006 |
10 Cải Thảo | 23 | 1073 | 6055 | 6420220 | 1376250 | 5043970 |
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI |
1Cây bắp cải | 110 | 1214.8 | 3525 | 4211869 | 912000 | 3299869 |
2Su Hào | 86 | 770.8 | 3694 | 2852332 | 1114474 | 1737858 |
3Cà chua | 64 | 1294.1 | 3994 | 5171673 | 1553667 | 3618006 |
4Súp lơ trắng | 7 | 980.0 | 4550 | 4522000 | 1216250 | 3305750 |
5Đậu cô ve | 16 | 790.0 | 5767 | 4542870 | 700500 | 3842370 |
6 Rau Bí | 3 | 379.5 | 6500 | 1733500 | 505000 | 1228500 |
7. Súp Lơ xanh | 14 | 808.0 | 4455 | 3601020 | 1575000 | 2026020 |
8 Dưa chuột | 28 | 1101.7 | 3856 | 4267828 | 1311714 | 2956114 |
9Cải Thảo | 23 | 1072.5 | 6055 | 6420220 | 1376250 | 5043970 |
10 Mùi tàu | 16 | 581.0 | 6280 | 3648680 | 673000 | 2975680 |
1. Cây bắp cải | 110 | 33744 | 3525 | 116996361 | 25333333 | 91663028 |
2. Su Hào | 86 | 21410 | 3694 | 79231454 | 30957617 | 48273836 |
3. Cà chua | 64 | 35948 | 3994 | 143657586 | 43157407 | 100500179 |
4. Súp lơ trắng | 7 | 27222 | 4550 | 125611111 | 33784722 | 91826389 |
5. Đậu cô ve | 16 | 21944 | 5767 | 126190833 | 19458333 | 106732500 |
6 Rau Bí | 3 | 10542 | 6500 | 48152778 | 14027778 | 34125000 |
7. Súp Lơ xanh | 14 | 22444 | 4455 | 100028333 | 43750000 | 56278333 |
8 Dưa chuột | 28 | 30603 | 3856 | 118550778 | 36436508 | 82114270 |
9.Cải Thảo | 23 | 29792 | 6055 | 178339444 | 38229167 | 140110278 |
10 Mùi tàu | 16 | 16139 | 6280 | 101352222 | 18694444 | 82657778 |
II.8. Giá bán bình quân một số loại rau ở Hà Nội
(thời kỳ 2006 - 2009) ĐVT: đồng/kg
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 | |
SS giá SS giá SS giá RAT Rau RAT/rau RAT Rau RAT/rau RAT Rau RAT/rau thường thường thường thường thường thường (%) (%) (%) | |
Bắp cải 4800 4000 120,0 6500 5800 112,1 7300 6400 114,1 Xu hào 5000 4200 119,0 8000 7500 106,7 7600 6900 110,1 Cà chua 5400 4500 120,0 6400 5700 112,3 6800 5700 119,3 Súp lơ trắng 5700 4800 118,8 6200 5400 114,8 7100 6300 112,7 Súp lơ xanh 6400 5100 125,5 7300 6400 114,1 7600 6500 116,9 Đậu cô ve 6800 5700 119,3 6500 5800 112,1 6500 5800 112,1 Rau bí 9800 9000 108,9 9700 9000 107,8 10000 9200 108,7 Dưa chuột 4300 3600 119,4 4300 3700 116,2 4200 3500 120,0 Cải thảo 5700 5100 111,8 6000 5200 115,4 6100 5200 117,3 Mùi tàu 8200 7500 109,3 8400 7600 110,5 8280 7500 110,4 |
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009
II.5. Kết quả điều tra các hộ nông dân sản xuất rau an toàn ở 3 huyện - Hà Nội năm 2009
HUYỆN THANH TRÌ
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 1 | 1300 | 2000 | 2600000 | 525000 | 2075000 |
2 | Xu hào | 28 | 773 | 5392 | 4168016 | 1224268 | 2943748 |
3 | Cà chua | 3 | 1320 | 4500 | 5940000 | 1482000 | 4458000 |
4 | Súp lơ trắng | 2 | 1120 | 5000 | 5600000 | 1092500 | 4507500 |
Xã Duyên Hà – Thanh Trì | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 16 | 1120 | 4250 | 4760000 | 625000 | 4135000 |
2 | Xu hào | 11 | 818 | 2770 | 2265860 | 1518000 | 747860 |
3 | Cà chua | 6 | 1450 | 4200 | 6090000 | 2730000 | 3360000 |
5 | Đậu cove | 12 | 780 | 7033 | 5485740 | 607000 | 4878740 |
6 | Rau bí | 2 | 170 | 10000 | 1700000 | 117000 | 1583000 |
Yên Mỹ - Thanh Trì | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 11 | 1142 | 3643 | 4160306 | 816500 | 3343806 |
2 | Xu hào | 5 | 745 | 4375 | 3259375 | 1310000 | 1949375 |
3 | Cà chua | 9 | 1632 | 4214 | 6877248 | 1865000 | 5012248 |
7 | Súp lơ xanh | 7 | 820 | 4570 | 3747400 | 1730000 | 2017400 |
8 | Dưa chuột | 5 | 811 | 4210 | 3414310 | 1567000 | 1847310 |
9 | Cải thảo | 7 | 1100 | 6500 | 7150000 | 1498000 | 5652000 |
HUYỆN GIA LÂM
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 21 | 950 | 4100 | 3895000 | 721500 | 3173500 |
2 | Xu hào | 4 | 670 | 3000 | 2010000 | 1050000 | 960000 |
3 | Cà chua | 14 | 1267 | 3910 | 4953970 | 1260000 | 3693970 |
8 | Dưa chuột | 3 | 1066 | 4000 | 4264000 | 1320000 | 2944000 |
9 | Cải thảo | 5 | 920 | 7000 | 6440000 | 1576000 | 4864000 |
Đông Dư - Gia Lâm | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 14 | 1120 | 4700 | 5264000 | 894000 | 4370000 |
Xu hào | 7 | 690 | 3700 | 2553000 | 1110000 | 1443000 | |
3 | Cà chua | 8 | 1490 | 3800 | 5662000 | 1340000 | 4322000 |
4 | Súp lơ trắng | 5 | 840 | 4100 | 3444000 | 1340000 | 2104000 |
7 | Súp lơ xanh | 7 | 796 | 4340 | 3454640 | 1420000 | 2034640 |
6 | Rau bí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dưa chuột | 2 | 766 | 4100 | 3140600 | 1398000 | 1742600 |
9 | Cải thảo | 3 | 976 | 5600 | 5465600 | 1278000 | 4187600 |
10 | Mùi tàu | 16 | 581 | 6280 | 3648680 | 673000 | 2975680 |
Văn Đức - Gia Lâm | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
Bắp cải | 25 | 1267 | 3140 | 3978380 | 1062000 | 2916380 | |
Xu hào | 9 | 725 | 4200 | 3045000 | 852000 | 2193000 | |
Cà chua | 6 | 1346 | 2800 | 3768800 | 996000 | 2772800 | |
Dưa chuột | 3 | 1258 | 3210 | 4038180 | 890000 | 3148180 | |
Cải thảo | 8 | 1294 | 5120 | 6625280 | 1153000 | 5472280 |
HUYỆN ĐÔNG ANH
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 3 | 1200 | 3200 | 3840000 | 791000 | 3049000 |
2 | Xu hào | 15 | 550 | 2800 | 1540000 | 976000 | 564000 |
3 | Cà chua | 8 | 970 | 3200 | 3104000 | 1250000 | 1854000 |
5 | Đậu cove | 4 | 800 | 4500 | 3600000 | 794000 | 2806000 |
6 | Rau bí | 1 | 589 | 3000 | 1767000 | 893000 | 874000 |
8 | Dưa chuột | 2 | 912 | 3000 | 2736000 | 717000 | 2019000 |
Cổ Loa - Đông Anh | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 10 | 1497 | 2862 | 4284414 | 1253000 | 3031414 |
2 | Xu hào | 2 | 834 | 3710 | 3094140 | 994000 | 2100140 |
3 | Cà chua | 3 | 1172 | 4820 | 5649040 | 1388000 | 4261040 |
8 | Dưa chuột | 6 | 1479 | 4214 | 6232506 | 1496000 | 4736506 |
Nguyên Khê - Đông Anh | |||||||
Cây | Số hộ | Năng suất | Giá | GO | IC | MI | |
1 | Bắp cải | 9 | 1337 | 3833 | 5124721 | 1520000 | 3604721 |
2 | Xu hào | 5 | 1132 | 3300 | 3735600 | 996000 | 2739600 |
3 | Cà chua | 7 | 1000 | 4500 | 4500000 | 1672000 | 2828000 |
8 | Dưa chuột | 7 | 1420 | 4260 | 6049200 | 1794000 | 4255200 |
PHỤ LỤC 4: DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN DO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU AN TOÀN.
I. Các văn bản do Bộ Chính trị, Quốc Hội và Chính phủ ban hành:
1. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm
2. Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được UBTVQH 10 thông qua ngày 25/7/2001.
3.Nghị quyết số 15/NQ - TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 – 2010.
4. Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành
Điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
5. Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về sinh an toàn thực phẩm.
6. Nghị định 127/2007/NĐ - CP, ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
7. Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động Quốc gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010.
8. Chỉ thị 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
9.Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015.
II. Các văn bản do các Bộ chuyên ngành ban hành:
1. Bộ Y tế , 2005, Quyết định số 39/2005/QĐ - BYT ngày 28/11/2005 của quy
định về các điều kiện vệ sinh chung đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ - BNN ngày 02/10/2006 về việc ban hành “Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật”
3. Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT – BTC – BNN & PTNT - BTS ngày 06/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.
4. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC - BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
5. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1998), Quyết định số 67/1998/QĐ-BNN-KHKT ngày 228/4/1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”
6. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2007, Quyết định số 04/QĐ - BNN ngày 19/01/2007 của về việc ban hành “Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn”.
7. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2007, Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh RAT ” ban hành kèm theo quyết định số 106/2007/QĐ - BNN, ngày 28/12/2007, ngày 31/12/2007 .
8. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2008, Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP) được ban hành theo Quyết định số 379 QĐ/BNN - KHCN ngày 28/01/2008.
9. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2008, “Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn” ban hành kèm theo quyết định số 99/2008/QĐ – BNN, ngày 15/10/2008.
10. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2008, Quyết định số 84/2008/QĐ - BNN, ngày 28/7/ 2008 về việc ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.
11. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2008, Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN, ngày
29/10/2008 về Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.
12. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2009, Thông tư số 59/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/9/2009 về việc: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015.
13. Bộ nông nghiệp và PTNT, 2009, Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT, ngày 26/9/2009 v/v: Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
14. Bộ nông nghiệp và PTNT, Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở
Việt Nam ban hành hàng năm.
15. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất nông nghiệp (QCVN 03:2008/BTNMT).
16. Bộ Y tế, 2009, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT), có hiệu lực từ ngày 01/12/2009.
17. Bộ Y tế, 2005, Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống;
III. Văn bản do thành phố Hà Nội ban hành
1. Quyết định số 563/QĐKHCN ngày 02/05/1996 ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn chất lượng rau sạch. Quyết định này quy định mọi tổ chức cá nhân sản xuất và kinh doanh rau sạch trên địa bàn Hà Nội phải thực hiện.
2.Quyết định số 564/QĐKHCN ngày 02/05/1996 ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn cửa hàng rau sạch. Phạm vi áp dụng của quy định là với mọi tổ