Các phương tiện vật chất trong DV NHĐT rất hấp dẫn |
|
|
|
|
| |
13 | Ngôn ngữ được trình bày trên NHĐT là dễ đọc và dễ hiểu |
|
|
|
|
|
14 | Tôi cảm thấy thuận tiện khi sử dụng các DV NHĐT |
|
|
|
|
|
15 | Tôi cảm thấy sử dụng ebanking là phù hợp với xu thế phát triển hiện nay |
|
|
|
|
|
16 | Hầu hết những người quan trọng đối với tôi khuyên tôi nên sử dụng DV NHĐT |
|
|
|
|
|
17 | Môi trường làm việc/học tập của tôi có hỗ trợ DV NHĐT |
|
|
|
|
|
18 | Tôi lo lắng người khác giả mạo thông tin của tôi |
|
|
|
|
|
19 | Tôi lo bị hacker đánh cắp tiền từ tài khoản |
|
|
|
|
|
20 | Giao dịch ebanking có khả năng xảy ra thất thoát tiền từ tài khoản |
|
|
|
|
|
21 | Tôi ngần ngại sử dụng hệ thống vì sợ mắc lỗi sai không thể sửa chữa |
|
|
|
|
|
22 | Tôi có ý định sử dụng DV |
|
|
|
|
|
Có thể bạn quan tâm!
- Bảng Kết Quả Ma Trận Xoay (Rotated Component Matrix)
- Kiến Nghị Chính Sách Nhằm Thúc Đẩy Khách Hàng Sử Dụng Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Bidv Cẩm Phả
- Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Khách Hàng Sơ Bộ
- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Cẩm Phả - 13
Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.
NHĐT trong tương lai gần | ||||||
23 | Tôi sẽ sử dụng NHĐT trong tương lai gần |
|
|
|
|
|
24 | Tôi có ý định khuyên gia đinh, bạn bè sử dụng DV NHĐT |
|
|
|
|
|
Xin chân thành sự giúp đỡ của Anh/Chị!
Phụ lục 3: Mẫu thống kê
gioitinh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
1.00 | 96 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |
Valid | 2.00 | 87 | 47.5 | 47.5 | 100.0 |
Total | 183 | 100.0 | 100.0 |
hocvan
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
1.00 | 35 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | |
2.00 | 86 | 47.0 | 47.0 | 66.1 | |
Valid | 3.00 | 40 | 21.9 | 21.9 | 88.0 |
4.00 | 22 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | |
Total | 183 | 100.0 | 100.0 |
thunhap
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
1.00 | 20 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
2.00 | 64 | 35.0 | 35.0 | 45.9 | |
Valid | 3.00 | 99 | 54.1 | 54.1 | 100.0 |
Total | 183 | 100.0 | 100.0 |
dotuoi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
1.00 | 16 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
2.00 | 48 | 26.2 | 26.2 | 35.0 | |
Valid | 3.00 | 66 | 36.1 | 36.1 | 71.0 |
4.00 | 53 | 29.0 | 29.0 | 100.0 | |
Total | 183 | 100.0 | 100.0 |
Phụ lục 4: Phân tích độ tin cậy
Reliability Statistics
N of Items | |
.781 | 5 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
HQ1 | 9.8962 | 8.006 | .794 | .660 |
HQ2 | 9.7213 | 9.092 | .547 | .743 |
HQ3 | 9.6995 | 8.376 | .634 | .712 |
HQ4 | 9.5847 | 9.134 | .532 | .748 |
HQ5 | 9.4918 | 9.944 | .320 | .819 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.851 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
NL1 | 7.7814 | 6.435 | .861 | .740 |
NL2 | 7.4590 | 6.975 | .674 | .818 |
NL3 | 7.4863 | 6.987 | .669 | .821 |
NL4 | 7.4044 | 7.286 | .580 | .859 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.824 | 5 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TT1 | 11.8743 | 11.572 | .846 | .719 |
TT2 | 11.8798 | 11.766 | .784 | .737 |
TT3 | 11.9672 | 11.713 | .853 | .719 |
TT4 | 11.7705 | 13.101 | .612 | .790 |
TT5 | 11.5683 | 16.851 | .122 | .920 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.779 | 3 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
AH1 | 5.6011 | 3.384 | .779 | .510 |
AH2 | 5.7377 | 3.634 | .689 | .617 |
AH3 | 5.3825 | 4.732 | .413 | .903 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.748 | 4 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
RR1 | 7.1366 | 5.723 | .662 | .620 |
RR2 | 7.3060 | 5.587 | .738 | .575 |
RR3 | 7.3825 | 5.886 | .666 | .620 |
RR4 | 7.5519 | 8.238 | .180 | .868 |
Chạy lại lần 2:
Reliability Statistics
N of Items | |
.920 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
TT1 | 8.6776 | 9.363 | .884 | .872 |
TT2 | 8.6831 | 9.712 | .788 | .906 |
TT3 | 8.7705 | 9.562 | .879 | .875 |
TT4 | 8.5738 | 10.290 | .718 | .928 |
Reliability Statistics
N of Items | |
.868 | 3 |
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
RR1 | 4.8962 | 3.852 | .732 | .830 |
RR2 | 5.0656 | 3.963 | .743 | .820 |
RR3 | 5.1421 | 3.892 | .771 | .794 |
Phụ lục 5: Phân tích EFA
KMO and Bartlett's Test
.630 | |
Approx. Chi-Square | 2413.154 |
Bartlett's Test of Sphericity df | 171 |
Sig. | .000 |
Component | Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | ||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 3.845 | 20.236 | 20.236 | 3.845 | 20.236 | 20.236 | 3.421 | 18.005 | 18.005 |
2 | 3.354 | 17.654 | 37.891 | 3.354 | 17.654 | 37.891 | 2.912 | 15.324 | 33.329 |
3 | 2.786 | 14.661 | 52.552 | 2.786 | 14.661 | 52.552 | 2.869 | 15.102 | 48.432 |
4 | 2.197 | 11.565 | 64.117 | 2.197 | 11.565 | 64.117 | 2.517 | 13.247 | 61.679 |
5 | 1.801 | 9.480 | 73.597 | 1.801 | 9.480 | 73.597 | 2.264 | 11.918 | 73.597 |
6 | .888 | 4.674 | 78.271 | ||||||
7 | .788 | 4.145 | 82.416 | ||||||
8 | .611 | 3.217 | 85.633 | ||||||
9 | .572 | 3.008 | 88.641 | ||||||
10 | .444 | 2.338 | 90.980 | ||||||
11 | .399 | 2.102 | 93.082 | ||||||
12 | .301 | 1.586 | 94.668 | ||||||
13 | .247 | 1.299 | 95.967 | ||||||
14 | .230 | 1.211 | 97.178 | ||||||
15 | .154 | .811 | 97.989 |