7.3. Độ tin cậy của thang đánh giá kĩ năng chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
Reliability Statistics
N of Items | |
.876 | 18 |
Có thể bạn quan tâm!
- Năng lực chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh - 22
- Năng lực chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh - 23
- Độ Tin Cậy Của Thang Đánh Giá Kiến Thức Chỉ Huy Của Cán Bộ Cấp Phân Đội Ở Binh Chủng Công Binh
- Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Thang Đo Kĩ Năng Chỉ Huy Của Cán Bộ Cấp Phân Đội Ở Binh Chủng Công Binh
- So Sánh Kết Quả Đánh Giá Thực Trạng Kiến Thức Chỉ Huy Của Cán Bộ Cấp Phân Đội Ở Binh Chủng Công Binh Giữa Các Nhóm Khách Thể Khảo Sát
- Thực Trạng Kết Quả Hoạt Động Chỉ Huy Của Cán Bộ Cấp Phân Đội Ở Binh Chủng Công Binh
Xem toàn bộ 256 trang tài liệu này.
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Tiếp nhận thông tin có liên quan đến nhiệm vụ của phân đội công binh | 64.0125 | 711.456 | .480 | .870 |
Đánh giá thông tin thu được | 63.2500 | 84.494 | .412 | .858 |
Sắp xếp thông tin có liên quan đến hoạt động chỉ huy phân đội công binh | 63.1875 | 83.116 | .379 | .874 |
Tìm kiếm bổ sung thông tin trong quá trình chỉ huy phân đội công binh | 64.2875 | 84.840 | .311 | .875 |
Phát hiện những vấn đề quan trọng cần giải quyết để thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 63.3750 | 76.668 | .645 | .864 |
Thu thập thông tin, xác định căn cứ để lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 63.9125 | 78.511 | .520 | .869 |
Dự kiến các phương án để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 63.5250 | 79.898 | .503 | .870 |
Lựa chọn, quyết định phương án tối ưu để thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 63.4625 | 85.973 | .396 | .875 |
Giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các bộ phận thực hiện kế hoạch | 63.2375 | 81.728 | .374 | .874 |
Tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp với từng nhiệm vụ của phân đội công binh. | 63.4125 | 76.853 | .621 | .865 |
Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới ở phân đội công binh. | 63.5625 | 78.350 | .531 | .868 |
Khích lệ, động viên việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới ở phân đội công binh. | 63.5625 | 78.325 | .524 | .869 |
Bám sát, nắm chắc tình huống, diễn biến quá trình thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh. | 63.7375 | 77.740 | .557 | .867 |
Kịp thời điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện giữa các bộ phận. | 63.4625 | 76.480 | .705 | .862 |
Phát hiện nhanh những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn tổ chức thực nhiệm vụ của phân đội công binh | 63.5000 | 75.899 | .675 | .862 |
Đánh giá đúng tình huống phát sinh | 63.4125 | 76.726 | .660 | .863 |
Dự kiến các phương án giải quyết theo tình huống phát sinh | 63.5125 | 76.228 | .706 | .862 |
Nhanh chóng quyết định phương án và điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo tình huống phát sinh | 63.9000 | 81.559 | .393 | .873 |
7.4. Độ tin cậy của thang đánh giá kết quả hoạt động chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
Reliability Statistics
N of Items | |
.842 | 9 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Việc quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao cho | 27.7357 | 11.364 | .671 | .812 |
Việc nắm bắt tình hình mọi mặt ở phân đội công binh của người cán bộ | 27.7087 | 11.394 | .649 | .815 |
Việc nắm bắt nhiệm vụ của cấp dưới ở phân đội công binh | 27.6997 | 11.175 | .739 | .805 |
Tổ chức huấn luyện bổ sung cho phân đội công binh the yêu cầu của nhiệm vụ được giao | 27.8378 | 12.799 | .326 | .834 |
Tổ chức hiệp đồng cho việc thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 27.6847 | 11.301 | .667 | .813 |
Tổ chức bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 27.5856 | 11.274 | .705 | .809 |
Hiệu quả của việc bố trí sử dụng lực lượng và phân bổ trang bị, khí tài, phương tiện công binh cho các bộ phận. | 27.8138 | 12.056 | .503 | .831 |
Ý thức trách nhiệm, tính kỉ luật của quân nhân và tập thể phân đội công binh | 27.7928 | 12.147 | .519 | .812 |
Trình độ thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 27.6787 | 13.122 | .248 | .815 |
7.5. Độ tin cậy của thang đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
Reliability Statistics
N of Items | |
.806 | 18 |
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item- Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
Thể lực của cán bộ cấp phân đội công binh | 56.9875 | 35.380 | .307 | .803 |
Độ tinh nhạy ở các giác quan của cán bộ cấp phân đội công binh | 56.7500 | 33.127 | .312 | .801 |
Khẩu khí của người cán bộ cấp phân đội công binh | 56.9250 | 32.728 | .418 | .802 |
Nhu cầu về vật chất và tinh thần của cán bộ cấp phân đội công binh | 57.5500 | 30.630 | .650 | .783 |
Động cơ nghề nghiệp công binh của cán bộ cấp phân đội công binh | 57.4625 | 30.885 | .660 | .784 |
Mục đích đúng đắn trong hoạt động của cán bộ cấp phân đội công binh | 57.6000 | 30.471 | .599 | .784 |
Sự tín nhiệm của cấp trên dành cho cán bộ cấp phân đội công binh | 57.7375 | 32.272 | .344 | .799 |
Sự tin tưởng của cấp dưới đối với cán bộ cấp phân đội công binh | 57.7500 | 31.127 | .468 | .792 |
Sự tuân theo của cấp dưới đối với mệnh lệnh của cán bộ cấp phân đội công binh | 57.4125 | 31.840 | .436 | .794 |
Hiểu của cấp dưới ở phân đội công binh | 57.3500 | 31.420 | .440 | .793 |
Kĩ năng thực hành nhiệm vụ công binh của cấp dưới ở phân đội công binh | 57.6125 | 30.797 | .630 | .784 |
Kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới ở phân đội công binh | 57.6375 | 31.475 | .375 | .797 |
Tính tự giác của cấp dưới ở phân đội công binh trong thực hiện nhiệm vụ được giao | 57.4500 | 32.732 | .302 | .801 |
Sự nỗ lực của cấp dưới ở phân đội công binh trong thực hiện nhiệm vụ được giao | 57.5750 | 30.779 | .523 | .788 |
Tính kỉ luật của cấp dưới ở phân đội công binh trong thực hiện nhiệm vụ được giao | 57.6375 | 31.069 | .632 | .785 |
Số lượng trang bị, phương tiện, khí tài thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 57.4250 | 31.058 | .589 | .787 |
Chất lượng trang bị, phương tiện, khí tài thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 57.6625 | 32.125 | .378 | .797 |
Chủng loại trang bị, phương tiện, khí tài thực hiện nhiệm vụ của phân đội công binh | 57.5000 | 29.797 | .683 | .779 |
7.6. Độ tin cậy của thang đánh giá các biện pháp phát triển năng lực chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
Reliability Statistics
N of Items | |
.770 | 4 |
Item-Total Statistics
Scale | Scale | Corrected | Cronbach's | |
Mean if | Variance if | Item-Total | Alpha if Item | |
Item | Item | Correlation | Deleted | |
Deleted | Deleted | |||
Bồi dưỡng kiến thức chỉ huy cho cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh | 9.8750 | 2.921 | .456 | .766 |
Giáo dục động cơ, mục đích và thái độ tích cực trong hoạt động cho cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh | 9.8000 | 2.694 | .617 | .690 |
Tổ chức hiệu quả các hoạt động rèn luyện kĩ năng chỉ huy cho cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh | 9.8750 | 2.744 | .521 | .743 |
Phát huy tính tích cực, tự giác trong tự học tập, rèn luyện, phát triển năng lực chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh | 9.8625 | 2.728 | .722 | .645 |
Phụ lục 8
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA TRÊN CÁC TIỂU THANG ĐO
8.1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo kiến thức chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
8.1.1. Bảng xác định hệ số KMO và kiểm định Bartlett (sig Bartlett’s Test)
KMO and Bartlett's Test
.915 | ||
Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 3852.154 |
df | 105 | |
Sig. | .000 |
8.1.2. Bảng kết quả giải thích tổng phương sai
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 6.476 | 46.508 | 56.508 | 6.476 | 46.508 | 46.508 | 5.675 | 37.832 | 37.832 |
2 | 2.247 | 18.313 | 64.821 | 2.247 | 18.313 | 64.821 | 4.048 | 26.989 | 64.821 |
3 | .949 | 6.329 | 71.150 | ||||||
4 | .887 | 5.912 | 77.062 | ||||||
5 | .591 | 3.939 | 81.001 | ||||||
6 | .498 | 3.317 | 84.318 | ||||||
7 | .445 | 2.964 | 87.282 | ||||||
8 | .364 | 2.426 | 89.708 | ||||||
9 | .313 | 2.085 | 91.793 | ||||||
10 | .303 | 2.021 | 93.814 | ||||||
11 | .258 | 1.721 | 95.535 | ||||||
12 | .216 | 1.440 | 96.975 | ||||||
13 | .172 | 1.144 | 98.119 | ||||||
14 | .165 | 1.098 | 911.217 | ||||||
15 | .117 | .783 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
8.1.3. Bảng xác định ma trận thành phần xoay
Rotated Component Matrixa
Component | |||
1 | 2 | ||
KT1.1 | Hiểu về nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công binh | .806 | |
KT1.2 | Hiểu về hình thức bảo đảm công binh | .796 | |
KT1.3 | Hiểu về kĩ thuật bảo đảm công binh | .628 | |
KT1.4 | Hiểu về nội dung, hình thức huấn luyện bộ đội công binh | .588 | |
KT1.5 | Hiểu về phương pháp huấn luyện bộ đội công binh | .581 | |
KT1.6 | Hiểu về tính năng, tác dụng của các loại vũ khí công binh (vũ khí cá nhân, các loại bom, mìn, vật nổ.v.v…) | .573 | |
KT1.7 | Hiểu về tính năng, tác dụng của trang bị, khí tài công binh được biên chế (xe máy công trình, cầu, phà, máy bố trí và dò gỡ bom, mìn,v.v…) | .544 | |
KT2.1 | Hiểu về chức trách của bản thân | .801 | |
KT2.2 | Hiểu về nhiệm vụ của bản thân | .786 | |
KT2.3 | Hiểu về thẩm quyền của bản thân | .780 | |
KT2.4 | Hiểu về kỉ luật của quân đội | .770 | |
KT2.5 | Hiểu về các hiện tượng tâm lí trong tập thể phân đội công binh | .724 | |
KT2.6 | Hiểu về đặc điểm tâm lí của cấp dưới ở phân đội công binh | .706 | |
KT2.7 | Hiểu về hoàn cảnh gia đình của cấp dưới ở phân đội công binh | .544 | |
KT2.8 | Hiểu về những điểm mạnh, điểm yếu của cấp dưới ở phân đội công binh trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể | .542 |
8.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo thái độ trong hoạt động chỉ huy của cán bộ cấp phân đội ở Binh chủng Công binh
8.2.1. Bảng xác định hệ số KMO và kiểm định Bartlett (sig Bartlett’s Test)
KMO and Bartlett's Test
.924 | ||
Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 11.415 |
df | 1.973 | |
Sig. | 0.000 |
8.2.2. Bảng kết quả giải thích tổng phương sai
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | |||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 5.415 | 32.306 | 32.306 | 5.415 | 32.306 | 32.306 | 5.781 | 22.114 | 22.114 |
2 | 4.973 | 20.961 | 53.267 | 4.973 | 20.961 | 53.267 | 4.072 | 20.623 | 44.737 |
3 | 3.263 | 18.535 | 611.553 | 3.263 | 18.535 | 55.358 | 3.962 | 18.541 | 48.386 |
4 | 2.843 | 17.568 | 74.484 | 2.843 | 17.568 | 58.843 | 3.568 | 15.679 | 55.748 |
5 | 1.132 | 16.286 | 78.787 | 1.132 | 16.286 | 611.553 | 2.667 | 14.816 | 611.553 |
6 | .888 | 4.931 | 81.679 | ||||||
7 | .774 | 4.302 | 84.228 | ||||||
8 | .425 | 2.362 | 86.590 | ||||||
9 | .371 | 2.064 | 88.654 | ||||||
10 | .361 | 2.006 | 90.660 | ||||||
11 | .300 | 1.669 | 92.329 | ||||||
12 | .266 | 1.478 | 93.807 | ||||||
13 | .258 | 1.434 | 95.241 | ||||||
14 | .227 | 1.259 | 96.500 | ||||||
15 | .187 | 1.041 | 97.540 | ||||||
16 | .163 | .908 | 98.448 | ||||||
17 | .157 | .873 | 911.321 | ||||||
18 | .122 | .679 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
8.2.3. Bảng xác định ma trận thành phần xoay
Rotated Component Matrixa
Component | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
TD1.1 | Dứt khoát trong lời nói và hành động khi chỉ huy phân đội công binh | .769 | ||||
TD1.2 | Kiên quyết thực hiện các kế hoạch đã đề ra cho bản thân và đơn vị trong quá trình chỉ huy phân đội công binh | .748 | ||||
TD1.3 | Tự tin vào bản thân và tập thể phân đội công binh | .747 | ||||
TD1.4 | Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình chỉ huy phân đội công binh | .709 | ||||
TD2.1 | Tôn trọng nhân cách cán bộ, chiến sĩ ở phân đội công binh | .774 | ||||
TD2.2 | Gần gũi với cán bộ, chiến sĩ ở phân đội công binh khi chỉ huy | .761 | ||||
TD2.3 | Lắng nghe ý kiến của người khác trong quá trình chỉ huy phân đội | .760 | ||||
TD2.4 | Phát huy trí tuệ của tập thể trong tổ chức chỉ huy phân đội công binh | .613 | ||||
TD3.1 | Trách nhiệm đối với công việc | .852 | ||||
TD3.2 | Sâu sát trong tổ chức chỉ huy phân đội công binh | .851 | ||||
TD3.3 | Tỉ mỉ trong hướng dẫn, huấn luyện cấp dưới ở phân đội công binh | .820 | ||||
TD3.4 | Tận tình giúp đỡ cấp dưới ở phân đội công binh | .729 | ||||
TD4.1 | Thật thà trong lời nói và hành động trong quá trình chỉ huy | .792 | ||||
TD4.2 | Nghiêm túc với bản thân và với cấp dưới ở phân đội công binh | .689 | ||||
TD4.3 | Công tâm trong nhận xét, đánh giá kết quả của cá nhân và tập thể phân đội công binh | .580 | ||||
TD5.1 | Kiên trì thực hiện mục tiêu đã đề ra cho bản thân và tập thể phân đội công binh | .838 | ||||
TD5.2 | Bền bỉ tổ chức chỉ huy phân đội công binh thực hiện nhiệm vụ | .788 | ||||
TD5.3 | Nhẫn nại trước các hoàn cảnh khó khăn trong quá trình chỉ huy phân đội công binh | .704 |