3.1. Mức chiết khấu ưu đãi khi mua hàng với số lượng lớn | |||||
3.2. Áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn | |||||
3.3. Giá trị khuyến mãi lớn | |||||
4. Nhân viên bán hàng (NVBH) | |||||
4.1. NVBH nhiệt tình, thân thiện, lịch sự | |||||
4.2. NVBH am hiểu rò về sản phẩm | |||||
4.3. NVBH có phong cách làm việc chuyên nghiệp | |||||
4.4. NVBH có khả năng tư vấn, thuyết phục | |||||
4.5. NVBH thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu khách hàng | |||||
4.6. NVBH giải thích rò chính sách bán hàng, mức chiết khấu | |||||
5. Dịch vụ bán hàng | |||||
5.1. Chính sách đổi trả hàng hóa | |||||
5.2. Mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết thỏa đáng | |||||
5.3. Giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn | |||||
5.4. Giao hàng đủ số lượng | |||||
5.5. Phương thức thanh toán hợp lý, tiện lợi | |||||
6. Đánh giá chung về hoạt động bán hàng | |||||
6.1. Quý khách hài lòng về chất lượng sản phẩm của công ty | |||||
6.2. Quý khách hài lòng về hoạt động bán hàng tại công ty | |||||
6.3. Quý khách sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty | |||||
6.4. Quý khách sẽ giới thiệu bạn bè, người thân mua sản phẩm của công ty |
Có thể bạn quan tâm!
- Kiểm Định Kmo & Bartlett – Thang Đo Các Biến Độc Lập
- Đánh Giá Của Khách Hàng Về Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất – Thương Mại – Cơ Khí – Xây Dựng Bảo Quyên
- Thống Kê Đánh Giá Của Khách Hàng Về “Dịch Vụ Bán Hàng”
- Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí xây dựng Bảo Quyên - 12
- Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty TNHH sản xuất thương mại cơ khí xây dựng Bảo Quyên - 13
Xem toàn bộ 106 trang tài liệu này.
Phần II: Thông tin cá nhân khách hàng
Quý khách hàng vui lòng đánh dấu (X) vào phương án mà mình lựa chọn
1. Giới tính
Nam Nữ
2. Độ tuổi Dưới 25 tuổi 25-40 tuổi 41-55 tuổi Trên 55 tuổi
3. Thu nhập bình quân tháng
Dưới 5 triệu
5- Dưới 10 triệu
10 - 15 triệu
Trên 15 triệu
--------------------------------------------------------------------------------------
Mọi ý kiến của quý khách hàng đều được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích
nghiên cứu.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS
1. Thống kê mô tả
1.1. Giới tính
Giới tính
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Nam | 137 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | |
Valid | Nữ | 13 | 8.7 | 8.7 | 100.0 |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.2. Độ tuổi
Độ tuổi
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Dưới 25 tuổi | 8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
25-40 tuổi | 53 | 35.3 | 35.3 | 40.7 | |
Valid | 41-55 tuổi | 60 | 40.0 | 40.0 | 80.7 |
Trên 55 tuổi | 29 | 19.3 | 19.3 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.3. Thu nhập
Thu nhập
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Dưới 5 triệu | 7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
5 - Dưới 10 triệu | 26 | 17.3 | 17.3 | 22.0 | |
Valid | 10-15 triệu | 67 | 44.7 | 44.7 | 66.7 |
Trên 15 triệu | 50 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.4. Giá cả
Giá cả phù hợp với chất lượng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Không đồng ý | 17 | 11.3 | 11.3 | 16.7 | |
Bình thường | 39 | 26.0 | 26.0 | 42.7 | |
Valid | Đồng ý | 53 | 35.3 | 35.3 | 78.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 33 | 22.0 | 22.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Giá cả phù hợp với thương hiệu
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Không đồng ý | 15 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | |
Bình thường | 53 | 35.3 | 35.3 | 48.7 | |
Valid | Đồng ý | 45 | 30.0 | 30.0 | 78.7 |
Hoàn toàn đồng ý | 32 | 21.3 | 21.3 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Giá cả phù hợp với thị trường
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Không đồng ý | 16 | 10.7 | 10.7 | 16.7 | |
Bình thường | 33 | 22.0 | 22.0 | 38.7 | |
Valid | Đồng ý | 56 | 37.3 | 37.3 | 76.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 36 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Giá cả cạnh tranh
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Không đồng ý | 18 | 12.0 | 12.0 | 17.3 | |
Bình thường | 37 | 24.7 | 24.7 | 42.0 | |
Valid | Đồng ý | 56 | 37.3 | 37.3 | 79.3 |
Hoàn toàn đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.5. Hoạt động xúc tiến bán hàng
Mức chiết khấu ưu đãi khi mua hàng với số lượng lớn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 28 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |
Không đồng ý | 27 | 18.0 | 18.0 | 36.7 | |
Bình thường | 62 | 41.3 | 41.3 | 78.0 | |
Valid | Đồng ý | 15 | 10.0 | 10.0 | 88.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 18 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 24 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
Không đồng ý | 37 | 24.7 | 24.7 | 40.7 | |
Bình thường | 59 | 39.3 | 39.3 | 80.0 | |
Valid | Đồng ý | 12 | 8.0 | 8.0 | 88.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 18 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Giá trị khuyến mãi lớn
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 24 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
Không đồng ý | 42 | 28.0 | 28.0 | 44.0 | |
Bình thường | 42 | 28.0 | 28.0 | 72.0 | |
Valid | Đồng ý | 24 | 16.0 | 16.0 | 88.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 18 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.6. Nhân viên bán hàng
NVBH nhiệt tình, thân thiện, lịch sự
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 19 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
Không đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 33.3 | |
Bình thường | 42 | 28.0 | 28.0 | 61.3 | |
Valid | Đồng ý | 30 | 20.0 | 20.0 | 81.3 |
Hoàn toàn đồng ý | 28 | 18.7 | 18.7 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
NVBH am hiểu rò về sản phẩm
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 21 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
Không đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 34.7 | |
Bình thường | 40 | 26.7 | 26.7 | 61.3 | |
Valid | Đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 82.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 27 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
NVBH có phong cách làm việc chuyên nghiệp
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 20 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
Không đồng ý | 33 | 22.0 | 22.0 | 35.3 | |
Bình thường | 39 | 26.0 | 26.0 | 61.3 | |
Valid | Đồng ý | 36 | 24.0 | 24.0 | 85.3 |
Hoàn toàn đồng ý | 22 | 14.7 | 14.7 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
NVBH có khả năng tư vấn, thuyết phục
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 21 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
Không đồng ý | 28 | 18.7 | 18.7 | 32.7 | |
Bình thường | 45 | 30.0 | 30.0 | 62.7 | |
Valid | Đồng ý | 29 | 19.3 | 19.3 | 82.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 27 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
NVBH thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu khách hàng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 23 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
Không đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 36.0 | |
Bình thường | 46 | 30.7 | 30.7 | 66.7 | |
Valid | Đồng ý | 31 | 20.7 | 20.7 | 87.3 |
Hoàn toàn đồng ý | 19 | 12.7 | 12.7 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
NVBH giải thích rò chính sách bán hàng, mức chiết khấu
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 25 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
Không đồng ý | 24 | 16.0 | 16.0 | 32.7 | |
Bình thường | 43 | 28.7 | 28.7 | 61.3 | |
Valid | Đồng ý | 35 | 23.3 | 23.3 | 84.7 |
Hoàn toàn đồng ý | 23 | 15.3 | 15.3 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
1.7. Dịch vụ bán hàng
Chính sách đổi trả hàng hóa
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 27 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
Không đồng ý | 35 | 23.3 | 23.3 | 41.3 | |
Bình thường | 45 | 30.0 | 30.0 | 71.3 | |
Valid | Đồng ý | 20 | 13.3 | 13.3 | 84.7 |
Hoàn toàn đồng ý | 23 | 15.3 | 15.3 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |
Mọi khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết thỏa đáng
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Hoàn toàn không đồng ý | 22 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
Không đồng ý | 37 | 24.7 | 24.7 | 39.3 | |
Bình thường | 53 | 35.3 | 35.3 | 74.7 | |
Valid | Đồng ý | 17 | 11.3 | 11.3 | 86.0 |
Hoàn toàn đồng ý | 21 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | |
Total | 150 | 100.0 | 100.0 |